2013年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2013年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 2013年10月24日 |
開催地 | 東京都港区 |
会場 | グランドプリンスホテル新高輪 |
制度 | 1巡目:重複くじ引き 2巡目以下:変則ウェーバー |
1巡目初回最多指名(5球団) | |
松井裕樹(投手・桐光学園高) | |
« 2012 2014 » |
2013年度新人選手選択会議(2013ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、2013年10月24日にグランドプリンスホテル新高輪で行われた第49回のプロ野球ドラフト会議である。大正製薬が特別協賛しており、公式名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
目次
1 概要
2 1巡目指名選手
3 選択選手
3.1 北海道日本ハムファイターズ
3.2 東京ヤクルトスワローズ
3.3 オリックス・バファローズ
3.4 横浜DeNAベイスターズ
3.5 福岡ソフトバンクホークス
3.6 中日ドラゴンズ
3.7 千葉ロッテマリーンズ
3.8 広島東洋カープ
3.9 埼玉西武ライオンズ
3.10 阪神タイガース
3.11 東北楽天ゴールデンイーグルス
3.12 読売ジャイアンツ
4 中継
4.1 テレビ
4.1.1 地上波
4.1.2 CS
4.2 ラジオ
5 脚注
6 外部リンク
概要
2008年度以降のドラフト会議同様に高校生と大学・社会人を同時に指名するシステムを採用[1]。東芝に代わって大正製薬が特別協賛社となり、公式名称は同社の主力商品であるリポビタンDを冠した「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」となった[2]。
1巡目指名における重複指名のみ抽選により交渉権獲得球団を決定し、2巡目以降のウェーバー指名はセ・パ両リーグの2013年シーズン最下位球団から順に指名、3巡目は逆に首位球団から指名…の順で選手を指名する。
このウェーバー優先順は例年、その年のプロ野球オールスターゲームの対戦勝敗結果により確定するが、2013年度のプロ野球オールスターゲームでは1勝1敗1分と五分に並び、かつ得失点差もなかった為に優先順位が確定出来ず、2013年8月22日にセ・パ両リーグの理事長(セントラル:鈴木清明・広島東洋カープ球団本部長、パシフィック:村山良雄・オリックス・バファローズ球団本部長)による抽選があみだくじ形式で執り行われた。抽選の結果、パシフィック側が当たりクジを引いたことにより、ウェーバー優先順はパシフィック・リーグが獲得した[3]。
1巡目指名選手
チーム | 1巡目(1) | 1巡目(2) | 1巡目(3) | 1巡目(4) |
---|---|---|---|---|
日本ハム | 松井裕樹 | 柿田裕太 | 岩貞祐太 | 渡邉諒 |
ヤクルト | 大瀬良大地 | 杉浦稔大 | --- | --- |
オリックス | 吉田一将 | --- | --- | --- |
DeNA | 松井裕樹 | 柿田裕太 | --- | --- |
ソフトバンク | 松井裕樹 | 杉浦稔大 | 加治屋蓮 | --- |
中日 | 松井裕樹 | 鈴木翔太 | --- | --- |
ロッテ | 石川歩 | --- | --- | --- |
広島 | 大瀬良大地 | --- | --- | --- |
西武 | 森友哉 | --- | --- | --- |
阪神 | 大瀬良大地 | 柿田裕太 | 岩貞祐太 | --- |
楽天 | 松井裕樹 | --- | --- | --- |
巨人 | 石川歩 | 小林誠司 | --- | --- |
太字は交渉権確定。重複した場合、上の球団から順に抽選。
選択選手
球団名はウェーバー順。育成選手入団で太字は、後に支配下選手登録された選手。
北海道日本ハムファイターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 渡邉諒 | 内野手 | 東海大学甲府高 | 入団 |
2位 | 浦野博司 | 投手 | セガサミー | 入団 |
3位 | 岡大海 | 内野手 | 明治大学 | 入団 |
4位 | 高梨裕稔 | 投手 | 山梨学院大学 | 入団 |
5位 | 金平将至 | 投手 | 東海理化 | 入団 |
6位 | 白村明弘 | 投手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
7位 | 岸里亮佑 | 外野手 | 花巻東高 | 入団 |
8位 | 石川亮 | 捕手 | 帝京高 | 入団 |
東京ヤクルトスワローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 杉浦稔大 | 投手 | 國學院大學 | 入団 |
2位 | 西浦直亨 | 内野手 | 法政大学 | 入団 |
3位 | 秋吉亮 | 投手 | パナソニック | 入団 |
4位 | 岩橋慶侍 | 投手 | 京都産業大学 | 入団 |
5位 | 児山祐斗 | 投手 | 関西高 | 入団 |
6位 | 藤井亮太 | 捕手 | シティライト岡山 | 入団 |
オリックス・バファローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 吉田一将 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
2位 | 東明大貴 | 投手 | 富士重工業 | 入団 |
3位 | 若月健矢 | 捕手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
4位 | 園部聡 | 内野手 | 聖光学院高 | 入団 |
5位 | 吉田雄人 | 外野手 | 北照高 | 入団 |
6位 | 奥浪鏡 | 内野手 | 創志学園高 | 入団 |
7位 | 柴田健斗 | 投手 | 信濃グランセローズ | 入団 |
8位 | 大山暁史 | 投手 | セガサミー | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 東弘明 | 内野手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
横浜DeNAベイスターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 柿田裕太 | 投手 | 日本生命 | 入団 |
2位 | 平田真吾 | 投手 | Honda熊本 | 入団 |
3位 | 嶺井博希 | 捕手 | 亜細亜大学 | 入団 |
4位 | 三上朋也 | 投手 | JX-ENEOS | 入団 |
5位 | 関根大気 | 外野手 | 東邦高 | 入団 |
6位 | 山下峻 | 投手 | 松本大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 砂田毅樹 | 投手 | 明桜高 | 入団 |
2位 | 萬谷康平 | 投手 | ミキハウスREDS | 入団 |
福岡ソフトバンクホークス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 加治屋蓮 | 投手 | JR九州 | 入団 |
2位 | 森唯斗 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 入団 |
3位 | 岡本健 | 投手 | 新日鐵住金かずさマジック | 入団 |
4位 | 上林誠知 | 外野手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 石川柊太 | 投手 | 創価大学 | 入団 |
2位 | 東方伸友 | 投手 | 浜田商業高 | 入団 |
3位 | 曽根海成 | 捕手 | 京都国際高 | 入団 |
4位 | 張本優大 | 捕手 | 佛教大学 | 入団 |
中日ドラゴンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 鈴木翔太 | 投手 | 聖隷クリストファー高 | 入団 |
2位 | 又吉克樹 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
3位 | 桂依央利 | 捕手 | 大阪商業大学 | 入団 |
4位 | 阿知羅拓馬 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
5位 | 祖父江大輔 | 投手 | トヨタ自動車 | 入団 |
6位 | 藤澤拓斗 | 内野手 | 西濃運輸 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 岸本淳希 | 投手 | 敦賀気比高 | 入団 |
2位 | 橋爪大佑 | 内野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 石川歩 | 投手 | 東京ガス | 入団 |
2位 | 吉田裕太 | 捕手 | 立正大学 | 入団 |
3位 | 三木亮 | 内野手 | 上武大学 | 入団 |
4位 | 吉原正平 | 投手 | 日本生命 | 入団 |
5位 | 井上晴哉 | 内野手 | 日本生命 | 入団 |
6位 | 二木康太 | 投手 | 鹿児島情報高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 肘井竜蔵 | 捕手 | 北条高 | 入団 |
広島東洋カープ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 大瀬良大地 | 投手 | 九州共立大学 | 入団 |
2位 | 九里亜蓮 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
3位 | 田中広輔 | 内野手 | JR東日本 | 入団 |
4位 | 西原圭大 | 投手 | ニチダイ | 入団 |
5位 | 中村祐太 | 投手 | 関東第一高 | 入団 |
埼玉西武ライオンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 森友哉 | 捕手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
2位 | 山川穂高 | 内野手 | 富士大学 | 入団 |
3位 | 豊田拓矢 | 投手 | TDK | 入団 |
4位 | 金子一輝 | 内野手 | 日本大学藤沢高 | 入団 |
5位 | 山口嵩之 | 投手 | トヨタ自動車東日本 | 入団 |
6位 | 岡田雅利 | 捕手 | 大阪ガス | 入団 |
7位 | 福倉健太郎 | 投手 | 第一工業大学 | 入団 |
阪神タイガース
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 岩貞祐太 | 投手 | 横浜商科大学 | 入団 |
2位 | 横田慎太郎 | 外野手 | 鹿児島実業高 | 入団 |
3位 | 陽川尚将 | 内野手 | 東京農業大学 | 入団 |
4位 | 梅野隆太郎 | 捕手 | 福岡大学 | 入団 |
5位 | 山本翔也 | 投手 | 王子 | 入団 |
6位 | 岩崎優 | 投手 | 国士舘大学 | 入団 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 松井裕樹 | 投手 | 桐光学園高 | 入団 |
2位 | 内田靖人 | 捕手 | 常総学院高 | 入団 |
3位 | 濱矢廣大 | 投手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
4位 | 古川侑利 | 投手 | 有田工業高 | 入団 |
5位 | 西宮悠介 | 投手 | 横浜商科大学 | 入団 |
6位 | 横山貴明 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
7位 | 相原和友 | 投手 | 七十七銀行 | 入団 |
8位 | 相沢晋 | 投手 | 日本製紙石巻 | 入団 |
9位 | 今野龍太 | 投手 | 岩出山高 | 入団 |
読売ジャイアンツ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 小林誠司 | 捕手 | 日本生命 | 入団 |
2位 | 和田恋 | 内野手 | 高知高 | 入団 |
3位 | 田口麗斗 | 投手 | 広島新庄高 | 入団 |
4位 | 奥村展征 | 内野手 | 日本大学山形高 | 入団 |
5位 | 平良拳太郎 | 投手 | 北山高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 青山誠 | 外野手 | 日本大学 | 入団 |
2位 | 長江翔太 | 投手 | 大阪経済大学 | 入団 |
3位 | 北之園隆生 | 投手 | 秀岳館高 | 入団 |
育成2位の長江は退部届を出して巨人の入団テストを受けたためにプロ志望届を事前に出しておらず[4]、指名後に日本学生野球協会へ退部届提出の有無を確認しようとしたが時間が遅かったため確認できなかった。ドラフト会議後にNPBは「指名は認めるが、交渉権は保留する」と発表。翌日にNPBは「日本学生野球協会が退部届を受理していたことを確認できたので交渉権が確定した」と発表している[5]。
中継
テレビ
地上波
TBS系列(全国ネット)『プロ野球ドラフト会議2013』 16:53 - 17:50
- 実況:初田啓介
- 解説:槙原寛己、應武篤良
- インタビュアー:小笠原亘
- 会見場リポーター:佐藤文康、櫻井浩二(RKB)、石井大裕
CS
スカイ・A 16:30 - 最終指名終了
- 実況:枝松順一(ABC)
ラジオ
ニッポン放送『ショウアップスポーツ プロ野球ドラフト会議』 17:09 - 18:00(18:00以降は『大谷ノブ彦 Good Job ニッポン』内で随時中継)
- 実況:煙山光紀
- 解説:菊池高弘(白夜書房『野球小僧』編集部員)
- 会見場リポーター:松本秀夫
脚注
^ 2013年新人選手選択会議(ドラフト会議)の概要
^ ドラフト会議の特別協賛社に大正製薬
^ あみだくじでパが優先権=ドラフト会議でのウエーバー順-プロ野球 時事通信 2013年8月22日閲覧
^ 巨人育成2位の長江、交渉権は保留…退部届受理確認後決定スポーツニッポン2013年10月25日配信
^ 巨人の育成2位 長江の交渉権確定…退部届受理を確認スポーツニッポン2013年10月25日配信
外部リンク
プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD - NPB.jp 日本野球機構
|
« 2012 2013年の日本プロ野球 2014 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 阪神タイガース | 優勝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2位 | 埼玉西武ライオンズ |
3位 | 広島東洋カープ | 4位 | 中日ドラゴンズ | 3位 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 | 福岡ソフトバンクホークス |
5位 | 横浜DeNAベイスターズ | 5位 | 東京ヤクルトスワローズ | 6位 | オリックス・バファローズ | 6位 | 北海道日本ハムファイターズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||
|