ジョン・ハワード (格闘家)
基本情報 | |
---|---|
本名 | ジョン・J・ハワード (John J. Howard) |
通称 | ドゥームズデイ (Doomsday) |
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | (1983-03-01) 1983年3月1日(35歳) |
出身地 | マサチューセッツ州ボストン |
所属 | Wai Kru MMA |
身長 | 170cm |
体重 | 77kg |
リーチ | 180cm |
階級 | ウェルター級、ミドル級 |
バックボーン | ブラジリアン柔術 |
ジョン・ハワード(John Howard、1983年3月1日 - )は、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。マサチューセッツ州ボストン出身。Wai Kru MMA所属。元ROCウェルター級王者。
目次
1 来歴
1.1 UFC
2 戦績
3 獲得タイトル
4 表彰
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
来歴
2004年に格闘技を始め、ブラジリアン柔術紫帯を持つ。
2004年10月2日、プロデビュー戦で3-0の判定勝ちを収めた。
2007年11月30日、Ring of Combat 17でダン・ミラーと対戦し、0-3の判定負けを喫した。
2008年5月16日、初参戦となったIFLでニック・カランドリーノと対戦し、TKO勝ちを収めた。
UFC
2009年1月31日、UFC初参戦となったUFC 94でクリス・ウィルソンと対戦し、2-1の判定勝ち[1]。8月8日、UFC 101でタムダン・マクローリーと対戦し、2-1の判定勝ち。12月5日、The Ultimate Fighter: Heavyweights Finaleでデニス・ホールマンと対戦し、KO勝ちを収めた。
2010年3月21日、UFC on Versus: Vera vs. Jonesでダニエル・ロバーツと対戦し、パウンドで失神KO勝ちを収めUFC4連勝となった[2]。
2010年8月1日、UFC Live: Jones vs. Matyushenkoでジェイク・エレンバーガーと対戦し、左眼の負傷によりドクターストップとなりTKO負け[3]。UFC5戦目で初黒星となった。
2010年12月11日、UFC 124でチアゴ・アウベスと対戦し、0-3の判定負け[4]。2連敗となった。
戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
24 勝 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 敗 | 4 | 1 | 7 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | マイケル・アラント | 5分3R終了 判定3-0 | WSOF 31: Ivanov vs. Copeland | 2016年6月17日 |
× | ティム・ミーンズ | 2R 0:21 KO(左フック→パウンド) | UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant | 2015年12月10日 |
○ | カハル・ペンドレッド | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 189: Mendes vs. McGregor | 2015年7月11日 |
× | ロレンズ・ラーキン | 1R 2:17 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: McGregor vs. Siver | 2015年1月18日 |
× | ブライアン・エバーソール | 5分3R終了 判定1-2 | UFC 178: Johnson vs. Cariaso | 2014年9月27日 |
× | ライアン・ラフレアー | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson | 2014年4月11日 |
○ | シアー・バハドゥルザダ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 168: Weidman vs. Silva 2 | 2013年12月28日 |
○ | ユライア・ホール | 5分3R終了 判定2-1 | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 2013年8月17日 |
× | チアゴ・アウベス | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 | 2010年12月11日 |
× | ジェイク・エレンバーガー | 3R 2:21 TKO(ドクターストップ) | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 2010年8月1日 |
○ | ダニエル・ロバーツ | 1R 2:01 KO(パウンド) | UFC on Versus: Vera vs. Jones | 2010年3月21日 |
○ | デニス・ホールマン | 3R 4:55 KO(パウンド) | The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale | 2009年12月5日 |
○ | タムダン・マクローリー | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 101: Declaration | 2009年8月8日 |
○ | クリス・ウィルソン | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009年1月31日 |
○ | チャーリー・ブレネマン | 5分3R終了 判定3-0 | Ring of Combat 21 【ROCウェルター級王座決定戦】 | 2008年9月12日 |
○ | ニック・カランドリーノ | 3R 2:24 TKO(パンチ連打) | IFL: Connecticut | 2008年5月16日 |
○ | ホセ・ロドリゲス | 1R 4:07 KO(パンチ連打) | Ring of Combat 18 | 2008年3月7日 |
× | ダン・ミラー | 4分3R終了 判定0-3 | Ring of Combat 17: Beast of the Northeast Finals | 2007年11月30日 |
× | ウッディー・ウェザビー | 1R 2:32 TKO(パンチ連打) | WFL 19: Calloway Cup 7 【WFLウェルター級王座決定戦】 | 2007年9月29日 |
○ | マンデラ・コポウ | 1R 腕ひしぎ十字固め | Combat Zone 23: Down and Out | 2007年8月25日 |
× | ニック・カトーネ | 5分3R終了 判定0-3 | CFFC 5: Two Worlds, One Cage 【CFFCミドル級王座決定戦】 | 2007年6月23日 |
○ | ジョシュ・ロザンヌ | 3R 1:17 三角絞め | CFFC 4 | 2007年4月13日 |
× | アレッシャンドリ・モレノ | 1R 腕ひしぎ十字固め | WFL 10: X | 2006年9月23日 |
○ | ジェイソン・ダブリン | 2R 2:39 肩固め | Combat Zone 15: Marked Men 【CZウェルター級タイトルマッチ】 | 2006年4月22日 |
○ | アルド・サントス | 1R 3:41 腕ひしぎ十字固め | WFL 4: Mortal Conquest | 2005年12月3日 |
○ | マンデラ・コポウ | 2R 2:52 ヒールホールド | WFL 1: Winter Brawl 2005 | 2005年2月5日 |
○ | レス・リチャードソン | 2R 2:53 チョークスリーパー | Combat Zone 9: Hot Like Fire | 2004年12月4日 |
○ | ジェイソン・ダブリン | 5分2R終了 判定3-0 | Combat Zone 8: Street Justice | 2004年10月2日 |
獲得タイトル
- Combat Zoneウェルター級王座(2006年)
- 初代ROCウェルター級王座(2008年)
- CES MMAミドル級王座(2012年)
表彰
ブラジリアン柔術 黒帯
UFC ファイト・オブ・ザ・ナイト(1回)- UFC ノックアウト・オブ・ザ・ナイト(1回)
脚注
^ 【UFC94】ハワード、ウィルソンのお株奪って判定勝ち MMAPLANET 2009年2月1日
^ 【UFC LIVE】ハワード、MMA無敗のロバート破って4連勝 MMAPLANET 2010年3月22日
^ 【UFC】エレンバーガー、豪打でハワードを続行不能に MMAPLANET 2010年8月2日
^ 【UFC124】アウベス、復活のパーフェクトゲーム MMAPLANET 2010年12月12日
関連項目
- 男子総合格闘家一覧
- ROC王者一覧
- UFC選手一覧
外部リンク
- UFC 選手データ
- MMAjunkie 選手データ
ジョン・ハワード - SHERDOGのプロフィール (英語)