ニール・マグニー
基本情報 | |
---|---|
本名 | オウトニール・マグニー (Aoutneil Magny) |
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | (1987-08-03) 1987年8月3日(31歳)[1] |
出身地 | ニューヨーク州ブルックリン[1] |
所属 | グラッジ・トレーニング・センター →エレベーション・ファイトチーム |
身長 | 191cm |
体重 | 77kg |
リーチ | 203cm |
階級 | ウェルター級 |
バックボーン | ブラジリアン柔術、キックボクシング |
総合格闘技戦績 | |
総試合数 | 26 |
勝ち | 20 |
KO勝ち | 6 |
一本勝ち | 3 |
判定勝ち | 11 |
敗け | 6 |
ニール・マグニー(Neil Magny、1987年8月3日 - )は、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニューヨーク州ブルックリン出身。エレベーション・ファイトチーム所属。UFC世界ウェルター級ランキング8位。
目次
1 来歴
1.1 TUF
1.2 UFC
2 人物・エピソード
3 戦績
4 表彰
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
来歴
17歳からミゲール・トーレスのジムでブラジリアン柔術とキックボクシングを始め、南イリノイ大学進学後は国家警備隊に入隊。全米兵格闘選手権と全防衛軍格闘技選手権で優勝し、大学在学中の2010年に総合格闘技デビュー[1]。
TUF
2012年8月、リアリティ番組「The Ultimate Fighter」のシーズン16に参加。シェイン・カーウィン率いるチーム・カーウィンに所属。ウェルター級トーナメント1回戦でキャメロン・ディフリーと対戦し、3-0の判定勝ち。2回戦でブリストル・マルンデと対戦し、3-0の判定勝ち。準決勝でマイク・リッチと対戦し、肘打ちでKO負けを喫した。
2013年1月、プロ格闘家に専念するため、イリノイ州兵を退役した[2]。
UFC
2013年2月23日、UFC初参戦となったUFC 157でジョン・マンリーと対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。
2015年2月14日、UFC Fight Night: Henderson vs. Thatchで国本起一と対戦し、リアネイキドチョークで一本勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。
2015年5月16日、UFC Fight Night: Edgar vs. Faberでイム・ヒョンギュと対戦し、パウンドでTKO勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。
2015年8月1日、UFC 190でウェルター級ランキング6位のデミアン・マイアと対戦し、リアネイキドチョークで一本負け。
2015年11月21日、UFC Fight Night: Magny vs. Gastelumでウェルター級ランキング15位のケルヴィン・ガステラムと対戦し、2-1の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。
2016年3月19日、UFC Fight Night: Hunt vs. Mirでウェルター級ランキング13位のヘクター・ロンバードと対戦し、パウンドでTKO勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。
2016年12月30日、UFC 207でウェルター級ランキング6位のジョニー・ヘンドリックスと対戦し、判定勝ち。
2017年9月9日、UFC 215でウェルター級ランキング10位のハファエル・ドス・アンジョスと対戦し、肩固めで一本負けを喫した
2017年12月30日、UFC 219でウェルター級ランキング8位のカーロス・コンディットと対戦し、判定勝ち。
2018年11月17日、UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbioでウェルター級ランキング10位のサンチアゴ・ポンジニッビオと対戦し、右ストレートでKO負け。
人物・エピソード
- 2014年にロジャー・ウエルタと並びUFC最多記録となる年間5勝をあげた。
戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
20 勝 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 敗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
× | サンチアゴ・ポンジニッビオ | 4R 2:36 KO(右ストレート) | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | 2018年11月17日 |
○ | クレイグ・ホワイト | 1R 4:32 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Thompson vs. Till | 2018年5月27日 |
○ | カーロス・コンディット | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 219: Cyborg vs. Holm | 2017年12月30日 |
× | ハファエル・ドス・アンジョス | 1R 3:43 肩固め | UFC 215: Nunes vs. Shevchenko 2 | 2017年9月9日 |
○ | ジョニー・ヘンドリックス | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 207: Nunes vs. Rousey | 2016年12月30日 |
× | ロレンズ・ラーキン | 1R 4:08 TKO(肘打ち連打) | UFC 202: Diaz vs. McGregor 2 | 2016年8月20日 |
○ | ヘクター・ロンバード | 3R 0:46 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Hunt vs. Mir | 2016年3月19日 |
○ | ケルヴィン・ガステラム | 5分5R終了 判定2-1 | UFC Fight Night: Magny vs. Gastelum | 2015年11月21日 |
○ | エリック・シウバ | 5分3R終了 判定2-1 | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 2015年8月23日 |
× | デミアン・マイア | 2R 2:52 リアネイキドチョーク | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015年8月1日 |
○ | イム・ヒョンギュ | 2R 1:24 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015年5月16日 |
○ | ストラッサー起一 | 3R 1:22 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch | 2015年2月14日 |
○ | ウィリアム・マカリオ | 3R 2:40 TKO(マウントパンチ) | UFC 179: Aldo vs. Mendes 2 | 2014年10月25日 |
○ | アレックス・ガルシア | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos | 2014年8月23日 |
○ | ホドリゴ・ジ・リマ | 2R 2:32 KO(右ストレート→パウンド) | UFC Fight Night: Te Huna vs. Marquardt | 2014年6月28日 |
○ | ティム・ミーンズ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Brown vs. Silva | 2014年5月10日 |
○ | ガサン・ウマラトフ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 169: Barao vs. Faber | 2014年2月1日 |
× | セス・バジンスキー | 5分3R終了 判定0-3 | UFC: Fight for the Troops 3 | 2013年11月6日 |
× | セルジオ・モラエス | 1R 3:13 三角絞め | UFC 163: Aldo vs. Korean Zombie | 2013年8月3日 |
○ | ジョン・マンリー | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 157: Rousey vs. Carmouche | 2013年2月23日 |
○ | ダニエル・サンドマン | 5分3R終了 判定3-0 | Hoosier Fight Club 10 | 2012年2月11日 |
× | アンドリュー・トレース | 1R 3:10 ギロチンチョーク | Combat USA: Wisconsin vs. Illinois Championship | 2011年7月21日 |
○ | クアルトゥス・スティット | 2R 0:38 三角絞め | Combat USA: Illinois State Finals | 2011年5月14日 |
○ | ケヴィン・ノヴァチク | 5分3R終了 判定3-0 | Hoosier Fight Club 7: Validation | 2011年4月9日 |
○ | ダリオン・テリー | 3R 2:13 TKO(パンチ連打) | Rumble Time Promotions | 2010年11月19日 |
○ | ローレンス・ダニング | 2R 3:09 TKO(パンチ連打) | Cut Throat MMA: Supremacy | 2010年11月6日 |
○ | ネイト・プラット | 5分3R終了 判定3-0 | C3 Fights: Slammin Jammin Weekend 6 | 2010年10月22日 |
○ | ノーラン・ノーウッド | 2R 2:44 キムラロック | C3 Fights: Slammin Jammin Weekend 5 | 2010年8月7日 |
表彰
ブラジリアン柔術 茶帯
UFC ファイト・オブ・ザ・ナイト(1回)- UFC パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト(3回)
脚注
- ^ abcニール・マグニー UFC公式サイト
^ Illinois Guardsman Appears On Ultimate Fighter 16 Illinois National Guard公式サイト 2013年1月10日
関連項目
- 男子総合格闘家一覧
- UFC選手一覧
外部リンク
- UFC 選手データ
- MMAjunkie 選手データ
ニール・マグニー - SHERDOGのプロフィール (英語)