サンチアゴ・ポンジニッビオ
この存命人物の記事には、出典が全くありません。 信頼できる情報源の提供に、ご協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷・誹謗・名誉毀損あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。(2018年12月) |
基本情報 | |
---|---|
通称 | 良い人(Gente Boa) |
国籍 | アルゼンチン |
生年月日 | (1986-09-26) 1986年9月26日(32歳) |
出身地 | ラプラタ |
所属 | アメリカン・トップチーム |
身長 | 183cm |
体重 | 77kg |
階級 | ウェルター級 |
バックボーン | キックボクシング、ブラジリアン柔術 |
サンチアゴ・ポンジニッビオ(Santiago Ponzinibbio、1986年9月26日 - )は、アルゼンチンの男性総合格闘家。ラプラタ出身。アメリカン・トップチーム所属。アメリカ合衆国・フロリダ州在住。イタリア系アルゼンチン人。
目次
1 来歴
1.1 The Ultimate Fighter
1.2 UFC
2 戦績
3 獲得タイトル
4 表彰
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
来歴
13歳からキックボクシングを始める。総合格闘技を学ぶためにブラジル・フロリアノーポリスに渡ると、最初の5カ月間は浜辺にテントを張って暮らし、仕事をしながら総合格闘技のジムに通った。
2008年7月に総合格闘技デビュー。
The Ultimate Fighter
2013年3月、「ジ・アルティメット・ファイター・ブラジル・シーズン2」に参加。準決勝まで勝ち進みレオナルド・サントスに勝利するも、拳を負傷して決勝戦を断念した。
UFC
2013年11月9日、UFC初参戦となったUFC Fight Night: Belfort vs. Hendersonでライアン・ラフレアーと対戦し、判定負けを喫した。
2015年6月27日、UFC Fight Night: Machida vs. Romeroでロレンズ・ラーキンと対戦し、TKO負け。試合に敗れたがファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞。
2017年7月16日、UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbioでウェルター級ランキング8位のグンナー・ネルソンと対戦し、KO勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞。
2018年11月17日、UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbioでウェルター級ランキング8位のニール・マグニーと対戦し、右ストレートでKO勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。
戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
27 勝 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 敗 | 2 | 1 | 0 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | ニール・マグニー | 4R 2:36 KO(右ストレート) | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | 2018年11月17日 |
○ | マイク・ペリー | 5分3R終了 判定3-0 | UFC on FOX 26: Lawler vs. dos Anjos | 2017年12月16日 |
○ | グンナー・ネルソン | 1R 1:22 KO(左ストレート→パウンド) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017年7月16日 |
○ | ノーディン・タレブ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Lewis vs. Browne | 2017年2月19日 |
○ | ザック・カミングス | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Caceres | 2016年8月6日 |
○ | コート・マッギー | 1R 4:15 TKO(スタンドパンチ連打) | UFC on FOX 19: Teixeira vs. Evans | 2015年12月10日 |
○ | アンドレアス・スタール | 1R 4:25 TKO(右ストレート→パウンド) | UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant | 2016年4月16日 |
× | ロレンズ・ラーキン | 2R 3:07 TKO(左フック→パウンド) | UFC Fight Night: Machida vs. Romero | 2015年6月27日 |
○ | ショーン・ストリックランド | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Bigfoot vs. Mir | 2015年2月22日 |
○ | ヴェンデル・オリヴェイラ | 1R 1:20 KO(スタンドパンチ連打) | UFC Fight Night: Bigfoot vs. Arlovski | 2014年9月13日 |
× | ライアン・ラフレアー | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013年11月9日 |
○ | クレイトン・ドゥアルテ | 1R 2:38 ギロチンチョーク | Sao Jose Super Fight 2 | 2012年6月9日 |
○ | セバスチャン・ビダル | 1R 2:12 TKO() | Insano Empalux - Grand Prix | 2012年3月2日 |
○ | ディエゴ・ヴィエリア | 1R 1:59 腕ひしぎ十字固め | Insano Empalux - Grand Prix | 2012年3月2日 |
○ | ウィリアム・ディアス | 2R 5:00 TKO(棄権) | Monster Black Combat | 2011年12月12日 |
○ | セバスチャン・ビダル | 1R 2:00 TKO() | Sao Jose Super Fight 2 | 2011年10月1日 |
○ | ルーカス・ナシメント | 1R 1:30 TKO(膝の負傷) | Nitrix Champion Fight 8 | 2011年9月17日 |
○ | デイヴィド・サントス | 3R 0:15 KO(ハイキック) | Nitrix Champion Fight 8 | 2011年9月17日 |
× | レオナルド・マフラ | 1R 3:17 TKO() | Centurion Mixed Martial Arts 2 | 2011年7月9日 |
○ | ジェベルソン・ペレイラ | 1R リアネイキドチョーク | Brazilian Fight League 9 | 2010年11月6日 |
○ | ユーリ・フラガ | 5分3R終了 判定3-0 | Amazon Fight 5 | 2010年10月10日 |
○ | フェリペ・サントス | 1R 4:25 TKO() | Expo Fighting Championship | 2010年8月21日 |
○ | エンリケ・インセート | 2R 4:53 TKO() | Hero Kombat | 2010年4月24日 |
○ | エゼキエル・リッチ | 5分3R終了 判定3-0 | Real Fights 7 | 2010年3月27日 |
○ | アンドレス・ヒメネス | 1R 3:12 リアネイキドチョーク | Argentina Fighting Championships | 2009年12月27日 |
○ | ディエゴ・ロペス | 1R 2:31 ギロチンチョーク | Explosion Fight Night | 2009年11月1日 |
○ | マティアス・ソーサ | 1R ダブルリストロック | Real Fights 6 | 2009年9月27日 |
○ | エミリアーノ・カンドー | 2R 3:12 TKO() | Cupide del MMA 2 | 2008年11月7日 |
○ | ルーカス・フネス | 1R 1:30 リアネイキドチョーク | Cupide del MMA 1 | 2009年10月5日 |
○ | ガストン・マイカッチ | 3R 3:13 KO(ハイキック) | Copa Desafio | 2008年7月19日 |
獲得タイトル
この節の加筆が望まれています。 (2018年12月) |
表彰
- ブラジリアン柔術黒帯
UFC パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト(2回)- UFC ファイト・オブ・ザ・ナイト(1回)
脚注
関連項目
- 男子総合格闘家一覧
- UFC選手一覧
外部リンク
- [ UFC 選手データ]
サンチアゴ・ポンジニッビオ - SHERDOGのプロフィール (英語)