フランシス・カーモン
基本情報 | |
---|---|
本名 | フランシス・セバスチャン・カーモン (Francis Sébastien Carmont) |
通称 | リミットレス (Limitless) |
国籍 | フランス |
生年月日 | (1981-10-11) 1981年10月11日(37歳) |
出身地 | パリ[1] |
所属 | スイス・トップ・ファイターズ →トリスタージム フレンチ・トップチーム |
身長 | 191cm |
体重 | 84kg |
リーチ | 198cm |
階級 | ミドル級、ライトヘビー級 |
バックボーン | ブラジリアン柔術、キックボクシング |
フランシス・カーモン(Francis Carmont、1981年10月11日 - )は、フランスの男性総合格闘家。パリ出身。フランシス・カーモントとも表記される。
目次
1 来歴
1.1 UFC
1.2 Bellator MMA
2 戦績
3 獲得タイトル
4 表彰
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
来歴
2004年にプロデビュー[1]。KSWなどの大会で勝ち星を積み16勝7敗でUFCと契約した。
UFC
2011年 10月29日、UFC初参戦となったUFC 137でクリス・カモージと対戦し、判定勝ち。
2013年4月20日、UFC on FOX 7: Henderson vs. Melendezでロレンズ・ラーキンと対戦し、判定勝ち。
2013年9月21日、UFC 165: Jones vs. Gustafssonでミドル級ランキング7位のコンスタンティノス・フィリッポウと対戦。テイクダウンを奪い続け大差の判定勝ち。
2014年2月15日、UFC Fight Night: Machida vs. Mousasiでミドル級ランキング3位のホナウド・ジャカレイと対戦し、判定負け。
2014年8月23日、UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjosでミドル級ランキング15位のターレス・レイチと対戦し、パンチラッシュでKO負け。3連敗となりUFCからリリースされた。
Bellator MMA
2015年3月27日、Bellator初参戦となったBellator 135でギリェル・メビアナと対戦し、判定勝ち。
2015年9月19日、Bellator 142ライトヘビー級トーナメントで決勝戦を辞退したキング・モーの代役としてアンソニー・ルイスとリザーブマッチを行い、判定勝ち。決勝戦でフィル・デイヴィスと対戦し、1RKO負け [2]。
2016年5月14日、Bellator 158でルカシュ・クリンガーと対戦し、ダースチョークで一本勝ち。
戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
37 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
25 勝 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 敗 | 3 | 3 | 6 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
× | リントン・ヴァッセル | 5分3R終了 判定0-3 | Bellator 165: Chandler vs. Henderson | 2016年11月19日 |
○ | ルカシュ・クリンガー | 1R 3:54 ダースチョーク | Bellator 158: London | 2016年5月14日 |
× | フィル・デイヴィス | 1R 2:15 KO(左フック→パウンド) | Bellator 142: Dynamite 1 【ライトヘビー級トーナメント 決勝】 | 2015年9月19日 |
○ | アンソニー・ルイス | 5分2R終了 判定3-0 | Bellator 142: Dynamite 1 【ライトヘビー級トーナメント リザーブマッチ】 | 2015年9月19日 |
○ | ギリェル・メビアナ | 5分3R終了 判定3-0 | Bellator 135: Warren vs. Galvao | 2015年3月27日 |
× | ターレス・レイチ | 2R 0:20 KO(スタンドパンチ連打) | UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos | 2014年8月23日 |
× | CB・ダラウェイ | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Munoz vs. Mousasi | 2014年5月31日 |
× | ホナウド・ジャカレイ | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi | 2014年2月15日 |
○ | コンスタンティノス・フィリッポウ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 165: Jones vs. Gustafsson | 2013年9月21日 |
○ | ロレンズ・ラーキン | 5分3R終了 判定3-0 | UFC on FOX 7: Henderson vs. Melendez | 2013年4月20日 |
○ | トム・ローラー | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 154: St-Pierre vs. Condit | 2012年11月17日 |
○ | カーロス・ヴェモラ | 2R 1:39 リアネイキドチョーク | UFC on Fuel TV 4: Munoz vs. Weidman | 2012年7月11日 |
○ | マグナス・セデンブラド | 2R 1:42 リアネイキドチョーク | UFC on Fuel TV 2: Gustafsson vs. Silva | 2012年4月14日 |
○ | クリス・カモージ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 137: Penn vs. Diaz | 2011年10月29日 |
○ | ジェイソン・デイ | 1R 2:10 TKO(パンチ) | Slammer in the Hammer | 2011年10月29日 |
○ | ケリー・アーヌドソン | 1R 2:06 腕ひしぎ十字固め | SHC 4: Monson vs. Perak | 2011年6月17日 |
○ | サイモン・カールセン | 2R 2:43 TKO(パンチ) | Heroes Gate 3 | 2011年3月24日 |
○ | エミール・ザハーリエヴ | 2R 1:31 アームロック | SHC 3: Carmont vs. Zahariev | 2010年9月18日 |
○ | ルカシュ・ユルコフスキー | 1R 4:14 リアネイキドチョーク | KSW Extra | 2008年9月13日 |
○ | バガ・アゲーヴ | 1R 4:59 腕ひしぎ十字固め | FightFORCE: Russia vs. The World | 2008年4月19日 |
○ | ジェラルド・ロバートン・バティ | 1R 1:53 TKO(パンチ) | Cage Fighting Championships 3 | 2008年2月15日 |
× | カロル・ベドーフ | 3分3R終了 判定0-3 | KSW 8:Konfrontacja 【ミドル級トーナメント 1回戦】 | 2007年11月10日 |
○ | トッド・ブロードウェイ | 1R 3:12(パンチ) | BodogFIGHT: Costa Rica Combat | 2007年2月18日 |
× | ビトー・ヴァイアナ | 5分2R終了 判定0-3 | Kam Lung: Only the Strongest Survive 5 | 2006年10月8日 |
○ | ロバート・ジョッチュ | 5分2R終了 判定3-0 | KSW 5: Konfrontacja 【無差別級トーナメント 決勝】 | 2006年6月3日 |
○ | ピョートル・ビゲンスキー | 1R 4:35 KO(膝蹴り→パウンド) | KSW 5: Konfrontacja 【無差別級トーナメント 準決勝】 | 2006年6月3日 |
○ | ジューシー・ケンドフスキー | 5分2R終了 判定3-0 | KSW 5: Konfrontacja 【無差別級トーナメント 1回戦】 | 2006年6月3日 |
× | エヴァンゲリスタ・サイボーグ | 5分3R終了 判定0-2 | WFC: Europe vs. Brazil | 2006年5月20日 |
○ | Bastien Huveneers | 2R 3:51 アキレス腱固め | Defi des Champions | 2006年3月20日 |
○ | アリ・アロアン | 1R 1:52 アームロック | Xtreme Gladiators 2 | 2006年3月3日 |
○ | アル・ムーサ | 1R 1:22 TKO(パンチ) | Extreme Fighting 1 | 2005年10月15日 |
× | グジェゴジ・イェクボウスキー | 1R 1:52 ギロチンチョーク | European Vale Tudo 5: Phoenix | 2005年10月8日 |
× | ロス・ポイントン | 1R 1:13 TKO(ドクターストップ) | UK MMA Championship 9: Rage & Fury | 2004年11月28日 |
× | ダニエル・ブルゾータ | 1R 3:39 ギロチンチョーク | UK MMA Championship 7: Rage & Fury | 2004年5月30日 |
○ | スラヴォミール・モルナール | 2R 4:05 三角絞め | TotalFight 3 | 2004年5月24日 |
○ | ロイ・ルッテン | 1R 1:19 腕ひしぎ十字固め | Kam Lung: Day of the Truth 5 | 2004年3月24日 |
○ | コジット・デュギャン | 1R 3:41 腕ひしぎ十字固め | UK MMA Championship 6: Extreme Warriors | 2004年2月29日 |
獲得タイトル
KSW 5無差別級トーナメント 優勝(2006年)
表彰
ブラジリアン柔術 茶帯
脚注
- ^ abフランシス・カーモン UFC公式サイト
^ http://mmaplanet.jp/50459
関連項目
- 男子総合格闘家一覧
- KSW王者一覧
- UFC選手一覧
外部リンク
- Bellator MMA 選手データ
- UFC 選手データ
- バウトレビュー 選手データ
- MMAjunkie 選手データ
フランシス・カーモン - SHERDOGのプロフィール (英語)