2014年バレーボール女子世界選手権
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年4月) |
2014年バレーボール女子世界選手権 | |
---|---|
公式サイト | |
2014 World Championship | |
開催国 | イタリア |
期間 | 9月23日 - 10月12日 |
チーム数 | 24 |
会場数 | 2 (2都市) |
優勝 | アメリカ合衆国 (1回目) |
MVP | キンバリー・ヒル (USA) |
← 前回 次回 → |
2014年バレーボール女子世界選手権(英語: 2014 FIVB WOMEN'S VOLLEYBALL WORLD CHAMPIONSHIP)は、2014年9月23日から10月12日までイタリアで開催されたの女子バレーボール世界選手権である(第17回)。
イタリアでの女子大会開催は初となるが、2010年に開催された男子世界選手権を合わせると2大会連続開催となる。
2009年11月25日に、イタリアバレーボール連盟を通じて発表された。
目次
1 試合会場
2 出場国
3 試合方式
4 1次ラウンド
4.1 Pool A
4.2 Pool B
4.3 Pool C
4.4 Pool D
5 2次ラウンド
5.1 Pool E
5.2 Pool F
6 3次ラウンド
6.1 Pool G
6.2 Pool H
7 決勝ラウンド
7.1 準決勝
7.2 3位決定戦
7.3 決勝
8 最終順位
9 表彰選手
10 関連項目
11 外部リンク
試合会場
ミラノのメディオラヌム・フォーラムで行われるほか、ローマのパラロットマティカでも開催予定。
出場国
大陸予選(en)を勝ち抜いた23ヶ国に、開催国の イタリアを加えた24ヶ国。
Asia & Oceania (AVC) | Africa (CAVB) | Europe (CEV) | South America (CSV) | North America (NORCECA) |
日本 タイ 中国 カザフスタン | カメルーン チュニジア | Host Country: イタリア ロシア ドイツ トルコ アゼルバイジャン ベルギー クロアチア ブルガリア セルビア オランダ | ブラジル アルゼンチン | Pool O Winners: アメリカ合衆国 Pool P Winners: ドミニカ共和国 Pool Q Winners: キューバ Pool R Winners: プエルトリコ Pool S Winners: カナダ Playoff Winners: メキシコ |
試合方式
本大会は総当たり戦による「1次ラウンド」、「2次ラウンド」、「3次ラウンド」、トーナメント戦による「決勝ラウンド」の4段階で競技が進められる。決勝ラウンドへ進出できるのは出場24チーム中4チームである。
- 1次ラウンド
- 24チームを6チームずつ4グループ(Pool A、B、C、D)に分けて総当り戦を行う。各グループ上位4チーム(計16チーム)が2次ラウンドへ進出。
- 2次ラウンド
- 16チームを8チームずつ2グループ(Pool E、F)に分けて総当たり戦を行う。各グループ上位3チーム(計6チーム)が3次ラウンドへ進出。
- 3次ラウンド
- 6チームを3チームずつ2グループ(Pool G、H)に分けて総当たり戦を行う。各グループ2チームが決勝ラウンドの「1-4位グループ」、3位チームが「5-6位決定戦」へと振り分けられる。
- 決勝ラウンド
- トーナメント戦を行う。勝者は決勝へ進出し、優勝チームを決定する。
1次ラウンド
試合時間はすべて中央ヨーロッパ夏時間(CEST、UTC+2)
2次ラウンド進出 |
Pool A
試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 |
1 | イタリア | 13 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 416 | 299 | 1.391 |
2 | ドミニカ共和国 | 12 | 5 | 0 | 15 | 7 | 2.143 | 492 | 422 | 1.166 |
3 | クロアチア | 9 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 442 | 444 | 0.995 |
4 | ドイツ | 8 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.222 | 431 | 363 | 1.187 |
5 | アルゼンチン | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 328 | 404 | 0.812 |
6 | チュニジア | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 219 | 396 | 0.553 |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep | 10:30 | アルゼンチン | 1–3 | クロアチア | 17–25 | 28–26 | 24–26 | 19–25 | | 88–102 | P2 P3 |
23 Sep | 17:00 | ドミニカ共和国 | 3–2 | ドイツ | 22–25 | 25–21 | 25–21 | 24–26 | 15–13 | 111–106 | P2 P3 |
23 Sep | 20:00 | イタリア | 3–0 | チュニジア | 25–11 | 25–13 | 25–8 | | | 75–32 | P2 P3 |
24 Sep | 10:30 | ドミニカ共和国 | 3–0 | チュニジア | 25–14 | 25–19 | 25–10 | | | 75–43 | P2 P3 |
24 Sep | 17:00 | ドイツ | 3–0 | アルゼンチン | 25–12 | 25–13 | 25–14 | | | 75–39 | P2 P3 |
24 Sep | 20:00 | クロアチア | 0–3 | イタリア | 24–26 | 15–25 | 11–25 | | | 50–76 | P2 P3 |
25 Sep | 10:30 | ドイツ | 3–0 | チュニジア | 25–7 | 25–12 | 25–7 | | | 75–26 | P2 P3 |
25 Sep | 17:00 | クロアチア | 2–3 | ドミニカ共和国 | 22–25 | 13–25 | 25–22 | 26–24 | 17–19 | 103–115 | P2 P3 |
25 Sep | 20:00 | アルゼンチン | 0–3 | イタリア | 17–25 | 17–25 | 16–25 | | | 50–75 | P2 P3 |
27 Sep | 10:30 | チュニジア | 1–3 | クロアチア | 6–25 | 25–21 | 16–25 | 13–25 | | 60–96 | P2 P3 |
27 Sep | 17:00 | ドミニカ共和国 | 3–1 | アルゼンチン | 25–13 | 25–20 | 19–25 | 25–18 | | 94–76 | P2 P3 |
27 Sep | 20:00 | イタリア | 3–1 | ドイツ | 21–25 | 25–17 | 25–10 | 25–18 | | 96–70 | P2 P3 |
28 Sep | 10:30 | チュニジア | 0–3 | アルゼンチン | 19–25 | 18–25 | 21–25 | | | 58–75 | P2 P3 |
28 Sep | 17:00 | クロアチア | 3–2 | ドイツ | 17–25 | 25–23 | 9–25 | 25–21 | 15–11 | 91–105 | P2 P3 |
28 Sep | 20:00 | イタリア | 2–3 | ドミニカ共和国 | 15–25 | 25–16 | 21–25 | 25–16 | 8–15 | 94–97 | P2 P3 |
Pool B
試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 |
1 | ブラジル | 14 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 428 | 333 | 1.285 |
2 | セルビア | 11 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 467 | 405 | 1.153 |
3 | ブルガリア | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 417 | 396 | 1.053 |
4 | トルコ | 8 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.222 | 436 | 396 | 1.101 |
5 | カナダ | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 296 | 392 | 0.755 |
6 | カメルーン | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 274 | 396 | 0.692 |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep | 10:30 | カナダ | 3–1 | カメルーン | 25–12 | 25–15 | 20–25 | 25–14 | | 95–66 | P2 P3 |
23 Sep | 17:00 | セルビア | 3–1 | トルコ | 25–15 | 20–25 | 25–19 | 25–22 | | 95–81 | P2 P3 |
23 Sep | 20:00 | ブラジル | 3–0 | ブルガリア | 25–19 | 25–22 | 25–16 | | | 75–57 | P2 P3 |
24 Sep | 10:30 | トルコ | 3–0 | カナダ | 25–10 | 25–12 | 25–17 | | | 75–39 | P2 P3 |
24 Sep | 17:00 | カメルーン | 0–3 | ブラジル | 14–25 | 15–25 | 18–25 | | | 47–75 | P2 P3 |
24 Sep | 20:00 | セルビア | 3–2 | ブルガリア | 25–19 | 23–25 | 25–19 | 18–25 | 15–12 | 106–100 | P2 P3 |
25 Sep | 10:30 | カナダ | 0–3 | ブラジル | 14–25 | 8–25 | 18–25 | | | 40–75 | P2 P3 |
25 Sep | 17:00 | カメルーン | 0–3 | セルビア | 17–25 | 13–25 | 24–26 | | | 54–76 | P2 P3 |
25 Sep | 20:00 | トルコ | 2–3 | ブルガリア | 25–20 | 23–25 | 18–25 | 27–25 | 12–15 | 105–110 | P2 P3 |
27 Sep | 10:30 | ブルガリア | 3–0 | カメルーン | 25–16 | 25–20 | 25–23 | | | 75–59 | P2 P3 |
27 Sep | 17:00 | セルビア | 3–1 | カナダ | 25–7 | 26–28 | 25–21 | 25–15 | | 101–71 | P2 P3 |
27 Sep | 20:00 | ブラジル | 3–2 | トルコ | 17–25 | 22–25 | 25–19 | 25–21 | 15–10 | 104–100 | P2 P3 |
28 Sep | 10:30 | カメルーン | 0–3 | トルコ | 18–25 | 18–25 | 12–25 | | | 48–75 | P2 P3 |
28 Sep | 17:00 | ブルガリア | 3–0 | カナダ | 25–17 | 25–16 | 25–18 | | | 75–51 | P2 P3 |
28 Sep | 20:00 | ブラジル | 3–1 | セルビア | 24–26 | 25–21 | 25–19 | 25–23 | | 99–89 | P2 P3 |
Pool C
試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 |
1 | アメリカ合衆国 | 15 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 437 | 357 | 1.224 |
2 | ロシア | 12 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 427 | 354 | 1.206 |
3 | オランダ | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 377 | 358 | 1.053 |
4 | カザフスタン | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 316 | 331 | 0.955 |
5 | タイ | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 323 | 383 | 0.843 |
6 | メキシコ | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 318 | 415 | 0.766 |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep | 10:30 | オランダ | 3–0 | カザフスタン | 25–21 | 25–17 | 25–21 | | | 75–59 | P2 P3 |
23 Sep | 17:00 | ロシア | 3–0 | タイ | 25–18 | 25–19 | 25–22 | | | 75–59 | P2 P3 |
23 Sep | 20:00 | アメリカ合衆国 | 3–1 | メキシコ | 19–25 | 25–11 | 25–20 | 25–14 | | 94–70 | P2 P3 |
24 Sep | 10:30 | カザフスタン | 0–3 | アメリカ合衆国 | 20–25 | 15–25 | 22–25 | | | 57–75 | P2 P3 |
24 Sep | 17:00 | ロシア | 3–0 | メキシコ | 25–17 | 25–22 | 25–13 | | | 75–52 | P2 P3 |
24 Sep | 20:00 | タイ | 0–3 | オランダ | 20–25 | 22–25 | 18–25 | | | 60–75 | P2 P3 |
25 Sep | 10:30 | タイ | 3–0 | メキシコ | 27–25 | 36–34 | 26–24 | | | 89–83 | P2 P3 |
25 Sep | 17:00 | カザフスタン | 0–3 | ロシア | 13–25 | 21–25 | 16–25 | | | 50–75 | P2 P3 |
25 Sep | 20:00 | オランダ | 0–3 | アメリカ合衆国 | 27–29 | 21–25 | 18–25 | | | 66–79 | P2 P3 |
27 Sep | 10:30 | メキシコ | 0–3 | カザフスタン | 12–25 | 16–25 | 21–25 | | | 49–75 | P2 P3 |
27 Sep | 17:00 | ロシア | 3–1 | オランダ | 19–25 | 25–13 | 27–25 | 25–16 | | 96–79 | P2 P3 |
27 Sep | 20:00 | アメリカ合衆国 | 3–0 | タイ | 25–15 | 25–23 | 25–20 | | | 75–58 | P2 P3 |
28 Sep | 10:30 | メキシコ | 0–3 | オランダ | 30–32 | 17–25 | 17–25 | | | 64–82 | P2 P3 |
28 Sep | 17:00 | カザフスタン | 3–0 | タイ | 25–15 | 25–22 | 25–20 | | | 75–57 | P2 P3 |
28 Sep | 20:00 | アメリカ合衆国 | 3–1 | ロシア | 34–32 | 25–19 | 29–31 | 26–24 | | 114–106 | P2 P3 |
Pool D
試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 |
1 | 中国 | 14 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 408 | 309 | 1.320 |
2 | 日本 | 11 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 444 | 426 | 1.042 |
3 | ベルギー | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 377 | 325 | 1.160 |
4 | アゼルバイジャン | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 410 | 449 | 0.913 |
5 | プエルトリコ | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 364 | 399 | 0.912 |
6 | キューバ | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 308 | 403 | 0.764 |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep | 10:30 | 中国 | 3–0 | プエルトリコ | 25–23 | 25–18 | 25–20 | | | 75–61 | P2 P3 |
23 Sep | 17:00 | 日本 | 2–3 | アゼルバイジャン | 25–17 | 20–25 | 25–20 | 21–25 | 9–15 | 100–102 | P2 P3 |
23 Sep | 20:00 | キューバ | 0–3 | ベルギー | 15–25 | 12–25 | 16–25 | | | 43–75 | P2 P3 |
24 Sep | 10:30 | 中国 | 3–0 | アゼルバイジャン | 25–13 | 25–16 | 25–17 | | | 75–46 | P2 P3 |
24 Sep | 17:00 | ベルギー | 1–3 | 日本 | 22–25 | 25–22 | 20–25 | 23–25 | | 90–97 | P2 P3 |
24 Sep | 20:00 | プエルトリコ | 3–0 | キューバ | 25–22 | 27–25 | 25–19 | | | 77–66 | P2 P3 |
25 Sep | 10:30 | プエルトリコ | 2–3 | アゼルバイジャン | 20–25 | 26–24 | 24–26 | 25–16 | 15–17 | 110–108 | P2 P3 |
25 Sep | 17:00 | キューバ | 0–3 | 日本 | 19–25 | 24–26 | 23–25 | | | 66–76 | P2 P3 |
25 Sep | 20:00 | ベルギー | 0–3 | 中国 | 21–25 | 22–25 | 19–25 | | | 62–75 | P2 P3 |
27 Sep | 10:30 | アゼルバイジャン | 0–3 | ベルギー | 21–25 | 12–25 | 21–25 | | | 54–75 | P2 P3 |
27 Sep | 17:00 | 日本 | 3–0 | プエルトリコ | 25–21 | 25–20 | 25–19 | | | 75–60 | P2 P3 |
27 Sep | 20:00 | 中国 | 3–0 | キューバ | 25–15 | 25–11 | 25–18 | | | 75–44 | P2 P3 |
28 Sep | 10:30 | アゼルバイジャン | 3–1 | キューバ | 25–20 | 25–27 | 25–20 | 25–22 | | 100–89 | P2 P3 |
28 Sep | 17:00 | 日本 | 2–3 | 中国 | 16–25 | 25–18 | 27–25 | 17–25 | 11–15 | 96–108 | P2 P3 |
28 Sep | 20:00 | ベルギー | 3–0 | プエルトリコ | 25–20 | 25–17 | 25–19 | | | 75–56 | P2 P3 |
2次ラウンド
2次ラウンドでは1次ラウンドの同組と対戦しないよう考慮している。
3次ラウンド進出 |
Pool E
試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 |
1 | イタリア | 19 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3.333 | 610 | 509 | 1.198 |
2 | 中国 | 16 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2.714 | 599 | 504 | 1.188 |
3 | ドミニカ共和国 | 13 | 5 | 2 | 19 | 15 | 1.267 | 734 | 686 | 1.070 |
4 | 日本 | 10 | 3 | 4 | 15 | 17 | 0.882 | 670 | 693 | 0.967 |
5 | ドイツ | 9 | 2 | 5 | 13 | 15 | 0.867 | 597 | 591 | 1.010 |
6 | ベルギー | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 534 | 563 | 0.948 |
7 | クロアチア | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0.526 | 556 | 670 | 0.830 |
8 | アゼルバイジャン | 5 | 2 | 5 | 8 | 18 | 0.444 | 519 | 603 | 0.861 |
Pool F
試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 |
1 | ブラジル | 20 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4.200 | 628 | 539 | 1.165 |
2 | アメリカ合衆国 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3.600 | 586 | 506 | 1.158 |
3 | ロシア | 13 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1.455 | 653 | 600 | 1.088 |
4 | セルビア | 11 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 565 | 549 | 1.029 |
5 | トルコ | 10 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1.000 | 654 | 640 | 1.022 |
6 | ブルガリア | 6 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0.588 | 565 | 611 | 0.925 |
7 | オランダ | 6 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 542 | 591 | 0.917 |
8 | カザフスタン | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | 368 | 525 | 0.701 |
3次ラウンド
決勝ラウンド進出 |
Pool G
試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 |
1 | イタリア | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 162 | 142 | 1.141 |
2 | アメリカ合衆国 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 155 | 165 | 0.939 |
3 | ロシア | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 167 | 177 | 0.944 |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct | 20:00 | イタリア | 3–0 | アメリカ合衆国 | 25–23 | 25–22 | 25–20 | | | 75–65 | P2 P3 |
9 Oct | 20:00 | アメリカ合衆国 | 3–1 | ロシア | 25–19 | 25–23 | 15–25 | 25–23 | | 90–90 | P2 P3 |
10 Oct | 20:00 | イタリア | 3–1 | ロシア | 25–12 | 25–17 | 12–25 | 25–23 | | 87–77 | P2 P3 |
Pool H
試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 |
1 | ブラジル | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 107 | 1.402 |
2 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 160 | 183 | 0.874 |
3 | ドミニカ共和国 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 165 | 185 | 0.892 |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct | 17:30 | ブラジル | 3–0 | 中国 | 25–19 | 25–16 | 25–15 | | | 75–50 | P2 P3 |
9 Oct | 17:30 | 中国 | 3–2 | ドミニカ共和国 | 22–25 | 23–25 | 25–23 | 25–23 | 15–12 | 110–108 | P2 P3 |
10 Oct | 17:30 | ブラジル | 3–0 | ドミニカ共和国 | 25–19 | 25–21 | 25–17 | | | 75–57 | P2 P3 |
決勝ラウンド
準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | |
11 Oct | | | ||||
イタリア | 1 | |||||
中国 | 3 | | ||||
| 12 Oct | |||||
中国 | 1 | |||||
| アメリカ合衆国 | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
11 Oct | 12 Oct | |||||
アメリカ合衆国 | 3 | イタリア | 2 | |||
ブラジル | 0 | | ブラジル | 3 |
準決勝
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct | 17:30 | アメリカ合衆国 | 3–0 | ブラジル | 25–18 | 29–27 | 25–20 | | | 79–65 | P2 P3 |
11 Oct | 20:45 | イタリア | 1–3 | 中国 | 21–25 | 20–25 | 25–20 | 28–30 | | 94–100 | P2 P3 |
3位決定戦
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 17:30 | イタリア | 2–3 | ブラジル | 15–25 | 13–25 | 25–22 | 25–22 | 7–15 | 85–109 | P2 P3 |
決勝
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 20:00 | 中国 | 1–3 | アメリカ合衆国 | 25–27 | 20–25 | 25–16 | 24–26 | | 94–94 | P2 P3 |
最終順位
|
|
表彰選手
|
|
|