関東大学女子サッカーリーグ

Multi tool use
関東大学女子サッカーリーグ | |
---|---|
加盟国 | ![]() |
創立 | 1986 |
ディビジョン | 3部制 |
参加クラブ | 1部 : 10 2部 : 10 3部 : 12 |
国内大会 | 全日本大学女子サッカー選手権大会 |
最新優勝クラブ | 日本体育大学 (18回目) |
最多優勝クラブ | 日本体育大学 (18回) |
関東大学女子サッカーリーグ(かんとうだいがくじょしサッカーリーグ)は、関東大学女子サッカー連盟に所属する大学の女子登録チームが参加する女子サッカーリーグである。
目次
1 概要
2 参加クラブ(2017シーズン)
2.1 1部
2.2 2部
2.3 3部
3 歴代成績
4 大学別優勝回数
5 関連項目
6 外部リンク
概要
1986年に設立された関東大学女子サッカー連盟主催のリーグ戦。
1部リーグは10チーム、2部リーグは10チーム、3部リーグは12チームで構成される。(2015年度)
リーグ戦は8月下旬から11月上旬にかけて行われる。
リーグ戦の成績により、1部上位チームは、全日本大学女子サッカー選手権大会(インカレ)の出場権が与えられる。(2013年度は7位まで)
入れ替え戦については、1部最下と2位部1位、2部最下位と3部1位は自動入れ替え。
1部9位と2部2位、1部8位と2部3位、2部9位と3部2位、2部8位と3部3位は入れ替え戦を行い、勝ったチームが昇格する。
なお、引き分けの場合は残留となる。
2010年からは、育成リーグ(Blossom League)もスタートし、経験の浅い選手や次世代を担う新人選手の育成にも力を入れている。
参加クラブ(2017シーズン)
1部
クラブ名 | ホームタウン | 設立年 | 備考 |
---|---|---|---|
日本体育大学 | 神奈川県横浜市青葉区 |
1998 | 公式サイト |
早稲田大学 | 東京都西東京市 |
1991 | 公式サイト |
武蔵丘短期大学 | 埼玉県比企郡吉見町 |
1991 | 公式サイト |
神奈川大学 | 神奈川県平塚市 |
2001 | 公式サイト |
東洋大学 | 群馬県邑楽郡 |
2013 | 公式サイト |
東京国際大学 | 埼玉県坂戸市 |
2011 | 公式サイト |
帝京平成大学 | 千葉県市原市 |
2013 | 公式サイト |
大東文化大学 | 埼玉県東松山市 |
2005 | 公式サイト |
関東学園大学 | 群馬県太田市 |
2006 | 公式サイト |
筑波大学 | 茨城県つくば市 |
2007 | 公式サイト |
2部
クラブ名 | ホームタウン | 設立年 | 備考 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学 |
神奈川県横浜市港北区 |
2006 |
公式サイト |
順天堂大学 |
千葉県印西市 |
2008 |
公式サイト |
山梨学院大学 | 山梨県甲府市 |
2014 | |
東海大学 | 神奈川県平塚市 |
2011 | 公式サイト |
国士舘大学 | 東京都町田市 |
2009 | 公式サイト |
尚美学園大学 | 埼玉県川越市 |
2006 | 公式サイト |
山梨大学 | 山梨県甲府市 |
1998 | 公式サイト |
東京女子体育大学 | 東京都国立市 |
1987 | 公式サイト |
十文字学園女子大学 | 埼玉県新座市 |
1995 | |
流通経済大学 | 茨城県龍ケ崎市 |
2015 | 公式サイト |
3部
クラブ名 | ホームタウン | 設立年 | 備考 |
---|---|---|---|
日本女子体育大学 |
東京都世田谷区 |
||
日本大学 | 東京都稲城市 |
||
文教大学 | 埼玉県越谷市 |
公式サイト |
|
千葉大学 | 千葉県千葉市稲毛区 |
2003 | 公式サイト |
成城大学 | 東京都世田谷区 |
||
帝京大学 | 東京都八王子市 |
2007 | 公式サイト |
東京外国語大学 | 東京都府中市 |
2002 | 公式サイト |
埼玉大学 | 埼玉県さいたま市 |
1995 | 公式サイト |
東京大学 | 東京都文京区 |
2014 | 公式サイト |
中央学院大学 | |||
東京学芸大学 | 東京都小金井市 |
1979 | 公式サイト |
上武大学 |
歴代成績
回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1987年 | 日本体育大学 | 東京学芸大学 | 筑波大学 |
2 | 1988年 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 |
3 | 1989年 | 日本体育大学 | 東京学芸大学 | 東京女子体育大学 |
4 | 1990年 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 |
5 | 1991年 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 |
6 | 1992年 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 |
7 | 1993年 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 | 東京女子体育大学 |
8 | 1994年 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 |
9 | 1995年 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 | 東京女子体育大学 |
10 | 1996年 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 |
11 | 1997年 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 |
12 | 1998年 | 日本女子体育大学 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 |
13 | 1999年 | 日本女子体育大学 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 |
14 | 2000年 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 |
15 | 2001年 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | 武蔵丘短期大学 |
16 | 2002年 | 日本女子体育大学 | 武蔵丘短期大学 | 東京女子体育大学 |
17 | 2003年 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | 早稲田大学 |
18 | 2004年 | 日本体育大学 | 武蔵丘短期大学 | 神奈川大学 |
19 | 2005年 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 神奈川大学 |
20 | 2006年 | 日本体育大学 | 神奈川大学 | 早稲田大学 |
21 | 2007年 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 筑波大学 |
22 | 2008年 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 武蔵丘短期大学 |
23 | 2009年 | 神奈川大学 | 早稲田大学 | 日本体育大学 |
24 | 2010年 | 早稲田大学 | 武蔵丘短期大学 | 神奈川大学 |
25 | 2011年 | 早稲田大学 | 神奈川大学 | 日本体育大学 |
26 | 2012年 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 関東学園大学 |
27 | 2013年 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 関東学園大学 |
28 | 2014年 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 関東学園大学 |
29 | 2015年 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 東京国際大学 |
30 | 2016年 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 武蔵丘短期大学 |
31 | 2017年 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 東洋大学 |
32 | 2018年 | 帝京平成大学 | 早稲田大学 | 日本体育大学 |
大学別優勝回数
チーム | 優勝 回数 |
優勝年度 |
---|---|---|
日本体育大学 |
18 |
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2008, 2014, 2016, 2017 |
早稲田大学 |
6 |
2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 |
日本女子体育大学 |
3 |
1998, 1999, 2002 |
東京女子体育大学 |
3 |
2000, 2001, 2003 |
神奈川大学 |
1 |
2009 |
帝京平成大学 |
1 |
2018 |
関連項目
- 関東大学女子サッカー連盟
- 全日本大学女子サッカー連盟
- 全日本大学女子サッカー選手権大会
- 関東大学サッカーリーグ戦
外部リンク
- 関東大学女子サッカー連盟
関東大学女子サッカー連盟 (@juwfaKanto) - Twitter
- 関東大学女子サッカー総合ランキング(2015年度末現在)
dQKcO1s4Fi4d