1972年ミュンヘンオリンピックの柔道競技
このページは2017年8月に、「ミュンヘンオリンピックにおける柔道競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
1972年ミュンヘンオリンピックの柔道競技は、1972年8月31日から9月5日までの競技日程で実施された。
目次
1 概要
2 競技結果
3 各国メダル数
4 日本人選手の成績
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
概要
1968年メキシコシティーオリンピックでは実施されなかった柔道競技であったが、今大会より再び正式種目に復帰した。ただし実施されたのは1964年東京オリンピックと同じ男子のみの6階級であった。今大会までは予選で一度敗れても、敗者復活戦を勝ち上がれば優勝できるシステムとなっており、中量級の関根忍、軽重量級のショータ・チョチョシビリ、無差別のウィレム・ルスカの3名がその恩恵を受けることになった[1]。
競技結果
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
63kg以下級 | 川口孝夫 日本 (JPN) | 該当者なし[2] | キム・ヨンイク 北朝鮮 (PRK) |
ジャン=ジャック・ムニエル フランス (FRA) | |||
70kg以下級 | 野村豊和 日本 (JPN) | アントニー・ザイコフスキー ポーランド (POL) | ディートマール・ヘトガー 東ドイツ (GDR) |
アナトリー・ノビコフ ソビエト連邦 (URS) | |||
80kg以下級 | 関根忍 日本 (JPN) | 呉勝立 韓国 (KOR) | ジャン=ポール・コシュ フランス (FRA) |
ブライアン・ジャックス イギリス (GBR) | |||
93kg以下級 | ショータ・チョチョシビリ ソビエト連邦 (URS) | デビッド・スターブルック イギリス (GBR) | パウル・バルト 西ドイツ (FRG) |
チアキ・イシイ ブラジル (BRA) | |||
93kg超級 | ウィレム・ルスカ オランダ (NED) | クラウス・グラーン 西ドイツ (FRG) | 西村昌樹 日本 (JPN) |
ギービ・オナシビリ ソビエト連邦 (URS) | |||
無差別級 | ウィレム・ルスカ オランダ (NED) | ビタリー・クズネツォフ ソビエト連邦 (URS) | ジャン=クロード・ブロンダニ フランス (FRA) |
アンジェロ・パリジ イギリス (GBR) |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | オランダ | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ソビエト連邦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | イギリス | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 西ドイツ | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ポーランド | 0 | 1 | 0 | 1 |
韓国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | フランス | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | ブラジル | 0 | 0 | 1 | 1 |
東ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北朝鮮 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本人選手の成績
軽量級 | 川口孝夫 | 金メダル |
軽中量級 | 野村豊和 | 金メダル |
中量級 | 関根忍 | 金メダル |
軽重量級 | 笹原富美雄 | 2回戦敗退 |
重量級 | 西村昌樹 | 銅メダル |
無差別 | 篠巻政利 | 3回戦敗退 |
脚注
^ 柔道科学研究 第15号
^ 川口孝夫に敗れ2位となったモンゴルのバカーバ・ブイダーが、試合後のドーピング違反により失格したため剥奪。3位以下の繰り上がりは行われなかった。
関連項目
- 1972年のスポーツ
外部リンク
- olympic.org
|
|