海軍大臣

Multi tool use
|  日本 海軍大臣 かいぐんだいじん | |
|---|---|
|  海軍大臣旗章 | |
| 担当官庁 | 海軍省 | 
| 任命者 | (天皇) | 
| 初代 | 西郷従道 | 
| 創設 | 1885年(明治18年) 12月22日 | 
| 廃止 | 1945年(昭和20年) 12月1日 | 
海軍大臣(かいぐんだいじん)は、旧日本海軍を担当した日本の閣僚。
目次
 1 概要
 
 2 歴代大臣
 
 3 記録
 
 4 脚注
 
 5 関連項目
 
概要
海軍大臣は海軍省の長であり、天皇によって海軍大将または海軍中将から親任された。軍令部総長(海軍軍令部長)が軍令を担当したのに対し、海軍大臣は軍政を担当した。海軍大臣は「軍人は政治に関与してはならない」という伝統があった海軍内では唯一政治に関わることが許された役職である。
親任官であるため、中将の就任者であっても大将に対し行政命令を発することが出来た[1]。
歴代大臣
| 代 | 氏名 | 内閣 | 就任日 | 退任日 | 兼務 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西郷従道  | 第1次伊藤内閣 | 1885年(明治18年)12月22日 | 1888年(明治21年)04月30日 | |
| 02 | 黒田内閣 | 1888年(明治21年)04月30日 | 1889年(明治22年)12月24日 | ||
| 03 | 第1次山縣内閣 | 1889年(明治22年)12月24日 | 1890年(明治23年)05月17日 | ||
| 04 | 樺山資紀  | 1890年(明治23年)05月17日 | 1891年(明治24年)05月06日 | ||
| 05 | 第1次松方内閣 | 1891年(明治24年)05月06日 | 1892年(明治25年)08月08日 | ||
| 06 | 仁礼景範  | 第2次伊藤内閣 | 1892年(明治25年)08月08日 | 1893年(明治26年)03月11日 | |
| 07 | 西郷従道  | 1893年(明治26年)03月11日 | 1896年(明治29年)09月18日 | ||
| 08 | 第2次松方内閣 | 1896年(明治29年)09月18日 | 1898年(明治31年)01月12日 | ||
| 09 | 第3次伊藤内閣 | 1898年(明治31年)01月12日 | 1898年(明治31年)06月30日 | ||
| 10 | 第1次大隈内閣 | 1898年(明治31年)06月30日 | 1898年(明治31年)11月08日 | ||
| 11 | 山本権兵衛  | 第2次山縣内閣 | 1898年(明治31年)11月08日 | 1900年(明治33年)10月19日 | |
| 12 | 第4次伊藤内閣 | 1900年(明治33年)10月19日 | 1901年(明治34年)06月02日 | ||
| 13 | 第1次桂内閣 | 1901年(明治34年)06月02日 | 1906年(明治39年)01月07日 | ||
| 14 | 斎藤実  | 第1次西園寺内閣 | 1906年(明治39年)01月07日 | 1908年(明治41年)07月14日 | |
| 15 | 第2次桂内閣 | 1908年(明治41年)07月14日 | 1911年(明治44年)08月30日 | ||
| 16 | 第2次西園寺内閣 | 1911年(明治44年)08月30日 | 1912年(大正元年)12月21日 | ||
| 17 | 第3次桂内閣 | 1912年(大正元年)12月21日 | 1913年(大正02年)02月20日 | ||
| 18 | 第1次山本内閣 | 1913年(大正02年)02月20日 | 1914年(大正03年)04月16日 | ||
| 19 | 八代六郎  | 第2次大隈内閣 | 1914年(大正03年)04月16日 | 1915年(大正04年)08月10日 | |
| 20 | 加藤友三郎  | 1915年(大正04年)08月10日 | 1916年(大正05年)10月09日 | ||
| 21 | 寺内内閣 | 1916年(大正05年)10月09日 | 1918年(大正07年)09月29日 | ||
| 22 | 原内閣 | 1918年(大正07年)09月29日 | 1921年(大正10年)11月13日 | ||
| 23 | 高橋内閣 | 1921年(大正10年)11月13日 | 1922年(大正11年)06月12日 | ||
| 24 | 加藤友三郎内閣 | 1922年(大正11年)06月12日 | 1923年(大正12年)05月15日 | 内閣総理大臣 | |
| 25 | 財部彪  | 1923年(大正12年)05月15日 | 1923年(大正12年)09月02日 | ||
| 26 | 第2次山本内閣 | 1923年(大正12年)09月02日 | 1924年(大正13年)01月07日 | ||
| 27 | 村上格一  | 清浦内閣 | 1924年(大正13年)01月07日 | 1924年(大正13年)06月11日 | |
| 28 | 財部彪  | 加藤高明内閣 | 1924年(大正13年)06月11日 | 1926年(大正15年)01月30日 | |
| 29 | 第1次若槻内閣 | 1926年(大正15年)01月30日 | 1927年(昭和02年)04月20日 | ||
| 30 | 岡田啓介  | 田中義一内閣 | 1927年(昭和02年)04月20日 | 1929年(昭和04年)07月02日 | |
| 31 | 財部彪  | 濱口内閣 | 1929年(昭和04年)07月02日 | 1930年(昭和05年)10月03日 | |
| 32 | 安保清種  | 1930年(昭和05年)10月03日 | 1931年(昭和06年)04月14日 | ||
| 33 | 第2次若槻内閣 | 1931年(昭和06年)04月14日 | 1931年(昭和06年)12月13日 | ||
| 34 | 大角岑生  | 犬養内閣 | 1931年(昭和06年)12月13日 | 1932年(昭和07年)05月26日 | |
| 35 | 岡田啓介  | 齋藤内閣 | 1932年(昭和07年)05月26日 | 1933年(昭和08年)01月09日 | |
| 36 | 大角岑生  | 1933年(昭和08年)01月09日 | 1934年(昭和09年)07月08日 | ||
| 37 | 岡田内閣 | 1934年(昭和09年)07月08日 | 1936年(昭和11年)03月09日 | ||
| 38 | 永野修身  | 廣田内閣 | 1936年(昭和11年)03月09日 | 1937年(昭和12年)02月02日 | |
| 39 | 米内光政  | 林内閣 | 1937年(昭和12年)02月02日 | 1937年(昭和12年)06月04日 | |
| 40 | 第1次近衛内閣 | 1937年(昭和12年)06月04日 | 1939年(昭和14年)01月05日 | ||
| 41 | 平沼内閣 | 1939年(昭和14年)01月05日 | 1939年(昭和14年)08月30日 | ||
| 42 | 吉田善吾  | 阿部内閣 | 1939年(昭和14年)08月30日 | 1940年(昭和15年)01月16日 | |
| 43 | 米内内閣 | 1940年(昭和15年)01月16日 | 1940年(昭和15年)07月22日 | ||
| 44 | 第2次近衛内閣 | 1940年(昭和15年)07月22日 | 1940年(昭和15年)09月05日 | ||
| 45 | 及川古志郎 | 1940年(昭和15年)09月05日 | 1941年(昭和16年)07月18日 | ||
| 46 | 第3次近衛内閣 | 1941年(昭和16年)07月18日 | 1941年(昭和16年)10月18日 | ||
| 47 | 嶋田繁太郎 | 東條内閣 | 1941年(昭和16年)10月18日 | 1944年(昭和19年)07月17日 | |
| 48 | 野村直邦  | 1944年(昭和19年)07月17日 | 1944年(昭和19年)07月22日 | ||
| 49 | 米内光政  | 小磯内閣 | 1944年(昭和19年)07月22日 | 1945年(昭和20年)04月07日 | |
| 50 | 鈴木貫太郎内閣 | 1945年(昭和20年)04月07日 | 1945年(昭和20年)08月17日 | ||
| 51 | 東久邇宮内閣 | 1945年(昭和20年)08月17日 | 1945年(昭和20年)10月09日 | ||
| 52 | 幣原内閣 | 1945年(昭和20年)10月09日 | 1945年(昭和20年)12月01日 | 
記録
- 最長在任記録(通算) 西郷従道 10年1ヶ月
- 最短在任記録 野村直邦 5日間
- 最多就任記録(内閣数) 米内光政 7回
 首相になった海軍大臣経験者は山本権兵衛・加藤友三郎・斎藤実・岡田啓介・米内光政の五人。逆に、海軍大臣の経験なしに首相になった海軍軍人として鈴木貫太郎がいる。
 元帥になった海軍大臣経験者は西郷従道・加藤友三郎・永野修身の三人(加藤は没後追贈)。
脚注
 ^ 奥宮正武『大艦巨砲主義の盛衰』〈新戦史シリーズ47〉、朝日ソノラマ、1992年、318頁。
 
関連項目
 大日本帝国海軍 - 海軍省
 
 大日本帝国陸軍 - 陸軍省(陸軍大臣) - 陸軍三長官
 
- 国務大臣
- 軍部大臣現役武官制
 防衛省 - 防衛大臣
 
 自衛隊
 
 海上自衛隊
 
 海上幕僚監部 - 海上幕僚長
 
 
 
 
 
PL AHez G8UTtECP k,0IckeY6zWmjTI9,PzWyAnn2PU7 Cs,lxiX,LQlBRaBMKJwphoCDpDy znpLJQBo0
