2005年四大陸フィギュアスケート選手権
2005年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2004 - 2005 | |
日程: | 2月14日 - 2月20日 | |
開催地: | 江陵市 | |
会場: | 江陵市アイスセンター | |
優勝者 | ||
男子シングル: エヴァン・ライサチェク | ||
女子シングル: 村主章枝 | ||
ペア: 張丹 張昊 | ||
アイスダンス: タニス・ベルビン ベンジャミン・アゴスト | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2004年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2006年四大陸フィギュアスケート選手権 |
2005年四大陸フィギュアスケート選手権(2005 Four Continents Figure Skating Championships)は、2005年2月14日から2月20日の日程で韓国の江陵市で開催されたフィギュアスケートの国際大会。
目次
1 概要
2 各国エントリー数
3 各国メダル数
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会はカザフスタンが4大会ぶり、香港が3大会ぶりに参加し13の国と地域から75選手が出場した。採点方式の変更に伴い、初めて新採点方式を導入し、出場者の多い女子シングルではショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
男子シングルでは、アメリカのエヴァン・ライサチェクが優勝した。アメリカの男子シングル選手が優勝したのは初めて。女子シングルは日本の村主章枝が2年ぶり3度目の優勝を飾った。ペアでは中国の張丹&張昊組が初優勝。中国ペアの優勝は4大会連続。アイスダンスではアメリカのタニス・ベルビン&ベンジャミン・アゴスト組が2年連続2度目の優勝を飾った。
各国エントリー数
国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 3 | 3 | 2 | 8 | |
カナダ | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
中国 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
香港 | 1 | 1 | |||
日本 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
カザフスタン | 1 | 1 | |||
韓国 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
メキシコ | 3 | 3 | 1 | 7 | |
ニュージーランド | 3 | 3 | |||
南アフリカ共和国 | 2 | 2 | 4 | ||
チャイニーズタイペイ | 2 | 2 | |||
アメリカ合衆国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
ウズベキスタン | 1 | 2 | 3 | ||
計 | 25 | 25 | 8 | 17 | 75 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | 中国 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | エヴァン・ライサチェク | アメリカ合衆国 | 196.39 | 5 | 1 |
2 | 李成江 | 中国 | 194.09 | 1 | 3 |
3 | 高橋大輔 | 日本 | 192.29 | 3 | 2 |
4 | ベン・フェレイラ | カナダ | 188.36 | 2 | 5 |
5 | マシュー・サボイ | アメリカ合衆国 | 185.38 | 4 | 4 |
6 | ショーン・ソーヤー | カナダ | 173.15 | 6 | 7 |
7 | 宋倫 | 中国 | 164.08 | 10 | 6 |
8 | 中庭健介 | 日本 | 162.61 | 7 | 10 |
9 | 張民 | 中国 | 162.53 | 8 | 8 |
10 | 岸本一美 | 日本 | 160.41 | 9 | 9 |
11 | デリック・デルモア | アメリカ合衆国 | 153.38 | 11 | 11 |
12 | リッキー・カックリル | ニュージーランド | 127.02 | 14 | 12 |
13 | ブラッドリー・サンター | オーストラリア | 121.57 | 13 | 13 |
14 | ガレス・エクハルト | 南アフリカ共和国 | 120.77 | 12 | 14 |
15 | ショーン・カーロー | オーストラリア | 111.85 | 15 | 15 |
16 | 李東勳 | 韓国 | 106.64 | 22 | 16 |
17 | スチュアート・ベッキンガム | オーストラリア | 106.20 | 17 | 18 |
18 | ウンベルト・コントレラス | メキシコ | 106.06 | 18 | 17 |
19 | ジャスティン・ピーターセン | 南アフリカ共和国 | 102.50 | 16 | 20 |
20 | ミゲル・エンジェル・マイロン | メキシコ | 101.58 | 19 | 19 |
21 | トリスタン・ソード | ニュージーランド | 96.85 | 21 | 21 |
22 | アドリャン・アルバラド | メキシコ | 84.32 | 23 | 23 |
23 | 周嘉賢 | 香港 | 83.10 | 24 | 22 |
棄権 | ジョエル・ワトソン | ニュージーランド | 20 | ||
棄権 | フェドール・アンドレーエフ | カナダ |
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村主章枝 | 日本 | 178.66 | 1 | 1 |
2 | 恩田美栄 | 日本 | 166.80 | 2 | 2 |
3 | ジェニファー・カーク | アメリカ合衆国 | 148.06 | 3 | 3 |
4 | ジョアン・カーター | オーストラリア | 134.09 | 4 | 7 |
5 | レスリー・ホーカー | カナダ | 133.20 | 10 | 5 |
6 | アンバー・コーウィン | アメリカ合衆国 | 132.36 | 11 | 4 |
7 | ベアトリサ・リャン | アメリカ合衆国 | 130.78 | 5 | 8 |
8 | 劉艶 | 中国 | 128.50 | 8 | 9 |
9 | ミリアム・マンザノ | オーストラリア | 122.72 | 16 | 6 |
10 | 崔智恩 | 韓国 | 122.68 | 12 | 10 |
11 | 中野友加里 | 日本 | 121.74 | 9 | 12 |
12 | 方丹 | 中国 | 120.56 | 7 | 13 |
13 | ヴィッキー・ボワソノ | カナダ | 119.06 | 6 | 14 |
14 | 金彩華 | 韓国 | 117.84 | 14 | 11 |
15 | 侯納 | 中国 | 112.26 | 13 | 15 |
16 | ミチェレ・カントゥ | メキシコ | 93.99 | 15 | 20 |
17 | シン・イェジ | 韓国 | 91.92 | 17 | 16 |
18 | シャリーン・ヒューマン | 南アフリカ共和国 | 88.00 | 19 | 17 |
19 | ダイアン・チェン | チャイニーズタイペイ | 86.02 | 21 | 18 |
20 | ジェナ・アン・バイズ | 南アフリカ共和国 | 82.38 | 24 | 19 |
21 | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ | オーストラリア | 82.16 | 20 | 21 |
22 | アナ・セシリャ・カントゥ | メキシコ | 81.88 | 18 | 22 |
23 | グラディス・オロスコ | メキシコ | 79.03 | 22 | 23 |
24 | 蔡欣蕙 | チャイニーズタイペイ | 66.28 | 23 | 24 |
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | ナデジュダ・パレツカヤ | カザフスタン | 25 |
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張丹 & 張昊 | 中国 | 181.61 | 1 | 1 |
2 | 龐清 & 佟健 | 中国 | 177.80 | 2 | 2 |
3 | ケイティー・オーシャー & ギャレット・ルキャッシュ | アメリカ合衆国 | 153.05 | 3 | 3 |
4 | エリザベス・パットナム & ショーン・ウィルツ | カナダ | 145.08 | 4 | 4 |
5 | アマンダ・エボラ & マーク・ラドウィッグ | アメリカ合衆国 | 133.92 | 6 | 5 |
6 | Pascale BERGERON & Robert DAVISON | カナダ | 131.98 | 5 | 6 |
7 | ブルック・キャスティル & ベンジャミン・オコルスキー | アメリカ合衆国 | 124.59 | 8 | 7 |
8 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | ウズベキスタン | 118.51 | 7 | 8 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | アメリカ合衆国 | 219.29 | 1 | 1 | 1 |
2 | メリッサ・グレゴリー & デニス・ペチュホフ | アメリカ合衆国 | 183.97 | 2 | 2 | 2 |
3 | リディア・マノン & ライアン・オメラ | アメリカ合衆国 | 171.65 | 4 | 3 | 3 |
4 | 渡辺心 & 木戸章之 | 日本 | 166.84 | 3 | 4 | 5 |
5 | Lauren SENFT & Leif GISLASON | カナダ | 160.89 | 8 | 6 | 4 |
6 | Mylene GIRARD & Bradley YAEGER | カナダ | 160.41 | 9 | 5 | 6 |
7 | Martine PATENAUDE & Pascal DENIS | カナダ | 151.59 | 6 | 8 | 7 |
8 | 都築奈加子 & 宮本賢二 | 日本 | 150.45 | 5 | 7 | 9 |
9 | ラウラ・ムナナ & ルーク・ムナナ | メキシコ | 144.39 | 11 | 10 | 8 |
10 | 楊芳 & 高崇博 | 中国 | 140.88 | 7 | 9 | 10 |
11 | 于小洋 & 王晨 | 中国 | 135.63 | 10 | 11 | 11 |
12 | 王佳月 & 孟飛 | 中国 | 125.21 | 12 | 12 | 12 |
13 | オルガ・アキモワ & アレクサンドル・シャカロフ | ウズベキスタン | 117.04 | 13 | 14 | 13 |
14 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | オーストラリア | 111.55 | 14 | 13 | 14 |
15 | キム・ヘミン & キム・ミヌ | 韓国 | 104.74 | 16 | 15 | 15 |
16 | アシュリー・ドゥエニャス & ラミル・サルクロフ | ウズベキスタン | 104.40 | 15 | 16 | 16 |
17 | ダニカ・ボーン & アレクサンドル・パブロフ | オーストラリア | 100.68 | 17 | 17 | 17 |
関連項目
- オリンピックフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 公式結果
|
|