オルガ・アキモワ
| |||||
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代表国: | ウズベキスタン | ||||
生年月日: | (1983-05-28) 1983年5月28日(35歳) | ||||
出生地: | タシュケント | ||||
身長: | 170 cm | ||||
パートナー: | アレクサンドル・シャカロフ | ||||
元パートナー: | ラミル・サルクロフ Andrei Driganov | ||||
コーチ: | Svetlana Alexeeva | ||||
ISU パーソナルベストスコア | |||||
アイスダンス: | 130.58 | 2007 世界選手権 | |||
コンパルソリーダンス: | 25.72 | 2006 四大陸選手権 | |||
オリジナルダンス: | 41.43 | 2007 世界選手権 | |||
フリーダンス: | 66.36 | 2007 四大陸選手権 |
オルガ・アキモワ(Olga Akimova、1983年5月28日 - )は、ウズベキスタン出身の女性アイスダンス選手。1998年から2007年までウズベキスタンを代表するアイスダンス選手。
パートナーは、アレクサンドル・シャカロフ、Andrei Driganovなど。
主な戦績
- 2001-02シーズン以前と2002-03シーズンのウズベキスタン選手権はAndrei Driganovとのカップル
- ウズベキスタン選手権以外の2002-03シーズンはラミル・サルクロフとのカップル
- 2003-04シーズン以降はアレクサンドル・シャカロフとのカップル
大会/年度 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界選手権 | 27 | 25 | 24 | ||||||
四大陸選手権 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | |||
ウズベキスタン選手権 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
GP中国杯 | 9 | ||||||||
GPNHK杯 | 11 | ||||||||
ゴールデンリンクス | 1 | ||||||||
ネペラ記念 | 2 | ||||||||
シェーファー記念 | 16 | ||||||||
ロマン記念 | 3 | ||||||||
ゴールデンスピン | 11 | ||||||||
世界ジュニア選手権 | 32 |
詳細
2006-2007 シーズン | |||||
開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2007年3月19日-25日 | 2007年世界フィギュアスケート選手権(東京) | 22 24.20 | 24 41.43 | 24 64.95 | 24 130.58 |
2007年2月5日-11日 | 2007年四大陸フィギュアスケート選手権(コロラドスプリングス) | 9 22.91 | 10 37.44 | 10 66.36 | 10 126.71 |
2006年11月9日-12日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(南京) | 10 22.33 | 9 39.18 | 9 65.72 | 9 127.23 |
2006年10月13日-15日 | 2006年ゴールデンリンクス(ホメリ) | 1 31.83 | 1 49.60 | 1 76.43 | 1 157.86 |
2005-2006 シーズン | |||||
開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2006年3月20日-26日 | 2006年世界フィギュアスケート選手権(カルガリー) | 27 23.67 | 25 39.80 | - | 25 |
2006年1月23日-28日 | 2006年四大陸フィギュアスケート選手権(コロラドスプリングス) | 8 25.72 | 12 35.82 | 11 63.59 | 11 125.13 |
2005年10月12日-16日 | 2005年カールシェーファーメモリアル (ウィーン) | 14 24.16 | 16 33.79 | 16 46.56 | 16 104.51 |
2005年9月23日-24日 | 2005年オンドレイネペラメモリアル (ブラチスラバ) | 2 26.40 | 3 39.74 | 2 66.67 | 2 132.81 |
2004-2005 シーズン | |||||
開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2005年3月14日-20日 | 2005年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 24 24.25 | 29 31.35 | - | 27 |
2005年2月14日-20日 | 2005年四大陸フィギュアスケート選手権(江陵) | 13 23.98 | 14 32.05 | 13 61.01 | 13 117.04 |
2004年11月4日-7日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(名古屋) | 11 24.08 | 11 33.11 | 11 57.11 | 11 114.30 |
2004年10月19日-21日 | 2004年パベルロマンメモリアル(オロモウツ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
2002-2003 シーズン | |||||
開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2003年2月10日-16日 | 2003年四大陸フィギュアスケート選手権(北京) | 12 | 13 | 12 | 12 |
2002年11月6日-10日 | 2002年ゴールデンスピン(ザグレブ) | 10 | 10 | 11 | 11 |
外部リンク
国際スケート連盟によるオルガ・アキモワ、アレクサンドル・シャカロフ組のバイオグラフィー (英語)