首位打者 (日本プロ野球)
NPBの個人タイトル |
---|
野手 |
首位打者 最多本塁打 最多打点 最多盗塁 最多安打 最高出塁率 |
投手 |
最優秀防御率 最多勝利 最多奪三振 最高勝率 最多セーブ投手 最優秀中継ぎ投手 |
その他 |
最優秀選手 最優秀新人 沢村栄治賞 ベストナイン ゴールデングラブ賞 カムバック賞 |
首位打者(しゅいだしゃ)は、日本野球機構のタイトルの一つ。
目次
1 概説
1.1 変遷
2 歴代首位打者
2.1 1リーグ時代
2.2 2リーグ制後
3 記録
4 脚注
5 関連項目
概説
シーズン規定打席に達した打者のうち、最も打率の高い打者に与えられる。セントラル・リーグ、パシフィック・リーグの各リーグ毎に選出され、リーグから表彰と賞金が贈られる。
優れた打率を残したものの規定打席に達しなかった打者に対し、一定の条件を満たすことで「認定首位打者」とする規定も存在する(詳細は首位打者#例外規定を参照のこと)。
変遷
日本プロ野球では当初、打率こそが打者を評価する最大の指標と考えられており、打率1位選手が打撃王(だげきおう)として表彰されていた。打撃部門のタイトルはしばらくこの打撃王1つだけだったが、戦後のホームランブームを経て、打率、本塁打、打点の3部門が打者の打撃能力の指標として定着し、打率1位選手を指す表現は「首位打者」に変化していった。
歴代首位打者
1リーグ時代
年度 | 選手名 | 所属球団 | 打率 |
---|---|---|---|
1936秋 | 中根之 | 名古屋軍 | .376 |
1937春 | 松木謙治郎 | 大阪タイガース | .338 |
1937秋 | 景浦將 | 大阪タイガース | .333 |
1938春 | 中島治康 | 東京巨人軍 | .345 |
1938秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | .361 |
1939 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | .338 |
1940 | 鬼頭数雄 | ライオン軍 | .321 |
1941 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | .310 |
1942 | 呉波 | 東京巨人軍 | .286 |
1943 | 呉昌征 | 東京巨人軍 | .300 |
1944 | 岡村俊昭 | 近畿日本 | .369 |
1946 | 金田正泰 | 大阪タイガース | .347 |
1947 | 大下弘 | 東急フライヤーズ | .315 |
1948 | 青田昇 | 読売ジャイアンツ | .306 |
1949 | 小鶴誠 | 大映スターズ | .361 |
2リーグ制後
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属球団 | 打率 | 選手名 | 所属球団 | 打率 | |
1950 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | .362 | 大下弘 | 東急フライヤーズ | .339 |
1951 | 川上哲治 | 読売ジャイアンツ | .377 | 大下弘 | 東急フライヤーズ | .383 |
1952 | 西沢道夫 | 名古屋ドラゴンズ | .353 | 飯島滋弥 | 大映スターズ | .336 |
1953 | 川上哲治 | 読売ジャイアンツ | .347 | 岡本伊三美 | 南海ホークス | .318 |
1954 | 与那嶺要 | 読売ジャイアンツ | .361 | L.レインズ | 阪急ブレーブス | .337 |
1955 | 川上哲治 | 読売ジャイアンツ | .338 | 中西太 | 西鉄ライオンズ | .332 |
1956 | 与那嶺要 | 読売ジャイアンツ | .338 | 豊田泰光 | 西鉄ライオンズ | .325 |
1957 | 与那嶺要 | 読売ジャイアンツ | .343 | 山内和弘 | 毎日オリオンズ | .331 |
1958 | 田宮謙次郎 | 大阪タイガース | .320 | 中西太 | 西鉄ライオンズ | .314 |
1959 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | .334 | 杉山光平 | 南海ホークス | .323 |
1960 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | .334 | 榎本喜八 | 毎日大映オリオンズ | .344 |
1961 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | .353 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .336 |
1962 | 森永勝治 | 広島カープ | .307 | J.ブルーム | 近鉄バファローズ | .374 |
1963 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | .341 | J.ブルーム | 近鉄バファローズ | .335 |
1964 | 江藤愼一 | 中日ドラゴンズ | .323 | 広瀬叔功 | 南海ホークス | .366 |
1965 | 江藤愼一 | 中日ドラゴンズ | .336 | 野村克也 | 南海ホークス | .320 |
1966 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | .344 | 榎本喜八 | 東京オリオンズ | .351 |
1967 | 中暁生 | 中日ドラゴンズ | .343 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .336 |
1968 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | .326 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .336 |
1969 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | .345 | 永淵洋三 | 近鉄バファローズ | .333 |
張本勲 | 東映フライヤーズ | |||||
1970 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | .325 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .383 |
1971 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | .320 | 江藤愼一 | ロッテオリオンズ | .337 |
1972 | 若松勉 | ヤクルトアトムズ | .329 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .358 |
1973 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | .355 | 加藤秀司 | 阪急ブレーブス | .337 |
1974 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | .332 | 張本勲 | 日本ハムファイターズ | .340 |
1975 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | .319 | 白仁天 | 太平洋クラブライオンズ | .319 |
1976 | 谷沢健一 | 中日ドラゴンズ | .355 | 吉岡悟 | 太平洋クラブライオンズ | .309 |
1977 | 若松勉 | ヤクルトスワローズ | .358 | 有藤道世 | ロッテオリオンズ | .329 |
1978 | 水谷実雄 | 広島東洋カープ | .348 | 佐々木恭介 | 近鉄バファローズ | .354 |
1979 | F.ミヤーン | 横浜大洋ホエールズ | .346 | 加藤英司 | 阪急ブレーブス | .364 |
1980 | 谷沢健一 | 中日ドラゴンズ | .369 | L.リー | ロッテオリオンズ | .358 |
1981 | 藤田平 | 阪神タイガース | .358 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .326 |
1982 | 長崎啓二 | 横浜大洋ホエールズ | .351 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .325 |
1983 | 真弓明信 | 阪神タイガース | .353 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .332 |
1984 | 篠塚利夫 | 読売ジャイアンツ | .334 | ブーマー | 阪急ブレーブス | .355 |
1985 | R.バース | 阪神タイガース | .350 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .367 |
1986 | R.バース | 阪神タイガース | .389 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .360 |
1987 | 篠塚利夫 | 読売ジャイアンツ | .333 | 新井宏昌 | 近鉄バファローズ | .366 |
正田耕三 | 広島東洋カープ | |||||
1988 | 正田耕三 | 広島東洋カープ | .340 | 高沢秀昭 | ロッテオリオンズ | .327 |
1989 | W.クロマティ | 読売ジャイアンツ | .378 | ブーマー | オリックス・ブレーブス | .322 |
1990 | J.パチョレック | 横浜大洋ホエールズ | .326 | 西村徳文 | ロッテオリオンズ | .338 |
1991 | 古田敦也 | ヤクルトスワローズ | .340 | 平井光親 | ロッテオリオンズ | .314 |
1992 | J.ハウエル | ヤクルトスワローズ | .331 | 佐々木誠 | 福岡ダイエーホークス | .322 |
1993 | T.オマリー | 阪神タイガース | .329 | 辻発彦 | 西武ライオンズ | .319 |
1994 | A.パウエル | 中日ドラゴンズ | .324 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .385 |
1995 | A.パウエル | 中日ドラゴンズ | .355 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .342 |
1996 | A.パウエル | 中日ドラゴンズ | .340 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .356 |
1997 | 鈴木尚典 | 横浜ベイスターズ | .335 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .345 |
1998 | 鈴木尚典 | 横浜ベイスターズ | .337 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .358 |
1999 | R.ローズ | 横浜ベイスターズ | .369 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .343 |
2000 | 金城龍彦 | 横浜ベイスターズ | .346 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .387 |
2001 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | .333 | 福浦和也 | 千葉ロッテマリーンズ | .346 |
2002 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | .343 | 小笠原道大 | 日本ハムファイターズ | .340 |
2003 | 今岡誠 | 阪神タイガース | .340 | 小笠原道大 | 日本ハムファイターズ | .360 |
2004 | 嶋重宣 | 広島東洋カープ | .337 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | .358 |
2005 | 青木宣親 | ヤクルトスワローズ | .344 | 和田一浩 | 西武ライオンズ | .322 |
2006 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | .351 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | .324 |
2007 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | .346 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | .334 |
2008 | 内川聖一 | 横浜ベイスターズ | .378 | リック | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .332 |
2009 | A.ラミレス | 読売ジャイアンツ | .322 | 鉄平 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .327 |
2010 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | .358 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | .346 |
2011 | 長野久義 | 読売ジャイアンツ | .316 | 内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | .338 |
2012 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | .340 | 角中勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | .312 |
2013 | T.ブランコ | 横浜DeNAベイスターズ | .333 | 長谷川勇也 | 福岡ソフトバンクホークス | .341 |
2014 | M.マートン | 阪神タイガース | .338 | 糸井嘉男 | オリックス・バファローズ | .331 |
2015 | 川端慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ | .336 | 柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | .363 |
2016 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | .344 | 角中勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | .339 |
2017 | 宮崎敏郎 | 横浜DeNAベイスターズ | .323 | 秋山翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | .322 |
2018 | D.ビシエド | 中日ドラゴンズ | .348 | 柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | .352 |
太字はリーグ記録
記録
- 獲得回数
イチロー:7回(1994年 - 2000年 日本タイ記録、パ・リーグタイ記録)※MLBでは2001年と2004年に2回獲得している
張本勲:7回(1961年、1967年 - 1970年、1972年、1974年 日本タイ記録、パ・リーグタイ記録)
長嶋茂雄:6回(1959年 - 1961年、1963年、1966年、1971年 セ・リーグ記録、右打者記録)
落合博満:5回(1981年 - 1983年、1985年、1986年 右打者パ・リーグ記録)
王貞治:5回(1968年 - 1970年、1973年 - 1974年 セ・リーグ記録、左打者記録)
- 首位打者打率
- 最高打率:セ・リーグ.389 ランディ・バース(1986年)、パ・リーグ.387 イチロー(2000年)
- 最低打率:セ・リーグ.307 森永勝治(1962年)、パ・リーグ.309 吉岡悟(1976年)、1リーグ時代を含む場合は呉波の.286(1942年)
- 右打者最高打率:セ・リーグ.378 内川聖一(2008年)、パ・リーグ.367 落合博満(1985年)
- セ・パ両リーグで首位打者
江藤愼一(セ・リーグで2回、パ・リーグで1回)
内川聖一(セ・リーグで1回、パ・リーグで1回)
- フルイニング出場首位打者
王貞治(1969年)、イチロー(1995年)、松井秀喜(2001年)、西岡剛(2010年)、長谷川勇也(2013年)[1]、秋山翔吾(2017年)
脚注
^ 長谷川 王さん&イチに並んだ フルイニング首位打者西日本スポーツ2013年10月14日配信
関連項目
- 野球の各種記録
- セントラル・リーグ個人タイトル獲得者一覧
- パシフィック・リーグ個人タイトル獲得者一覧
- 首位打者 (MLB)
- 首位打者 (韓国プロ野球)
- 首位打者 (台湾プロ野球)
|
|
|