2001年四大陸フィギュアスケート選手権
2001年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2000 - 2001 | |
日程: | 2月7日 - 2月10日 | |
開催地: | ![]() | |
会場: | デルタ・センター | |
優勝者 | ||
男子シングル: ![]() | ||
女子シングル: ![]() | ||
ペア: ![]() ![]() | ||
アイスダンス: ![]() ![]() | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2000年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2002年四大陸フィギュアスケート選手権 |
2001年四大陸フィギュアスケート選手権(2001 Four Continents Figure Skating Championships)は、2001年2月7日から2月10日の日程でアメリカ合衆国のソルトレイクシティで開催されたフィギュアスケートの国際大会。
目次
1 概要
2 各国エントリー数
3 各国メダル数
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会は1年後に控えたソルトレイクシティオリンピックのプレ大会として、オリンピックと同じ会場のデルタ・センターで実施された。香港が初参加し、13の国と地域から80選手が出場。出場者の多い女子シングルでは、ショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
男子シングルでは、前回大会まで2大会連続の2位だった中国の李成江が優勝を飾った。中国男子シングル選手がISU選手権で優勝したのは史上初。女子シングルでは日本の村主章枝が優勝。日本女子シングル選手がISU選手権で優勝したのは、1994年世界選手権の佐藤有香以来7年ぶり。ペアではカナダのジェイミー・サレー&デヴィッド・ペルティエ組が2連覇を果たし、アイスダンスでは同じくカナダのシェイ=リーン・ボーン&ヴィクター・クラーツ組が2年ぶり2度目の優勝を飾った。
各国エントリー数
国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 3 | 8 | |
![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||
![]() | 2 | 2 | 4 | ||
![]() | 3 | 3 | |||
![]() | 2 | 2 | |||
![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
計 | 22 | 32 | 11 | 15 | 80 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李成江 | ![]() | 2.0 | 2 | 1 |
2 | 本田武史 | ![]() | 4.0 | 4 | 2 |
3 | マイケル・ワイス | ![]() | 5.5 | 5 | 3 |
4 | マシュー・サボイ | ![]() | 7.5 | 3 | 6 |
5 | 張民 | ![]() | 8.5 | 9 | 4 |
6 | 田村岳斗 | ![]() | 10.5 | 5 | 8 |
7 | エマニュエル・サンデュ | ![]() | 11.5 | 13 | 5 |
8 | 李運飛 | ![]() | 12.5 | 11 | 7 |
9 | ベン・フェレイラ | ![]() | 12.5 | 7 | 9 |
10 | 竹内洋輔 | ![]() | 17.0 | 14 | 10 |
11 | ジェイソン・デノミー | ![]() | 17.0 | 12 | 11 |
12 | ロマン・スコルニアコフ | ![]() | 17.0 | 10 | 12 |
13 | アンソニー・リュウ | ![]() | 17.0 | 8 | 13 |
14 | イ・キュヒョン | ![]() | 22.0 | 16 | 14 |
15 | ブラッドリー・サンター | ![]() | 23.5 | 15 | 16 |
16 | ユーリー・リトヴィノフ | ![]() | 24.0 | 18 | 15 |
17 | ヴラディーミル・ベロモイン | ![]() | 26.5 | 19 | 17 |
18 | リッキー・カックリル | ![]() | 26.5 | 17 | 18 |
19 | サイモン・ソード | ![]() | 29.5 | 21 | 19 |
20 | マウリシオ・メデジン | ![]() | 30.0 | 20 | 20 |
21 | マニュエル・セグラ | ![]() | 32.0 | 22 | 21 |
棄権 | トッド・エルドリッジ | ![]() | 1 |
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村主章枝 | ![]() | 2.0 | 2 | 1 |
2 | アンジェラ・ニコディノフ | ![]() | 5.5 | 7 | 2 |
3 | 恩田美栄 | ![]() | 5.5 | 5 | 3 |
4 | タチアナ・マリニナ | ![]() | 5.5 | 1 | 5 |
5 | ジェニファー・カーク | ![]() | 6.0 | 4 | 4 |
6 | 荒川静香 | ![]() | 8.5 | 3 | 7 |
7 | アンバー・コーウィン | ![]() | 10.5 | 9 | 6 |
8 | ジェニファー・ロビンソン | ![]() | 12.0 | 8 | 8 |
9 | アニー・ベルマール | ![]() | 13.0 | 6 | 10 |
10 | ステファニー・ザン | ![]() | 14.0 | 10 | 9 |
11 | ニコル・ワット | ![]() | 19.5 | 17 | 11 |
12 | ジョアン・カーター | ![]() | 19.5 | 15 | 12 |
13 | パク・ビンナ | ![]() | 19.5 | 11 | 14 |
14 | ミリアム・マンザノ | ![]() | 20.0 | 14 | 13 |
15 | Wang Huan | ![]() | 22.5 | 13 | 16 |
16 | 方丹 | ![]() | 24.0 | 18 | 15 |
17 | カリナ・チェン | ![]() | 24.0 | 12 | 18 |
18 | シャリーン・ヒューマン | ![]() | 25.0 | 16 | 17 |
19 | ディルク・オブライエン・ベイカー | ![]() | 29.5 | 21 | 19 |
20 | ロシオ・サーラス | ![]() | 31.0 | 20 | 21 |
21 | 孫思音 | ![]() | 31.5 | 23 | 20 |
22 | マリナ・ハルトゥリナ | ![]() | 33.5 | 19 | 24 |
23 | Christine LEE | ![]() | 34.0 | 24 | 22 |
24 | ダイアン・チェン | ![]() | 34.0 | 22 | 23 |
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | チェ・ヨンウン | ![]() | 25 | ||
26 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ![]() | 26 | ||
27 | 申芮智 | ![]() | 27 | ||
28 | グラディス・オロスコ | ![]() | 28 | ||
29 | シモーネ・ジョゼフ | ![]() | 29 | ||
30 | クイン・ウィルマンス | ![]() | 30 | ||
31 | イメルダ・ローズ・ハガティ | ![]() | 31 | ||
32 | イングリッド・ロス | ![]() | 32 |
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイミー・サレー & デヴィッド・ペルティエ | ![]() | 1.5 | 1 | 1 |
2 | 申雪 & 趙宏博 | ![]() | 3.0 | 2 | 2 |
3 | 伊奈恭子 & ジョン・ジマーマン | ![]() | 4.5 | 3 | 3 |
4 | ホウ清 & トウ健 | ![]() | 7.0 | 6 | 4 |
5 | ティファニー・スコット & フィリップ・デュレボーン | ![]() | 8.5 | 5 | 6 |
6 | アナベル・ラングロワ & パトリス・アルケット | ![]() | 9.0 | 8 | 5 |
7 | クリスティ・サージアント & クリス・ウィルツ | ![]() | 9.0 | 4 | 7 |
8 | 川口悠子 & アレクサンドル・マルクンツォフ | ![]() | 12.5 | 9 | 8 |
9 | ダニエル・ハートセル & スティーブ・ハートセル | ![]() | 12.5 | 7 | 9 |
10 | ナタリア・ポノマレワ & エフゲニー・スヴィリドフ | ![]() | 15.0 | 10 | 10 |
11 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | ![]() | 16.5 | 11 | 11 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | C1 | C2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェイ=リーン・ボーン & ヴィクター・クラーツ | ![]() | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ナオミ・ラング & ピーター・チェルニシェフ | ![]() | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン | ![]() | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | メーガン・ウィング & アーロン・ロウ | ![]() | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | ジェシカ・ジョセフ & ブランドン・フォーサイス | ![]() | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | Beata HANDRA & Charles SINEK | ![]() | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 都築奈加子 & リナート・ファルクットディノフ | ![]() | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 張維娜 & 曹憲明 | ![]() | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 渡辺心 & 木戸章之 | ![]() | 18.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | Ru FAN & Bin SUO | ![]() | 20.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | オルガ・アキモワ & Andrei DRIGANOV | ![]() | 22.0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | ポーシャ・デュヴァル=リグビー & フランシス・リグビー | ![]() | 24.0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | ユリア・クロチコ & ラミル・サルクロフ | ![]() | 26.0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | ![]() | 28.0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | アレクサンドラ・マーティン & ダニエル・プライス | ![]() | 30.0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
関連項目
- オリンピックのフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 公式結果
|