2002年四大陸フィギュアスケート選手権
2002年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2001 - 2002 | |
日程: | 1月21日 - 1月27日 | |
開催地: | ![]() | |
優勝者 | ||
男子シングル: ![]() | ||
女子シングル: ![]() | ||
ペア: ![]() ![]() | ||
アイスダンス: ![]() ![]() | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2001年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2003年四大陸フィギュアスケート選手権 |
2002年四大陸フィギュアスケート選手権(2002 Four Continents Figure Skating Championships)は、2002年1月21日から1月27日の日程で韓国の全州市で開催されたフィギュアスケートの国際大会。
目次
1 概要
2 各国エントリー数
3 各国メダル数
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会はカザフスタンからの出場者がいなかったことや直後にソルトレイクシティオリンピックを控えていたことから、前回より少ない12の国と地域から77選手が参加した。参加者の多い女子シングルではショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
男子シングルではカナダのジェフリー・バトルが初優勝を飾った。カナダ男子シングル選手の優勝は、2000年のエルビス・ストイコ以来2年ぶり。女子シングルではアメリカのジェニファー・カークが優勝した。ペアでは中国のホウ清&トウ健組が優勝。アイスダンスではナオミ・ラング&ピーター・チェルニシェフ組が2年ぶり2回目の優勝を飾った。
各国エントリー数
国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 3 | 9 | |
![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 4 | ||
![]() | 3 | 3 | 6 | ||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||
![]() | 2 | 2 | |||
![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | |
計 | 23 | 29 | 10 | 15 | 77 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフリー・バトル | ![]() | 3.0 | 2 | 2 |
2 | 本田武史 | ![]() | 3.5 | 5 | 1 |
3 | 高崧 | ![]() | 5.0 | 4 | 3 |
4 | ジョニー・ウィアー | ![]() | 5.5 | 3 | 4 |
5 | マシュー・サボイ | ![]() | 5.5 | 1 | 5 |
6 | 馬暁東 | ![]() | 10.0 | 8 | 6 |
7 | ロマン・スコルニアコフ | ![]() | 11.0 | 6 | 8 |
8 | 岡崎真 | ![]() | 12.0 | 10 | 7 |
9 | 田村岳斗 | ![]() | 12.5 | 7 | 9 |
10 | デリック・デルモア | ![]() | 14.5 | 9 | 10 |
11 | ジェイソン・デノミー | ![]() | 16.5 | 11 | 11 |
12 | 郭政新 | ![]() | 19.0 | 14 | 12 |
13 | ヴラディーミル・ベロモイン | ![]() | 19.0 | 12 | 13 |
14 | ブラッドリー・サンター | ![]() | 20.5 | 13 | 14 |
15 | ディノ・クワトロチェチェレ | ![]() | 23.5 | 17 | 15 |
16 | ダニエル・ハリーズ | ![]() | 24.0 | 16 | 16 |
17 | スチュアート・ベッキンガム | ![]() | 26.0 | 18 | 17 |
18 | マウリシオ・メデジン | ![]() | 26.5 | 15 | 19 |
19 | ガレス・エクハルト | ![]() | 27.5 | 19 | 18 |
20 | マニュエル・セグラ | ![]() | 30.0 | 20 | 20 |
21 | トリスタン・ソード | ![]() | 31.5 | 21 | 21 |
22 | マイケル・ギルピン | ![]() | 33.0 | 22 | 22 |
棄権 | エマニュエル・サンデュ | ![]() |
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェニファー・カーク | ![]() | 2.5 | 3 | 1 |
2 | 荒川静香 | ![]() | 3.0 | 2 | 2 |
3 | 恩田美栄 | ![]() | 3.5 | 1 | 3 |
4 | ジェニファー・ロビンソン | ![]() | 6.5 | 5 | 4 |
5 | アン・パトリス・マクドノー | ![]() | 7.0 | 4 | 5 |
6 | アニー・ベルマール | ![]() | 9.0 | 6 | 6 |
7 | 方丹 | ![]() | 11.0 | 8 | 7 |
8 | 鈴木明子 | ![]() | 14.0 | 12 | 8 |
9 | ジョアニー・ロシェット | ![]() | 14.0 | 10 | 9 |
10 | タチアナ・マリニナ | ![]() | 14.5 | 7 | 11 |
11 | アンドレア・ガーディナー | ![]() | 15.5 | 11 | 10 |
12 | ミリアム・マンザノ | ![]() | 18.5 | 13 | 12 |
13 | ジョアン・カーター | ![]() | 18.5 | 9 | 14 |
14 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ![]() | 20.0 | 14 | 13 |
15 | シャリーン・ヒューマン | ![]() | 24.0 | 18 | 15 |
16 | ジェナ・アン・バイズ | ![]() | 24.5 | 15 | 17 |
17 | パク・ビンナ | ![]() | 25.5 | 19 | 16 |
18 | 王青雲 | ![]() | 26.0 | 16 | 18 |
19 | グラディス・オロスコ | ![]() | 29.0 | 20 | 19 |
20 | 申芮智 | ![]() | 30.5 | 21 | 20 |
21 | Christine LEE | ![]() | 31.5 | 17 | 23 |
22 | ロシオ・サーラス | ![]() | 32.5 | 23 | 21 |
23 | ダイアン・チェン | ![]() | 33.0 | 22 | 22 |
24 | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ | ![]() | 36.0 | 24 | 24 |
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | クイン・ウィルマンス | ![]() | 25 | ||
26 | Helena GARCIA | ![]() | 26 | ||
27 | イメルダ・ローズ・ハガティ | ![]() | 27 | ||
28 | Anny HOU | ![]() | 28 | ||
棄権 | チェ・ヨンウン | ![]() |
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龐清 & 佟健 | ![]() | 1.5 | 1 | 1 |
2 | アナベル・ラングロワ & パトリス・アルケット | ![]() | 3.0 | 2 | 2 |
3 | 張丹 & 張昊 | ![]() | 5.0 | 4 | 3 |
4 | ヴァレリー・マルコー & ブルーノ・マルコット | ![]() | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Stephanie KALESAVICH & アーロン・パーチェム | ![]() | 6.5 | 3 | 5 |
6 | Jacinthe LARIVIERE & Lenny FAUSTINO | ![]() | 9.5 | 7 | 6 |
7 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | ![]() | 10.0 | 6 | 7 |
8 | 丁楊 & 任重非 | ![]() | 12.0 | 8 | 8 |
9 | 川口悠子 & アレクサンドル・マルクンツォフ | ![]() | 14.0 | 10 | 9 |
10 | ケイティー・オーシャー & ギャレット・ルキャッシュ | ![]() | 14.5 | 9 | 10 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | C1 | C2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナオミ・ラング & ピーター・チェルニシェフ | ![]() | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | ![]() | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | メーガン・ウィング & アーロン・ロウ | ![]() | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Beata HANDRA & Charles SINEK | ![]() | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Josee PICHE & Pascal DENIS | ![]() | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 張維娜 & 曹憲明 | ![]() | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | ヤン・テファ & イ・チョングン | ![]() | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 有川梨絵 & 宮本賢二 | ![]() | 16.2 | 8 | 9 | 8 | 8 |
9 | 渡辺心 & 木戸章之 | ![]() | 17.8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 齊佳 & 孫旭 | ![]() | 20.4 | 11 | 11 | 10 | 10 |
11 | 范茹 & 索斌 | ![]() | 21.6 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | ユリア・クロチコ & ラミル・サルクロフ | ![]() | 24.2 | 13 | 12 | 12 | 12 |
13 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | ![]() | 25.8 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | エイミー・ハルトフ & ダニエル・プライス | ![]() | 28.2 | 14 | 15 | 14 | 14 |
15 | クリスティー・ケットルトン & トレヴァー・ジーダーズ | ![]() | 29.8 | 15 | 14 | 15 | 15 |
関連項目
- オリンピックのフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 公式結果
|