2002年四大陸フィギュアスケート選手権
2002年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2001 - 2002 | |
日程: | 1月21日 - 1月27日 | |
開催地: | 全州市 | |
優勝者 | ||
男子シングル: ジェフリー・バトル | ||
女子シングル: ジェニファー・カーク | ||
ペア: ホウ清 トウ健 | ||
アイスダンス: ナオミ・ラング ピーター・チェルニシェフ | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2001年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2003年四大陸フィギュアスケート選手権 |
2002年四大陸フィギュアスケート選手権(2002 Four Continents Figure Skating Championships)は、2002年1月21日から1月27日の日程で韓国の全州市で開催されたフィギュアスケートの国際大会。
目次
1 概要
2 各国エントリー数
3 各国メダル数
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会はカザフスタンからの出場者がいなかったことや直後にソルトレイクシティオリンピックを控えていたことから、前回より少ない12の国と地域から77選手が参加した。参加者の多い女子シングルではショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
男子シングルではカナダのジェフリー・バトルが初優勝を飾った。カナダ男子シングル選手の優勝は、2000年のエルビス・ストイコ以来2年ぶり。女子シングルではアメリカのジェニファー・カークが優勝した。ペアでは中国のホウ清&トウ健組が優勝。アイスダンスではナオミ・ラング&ピーター・チェルニシェフ組が2年ぶり2回目の優勝を飾った。
各国エントリー数
国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 3 | 3 | 3 | 9 | |
カナダ | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
中国 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
香港 | 1 | 1 | |||
日本 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
韓国 | 3 | 1 | 4 | ||
メキシコ | 3 | 3 | 6 | ||
ニュージーランド | 1 | 1 | 2 | ||
南アフリカ共和国 | 2 | 3 | 5 | ||
チャイニーズタイペイ | 2 | 2 | |||
アメリカ合衆国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
ウズベキスタン | 2 | 2 | 1 | 5 | |
計 | 23 | 29 | 10 | 15 | 77 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | カナダ | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 中国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 日本 | 0 | 2 | 1 | 3 |
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフリー・バトル | カナダ | 3.0 | 2 | 2 |
2 | 本田武史 | 日本 | 3.5 | 5 | 1 |
3 | 高崧 | 中国 | 5.0 | 4 | 3 |
4 | ジョニー・ウィアー | アメリカ合衆国 | 5.5 | 3 | 4 |
5 | マシュー・サボイ | アメリカ合衆国 | 5.5 | 1 | 5 |
6 | 馬暁東 | 中国 | 10.0 | 8 | 6 |
7 | ロマン・スコルニアコフ | ウズベキスタン | 11.0 | 6 | 8 |
8 | 岡崎真 | 日本 | 12.0 | 10 | 7 |
9 | 田村岳斗 | 日本 | 12.5 | 7 | 9 |
10 | デリック・デルモア | アメリカ合衆国 | 14.5 | 9 | 10 |
11 | ジェイソン・デノミー | カナダ | 16.5 | 11 | 11 |
12 | 郭政新 | 中国 | 19.0 | 14 | 12 |
13 | ヴラディーミル・ベロモイン | ウズベキスタン | 19.0 | 12 | 13 |
14 | ブラッドリー・サンター | オーストラリア | 20.5 | 13 | 14 |
15 | ディノ・クワトロチェチェレ | 南アフリカ共和国 | 23.5 | 17 | 15 |
16 | ダニエル・ハリーズ | オーストラリア | 24.0 | 16 | 16 |
17 | スチュアート・ベッキンガム | オーストラリア | 26.0 | 18 | 17 |
18 | マウリシオ・メデジン | メキシコ | 26.5 | 15 | 19 |
19 | ガレス・エクハルト | 南アフリカ共和国 | 27.5 | 19 | 18 |
20 | マニュエル・セグラ | メキシコ | 30.0 | 20 | 20 |
21 | トリスタン・ソード | ニュージーランド | 31.5 | 21 | 21 |
22 | マイケル・ギルピン | メキシコ | 33.0 | 22 | 22 |
棄権 | エマニュエル・サンデュ | カナダ |
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェニファー・カーク | アメリカ合衆国 | 2.5 | 3 | 1 |
2 | 荒川静香 | 日本 | 3.0 | 2 | 2 |
3 | 恩田美栄 | 日本 | 3.5 | 1 | 3 |
4 | ジェニファー・ロビンソン | カナダ | 6.5 | 5 | 4 |
5 | アン・パトリス・マクドノー | アメリカ合衆国 | 7.0 | 4 | 5 |
6 | アニー・ベルマール | カナダ | 9.0 | 6 | 6 |
7 | 方丹 | 中国 | 11.0 | 8 | 7 |
8 | 鈴木明子 | 日本 | 14.0 | 12 | 8 |
9 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 14.0 | 10 | 9 |
10 | タチアナ・マリニナ | ウズベキスタン | 14.5 | 7 | 11 |
11 | アンドレア・ガーディナー | アメリカ合衆国 | 15.5 | 11 | 10 |
12 | ミリアム・マンザノ | オーストラリア | 18.5 | 13 | 12 |
13 | ジョアン・カーター | オーストラリア | 18.5 | 9 | 14 |
14 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 20.0 | 14 | 13 |
15 | シャリーン・ヒューマン | 南アフリカ共和国 | 24.0 | 18 | 15 |
16 | ジェナ・アン・バイズ | 南アフリカ共和国 | 24.5 | 15 | 17 |
17 | パク・ビンナ | 韓国 | 25.5 | 19 | 16 |
18 | 王青雲 | 中国 | 26.0 | 16 | 18 |
19 | グラディス・オロスコ | メキシコ | 29.0 | 20 | 19 |
20 | 申芮智 | 韓国 | 30.5 | 21 | 20 |
21 | Christine LEE | 香港 | 31.5 | 17 | 23 |
22 | ロシオ・サーラス | メキシコ | 32.5 | 23 | 21 |
23 | ダイアン・チェン | チャイニーズタイペイ | 33.0 | 22 | 22 |
24 | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ | オーストラリア | 36.0 | 24 | 24 |
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | クイン・ウィルマンス | 南アフリカ共和国 | 25 | ||
26 | Helena GARCIA | メキシコ | 26 | ||
27 | イメルダ・ローズ・ハガティ | ニュージーランド | 27 | ||
28 | Anny HOU | チャイニーズタイペイ | 28 | ||
棄権 | チェ・ヨンウン | 韓国 |
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龐清 & 佟健 | 中国 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | アナベル・ラングロワ & パトリス・アルケット | カナダ | 3.0 | 2 | 2 |
3 | 張丹 & 張昊 | 中国 | 5.0 | 4 | 3 |
4 | ヴァレリー・マルコー & ブルーノ・マルコット | カナダ | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Stephanie KALESAVICH & アーロン・パーチェム | アメリカ合衆国 | 6.5 | 3 | 5 |
6 | Jacinthe LARIVIERE & Lenny FAUSTINO | カナダ | 9.5 | 7 | 6 |
7 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | アメリカ合衆国 | 10.0 | 6 | 7 |
8 | 丁楊 & 任重非 | 中国 | 12.0 | 8 | 8 |
9 | 川口悠子 & アレクサンドル・マルクンツォフ | 日本 | 14.0 | 10 | 9 |
10 | ケイティー・オーシャー & ギャレット・ルキャッシュ | アメリカ合衆国 | 14.5 | 9 | 10 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | C1 | C2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナオミ・ラング & ピーター・チェルニシェフ | アメリカ合衆国 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | アメリカ合衆国 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | メーガン・ウィング & アーロン・ロウ | カナダ | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Beata HANDRA & Charles SINEK | アメリカ合衆国 | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Josee PICHE & Pascal DENIS | カナダ | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 張維娜 & 曹憲明 | 中国 | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | ヤン・テファ & イ・チョングン | 韓国 | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 有川梨絵 & 宮本賢二 | 日本 | 16.2 | 8 | 9 | 8 | 8 |
9 | 渡辺心 & 木戸章之 | 日本 | 17.8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 齊佳 & 孫旭 | 中国 | 20.4 | 11 | 11 | 10 | 10 |
11 | 范茹 & 索斌 | 中国 | 21.6 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | ユリア・クロチコ & ラミル・サルクロフ | ウズベキスタン | 24.2 | 13 | 12 | 12 | 12 |
13 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | オーストラリア | 25.8 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | エイミー・ハルトフ & ダニエル・プライス | オーストラリア | 28.2 | 14 | 15 | 14 | 14 |
15 | クリスティー・ケットルトン & トレヴァー・ジーダーズ | オーストラリア | 29.8 | 15 | 14 | 15 | 15 |
関連項目
- オリンピックのフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 公式結果
|