四大陸フィギュアスケート選手権
2018-2019年シーズンについては2019年四大陸フィギュアスケート選手権を参照
四大陸フィギュアスケート選手権(Four Continents Figure Skating Championships)は、ヨーロッパを除く国と地域から参加するフィギュアスケートの国際大会。アフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4つの大陸の選手が出場資格を持つ。
目次
1 概要
1.1 歴史
1.2 参加枠
2 歴代メダリスト
2.1 男子シングル
2.2 女子シングル
2.3 ペア
2.4 アイスダンス
3 各国メダル数
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
3.5 総計
4 外部リンク
5 関連項目
概要
歴史
四大陸フィギュアスケート選手権は1998-1999年シーズンに創設され、第1回大会が1999年2月にカナダのハリファックスで開催された。以後、各国持ち回りで1月もしくは2月に開催されている。
この大会は国際スケート連盟が主催するISUチャンピオンシップスの1つであり、国際スケート連盟のランキング算出用ポイントにおいてはヨーロッパフィギュアスケート選手権と同等の国際大会とされている。
参加枠
前年の成績によって参加枠が変動する世界フィギュアスケート選手権やヨーロッパフィギュアスケート選手権、世界ジュニアフィギュアスケート選手権とは違い、四大陸フィギュアスケート選手権の参加枠は各種目に対し各国最大3人および3組までの出場が認められている。
歴代メダリスト
男子シングル
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | |||
2020 | ![]() |
女子シングル
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | |||
2020 | ![]() |
ペア
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1999 | ![]() | ![]() and 趙宏博 | ![]() and クリス・ウィルツ | ![]() and スティーブ・ハートセル |
2000 | ![]() | ![]() and デヴィッド・ペルティエ | ![]() and ジョン・ジマーマン | ![]() and フィリップ・デュレボーン |
2001 | ![]() | ![]() and デヴィッド・ペルティエ | ![]() and 趙宏博 | ![]() and ジョン・ジマーマン |
2002 | ![]() | ![]() and 佟健 | ![]() and パトリス・アルケット | ![]() and 張昊 |
2003 | ![]() | ![]() and 趙宏博 | ![]() and 佟健 | ![]() and 張昊 |
2004 | ![]() | ![]() and 佟健 | ![]() and 張昊 | ![]() and クレイグ・ブンタン |
2005 | ![]() | ![]() and 張昊 | ![]() and 佟健 | ![]() and ギャレット・ルキャッシュ |
2006 | ![]() | ![]() and ジョン・ボルドウィン | ![]() and ジャン=セバスチャン・フェクトー | ![]() and ショーン・ウィルツ |
2007 | ![]() | ![]() and 趙宏博 | ![]() and 佟健 | ![]() and ジョン・ボルドウィン |
2008 | ![]() | ![]() and 佟健 | ![]() and 張昊 | ![]() and ベンジャミン・オコルスキー |
2009 | ![]() | ![]() and 佟健 | ![]() and ブライス・デイヴィソン | ![]() and 張昊 |
2010 | ![]() | ![]() and 張昊 | ![]() and ロックニ・ブルーベイカー | ![]() and クレイグ・ブンタン |
2011 | ![]() | ![]() and 佟健 | ![]() and エリック・ラドフォード | ![]() and ルディ・スウィガース |
2012 | ![]() | ![]() and 韓聰 | ![]() and ジョン・コフリン | ![]() and ロックニ・ブルーベイカー |
2013 | ![]() | ![]() and エリック・ラドフォード | ![]() and ディラン・モスコビッチ | ![]() and サイモン・シュナピア |
2014 | ![]() | ![]() and 韓聰 | ![]() and ダニエル・オシェイ | ![]() and クリス・クニエリム |
2015 | ![]() | ![]() and エリック・ラドフォード | ![]() and 張昊 | ![]() and 佟健 |
2016 | ![]() | ![]() and 韓聰 | ![]() and クリス・クニエリム | ![]() and 金揚 |
2017 | ![]() | ![]() and 韓聰 | ![]() and エリック・ラドフォード | ![]() and ディラン・モスコビッチ |
2018 | ![]() | ![]() and ダニエル・オシェイ | ![]() and ティモシー・ルデュク | ![]() and キム・ジュシク |
2019 | ![]() | |||
2020 | ![]() |
アイスダンス
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1999 | ![]() | ![]() and ヴィクター・クラーツ | ![]() and マイケル・ブリュネ | ![]() and ピーター・チェルニシェフ |
2000 | ![]() | ![]() and ピーター・チェルニシェフ | ![]() and パトリス・ローゾン | ![]() and ジャスティン・ペカレック |
2001 | ![]() | ![]() and ヴィクター・クラーツ | ![]() and ピーター・チェルニシェフ | ![]() and パトリス・ローゾン |
2002 | ![]() | ![]() and ピーター・チェルニシェフ | ![]() and ベンジャミン・アゴスト | ![]() and アーロン・ロウ |
2003 | ![]() | ![]() and ヴィクター・クラーツ | ![]() and ベンジャミン・アゴスト | ![]() and ピーター・チェルニシェフ |
2004 | ![]() | ![]() and ベンジャミン・アゴスト | ![]() and パトリス・ローゾン | ![]() and アーロン・ロウ |
2005 | ![]() | ![]() and ベンジャミン・アゴスト | ![]() and デニス・ペチュホフ | ![]() and ライアン・オメラ |
2006 | ![]() | ![]() and ベンジャミン・アゴスト | ![]() and マキシム・ザボジン | ![]() and スコット・モイア |
2007 | ![]() | ![]() and パトリス・ローゾン | ![]() and ベンジャミン・アゴスト | ![]() and スコット・モイア |
2008 | ![]() | ![]() and スコット・モイア | ![]() and チャーリー・ホワイト | ![]() and ブレント・ボメントレ |
2009 | ![]() | ![]() and チャーリー・ホワイト | ![]() and スコット・モイア | ![]() and エヴァン・ベイツ |
2010 | ![]() | ![]() and アンドリュー・ポジェ | ![]() and マイケル・コレノ | ![]() and キーファー・ハベル |
2011 | ![]() | ![]() and チャーリー・ホワイト | ![]() and アレックス・シブタニ | ![]() and ポール・ポワリエ |
2012 | ![]() | ![]() and スコット・モイア | ![]() and チャーリー・ホワイト | ![]() and アンドリュー・ポジェ |
2013 | ![]() | ![]() and チャーリー・ホワイト | ![]() and スコット・モイア | ![]() and エヴァン・ベイツ |
2014 | ![]() | ![]() and ザカリー・ダナヒュー | ![]() and ポール・ポワリエ | ![]() and ダニエル・イートン |
2015 | ![]() | ![]() and アンドリュー・ポジェ | ![]() and エヴァン・ベイツ | ![]() and アレックス・シブタニ |
2016 | ![]() | ![]() and アレックス・シブタニ | ![]() and エヴァン・ベイツ | ![]() and アンドリュー・ポジェ |
2017 | ![]() | ![]() and スコット・モイア | ![]() and アレックス・シブタニ | ![]() and エヴァン・ベイツ |
2018 | ![]() | ![]() and ジャン=リュック・ベイカー | ![]() and シェーン・フィルス | ![]() and クリス・リード |
2019 | ![]() | |||
2020 | ![]() |
各国メダル数
男子シングル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 20 | 20 | 20 | 60 |
女子シングル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 9 | 32 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 8 | 19 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 20 | 20 | 20 | 60 |
ペア
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 26 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 9 | 17 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 20 | 20 | 20 | 60 |
アイスダンス
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 34 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 8 | 25 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 20 | 20 | 20 | 60 |
総計
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 26 | 36 | 84 |
2 | ![]() | 20 | 23 | 17 | 59 |
3 | ![]() | 18 | 20 | 13 | 51 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 13 | 41 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 80 | 80 | 80 | 240 |
外部リンク
- ISU歴代公式結果:男子シングル
- ISU歴代公式結果:女子シングル
- ISU歴代公式結果:ペア
- ISU歴代公式結果:アイスダンス
- 2001年四大陸選手権公式結果
- 2002年四大陸選手権公式結果
- 2003年四大陸選手権公式結果
- 2004年四大陸選手権公式結果
- 2005年四大陸選手権公式結果
- 2006年四大陸選手権公式結果
- 2007年四大陸選手権公式結果
- 2008年四大陸選手権公式結果
- 2009年四大陸選手権公式結果
- 2010年四大陸選手権公式結果
- 2011年四大陸選手権公式結果
- 2012年四大陸選手権公式結果
- 2013年四大陸選手権公式結果
- 2014年四大陸選手権公式結果
- 2015年四大陸選手権公式結果
- 2016年四大陸選手権公式結果
- 2017年四大陸選手権公式結果
- 2018年四大陸選手権公式結果
関連項目
- オリンピックフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
|
|