2008年四大陸フィギュアスケート選手権
2008年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
男子シングル表彰式 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2007 - 2008 | |
日程: | 2月11日 - 2月17日 | |
開催地: | 高陽市 | |
会場: | Seongsa Ice Rink | |
優勝者 | ||
男子シングル: 高橋大輔 | ||
女子シングル: 浅田真央 | ||
ペア: 龐清 佟健 | ||
アイスダンス: テッサ・ヴァーチュ スコット・モイア | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2007年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2009年四大陸フィギュアスケート選手権 |
2008年四大陸フィギュアスケート選手権(2008 Four Continents Figure Skating Championships)は、2008年2月11日から17日にかけて、韓国高陽市で開催された。韓国での開催は、江陵市で開催された2005年四大陸フィギュアスケート選手権以来3度目。
目次
1 概要
2 各国エントリー数
3 各国メダル数
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会はインドからの参加がなかったものの、カザフスタンとタイ、フィリピンが再び参加し、16の国と地域から75選手が出場した。参加者の多い女子シングルではショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
2005年から日本も男女シングルに限り、全日本選手権のシーズン優勝者を派遣対象から外していたが、今大会から再びシーズン優勝者を派遣することになった。男子シングルでは日本の高橋大輔がISU歴代最高得点を更新して優勝。女子シングルでも日本の浅田真央が初優勝を飾った。ペアでは中国のホウ清&トウ健組が4年ぶり3度目の優勝。アイスダンスではカナダのテッサ・ヴァーチュ&スコット・モイア組が優勝し、カナダ勢の優勝は2大会連続となった。
各国エントリー数
国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 2 | 2 | 2 | 6 | |
ブラジル | 1 | 1 | 2 | ||
カナダ | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
中国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
香港 | 2 | 2 | |||
日本 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
カザフスタン | 1 | 1 | |||
韓国 | 2 | 2 | |||
メキシコ | 2 | 3 | 5 | ||
ニュージーランド | 2 | 1 | 3 | ||
フィリピン | 1 | 1 | |||
南アフリカ共和国 | 1 | 3 | 4 | ||
タイ | 1 | 1 | |||
チャイニーズタイペイ | 3 | 3 | |||
アメリカ合衆国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 3 | |
計 | 21 | 32 | 9 | 13 | 75 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | カナダ | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | 中国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | アメリカ合衆国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋大輔 | 日本 | 264.41 | 1 | 1 |
2 | ジェフリー・バトル | カナダ | 234.02 | 3 | 2 |
3 | エヴァン・ライサチェク | アメリカ合衆国 | 233.11 | 2 | 3 |
4 | スティーブン・キャリエール | アメリカ合衆国 | 218.30 | 4 | 5 |
5 | ジェレミー・アボット | アメリカ合衆国 | 206.40 | 9 | 4 |
6 | 李成江 | 中国 | 197.98 | 5 | 9 |
7 | ヴォーン・チピアー | カナダ | 196.57 | 6 | 8 |
8 | 小塚崇彦 | 日本 | 196.38 | 7 | 6 |
9 | ショーン・ソーヤー | カナダ | 187.18 | 10 | 7 |
10 | 呉家亮 | 中国 | 182.94 | 8 | 11 |
11 | 徐銘 | 中国 | 169.17 | 12 | 10 |
12 | 中庭健介 | 日本 | 167.37 | 11 | 12 |
13 | アブザル・ラクムハリエフ | カザフスタン | 138.88 | 13 | 13 |
14 | トリスタン・ソード | ニュージーランド | 115.99 | 14 | 16 |
15 | ルイス・エルナンデス | メキシコ | 112.05 | 16 | 17 |
16 | ジャスティン・ピーターセン | 南アフリカ共和国 | 111.16 | 18 | 14 |
17 | ニコラス・フェルナンデス | オーストラリア | 109.77 | 15 | 20 |
18 | ジョエル・ワトソン | ニュージーランド | 109.03 | 19 | 15 |
19 | ケビン・アルベス | ブラジル | 108.12 | 17 | 18 |
20 | ロバート・マクナマラ | オーストラリア | 102.23 | 21 | 19 |
21 | ウンベルト・コントレラス | メキシコ | 95.50 | 20 | 21 |
- SP(ショートプログラム):2月13日(19:30 - )
- FS(フリースケーティング):2月15日(19:00 - )
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅田真央 | 日本 | 193.25 | 1 | 1 |
2 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 179.54 | 3 | 2 |
3 | 安藤美姫 | 日本 | 177.66 | 2 | 3 |
4 | 金羅英 | 韓国 | 158.49 | 6 | 4 |
5 | ミラ・リャン | カナダ | 157.36 | 7 | 6 |
6 | カトリーナ・ハッカー | アメリカ合衆国 | 153.86 | 10 | 7 |
7 | シンシア・ファヌフ | カナダ | 152.67 | 8 | 8 |
8 | アシュリー・ワグナー | アメリカ合衆国 | 152.46 | 12 | 5 |
9 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 150.07 | 4 | 10 |
10 | 村主章枝 | 日本 | 145.06 | 9 | 9 |
11 | ベアトリサ・リャン | アメリカ合衆国 | 144.25 | 5 | 11 |
12 | 王月人 | 中国 | 129.88 | 15 | 13 |
13 | 許斌姝 | 中国 | 128.39 | 11 | 14 |
14 | 劉艶 | 中国 | 124.09 | 16 | 12 |
15 | メリンダ・ワン | チャイニーズタイペイ | 119.58 | 14 | 15 |
16 | 金彩華 | 韓国 | 115.85 | 13 | 16 |
17 | ロレッタ・アムイ | メキシコ | 99.89 | 18 | 17 |
18 | アナ・セシリャ・カントゥ | メキシコ | 94.76 | 17 | 20 |
19 | ティナ・ワン | オーストラリア | 94.28 | 21 | 18 |
20 | レジェンヌ・マレ | 南アフリカ共和国 | 90.52 | 22 | 19 |
21 | 小野珠実 | 香港 | 88.96 | 20 | 21 |
22 | グラシエル・ジーン・タン | フィリピン | 80.88 | 24 | 22 |
23 | チャーリッサー・タンソンブーン | タイ | 79.28 | 19 | 24 |
24 | コリーヌ・ブルーンス | メキシコ | 76.89 | 23 | 23 |
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | 江玟玟 | チャイニーズタイペイ | 25 | ||
26 | アビゲイル・ピーターセン | 南アフリカ共和国 | 26 | ||
27 | モーガン・フィギンズ | ニュージーランド | 27 | ||
28 | フィービー・ディ・トマソ | オーストラリア | 28 | ||
29 | シボーン・マッコール | 南アフリカ共和国 | 29 | ||
30 | ステイシー・パーフェッティ | ブラジル | 30 | ||
31 | 李綺欣 | 香港 | 31 | ||
32 | 呉婷儀 | チャイニーズタイペイ | 32 |
- SP(ショートプログラム):2月14日(17:40 - )
- FS(フリースケーティング):2月16日(14:20 - )
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龐清 & 佟健 | 中国 | 187.33 | 2 | 1 |
2 | 張丹 & 張昊 | 中国 | 181.84 | 1 | 2 |
3 | ブルック・キャスティル & ベンジャミン・オコルスキー | アメリカ合衆国 | 159.99 | 4 | 3 |
4 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | アメリカ合衆国 | 156.00 | 3 | 4 |
5 | ジェシカ・ミラー & イアン・モラム | カナダ | 149.24 | 5 | 5 |
6 | 李佳祺 & 徐健焜 | 中国 | 144.53 | 6 | 6 |
7 | ミレーヌ・ブロデューア & ジョン・マッタータル | カナダ | 141.46 | 7 | 7 |
8 | ティファニー・ヴァイス & デレク・トレント | アメリカ合衆国 | 134.41 | 8 | 8 |
9 | マリナ・アガニナ & ドミトリー・ゾブニン | ウズベキスタン | 93.77 | 9 | 9 |
- SP(ショートプログラム):2月13日(15:00 - )
- FS(フリースケーティング):2月14日(15:00 - )
アイスダンス
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア | カナダ | 207.32 | 1 | 1 | 1 |
2 | メリル・デイヴィス & チャーリー・ホワイト | アメリカ合衆国 | 199.45 | 2 | 2 | 2 |
3 | キンバリー・ナバーロ & ブレント・ボメントレ | アメリカ合衆国 | 180.65 | 3 | 3 | 3 |
4 | ジェニファー・ウェスター & ダニイル・バランツェフ | アメリカ合衆国 | 174.37 | 4 | 4 | 5 |
5 | ケイトリン・ウィーバー & アンドリュー・ポジェ | カナダ | 174.36 | 5 | 5 | 4 |
6 | アリー・ハン=マッカーディ & マイケル・コレノ | カナダ | 164.02 | 6 | 6 | 6 |
7 | キャシー・リード & クリス・リード | 日本 | 158.47 | 7 | 7 | 7 |
8 | 于小洋 & 王晨 | 中国 | 148.19 | 8 | 8 | 8 |
9 | 黄欣彤 & 鄭汛 | 中国 | 147.02 | 9 | 9 | 9 |
10 | ダニエル・オブライエン & グレゴリー・メリマン | オーストラリア | 121.86 | 11 | 10 | 10 |
11 | 郭賈美美 & 孟飛 | 中国 | 112.29 | 12 | 11 | 12 |
12 | ユ・スンヘ & ラミル・サルクロフ | ウズベキスタン | 109.56 | 10 | 13 | 13 |
13 | マリア・ボルーノフ & エフゲニイ・ボルーノフ | オーストラリア | 107.52 | 13 | 12 | 11 |
- CD(コンパルソリーダンス):2月13日(13:00 - )
- OD(オリジナルダンス):2月14日(12:45 - )
- FD(フリーダンス):2月15日(15:00 - )
関連項目
- 四大陸フィギュアスケート選手権
- オリンピックフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 公式結果
|
|