2003年四大陸フィギュアスケート選手権
| 2003年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2002 - 2003 | |
日程: | 2月10日 - 2月16日 | |
開催地: | ||
会場: | 北京体育館 | |
優勝者 | ||
男子シングル: | ||
女子シングル: | ||
ペア: | ||
アイスダンス: | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2002年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2004年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
2003年四大陸フィギュアスケート選手権(2003 Four Continents Figure Skating Championships)は、2003年2月10日から2月16日の日程で中国の北京で開催されたフィギュアスケートの国際大会。
目次
1 概要
2 各国エントリー数
3 各国メダル数
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会は香港からの出場者がいなかったこともあり、前回より少ない11の国と地域から71選手が参加した。参加者の多い女子シングルではショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
男子シングルでは日本の本田武史がフリースケーティングで3度の4回転ジャンプを成功させ4年ぶり2度目の優勝を飾った。女子シングルでは日本の村主章枝が2年ぶり2度目の優勝、2位に荒川静香、3位には中野友加里が入り、日本が表彰台を独占した。ペアでは中国の申雪&趙宏博組が4年ぶり2度目の優勝を飾り、2位にホウ清&トウ健組、
3位に張丹&張昊組が入り、ペアは中国が表彰台を独占。アイスダンスではカナダのシェイ=リーン・ボーン&ヴィクター・クラーツ組が2年ぶり3度目の優勝を果たした。
各国エントリー数
| 国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 1 | 3 | 4 | |||
| 3 | 3 | 6 | |||
| 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 3 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 計 | 21 | 27 | 11 | 13 | 72 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
競技結果
男子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田武史 | 2.0 | 2 | 1 | |
2 | 張民 | 3.5 | 3 | 2 | |
3 | 李成江 | 3.5 | 1 | 3 | |
| 4 | ジェフリー・バトル | 7.5 | 5 | 5 | |
| 5 | エマニュエル・サンデュ | 8.0 | 8 | 4 | |
| 6 | ライアン・ヤンキー | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | 李運飛 | 11.0 | 4 | 9 | |
| 8 | スコット・スミス | 12.5 | 9 | 8 | |
| 9 | フェドール・アンドレーエフ | 13.0 | 12 | 7 | |
| 10 | エヴァン・ライサチェク | 15.5 | 11 | 10 | |
| 11 | 中庭健介 | 15.5 | 7 | 12 | |
| 12 | イ・キュヒョン | 18.0 | 14 | 11 | |
| 13 | 高橋大輔 | 18.0 | 10 | 13 | |
| 14 | ブラッドリー・サンター | 20.5 | 13 | 14 | |
| 15 | スチュアート・ベッキンガム | 22.5 | 15 | 15 | |
| 16 | リッキー・カックリル | 24.0 | 16 | 16 | |
| 17 | ショーン・カーロー | 26.5 | 19 | 17 | |
| 18 | マニュエル・セグラ | 27.0 | 18 | 18 | |
| 19 | トリスタン・ソード | 27.5 | 17 | 19 | |
| 20 | アドリャン・アルバラド | 30.5 | 21 | 20 | |
| 21 | ウンベルト・コントレラス | 31.0 | 20 | 21 |
女子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 村主章枝 | 1.5 | 1 | 1 | |
2 | 荒川静香 | 3.0 | 2 | 2 | |
3 | 中野友加里 | 4.5 | 3 | 3 | |
| 4 | アン・パトリス・マクドノー | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | ジェニファー・ロビンソン | 9.0 | 8 | 5 | |
| 6 | 方丹 | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | アンバー・コーウィン | 9.5 | 5 | 7 | |
| 8 | ジョアニー・ロシェット | 11.5 | 7 | 8 | |
| 9 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | 14.5 | 11 | 9 | |
| 10 | ミリアム・マンザノ | 15.0 | 10 | 10 | |
| 11 | 孫思音 | 16.5 | 9 | 12 | |
| 12 | アニー・ベルマール | 18.0 | 14 | 11 | |
| 13 | パク・ビンナ | 19.0 | 12 | 13 | |
| 14 | 劉艶 | 20.5 | 13 | 14 | |
| 15 | ジョアン・カーター | 23.0 | 16 | 15 | |
| 16 | シャリーン・ヒューマン | 24.5 | 17 | 16 | |
| 17 | チェ・ヨンウン | 24.5 | 15 | 17 | |
| 18 | イ・ソンビン | 27.5 | 19 | 18 | |
| 19 | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ | 28.0 | 18 | 19 | |
| 20 | アナ・セシリャ・カントゥ | 30.0 | 20 | 20 | |
| 21 | ジェナ・アン・バイズ | 32.5 | 23 | 21 | |
| 22 | ダイアン・チェン | 34.0 | 24 | 22 | |
| 23 | アビゲイル・ピーターセン | 34.0 | 22 | 23 | |
| 24 | グラディス・オロスコ | 34.5 | 21 | 24 | |
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 25 | 蔡欣蕙 | 25 | |||
| 26 | イメルダ・ローズ・ハガティ | 26 | |||
| 27 | イングリッド・ロス | 27 | |||
ペア
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 申雪 & 趙宏博 | 1.5 | 1 | 1 | |
2 | 龐清 & 佟健 | 3.0 | 2 | 2 | |
3 | 張丹 & 張昊 | 4.5 | 3 | 3 | |
| 4 | アナベル・ラングロワ & パトリス・アルケット | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | ティファニー・スコット & フィリップ・デュレボーン | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | ケイティー・オーシャー & ギャレット・ルキャッシュ | 10.0 | 8 | 6 | |
| 7 | 川口悠子 & アレクサンドル・マルクンツォフ | 10.0 | 6 | 7 | |
| 8 | Jacinthe LARIVIERE & Lenny FAUSTINO | 11.5 | 7 | 8 | |
| 9 | エリザベス・パットナム & ショーン・ウィルツ | 14.0 | 10 | 9 | |
| 10 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | 15.5 | 11 | 10 | |
| 棄権 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | 9 |
アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェイ=リーン・ボーン & ヴィクター・クラーツ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | 4.8 | 4 | 2 | 2 | |
3 | ナオミ・ラング & ピーター・チェルニシェフ | 5.6 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン | 7.6 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | メーガン・ウィング & アーロン・ロウ | 10.0 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | メリッサ・グレゴリー & デニス・ペチュホフ | 12.0 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 張維娜 & 曹憲明 | 14.0 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 有川梨絵 & 宮本賢二 | 17.0 | 9 | 9 | 8 | |
| 9 | 渡辺心 & 木戸章之 | 17.0 | 8 | 8 | 9 | |
| 10 | 楊芳 & 高崇博 | 20.0 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 于小洋 & 王晨 | 22.6 | 11 | 12 | 11 | |
| 12 | オルガ・アキモワ & ラミル・サルクロフ | 24.6 | 12 | 13 | 12 | |
| 棄権 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | 13 | 11 |
関連項目
- オリンピックフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 公式結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||