The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest
| The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest | |
|---|---|
| ジャンル | リアリティ番組 |
| 出演者 | ダナ・ホワイト クイントン・"ランペイジ"・ジャクソン フォレスト・グリフィン |
| 製作 | |
| 制作 | Spike |
| 放送 | |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 2008年4月2日 - 2008年6月21日 |
| 放送分 | 60分 |
特記事項: 前シーズン:The Ultimate Fighter: Team Hughes vs. Team Serra 次シーズン:The Ultimate Fighter: Team Nogueira vs. Team Mir | |
The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest(ジ・アルティメット・ファイター:チーム・ランペイジ・バーサス・チーム・フォレスト、通称The Ultimate Fighter 7)は、アメリカ合衆国のリアリティ番組「The Ultimate Fighter」の第7シーズンとして2008年4月2日から6月21日にかけて放送されたテレビ番組である。
本シーズンでは全米から32名のミドル級(84kg)選手が集められ、クイントン・"ランペイジ"・ジャクソンとフォレスト・グリフィンがコーチに就任し、UFCとの契約を賭けたサバイバルが行われた。
2008年6月21日、番組のフィナーレとして、ネバダ州ラスベガスのザ・パールでUFCの大会である「The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest Finale」が開催された。
目次
1 シーズン概要
2 キャスト
2.1 チーム・ランペイジ
2.2 チーム・フォレスト
3 トーナメント
4 The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest Finale
シーズン概要
第6シーズンまでとは異なり、エピソード1およびエピソード2でチームの振り分けの前に32名全員が参加するエリミネイションバウトが行われ、デイヴィッド・バゲット、スティーブ・バーンズ、エリック・チャールズ、ジョン・クラーク、ジョシュ・ホール、マイク・マレロ、プリンス・マクリーン、アーロン・マイスナー、デイヴィッド・ミューボーン、レッジー・オール、ジェレマイア・リッグス、デイヴィッド・ロバーツ、ニック・ロスボロー、ダン・シムラー、ジョン・ウッドの15名はセッションに参加することなくシーズンを脱落した。同じくエリミネイションバウトに敗れたパトリック・シュルツについては、チーム・ランペイジのポール・ブラッドリーが感染症に罹患したため替わってシーズンに参加した。
シーズン決勝にはいずれもチーム・フォレストのジェシー・テイラーとアミール・サダローが進出を決めていたが、テイラーは番組収録外においてリムジンの窓ガラスを蹴破るなど、カジノで騒動を起こしたため失格となり、シーズンを追放された。既にトーナメント準決勝でサダローに敗れていたチーム・ランペイジのCB・ダラウェイとテイラーに敗れたチーム・フォレストのティム・クレデューが招集され敗者復活戦を行い、これを制したダラウェイが特例の敗者復活による繰上げで決勝に進出した。
キャスト
チーム・ランペイジ
- コーチ
クイントン・"ランペイジ"・ジャクソン、ザック・ライト、ファニート・イバラ- 選手
CB・ダラウェイ、マット・リドル、ダン・クレイマー、ジェラルド・ハリス、マイク・ドルチェ、ジェレミー・メイ、ブランドン・シーン、ポール・ブラッドレー(パトリック・シュルツに交代)
チーム・フォレスト
- コーチ
フォレスト・グリフィン、キャメロン・ディフリー、マーク・ビーチャー、グレイ・メイナード
- 選手
- ティム・クレデュー、アミール・サダロー、ジェシー・テイラー、マット・ブラウン、ケイル・ヤーブロー、ダンテ・リベラ、ニック・クライン、ルーク・ザクリッチ
トーナメント
太字が試合の勝者。
| | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジェシー・テイラー | | | |||||||||||||||||||||
| ニック・ロスボロー | | | |||||||||||||||||||||
| | ジェシー・テイラー | | | ||||||||||||||||||||
| | マイク・ドルチェ | | | ||||||||||||||||||||
| プリンス・マクリーン | | ||||||||||||||||||||||
| マイク・ドルチェ | | | |||||||||||||||||||||
| | ジェシー・テイラー | | | ||||||||||||||||||||
| | ダンテ・リベラ | | | ||||||||||||||||||||
| ダンテ・リベラ | | | |||||||||||||||||||||
| ジョン・ウッド | | | |||||||||||||||||||||
| | ダンテ・リベラ | | |||||||||||||||||||||
| | ブランドン・シーン | | | ||||||||||||||||||||
| ブランドン・シーン | | ||||||||||||||||||||||
| アーロン・マイスナー | | | |||||||||||||||||||||
| | ジェシー・テイラー | | | ||||||||||||||||||||
| | ティム・クレデュー | | | ||||||||||||||||||||
| ルーク・ザクリッチ | | | |||||||||||||||||||||
| パトリック・シュルツ | | | |||||||||||||||||||||
| | ルーク・ザクリッチ | | |||||||||||||||||||||
| | ダン・クレイマー | | | ||||||||||||||||||||
| ダン・クレイマー | | ||||||||||||||||||||||
| ジェレマイア・リッグス | | | |||||||||||||||||||||
| | ダン・クレイマー | | |||||||||||||||||||||
| | ティム・クレデュー | | | ||||||||||||||||||||
| ティム・クレデュー | | | |||||||||||||||||||||
| エリック・チャールズ | | | |||||||||||||||||||||
| | ティム・クレデュー | | |||||||||||||||||||||
| | マット・リドル | | | ||||||||||||||||||||
| マット・リドル | | ||||||||||||||||||||||
| ダン・シムラー | | | |||||||||||||||||||||
| CB・ダラウェイ (※2) | | ||||||||||||||||||||||
| アミール・サダロー | | ||||||||||||||||||||||
| アミール・サダロー | | | |||||||||||||||||||||
| スティーブ・バーンズ | | | |||||||||||||||||||||
| | アミール・サダロー | | | ||||||||||||||||||||
| | ジェラルド・ハリス | | | ||||||||||||||||||||
| ジェラルド・ハリス | | ||||||||||||||||||||||
| マイク・マレロ | | | |||||||||||||||||||||
| | アミール・サダロー | | | ||||||||||||||||||||
| | マット・ブラウン | | | ||||||||||||||||||||
| マット・ブラウン | | | |||||||||||||||||||||
| ジョシュ・ホール | | | |||||||||||||||||||||
| | マット・ブラウン | | |||||||||||||||||||||
| | ジェレミー・メイ | | | ||||||||||||||||||||
| ジェレミー・メイ | | ||||||||||||||||||||||
| デイヴィッド・ロバーツ | | | |||||||||||||||||||||
| | アミール・サダロー | | |||||||||||||||||||||
| | CB・ダラウェイ | | | ||||||||||||||||||||
| ニック・クライン | | | |||||||||||||||||||||
| デイヴィッド・ミューボーン | | | |||||||||||||||||||||
| | ニック・クライン | | |||||||||||||||||||||
| | CB・ダラウェイ | | | ||||||||||||||||||||
| CB・ダラウェイ | | ||||||||||||||||||||||
| デイヴィッド・バゲット | | | |||||||||||||||||||||
| | CB・ダラウェイ | | |||||||||||||||||||||
| | ケイル・ヤーブロー | | | ||||||||||||||||||||
| ケイル・ヤーブロー | | | |||||||||||||||||||||
| ジョン・クラーク | | | |||||||||||||||||||||
| | ケイル・ヤーブロー | | |||||||||||||||||||||
| | パトリック・シュルツ (※1) | | | ||||||||||||||||||||
| ポール・ブラッドレー | | ||||||||||||||||||||||
| レッジー・オール | | | |||||||||||||||||||||
チーム・フォレスト / チーム・ランペイジ- ※1 ポール・ブラッドレーが感染症に罹患したため、パトリック・シュルツが敗者復活した。
- ※2 決勝進出を決めたジェシー・テイラーが失格となり、ティム・クレデューとの敗者復活戦で勝利したCB・ダラウェイが決勝に出場した。
The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest Finale
| ||||