2009年ドイツ連邦議会選挙
‹ 2005年 • • 2013年 › | |||||||||||
2009年ドイツ連邦議会選挙 連邦議会定数622議席 | |||||||||||
2009年9月27日 | |||||||||||
基礎データ | |||||||||||
投票数: | 43,357,542 | ||||||||||
70.8% 8.9% | |||||||||||
選挙結果 | |||||||||||
アンゲラ・メルケル - CDU / CSU | |||||||||||
得票: | 14,655,004 11.9% | ||||||||||
獲得議席: | 239 7.7% | ||||||||||
33.8% | |||||||||||
フランク=ヴァルター・シュタインマイアー - SPD | |||||||||||
得票: | 9,988,843 38.3% | ||||||||||
獲得議席: | 146 33.9% | ||||||||||
23.0% | |||||||||||
ギド・ヴェスターヴェレ - FDP | |||||||||||
得票: | 6,313,023 35.8% | ||||||||||
獲得議席: | 93 52.5% | ||||||||||
14.6% | |||||||||||
グレゴール・ギジ、オスカー・ラフォンテーヌ - 左翼党 | |||||||||||
得票: | 5,153,884 25.1% | ||||||||||
獲得議席: | 76 43.4% | ||||||||||
11.9% | |||||||||||
Renate Künast、ユルゲン・トリッティン - 同盟90/緑の党 | |||||||||||
得票: | 4,641,197 20.9% | ||||||||||
獲得議席: | 68 33.3% | ||||||||||
10.7% | |||||||||||
選挙区別結果 ■ – CDU | |||||||||||
第17回ドイツ連邦議会党派別議席 | |||||||||||
CDU / CSU SPD FDP | 左翼党 同盟90/緑の党 | ||||||||||
首相 | |||||||||||
現職 アンゲラ・メルケル | 選出 アンゲラ・メルケル |
2009年ドイツ連邦議会選挙(2009ねんドイツれんぽうぎかいせんきょ)は、ドイツ連邦共和国の下院に相当する連邦議会 (Deutscher Bundestag) の議員を選出するため、2009年9月に行われた選挙である。
目次
1 概要
2 選挙データ
3 選挙結果
3.1 地域別得票(第2投票)
4 関連項目
概要
前回2005年の連邦議会選挙の結果、ドイツキリスト教民主同盟・キリスト教社会同盟 (CDU/CSU) とドイツ社会民主党 (SPD) の大連立で発足したアンゲラ・メルケル政権の4年間に対する評価が問われる選挙戦となったが、SPD が議席を大幅に減らし、自由民主党や左翼党、同盟90/緑の党などの連立に参加していない政党が大幅に議席を増やす結果となった。
選挙データ
連邦首相 - アンゲラ・メルケル (CDU)
与党 - CDU/CSU + SPD …大連立
連邦議会定数 - 598議席
- 選挙区 - 299議席
選挙制度 - 小選挙区比例代表併用制
- 全体議席は、第2投票(Zweitstimmen、政党名簿への投票)に投ぜられた得票に従って議席配分されるが、少数政党の乱立を防止する観点から、第2投票で有効投票総数の 5% 以上を獲得するか、または第1投票(Erststimmen、選挙区候補者への投票、最多得票を得た候補が当選)で3議席を得るかのいずれかの要件を満たした政党にのみ議席配分される制度となっている。
選挙結果
投票日 - 2009年9月27日
有権者数 - 62,132,442名
投票率 - 70.8%(投票者数43,997,633名)
有効票数
第1投票 - 43,357,542票
第2投票 - 43,235,817票
党派 | 第1投票 | 第2投票 | 議席数 | 選挙区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
キリスト教民主・社会同盟 (CDU/CSU) | ドイツキリスト教民主同盟 (CDU) | 13,852,743 | 32.0% | 11,824,794 | 27.3% | 194 | 173 |
キリスト教社会同盟 (CSU) | 3,190,950 | 7.4% | 2,830,210 | 6.5% | 45 | 45 | |
ドイツ社会民主党 (SPD) | 12,077,437 | 27.9% | 9,988,843 | 23.0% | 146 | 64 | |
自由民主党 (FDP) | 4,075,115 | 9.4% | 6,313,023 | 14.6% | 93 | 0 | |
左翼党(Die Linke) | 4,790,007 | 11.1% | 5,153,884 | 11.9% | 76 | 16 | |
同盟90/緑の党 (B90/G) | 3,974,803 | 9.2% | 4,641,197 | 10.7% | 68 | 1 | |
ドイツ海賊党 (PIRATEN) | 46,770 | 0.1% | 847,870 | 2.0% | 0 | 0 | |
ドイツ国家民主党 (NPD) | 768,442 | 1.8% | 635,525 | 1.5% | 0 | 0 | |
動物愛護党 (Die Tierschutzpartei) | 16,887 | 0.0% | 230,872 | 0.5% | 0 | 0 | |
議席合計 | 622 | 299 |
- 出典:Wahl zum 17.Deutschen Bundestag am 27.September 2009 - vorläufiges Ergebnis。議席を得た政党と公的助成の対象となる0.5%以上の得票を得た政党のみ掲載。
選挙は27日に投開票された。前述したように SPD は、シュレーダー政権時代に進められた改革に対する反発から従来からの支持者が離反、前回よりも 10% 以上票を減らし、議席数では2005年度比で76議席減の146議席となった。反対に CDU/CSU は得票では 1% あまり減らしたものの、議席数では前回より10議席以上増やす結果となり、同じ連立与党で正反対の結果となった。一方、FDP と左翼党、同盟90/緑の党の3党は得票でともに 10% 台となり、議席を大幅に増やして躍進した。選挙の結果、CDU/CSU と FDP の中道右派連合が多数派になったことを受けて、CDU/CSU と FDP は連立交渉を行い、翌10月26日に合意に達し、28日に連邦議会で首相指名選挙が行われメルケルが改めて首相に選出され、第2次メルケル政権が発足した。
地域別得票(第2投票)
州 | CDU/CSU | SPD | FDP | Linke | B90/G |
---|---|---|---|---|---|
連邦平均(%) | 33.8 | 23.0 | 14.6 | 11.9 | 10.7 |
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | 32.2 | 26.8 | 16.3 | 7.9 | 12.7 |
メクレンブルク=フォアポンメルン州 | 33.1 | 16.6 | 9.8 | 29.0 | 5.5 |
ハンブルク | 27.8 | 27.4 | 13.2 | 11.2 | 15.6 |
ニーダーザクセン州 | 33.2 | 29.3 | 13.3 | 8.6 | 10.7 |
ブレーメン州 | 23.9 | 30.2 | 10.6 | 14.3 | 15.4 |
ブランデンブルク州 | 23.6 | 25.1 | 9.3 | 28.5 | 6.1 |
ザクセン=アンハルト州 | 30.1 | 16.9 | 10.3 | 32.4 | 5.1 |
ベルリン | 22.8 | 20.2 | 11.5 | 20.2 | 17.4 |
ノルトライン=ヴェストファーレン州 | 33.1 | 28.5 | 14.9 | 8.4 | 10.1 |
ザクセン州 | 35.6 | 14.6 | 13.3 | 24.5 | 6.7 |
ヘッセン州 | 32.2 | 25.6 | 16.6 | 8.5 | 12.0 |
テューリンゲン州 | 31.2 | 17.6 | 9.8 | 28.8 | 6.0 |
ラインラント=プファルツ州 | 35.0 | 23.8 | 16.6 | 9.4 | 9.7 |
バイエルン州 | 42.5 | 16.8 | 14.7 | 6.5 | 10.8 |
バーデン=ヴュルテンベルク州 | 34.4 | 19.3 | 18.8 | 7.2 | 13.9 |
ザールラント州 | 30.7 | 24.7 | 11.9 | 21.2 | 6.8 |
CDU/CSU=キリスト教民主・社会同盟、SPD=ドイツ社会民主党 FDP=自由民主党、Linke=左翼党、B90/G=同盟90/緑の党 |
- 出典:Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 in den Ländern Auswahl des Landes
全16州のうち、CDU/CSU は14州でトップとなった。一方、SPD はブレーメン州でのみの勝利に留まった。左翼党は前回議席阻止線の 5% を下回ったシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、ニーダザクセン州、バイエルン州も含め、16州すべてで 5% を上回る得票を得ることができた。
関連項目
- ドイツの政治
|