マザーズ
東京証券取引所
マザーズ(英: Mothers、「market of the high-growth and emerging stocks」に由来する名称)は、東京証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場である。
目次
1 概要
2 基準・条件
2.1 東証一部・二部への指定替え
3 沿革
4 指数
5 上場企業
5.1 2000年上場
5.2 2001年上場
5.3 2002年上場
5.4 2003年上場
5.5 2004年上場
5.6 2005年上場
5.7 2006年上場
5.8 2007年上場
5.9 2008年上場
5.10 2009年上場
5.11 2010年上場
5.12 2011年上場
5.13 2012年上場
5.14 2013年上場
5.15 2014年上場
5.16 2015年上場
5.17 2016年上場
5.18 2017年上場
5.19 2018年上場
5.20 2019年上場
6 マザーズからの市場変更企業
6.1 マザーズから東証一部
6.2 マザーズから東証二部
6.2.1 市場選択制度により東証二部へ変更
7 脚注
8 外部リンク
概要
大阪証券取引所(現大阪取引所)の当時のナスダック・ジャパン(後のヘラクレス市場→現ジャスダックに統合)に対抗する形で、1999年11月に開設され、同年12月22日にインターネット総合研究所(IRI)とリキッドオーディオ・ジャパン(現ニューディール)が上場第1号企業として上場した(IRIは2007年に、ニューディールは2009年に上場が廃止されている[1])。
2018年1月26日現在、245社が上場している。2013年3月末時点において、上場会社数185社に対して東京都の会社が138社(約74%)を占める。業種では情報通信業が35.7%、サービス業が21.1%で、この2つの業種で過半(約60%)を占める[2]。
なお、2013年7月16日に大阪証券取引所との現物市場取引統合に伴い、大証がこれまで運営していたジャスダックも東証が管理・運営することになったため、東証は2つの新興企業向け市場を運営する形となった。
基準・条件
上場基準が、東証などの一部や二部市場より大幅に緩いため起業して間もない企業や、成長性は見込めるものの先行投資等により赤字決算の企業も新規に上場している。また、上場審査が一部や二部に比べて、3分の1(約1ヶ月)程度に短縮されている。
他方で、マザーズ上場企業には一部や二部上場の企業よりもさらに高い経営の透明性と情報公開が要求され続ける。マザーズ上場企業は、一部や二部で求められる法定開示やタイムリーディスクロージャーに加え、第一、第三四半期業績の開示と投資に関する会社説明会を年2回以上開催することが義務づけられている。
東証一部・二部への指定替え
東証一部への指定替え基準は、株主数、流通株式、時価総額、売買高(流通株式時価総額が20億円以上で、かつ時価総額が40億円以上の場合のみ)、事業継続年数、利益の額又は時価総額、虚偽記載又は不適正意見等、株式事務代行機関の設置、単元株式数、株式の譲渡制限、指定振替機関における取扱い、合併等の実施の見込み等の要件が揃えば東証一部への指定替えが可能となる。東証二部への指定替え基準は、東証一部への指定替え基準から売買高以外の全ての要件が揃えば東証二部への指定替えが可能となる。虚偽記載又は不適正意見等に関する規定は、売買高基準が適用され、かつ東証一部への指定替えを行う上場企業は「最近5年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし」でかつ、「最近5年間「無限定適正」または「除外事項を付した限定付適正」」となっており、売買高基準が適用されず、かつ東証一部へ指定替えを行う上場企業と東証二部への指定替えを行う上場企業は「最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」」「最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」」となっている[3]。
2014年3月、東証一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場という位置付けをさらに明確するため、上場後10年を経過した場合の上場廃止基準の見直しと市場変更を促す市場選択制度を新たに導入し、適用を開始した。具体的には二部市場と同じ上場廃止基準が適用されるとともに、二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択する必要がある。東証二部上場を選択した場合は、上場後10年を経過した日以降初めて到来する事業年度末の属する月の翌月から起算して5ヶ月目の月初め(市場選択期間開始日の属する月の翌月初)に東証二部へ市場変更となる。マザーズ市場への上場継続を選択した場合、5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択する必要がある。時価総額40億円未満の上場企業がマザーズ市場への上場継続を選択した場合は、市場選択申請書、上場企業が作成した「高い成長可能性に関する説明書面」、上場企業以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが作成した「高い成長可能性に係る確認書」の添付が義務付けられる[4]。
選択期間は以下の通りである。
- 2004年3月までにマザーズへ上場した上場企業
- 2014年3月以降初めて到来する事業年度末から起算して3ヶ月経過した日の翌日の10営業日の間に最初の市場選択を行い、マザーズに継続上場することを選択した場合は5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択。
- 2004年4月以降にマザーズへ上場した上場企業
- 上場後10年経過した日の属する事業年度末から起算して3ヶ月経過した日の翌日の10営業日の間に最初の市場選択を行い、マザーズに継続上場することを選択した場合は5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択。
沿革
1999年11月 - マザーズ市場開設
2000年11月 - 外国会社向け上場制度の新設
2003年9月 - 東証マザーズ指数の算出開始
2011年3月 - マザーズ上場10年経過後の適応基準の制定
2016年7月 - 東証マザーズ指数先物の上場
指数
市場全体の時価総額を示す指標として、マザーズでは株価指数として東証マザーズ指数が、2003年9月16日より算出されている。2016年7月19日には、東証マザーズ指数を原資産とする株価指数先物商品の東証マザーズ指数先物が大阪取引所に上場された。
マザーズ指数の算出は東証1部におけるTOPIXと同様であり、普通株式全銘柄を構成銘柄として時価総額加重平均型株価指数の形で行われている。数値は2006年1月16日にピークの2800.68ポイントをつけたものの、その後はライブドアショックを機に下降線をたどり、2008年10月10日には269.41ポイントと、一時はピークの10分の1以下の水準にまで落ち込んだ。株価指数が3年弱で10分の1以下に下落するという騰落率は、先進国の市場においては異例のことである。この要因として、マザーズにおいて圧倒的な取引額・時価総額を誇り、2000年代半ばのマザーズのブームの牽引役であったライブドア(後のライブドアホールディングス→LDH)がライブドア事件を起こし株価を暴落させた挙句に、2006年4月に上場廃止に至ったことや、ライブドア事件を機に投資家や市場関係者の間でマザーズ全体に対する根強い不信感が広がったことなどが挙げられる。その後の2012年まで300ポイント台で終始していたが、2013年から回復し始め、2014年ピークだった2006年の約4割にあたる1000ポイントまで回復した。
また日本における他の新興市場と同様に、マザーズにおいてはデイトレーダーをはじめとする個人投資家による取引が東証1部に比べ活発であったため、サブプライムローン問題のように個人投資家が損失を抱えた場合に追証や売買高減少などの影響をまともに受けやすい環境にあったことも原因となっている。
マザーズを構成する個別銘柄においても、マザーズブームの2000年代中頃に新規上場された企業には、上場時に一株純資産の100倍以上という過剰な期待価格を付けて大量の資金調達に成功しながらも、上場直後の最高値(時には初値)をピークに後にあとは下落の一途という経緯を辿ってしまったものが多い。それらの中にあっては、一時の最高値から見れば10分の1程度の価格に低迷してしまった銘柄は多数あり、さらには最高値の100分の1以下(中には1万分の1以下)という極端な下落をきたし、その後も低調な値動きしか見せられない銘柄も珍しくない。
ライブドア事件以降も、2009年11月に上場したエフオーアイが、実際には売上として申告していた金額のほぼ全てが粉飾決算という内容で上場審査を通過して株式を上場しており、半年後にこれが発覚して上場廃止が決定するやたちまち経営破綻するという不祥事を起こしている。
これらの事象から、マザーズにおいては上場審査のシステムが正常に機能していないのではないか、という批判が市場関係者や専門家から聞かれることもあり、マザーズ市場そのものの信頼性が揺らいでいる。
上場企業
※現在もマザーズに上場している銘柄のみ。
2000年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
メディアシーク | 4824 | 2000年12月22日 |
2001年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
ACCESS | 4813 | 2001年2月26日 |
Jストリーム | 4308 | 2001年9月21日 |
2002年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
| アンジェスMG(現・アンジェス) | 4563 | 2002年9月25日 |
トランスジェニック | 2342 | 2002年12月10日 |
2003年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
| アドミラルシステム(現・ASJ) | 2351 | 2003年1月30日 |
エリアリンク | 8914 | 2003年8月8日 |
メディネット | 2370 | 2003年10月8日 |
日本ファルコム | 3723 | 2003年12月2日 |
オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 2003年12月8日 |
アプリックス | 3727 | 2003年12月17日 |
総医研ホールディングス | 2385 | 2003年12月18日 |
2004年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
| アイディーユー(現・日本アセットマーケティング) | 8922 | 2004年3月3日 |
アマナ | 2402 | 2004年7月1日 |
そーせいグループ | 4565 | 2004年7月29日 |
2005年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
アスカネット | 2438 | 2005年4月14日 |
フィンテックグローバル | 8789 | 2005年6月8日 |
アドバンスト・メディア | 3773 | 2005年6月27日 |
ディー・ディー・エス | 3782 | 2005年11月28日 |
サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | 2005年12月12日 |
2006年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
ドリコム | 3793 | 2006年2月9日 |
比較.com | 2477 | 2006年3月15日 |
アドウェイズ | 2489 | 2006年6月20日 |
| ngi group(現・ユナイテッド) | 2497 | 2006年8月30日 |
ミクシィ | 2121 | 2006年9月14日 |
メディア工房 | 3815 | 2006年9月15日 |
インタースペース | 2122 | 2006年9月19日 |
| ジェイプロジェクト(現・ジェイグループホールディングス) | 3063 | 2006年11月30日 |
イントランス | 3237 | 2006年12月15日 |
2007年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
アイティメディア | 2148 | 2007年4月19日 |
ケアネット | 2150 | 2007年4月20日 |
| UBIC(現・FRONTEO) | 2158 | 2007年6月26日 |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 2007年6月29日 |
| ジーエヌアイ(現・ジーエヌアイグループ) | 2160 | 2007年8月31日 |
2008年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
ナノキャリア | 4571 | 2008年3月5日 |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2008年3月6日 |
アクセルマーク | 3624 | 2008年3月18日 |
ビリングシステム | 3623 | 2008年3月19日 |
トライステージ | 2178 | 2008年8月7日 |
データホライゾン | 3628 | 2008年9月19日 |
2009年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
ソケッツ | 3634 | 2009年4月2日 |
キャンバス | 4575 | 2009年9月17日 |
2010年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
テラプローブ | 6627 | 2010年12月16日 |
| 日本メディカルネットコミュニケーションズ(現・メディカルネット) | 3645 | 2010年12月21日 |
2011年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
駅探 | 3646 | 2011年3月3日 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2011年6月23日 |
モルフォ | 3653 | 2011年7月21日 |
ブレインパッド | 3655 | 2011年9月22日 |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2011年12月20日 |
2012年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
ライフネット生命保険 | 7157 | 2012年3月15日 |
大泉製作所 | 6618 | 2012年6月22日 |
モブキャスト | 3664 | 2012年6月26日 |
アクトコール | 6064 | 2012年7月13日 |
エニグモ | 3665 | 2012年7月24日 |
メディアフラッグ | 6067 | 2012年9月28日 |
トレンダーズ | 6069 | 2012年10月19日 |
キャリアリンク | 6070 | 2012年11月15日 |
ジーンテクノサイエンス | 4584 | 2012年11月30日 |
UMNファーマ | 4585 | 2012年12月11日 |
| 地盤ネット(現・地盤ネットホールディングス) | 6072 | 2012年12月21日 |
2013年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
メドレックス | 4586 | 2013年2月13日 |
ソフトマックス | 3671 | 2013年3月12日 |
| オイシックス(現・オイシックス・ラ・大地) | 3182 | 2013年3月13日 |
オークファン | 3674 | 2013年4月25日 |
トラストホールディングス | 3286 | 2013年7月1日 |
夢展望 | 3185 | 2013年7月10日 |
サンワカンパニー | 3187 | 2013年9月13日 |
タイセイ | 3359 | 2013年9月17日 |
エナリス | 6079 | 2013年10月8日 |
アライドアーキテクツ | 6081 | 2013年11月29日 |
オンコリスバイオファーマ | 4588 | 2013年12月6日 |
ホットリンク | 3680 | 2013年12月9日 |
エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 2013年12月11日 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 2013年12月18日 |
| シンプロメンテ(現・シンメンテホールディングス) | 6086 | 2013年12月19日 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 2013年12月24日 |
- ※トラストホールディングスとタイセイは、福証Q-Boardと重複上場。
2014年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 2014年3月12日 |
CYBERDYNE | 7779 | 2014年3月26日 |
フリークアウト | 6094 | 2014年6月24日 |
レアジョブ | 6096 | 2014年6月27日 |
メドピア | 6095 | 2014年6月27日 |
イグニス | 3689 | 2014年7月15日 |
ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 2014年9月11日 |
ロックオン | 3690 | 2014年9月17日 |
リアルワールド | 3691 | 2014年9月18日 |
AMBITION | 3300 | 2014年9月19日 |
ジェネレーションパス | 3195 | 2014年9月24日 |
リボミック | 4591 | 2014年9月25日 |
FFRI | 3692 | 2014年9月30日 |
GMOリサーチ | 3695 | 2014年10月21日 |
アルファポリス | 9467 | 2014年10月30日 |
SHIFT | 3697 | 2014年11月13日 |
CRI・ミドルウェア | 3698 | 2014年11月27日 |
弁護士ドットコム | 6027 | 2014年12月11日 |
GMO TECH | 6026 | 2014年12月11日 |
クラウドワークス | 3900 | 2014年12月12日 |
フルッタフルッタ | 2586 | 2014年12月17日 |
アドベンチャー | 6030 | 2014年12月18日 |
サイジニア | 6031 | 2014年12月19日 |
グランディーズ | 3261 | 2014年12月22日 |
データセクション | 3905 | 2014年12月24日 |
カヤック | 3904 | 2014年12月25日 |
エクストリーム | 6033 | 2014年12月25日 |
MRT | 6034 | 2014年12月26日 |
2015年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
ALBERT | 3906 | 2015年2月19日 |
シリコンスタジオ | 3907 | 2015年2月23日 |
コラボス | 3908 | 2015年3月17日 |
| ヒューマンウェブ(現・ゼネラル・オイスター) | 3224 | 2015年3月19日 |
イード | 6038 | 2015年3月24日 |
Aiming | 3911 | 2015年3月25日 |
日本動物高度医療センター | 6039 | 2015年3月26日 |
プラッツ | 7813 | 2015年3月26日 |
sMedio | 3913 | 2015年3月27日 |
サンバイオ | 4592 | 2015年4月8日 |
海帆 | 3133 | 2015年4月17日 |
日本スキー場開発 | 6040 | 2015年4月22日 |
レントラックス | 6045 | 2015年4月24日 |
リンクバル | 6046 | 2015年4月28日 |
| ジグソー(現・JIG-SAW) | 3914 | 2015年4月28日 |
ヘリオス | 4593 | 2015年6月16日 |
マーケットエンタープライズ | 3135 | 2015年6月17日 |
中村超硬 | 6166 | 2015年6月24日 |
ファンデリー | 3137 | 2015年6月25日 |
富士山マガジンサービス | 3138 | 2015年7月7日 |
アイリッジ | 3917 | 2015年7月16日 |
イトクロ | 6049 | 2015年7月30日 |
パルマ | 3461 | 2015年8月11日 |
エムビーエス | 1401 | 2015年8月13日 |
メタップス | 6172 | 2015年8月28日 |
アクアライン | 6173 | 2015年8月31日 |
ピクスタ | 3416 | 2015年9月14日 |
ブランジスタ | 6176 | 2015年9月17日 |
プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 2015年9月18日 |
AppBank | 6177 | 2015年10月15日 |
| グリーンペプタイド(現・ブライトパス・バイオ) | 4594 | 2015年10月22日 |
GMOメディア | 6180 | 2015年10月23日 |
パートナーエージェント | 6181 | 2015年10月27日 |
バルニバービ | 3418 | 2015年10月28日 |
あんしん保証 | 7183 | 2015年11月19日 |
ロゼッタ | 6182 | 2015年11月19日 |
ラクス | 3923 | 2015年12月9日 |
| アークン(現・フーバーブレイン) | 3927 | 2015年12月18日 |
ソネット・メディア・ネットワークス | 6185 | 2015年12月22日 |
ソーシャルワイヤー | 3929 | 2015年12月24日 |
- ※プラッツとエムビーエスは、福証Q-Boardと重複上場。
- ※プレシジョン・システム・サイエンスは、東証JASDAQから市場変更。
2016年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
はてな | 3930 | 2016年2月24日 |
バリューゴルフ | 3931 | 2016年3月2日 |
フィット | 1436 | 2016年3月11日 |
フェニックスバイオ | 6190 | 2016年3月18日 |
ハイアス・アンド・カンパニー | 6192 | 2016年4月5日 |
エディア | 3935 | 2016年4月15日 |
グローバルウェイ | 3936 | 2016年4月19日 |
ホープ | 6195 | 2016年6月15日 |
農業総合研究所 | 3541 | 2016年6月16日 |
バーチャレクス・コンサルティング(現・バーチャレクス・ホールディングス) | 6193 | 2016年6月23日 |
キャリア | 6198 | 2016年6月27日 |
ベガコーポレーション | 3542 | 2016年6月28日 |
リファインバース | 6531 | 2016年7月28日 |
串カツ田中 | 3547 | 2016年9月14日 |
バリューデザイン | 3960 | 2016年9月26日 |
シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 2016年9月27日 |
G-FACTORY | 3474 | 2016年9月30日 |
ユーザベース | 3966 | 2016年10月21日 |
フィル・カンパニー | 3267 | 2016年11月18日 |
WASHハウス | 6537 | 2016年11月22日 |
スタジオアタオ | 3550 | 2016年11月29日 |
JMC | 5704 | 2016年11月29日 |
エルテス | 3967 | 2016年11月29日 |
窪田製薬ホールディングス | 4596 | 2016年12月6日 |
リネットジャパングループ | 3556 | 2016年12月20日 |
イノベーション | 3970 | 2016年12月21日 |
エイトレッド | 3969 | 2016年12月22日 |
フォーライフ | 3477 | 2016年12月22日 |
2017年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
シャノン | 3976 | 2017年1月27日 |
ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | 2017年2月23日 |
ロコンド | 3558 | 2017年3月7日 |
ピーバンドットコム | 3559 | 2017年3月9日 |
うるる | 3979 | 2017年3月16日 |
インターネットインフィニティー | 6545 | 2017年3月21日 |
ソレイジア・ファーマ | 4597 | 2017年3月24日 |
ティーケーピー | 3479 | 2017年3月27日 |
ユーザーローカル | 3984 | 2017年3月30日 |
テモナ | 3985 | 2017年4月6日 |
旅工房 | 6548 | 2017年4月18日 |
アセンテック | 3565 | 2017年4月25日 |
ビーブレイクシステムズ | 3986 | 2017年6月15日 |
Fringe81 | 6550 | 2017年6月27日 |
GameWith | 6552 | 2017年6月30日 |
ソウルドアウト | 6553 | 2017年7月12日 |
ユニフォームネクスト | 3566 | 2017年7月19日 |
シェアリングテクノロジー | 3989 | 2017年8月3日 |
トランザス | 6696 | 2017年8月9日 |
UUUM | 3990 | 2017年8月30日 |
エスユーエス | 6554 | 2017年9月13日 |
ウォンテッドリー | 3991 | 2017年9月14日 |
PKSHA Technology | 3993 | 2017年9月22日 |
ロードスターキャピタル | 3482 | 2017年9月28日 |
テックポイント・インク | 6697 | 2017年9月29日 |
マネーフォワード | 3994 | 2017年9月29日 |
ウェルビー | 6556 | 2017年10月5日 |
シルバーライフ | 9262 | 2017年10月25日 |
SKIYAKI | 3995 | 2017年10月26日 |
サインポスト | 3996 | 2017年11月21日 |
クックビズ | 6558 | 2017年11月28日 |
一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 2017年12月12日 |
エル・ティー・エス | 6560 | 2017年12月14日 |
HANATOUR JAPAN | 6561 | 2017年12月15日 |
イオレ | 2334 | 2017年12月15日 |
ジーニー | 6562 | 2017年12月18日 |
ナレッジスイート | 3999 | 2017年12月18日 |
すららネット | 3998 | 2017年12月18日 |
みらいワークス | 6563 | 2017年12月19日 |
2018年上場
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
Mマート | 4380 | 2018年2月23日 |
ジェイテックコーポレーション | 3446 | 2018年2月28日 |
SERIOホールディングス | 6567 | 2018年3月2日 |
神戸天然物化学 | 6568 | 2018年3月15日 |
フェイスネットワーク | 3489 | 2018年3月16日 |
SOU | 9270 | 2018年3月22日 |
ファイバーゲート | 9450 | 2018年3月23日 |
RPAホールディングス | 6572 | 2018年3月27日 |
アジャイルメディア・ネットワーク | 6573 | 2018年3月28日 |
和心 | 9271 | 2018年3月29日 |
日本リビング保証 | 7320 | 2018年3月30日 |
ブティックス | 9272 | 2018年4月3日 |
ビープラッツ | 4381 | 2018年4月4日 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 6575 | 2018年4月10日 |
コンヴァノ | 6574 | 2018年4月11日 |
HEROZ | 4382 | 2018年4月20日 |
アイペット損害保険 | 7323 | 2018年4月25日 |
ベストワンドットコム | 6577 | 2018年4月25日 |
ラクスル | 4384 | 2018年5月31日 |
メルカリ | 4385 | 2018年6月19日 |
ログリー | 6579 | 2018年6月20日 |
ZUU | 4387 | 2018年6月21日 |
ライトアップ | 6580 | 2018年6月22日 |
エコモット | 3987 | 2018年6月22日 |
エーアイ | 4388 | 2018年6月27日 |
プロパティデータバンク | 4389 | 2018年6月27日 |
アイ・ピー・エス | 4390 | 2018年6月27日 |
ロジザード | 4391 | 2018年7月4日 |
キャンディル | 1446 | 2018年7月5日 |
MTG | 7806 | 2018年7月10日 |
マネジメントソリューションズ | 7033 | 2018年7月23日 |
バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2018年7月24日 |
GA technologies | 3491 | 2018年7月25日 |
エクスモーション | 4394 | 2018年7月26日 |
アクリート | 4395 | 2018年7月26日 |
プロレド・パートナーズ | 7034 | 2018年7月27日 |
システムサポート | 4396 | 2018年8月2日 |
チームスピリット | 4397 | 2018年8月22日 |
and factory | 7035 | 2018年9月6日 |
アズーム | 3496 | 2018年9月20日 |
イーエムネットジャパン | 7036 | 2018年9月21日 |
アイリックコーポレーション | 7325 | 2018年9月25日 |
SBIインシュアランスグループ | 7326 | 2018年9月27日 |
フロンティア・マネジメント | 7038 | 2018年9月28日 |
ITbookホールディングス | 1447 | 2018年10月1日 |
くふうカンパニー | 4399 | 2018年10月1日 |
ブリッジインターナショナル | 7039 | 2018年10月3日 |
CRGホールディングス | 7041 | 2018年10月10日 |
イーソル | 4420 | 2018年10月12日 |
Delta-Fly Pharma | 4598 | 2018年10月12日 |
ギフト | 9279 | 2018年10月19日 |
リーガル不動産 | 3497 | 2018年10月23日 |
VALUENEX | 4422 | 2018年10月30日 |
霞ヶ関キャピタル | 3498 | 2018年11月28日 |
ピアラ | 7044 | 2018年12月11日 |
アルー | 7043 | 2018年12月11日 |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 7046 | 2018年12月18日 |
Kudan | 4425 | 2018年12月19日 |
AmidAホールディングス | 7671 | 2018年12月20日 |
Amazia | 4424 | 2018年12月20日 |
EduLab | 4427 | 2018年12月21日 |
自律制御システム研究所 | 6232 | 2018年12月21日 |
テノ. ホールディングス | 7037 | 2018年12月21日 |
ポート | 7047 | 2018年12月21日 |
ベルトラ | 7048 | 2018年12月25日 |
2019年上場
※上場予定を含む。
| 社名 | コード | 売買開始日 |
|---|---|---|
識学 | 7049 | 2019年2月22日 |
リックソフト | 4429 | 2019年2月26日 |
フロンティアインターナショナル | 7050 | 2019年2月28日 |
スマレジ | 4431 | 2019年2月28日 |
サーバーワークス | 4434 | 2019年3月13日 |
カオナビ | 4435 | 2019年3月15日 |
コプロ・ホールディングス | 7059 | 2019年3月19日 |
ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 2019年3月19日 |
ギークス | 7060 | 2019年3月20日 |
マザーズからの市場変更企業
マザーズから東証一部
| 社名 | コード | 変更日 |
|---|---|---|
ドワンゴ | 3715 | 2004年09/219月21日 |
イー・アクセス | 9427 | 2004年11/2411月24日 |
コスモス薬品 | 3349 | 2006年05/235月23日 |
インターネットイニシアティブ | 3774 | 2006年12/1412月14日 |
一休 | 2450 | 2007年02/072月7日 |
| ジェイコム(現・ライク) | 2462 | 2007年02/232月23日 |
| ソネット・エムスリー(現・エムスリー) | 2413 | 2007年03/153月15日 |
ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | 2007年09/149月14日 |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(現・PAGインベストメント·マネジメント) | 2392 | 2007年12/0512月5日 |
日本M&Aセンター | 2127 | 2007年12/1012月10日 |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 2007年12/1212月12日 |
ベリサーブ | 3724 | 2007年12/2112月21日 |
| ソネットエンタテインメント(現・ソニーネットワークコミュニケーションズ) | 3789 | 2008年01/171月17日 |
ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 2008年02/132月13日 |
新日本科学 | 2395 | 2008年03/113月11日 |
ソースネクスト | 4344 | 2008年06/166月16日 |
GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 2008年09/179月17日 |
| トリドール(現・トリドールホールディングス) | 3397 | 2008年12/1012月10日 |
ザッパラス | 3770 | 2009年02/172月17日 |
MonotaRO | 3064 | 2009年12/1812月18日 |
| ネクスト(現・LIFULL) | 2120 | 2010年3月12日 |
グリー | 3632 | 2010年06/086月8日 |
| ベストブライダル(現・ツカダ·グローバルホールディング) | 2418 | 2010年12/0812月8日 |
ノバレーゼ | 2128 | 2010年12/2412月24日 |
デジタルハーツ | 3620 | 2011年02/252月25日 |
ブイ・テクノロジー | 7717 | 2011年02/282月28日 |
WOWOW | 4839 | 2011年03/293月29日 |
ボルテージ | 3639 | 2011年06/096月9日 |
エス・エム・エス | 2175 | 2011年12/0912月9日 |
クックパッド | 2193 | 2011年12/1512月15日 |
| プライムワークス(現・ネオス) | 3627 | 2012年01/311月31日 |
スタートトゥデイ(現・ZOZO) | 3092 | 2012年02/292月29日 |
KLab | 3656 | 2012年05/185月18日 |
タケエイ | 2151 | 2012年07/317月31日 |
| GCAサヴィアングループ(現・GCA) | 2174 | 2012年09/069月6日 |
リブセンス | 6054 | 2012年10/0110月1日 |
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 3657 | 2012年11/0611月6日 |
エスクリ | 2196 | 2012年11/1611月16日 |
エイチーム | 3662 | 2012年11/2211月22日 |
バリューコマース | 2491 | 2012年11/2211月22日 |
アイスタイル | 3660 | 2012年11/3011月30日 |
リニカル | 2183 | 2013年03/083月8日 |
綜合臨床ホールディングス | 2399 | 2013年07/197月19日 |
ブレインパッド | 3655 | 2013年07/257月25日 |
パラカ | 4809 | 2013年09/129月12日 |
エー・ピーカンパニー | 3175 | 2013年09/259月25日 |
エムアップ | 3661 | 2013年09/279月27日 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 2013年10/2210月22日 |
豆蔵ホールディングス | 3756 | 2013年10/2510月25日 |
イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 2013年10/2810月28日 |
スカイマーク | 9204 | 2013年11/2211月22日 |
ディップ | 2379 | 2013年12/1212月12日 |
enish | 3667 | 2013年12/1312月13日 |
モバイルクリエイト | 3669 | 2013年12/2612月26日 |
システムインテグレータ | 3826 | 2014年01/221月22日 |
スターティア | 3393 | 2014年02/282月28日 |
オルトプラス | 3672 | 2014年03/283月28日 |
コロプラ | 3668 | 2014年04/224月22日 |
パイプドビッツ | 3831 | 2014年05/205月20日 |
アニコム ホールディングス | 8715 | 2014年06/106月10日 |
エストラスト | 3280 | 2014年08/158月15日 |
サイバーエージェント | 4751 | 2014年09/059月5日 |
ネクステージ | 3186 | 2014年09/199月19日 |
CEホールディングス | 4320 | 2014年10/0110月1日 |
GMOクラウド | 3788 | 2014年10/2310月23日 |
ベクトル | 6058 | 2014年11/2811月28日 |
ユーグレナ | 2931 | 2014年12/0312月3日 |
トレジャー・ファクトリー | 3093 | 2014年12/0512月5日 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 6080 | 2014年12/1512月15日 |
ミサワ | 3169 | 2015年04/064月6日 |
N・フィールド | 6077 | 2015年04/174月17日 |
日本アジアグループ | 3751 | 2015年05/255月25日 |
東京一番フーズ | 3067 | 2015年05/295月29日 |
ブイキューブ | 3681 | 2015年07/227月22日 |
ディア・ライフ | 3245 | 2015年08/288月28日 |
VOYAGE GROUP | 3688 | 2015年09/089月8日 |
ホットランド | 3196 | 2015年09/309月30日 |
オプティム | 3694 | 2015年10/2210月22日 |
インフォマート | 2492 | 2015年10/2610月26日 |
エラン | 6099 | 2015年11/0911月9日 |
| ライドオン・エクスプレス(現・ライドオンエクスプレスホールディングス) | 6082 | 2015年11/2011月20日 |
ダブル・スコープ | 6619 | 2015年11/2711月27日 |
さくらインターネット | 3778 | 2015年11/2711月27日 |
シュッピン | 3179 | 2015年12/0812月8日 |
スノーピーク | 7816 | 2015年12/1112月11日 |
ペプチドリーム | 4587 | 2015年12/1612月16日 |
