南米ユース選手権
| 南米ユース選手権 | |
|---|---|
| 開始年 | 1954年 |
| 主催 | CONMEBOL |
| 地域 | 南アメリカ |
| 参加チーム数 | 10 |
| 前回優勝 | |
| 最多優勝 | |
南米ユース選手権(英: South American Youth Championship, 英: Sudamericano Sub 20, 葡: Campeonato Sul Americano sub 20)は、南米サッカー連盟(CONMEBOL)が主催する、20歳以下のナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会である。
目次
1 概要
2 結果
3 統計・記録
3.1 代表別通算成績
3.2 優勝回数
3.3 開催回数
4 得点王
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
概要
1954年にベネズエラによって第1回大会が開催された。当初の年齢制限は19歳以下で、1975年の第7回ペルー大会まで、この年齢制限で行われた。1977年の第8回ベネズエラ大会より、20歳以下に引き上げられたが、これは同年第1回大会が行われたワールドユース選手権(現FIFA U-20ワールドカップ)の予選を兼ねて行われることになったからである。以後2年に1度の割合で開催されている。2007年から、オリンピックの前年に行われる大会は、その南米予選を兼ねて行われている。
結果
| 回 | 開催年 | 開催国 | 最終順位 | 出場 国数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||
1 | 1954年 | 9 | |||||||
2 | 1958年 | 6 | |||||||
3 | 1964年 | 7 | |||||||
4 | 1967年 | 9 | |||||||
5 | 1971年 | 9 | |||||||
6 | 1974年 | 9 | |||||||
7 | 1975年 | 6 | |||||||
8 | 1977年 | 9 | |||||||
9 | 1979年 | 9 | |||||||
10 | 1981年 | 9 | |||||||
11 | 1983年 | 10 | |||||||
12 | 1985年 | 10 | |||||||
13 | 1987年 | 9 | |||||||
14 | 1988年 | 11 | |||||||
15 | 1991年 | 10 | |||||||
16 | 1992年 | 8 | |||||||
17 | 1995年 | 9 | |||||||
18 | 1997年 | 10 | |||||||
19 | 1999年 | 10 | |||||||
20 | 2001年 | 10 | |||||||
21 | 2003年 | 10 | |||||||
22 | 2005年 | 10 | |||||||
23 | 2007年 | 10 | |||||||
24 | 2009年 | 10 | |||||||
25 | 2011年 | 10 | |||||||
26 | 2013年 | 10 | |||||||
27 | 2015年 | 10 | |||||||
28 | 2017年 | 10 | |||||||
統計・記録
代表別通算成績
| 順 | 国・地域名 | 優 | 準 | 三 | 四 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 23 | |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | |
| 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
- データは2017年大会終了時点
太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録- 国・地域名は現在の名称で統一した
優勝回数
| 回数 | 国名 | 年 |
|---|---|---|
| 11回 | 1974,1983,1985,1988,1991,1992,1995,2001,2007,2009,2011 | |
| 8回 | 1954,1958,1964,1975,1977,1979,1981,2017 | |
| 5回 | 1967,1997,1999,2003, 2015 | |
| 3回 | 1987,2005,2013 | |
| 1回 | 1971 |
開催回数
| 回数 | 国名 | 年 |
|---|---|---|
| 5回 | 1954,1977,1991,1992,2009 | |
| 4回 | 1967,1971,1985,2007 | |
| 3回 | 1958,1974,1997 | |
| 1964,1987,2005 | ||
| 1988,1999,2013 | ||
| 1979,2003,2015 | ||
| 1981,2001,2017 | ||
| 2回 | 1983,1995 | |
| 1975,2011 |
※南米サッカー連盟(CONMEBOL)所属の10ヶ国のうち、開催経験がないのはブラジルのみである。
得点王
| 大会 | 選手 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1954 | 7 | |
| 1958 | 5 | |
| 1964 | 5 | |
| 1967 | 3 | |
| 1971 | 4 | |
| 1974 | 4 | |
| 1975 | 4 | |
| 1977 | 4 | |
| 1979 | 4 | |
| 1981 | 5 | |
| 1983 | 7 | |
| 1985 | 5 | |
| 1987 | 4 | |
| 1988 | 5 | |
| 1991 | 7 | |
| 1992 | 5 | |
| 1995 | 4 | |
| 1997 | 8 | |
| 1999 | 9 | |
| 2001 | 6 | |
| 2003 | 8 | |
| 2005 | 11 | |
| 2007 | 7 | |
| 2009 | 5 | |
| 2011 | 9 | |
| 2013 | 6 | |
| 2015 | 9 | |
| 2017 | 5 | |
脚注
- ^ ab準決勝後の3位決定戦は行われなかった。
^ ファイナルステージで同勝ち点・同得失点差となったため、ウルグアイとチリの間で再試合が行われて1-1となったが、PK戦に3-1で勝利したウルグアイが優勝した。
^ ファーストラウンドでコロンビアに順位で勝ったパラグアイが準優勝した。
関連項目
- U-20スダメリカーノ・フェメニーノ
外部リンク
- RSSSFによる記録
| ||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||