サッカーロシア女子代表
| 国または地域 | |||
|---|---|---|---|
| 協会 | ロシアサッカー連合 | ||
| 最多出場選手 | Svetlana Petko(144試合) | ||
| |||
| 初の国際試合 | |||
1992年5月17日 (ハンガリー、ブダペスト) | |||
| 最大差勝利試合 | |||
2007年5月30日 (イスラエル、テルアビブ) | |||
| 最大差敗戦試合 | |||
1990年8月5日 (アメリカ、ミネソタ州ブレーン) | |||
| 女子W杯 | |||
| 出場回数 | 2回 (初出場は1999) | ||
| 最高成績 | ベスト8(1999、2003) | ||
| オリンピック | |||
| 出場回数 | 0回 | ||
| UEFA欧州女子選手権 | |||
| 出場回数 | 4回 | ||
| 最高成績 | グループリーグ敗退 | ||
サッカーロシア女子代表(―じょしだいひょう)は、ロシアサッカー連盟による女子サッカーのナショナルチーム。イゴール・シャリモフが監督を務める。
目次
1 FIFA女子ワールドカップの成績
2 UEFA欧州女子選手権の成績
3 オリンピックの成績
4 FIFAランキング
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 関連項目
FIFA女子ワールドカップの成績
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
不参加 | |||||||
予選敗退 | |||||||
| ベスト8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | |
| ベスト8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
予選敗退 | |||||||
| 合計 | 2/7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 |
UEFA欧州女子選手権の成績
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選敗退 | |||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
予選敗退 | |||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 合計 | 4/7 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 26 |
オリンピックの成績
(代表結成後のみ)
1996 - 予選敗退
2000 - 予選敗退
2004 - 予選敗退
2008 - 予選敗退
2012 - 予選敗退
2016 - 予選敗退
FIFAランキング
2003年から公表。現在は原則として3ヶ月ごとに発表される
(参考:FIFA女子ランキング)
| 発表年月日 | 順位 | 変動 | UEFA内 ランク | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年7月16日 | 11位 | -- | 7位 | -- |
| 2003年8月29日 | 11位 | → | 7位 | → |
| 2003年10月24日 | 12位 | ↓ | 7位 | → |
| 2003年12月15日 | 12位 | → | 7位 | → |
| 2004年3月15日 | 12位 | → | 7位 | → |
| 2004年6月7日 | 12位 | → | 7位 | → |
| 2004年8月30日 | 11位 | ↑ | 7位 | → |
| 2004年12月20日 | 12位 | ↓ | 7位 | → |
| 2005年3月25日 | 13位 | ↓ | 7位 | → |
| 2005年6月24日 | 13位 | → | 7位 | → |
| 2005年9月16日 | 13位 | → | 7位 | → |
| 2005年12月21日 | 14位 | ↓ | 8位 | ↓ |
| 2006年3月17日 | 14位 | → | 8位 | → |
| 2006年5月19日 | 14位 | → | 8位 | → |
| 2006年9月15日 | 14位 | → | 8位 | → |
| 2006年12月22日 | 14位 | → | 8位 | → |
| 2007年3月16日 | 15位 | ↓ | 8位 | → |
| 2007年6月15日 | 14位 | ↑ | 8位 | → |
| 2007年10月5日 | 15位 | ↓ | 8位 | → |
| 2007年12月21日 | 15位 | → | 8位 | → |
| 2008年3月21日 | 15位 | → | 8位 | → |
| 2008年6月6日 | 15位 | → | 8位 | → |
| 2008年9月5日 | 15位 | → | 8位 | → |
| 2008年12月19日 | 15位 | → | 8位 | → |
| 2009年3月27日 | 15位 | → | 8位 | → |
| 2009年6月26日 | 15位 | → | 8位 | → |
| 2009年9月25日 | 17位 | ↓ | 10位 | ↓ |
| 2009年12月18日 | 15位 | ↑ | 8位 | ↑ |
歴代監督
イーゴリ・シャリモフ 2008–2011
歴代所属選手
関連項目
- サッカーロシア代表
| ||||||||||||||||
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||