リヴァプールFCウィメン
| リヴァプールFCウィメン | |
|---|---|
| 原語表記 | Liverpool Football Club Women |
| 愛称 | The Reds |
| クラブカラー | 赤と白 |
| 創設年 | 1989年 |
| 所属リーグ | FA WSL |
| 所属ディビジョン | 1部 |
| ホームタウン | リヴァプール |
| ホームスタジアム | Select Security Stadium |
| 代表者 | Paul Metheringham |
| 公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
リヴァプール・フットボールクラブ・ウィメン(英語: Liverpool Football Club Women)は、イングランド、マージーサイド、リヴァプールを本拠地とする女子サッカークラブ。1989年にニュートンLFCとして創設され、1991年にノウズリー・ユナイテッドLFCに改名、1994年よりリヴァプールFCの女子部門となった。イングランド女子1部リーグのFA WSL(FA女子スーパーリーグ)所属。
目次
1 歴史
2 過去の成績
3 タイトル
3.1 国内タイトル
4 脚注
5 外部リンク
歴史
- 2018年7月、チームの名称が「リヴァプール・レディースFC」から「リヴァプールFCウィメン」へと変更された[1][2]。
過去の成績
| シーズン | リーグ | チーム数 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | FA女子プレミアリーグ 北ディビジョン | 11 | 20 | 50 | 15 | 5 | 0 | 優勝 |
| 2004/05 | FA女子プレミアリーグ ナショナルディビジョン | 10 | 18 | 10 | 3 | 2 | 13 | 9位 |
| 2005/06 | FA女子プレミアリーグ 北ディビジョン | 12 | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 2位 |
| 2006/07 | 12 | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 優勝 | |
| 2007/08 | FA女子プレミアリーグ ナショナルディビジョン | 12 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 10位 |
| 2008/09 | 12 | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 11位 | |
| 2009/10 | FA女子プレミアリーグ 北ディビジョン | 12 | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 優勝 |
| 2011 | FA WSL | 8 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8位 |
| 2012 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8位 | |
| 2013 | 8 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 優勝 | |
| 2014 | 8 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 優勝 | |
| 2015 | 8 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 7位 | |
| 2016 | 9 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 5位 | |
| 2017 (スプリングシリーズ) | 9 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4位 | |
| 2017-18 | 10 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 6位 |
タイトル
国内タイトル
- FA WSL優勝:2回(2013、2014)
- FA女子プレミアリーグ・北ディヴィジョン優勝:3回(2003-04、2006-07、2009-10)
脚注
^ Liverpool FC Women: A new era beginsリヴァプールFC公式サイト(2018.7.30付)、2018年9月15日閲覧。
^ Liverpool Ladies renamed as Liverpool FC WomenThe BBC(2018.7.30付)、2018年9月15日閲覧。
外部リンク
公式サイト(英語)
リヴァプールFCウィメン (@LiverpoolFCW) - Twitter
リヴァプールFCウィメン (liverpoolfcw) - Instagram
リヴァプールFCウィメン - Facebook
| ||||