DFBポカール
| DFBポカール(ドイツサッカー連盟カップ) | |
|---|---|
| 開始年 | 1935 |
| 主催 | ドイツサッカー連盟 |
| 参加チーム数 | 64 |
| 加盟国 | |
| 前回優勝 | アイントラハト・フランクフルト(5回目) |
| 最多優勝 | バイエルン・ミュンヘン(18回) |
DFBポカール(DFB Pokal) (ドイツカップ)は、ドイツの国内サッカーカップ戦。優勝クラブは翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグの出場権が与えられる。
DFBとはドイツサッカー連盟(独 : Deutscher Fußball-Bund)の略称、ポカールとはドイツ語でゴブレット(英:goblet、ゴブレット、台付き杯、優勝杯、カップ)の意。
目次
1 歴史
2 大会形式
3 歴代大会成績
3.1 クラブ別成績
4 関連項目
5 外部リンク
歴史
DFBポカールの前身は1935年から1943年まで行われていたチャンマーポカール(Tschammerpokal)、正式名称フォン・チャンマー・ウント・オステン・ポカール(von Tschammer und Osten Pokal)。スポーツ指導者委員会長官ハンス・フォン・チャンマー・ウント・オステンの名を冠していた。
第二次世界大戦による10年の中断を挟んで、1952年に西ドイツサッカー連盟(DFB)によってDFBポカールの名称で再開されて現在に至る。1985年以降の決勝戦は毎年ベルリンのオリンピアシュタディオンで開催されている。
大会形式
各ラウンド、1回戦制のノックアウトトーナメントである。
90分で決着が付かない場合は前後半各15分の延長戦、延長戦でも決着が付かない場合はPK戦を行う。
ブンデスリーガ1部18クラブと2部18クラブ、3部の前シーズン上位4クラブ、21の地域協会カップ勝者と男子クラブ加盟数の多い3地域協会(バイエルン、ニーダーザクセン、ヴェストファーレン)のカップ準優勝クラブ、の計64チームが参加する。
シード権はなく、ブンデスリーガ1部クラブも1回戦から参加する。1回戦の組み合わせはアマチュアとプロクラブにポットを分けて抽選し(アマチュアとプロが必ず対戦するように組み合わせる)、アマチュアクラブのホームで試合を行う。
1回戦 - 64クラブが参加。
2回戦 - 1回戦を勝ち上がった32クラブが参加
3回戦 - 2回戦を勝ち上がった16クラブが参加
準々決勝 - 3回戦を勝ち上がった8クラブが参加
準決勝 - 準々決勝を勝ち上がった4クラブが参加
決勝 - ベルリン・オリンピアシュタディオンにて開催
歴代大会成績
| 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1935年 | 1.FCニュルンベルク | 2-0 | FCシャルケ04 | デュッセルドルフ |
| 1936年 | VfBライプツィヒ | 2-1 | FCシャルケ04 | ベルリン |
| 1937年 | FCシャルケ04 | 2-1 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ケルン |
| 1938年 | SKラピード・ウィーン | 3-1 | FSVフランクフルト | ベルリン |
| 1939年 | 1.FCニュルンベルク | 2-0 | ヴァルトホフ・マンハイム | ベルリン |
| 1940年 | ドレスナーSC | 2-1 (延長) | 1.FCニュルンベルク | ベルリン |
| 1941年 | ドレスナーSC | 2-1 | FCシャルケ04 | ベルリン |
| 1942年 | TSV1860ミュンヘン | 2-0 | FCシャルケ04 | ベルリン |
| 1943年 | ファースト・ヴィエンナFC | 3-2 (延長) | LSVハンブルク | シュトゥットガルト |
| 1953年 | ロートヴァイス・エッセン | 2-1 | アレマニア・アーヘン | デュッセルドルフ |
| 1954年 | VfBシュトゥットガルト | 1-0 (延長) | 1.FCケルン | ルートヴィヒスハーフェン |
| 1955年 | カールスルーエSC | 3-2 | FCシャルケ04 | ブラウンシュヴァイク |
| 1956年 | カールスルーエSC | 3-1 | ハンブルガーSV | カールスルーエ |
| 1957年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 1-0 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | FCアウクスブルク |
| 1958年 | VfBシュトゥットガルト | 4-3 (延長) | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | カッセル |
| 1959年 | シュヴァルツヴァイス・エッセン | 5-2 | ボルシア・ノインキルヘン | カッセル |
| 1960年 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 3-2 | カールスルーエSC | デュッセルドルフ |
| 1961年 | SVヴェルダー・ブレーメン | 2-0 | 1.FCカイザースラウテルン | ゲルゼンキルヒェン |
| 1962年 | 1.FCニュルンベルク | 2-1 (延長) | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ハノーファー |
| 1963年 | ハンブルガーSV | 3-0 | ボルシア・ドルトムント | ハノーファー |
| 1964年 | TSV1860ミュンヘン | 2-0 | アイントラハト・フランクフルト | シュトゥットガルト |
| 1965年 | ボルシア・ドルトムント | 2-0 | アレマニア・アーヘン | ハノーファー |
| 1966年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 4-2 | MSVデュースブルク | フランクフルト |
| 1967年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 4-0 | ハンブルガーSV | シュトゥットガルト |
| 1968年 | 1.FCケルン | 4-1 | VfLボーフム | ルートヴィヒスハーフェン |
| 1969年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 2-1 | FCシャルケ04 | フランクフルト |
| 1970年 | キッカーズ・オッフェンバッハ | 2-1 | 1.FCケルン | ハノーファー |
| 1971年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 2-1 (延長) | 1.FCケルン | シュトゥットガルト |
| 1972年 | FCシャルケ04 | 5-0 | 1.FCカイザースラウテルン | ハノーファー |
| 1973年 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 2-1 (延長) | 1.FCケルン | デュッセルドルフ |
| 1974年 | アイントラハト・フランクフルト | 3-1 (延長) | ハンブルガーSV | デュッセルドルフ |
| 1975年 | アイントラハト・フランクフルト | 1-0 | MSVデュースブルク | ハノーファー |
| 1976年 | ハンブルガーSV | 2-0 | 1.FCカイザースラウテルン | フランクフルト |
| 1977年 | 1.FCケルン | 1-0 (再戦) | ヘルタBSC | ハノーファー |
| 1978年 | 1.FCケルン | 2-0 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ゲルゼンキルヒェン |
| 1979年 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 1-0 (延長) | ヘルタBSC | ハノーファー |
| 1980年 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2-1 | 1.FCケルン | ゲルゼンキルヒェン |
| 1981年 | アイントラハト・フランクフルト | 3-1 | 1.FCカイザースラウテルン | シュトゥットガルト |
| 1982年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 4-2 | 1.FCニュルンベルク | フランクフルト |
| 1983年 | 1.FCケルン | 1-0 | SCフォルトゥナ・ケルン | ケルン |
| 1984年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 1-1, 7-6 (PK戦) | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | フランクフルト |
| 1985年 | バイエル・ユルディンゲン | 2-1 | FCバイエルン・ミュンヘン | ベルリン |
| 1986年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 5-2 | VfBシュトゥットガルト | ベルリン |
| 1987年 | ハンブルガーSV | 3-1 | シュトゥットガルター・キッカーズ | ベルリン |
| 1988年 | アイントラハト・フランクフルト | 1-0 | VfLボーフム | ベルリン |
| 1989年 | ボルシア・ドルトムント | 4-1 | SVヴェルダー・ブレーメン | ベルリン |
| 1990年 | 1.FCカイザースラウテルン | 3-2 | SVヴェルダー・ブレーメン | ベルリン |
| 1991年 | ヴェルダー・ブレーメン | 1-1, 4-3 (PK戦) | 1.FCケルン | ベルリン |
| 1992年 | ハノーファー96 | 0-0, 4-3 (PK戦) | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ベルリン |
| 1993年 | バイエル04レバークーゼン | 1-0 | ヘルタBSC・アマチュア | ベルリン |
| 1994年 | SVヴェルダー・ブレーメン | 3-1 | ロートヴァイス・エッセン | ベルリン |
| 1995年 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 3-0 | VfLヴォルフスブルク | ベルリン |
| 1996年 | 1.FCカイザースラウテルン | 1-0 | カールスルーエSC | ベルリン |
| 1997年 | VfBシュトゥットガルト | 2-0 | エネルギー・コットブス | ベルリン |
| 1998年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 2-1 | MSVデュースブルク | ベルリン |
| 1999年 | SVヴェルダー・ブレーメン | 1-1, 6-5 (PK戦) | FCバイエルン・ミュンヘン | ベルリン |
| 2000年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 3-0 | SVヴェルダー・ブレーメン | ベルリン |
| 2001年 | FCシャルケ04 | 2-0 | 1.FCウニオン・ベルリン | ベルリン |
| 2002年 | FCシャルケ04 | 4-2 | バイエル04レバークーゼン | ベルリン |
| 2003年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 3-1 | 1.FCカイザースラウテルン | ベルリン |
| 2004年 | SVヴェルダー・ブレーメン | 3-2 | アレマニア・アーヘン | ベルリン |
| 2005年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 2-1 | FCシャルケ04 | ベルリン |
| 2006年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 1-0 | アイントラハト・フランクフルト | ベルリン |
| 2007年 | 1.FCニュルンベルク | 3-2 (延長) | VfBシュトゥットガルト | ベルリン |
| 2008年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 2-1 (延長) | ボルシア・ドルトムント | ベルリン |
| 2009年 | SVヴェルダー・ブレーメン | 1-0 | バイエル04レバークーゼン | ベルリン |
| 2010年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 4-0 | SVヴェルダー・ブレーメン | ベルリン |
| 2011年 | FCシャルケ04 | 5-0 | MSVデュースブルク | ベルリン |
| 2012年 | ボルシア・ドルトムント | 5-2 | FCバイエルン・ミュンヘン | ベルリン |
| 2013年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 3-2 | VfBシュトゥットガルト | ベルリン |
| 2014年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 2-0 (延長) | ボルシア・ドルトムント | ベルリン |
| 2015年 | VfLヴォルフスブルク | 3-1 | ボルシア・ドルトムント | ベルリン |
| 2016年 | FCバイエルン・ミュンヘン | 0-0, 4-3 (PK戦) | ボルシア・ドルトムント | ベルリン |
| 2017年 | ボルシア・ドルトムント | 2-1 | アイントラハト・フランクフルト | ベルリン |
| 2018年 | アイントラハト・フランクフルト | 3-1 | FCバイエルン・ミュンヘン | ベルリン |
クラブ別成績
| クラブ名 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 優勝年数 |
|---|---|---|---|
FCバイエルン・ミュンヘン | 18 | 4 | 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016 |
SVヴェルダー・ブレーメン | 6 | 4 | 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009 |
FCシャルケ04 | 5 | 7 | 1937, 1972, 2001, 2002, 2011 |
アイントラハト・フランクフルト | 5 | 3 | 1974, 1975, 1981, 1988, 2018 |
1.FCケルン | 4 | 6 | 1968, 1977, 1978, 1983 |
ボルシア・ドルトムント | 4 | 5 | 1965, 1989, 2012, 2017 |
1.FCニュルンベルク | 4 | 2 | 1935, 1939, 1962, 2007 |
VfBシュトゥットガルト | 3 | 3 | 1954, 1958, 1997 |
ハンブルガーSV | 3 | 3 | 1963, 1976, 1987 |
ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 3 | 2 | 1960, 1973, 1995 |
1.FCカイザースラウテルン | 2 | 5 | 1990, 1996 |
フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2 | 5 | 1979, 1980 |
カールスルーエSC | 2 | 2 | 1955, 1956 |
TSV1860ミュンヘン | 2 | - | 1942, 1964 |
ドレスナーSC | 2 | - | 1940, 1941 |
バイエル04レバークーゼン | 1 | 2 | 1993 |
VfLヴォルフスブルク | 1 | 1 | 2015 |
ロートヴァイス・エッセン | 1 | 1 | 1953 |
ハノーファー96 | 1 | - | 1992 |
バイエル・ユルディンゲン | 1 | - | 1985 |
キッカーズ・オッフェンバッハ | 1 | - | 1970 |
シュヴァルツヴァイス・エッセン | 1 | - | 1959 |
ファースト・ヴィエンナFC | 1 | - | 1943 |
SKラピード・ウィーン | 1 | - | 1938 |
VfBライプツィヒ | 1 | - | 1936 |
MSVデュースブルク | - | 4 | |
アレマニア・アーヘン | - | 3 | |
VfLボーフム | - | 2 | |
ヘルタBSC | - | 2 | |
ボルシア・ノインキルヒェン | - | 1 | |
エネルギー・コットブス | - | 1 | |
SCフォルトゥナ・ケルン | - | 1 | |
FSVフランクフルト | - | 1 | |
ヘルタBSCII | - | 1 | |
LSVハンブルク | - | 1 | |
シュトゥットガルト・キッカーズ | - | 1 | |
1.FCウニオン・ベルリン | - | 1 | |
SVヴァルトホーフ・マンハイム | - | 1 |
関連項目
- DFBリーガポカール
女子DFBポカール - 女子サッカーのドイツ国内のカップ戦。
FDGBポカール - 1949年から1991年まで行われた東ドイツの国内カップ戦。
外部リンク
- ドイツサッカー協会 - DFBポカール
- RSSSFによるDFBポカールの記録
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||