洛中洛外図
洛中洛外図(らくちゅうらくがいず)は、京都の市街(洛中)と郊外(洛外)の景観や風俗を描いた屏風絵である。2点が国宝、5点が重要文化財に指定される(2016年現在)など、文化史的・学術的な価値が高く評価され、美術史や建築史、および都市史や社会史の観点から研究されている。戦国時代にあたる16世紀初頭から江戸時代にかけて制作された。現存するものの中で良質なものは30〜40点とされる[1]。
目次
1 概要
1.1 屏風
1.2 構図・景観
1.3 季節の風物と行事
1.4 人物
1.5 洛中洛外図のはじまり
2 初期洛中洛外図
2.1 歴博甲本
2.2 東博模本
2.3 上杉本
2.3.1 研究史
2.4 歴博乙本
3 江戸時代以降
3.1 舟木本
3.2 勝興寺本
3.3 池田本
3.4 福岡市博物館本
3.5 その他の洛中洛外図
4 洛中洛外図屏風作品一覧
5 その他
6 出典
7 文献
8 外部リンク
概要
屏風
洛中洛外図は、14世紀以降の屏風の定型である六曲一双形式であることが多い(屏風の構造参照)。
構図・景観
洛中洛外図は、右隻に京都東方面、左隻に京都西方面が鳥瞰図として描かれることが一般的である。
戦国時代の景観を描いたものを初期洛中洛外図と呼ぶ。右隻に内裏を中心にした下京の町なみや、鴨川、祇園神社、東山方面の名所が描かれ、左隻には公方御所をはじめとする武家屋敷群や、船岡山、北野天満宮などの名所が描かれている。また、初期洛中洛外図屏風を向かって見ると、右隻では、上下が東西、左右が北南となる。一方左隻では、上下が西東、左右が南北となる。こうした初期洛中洛外図屏風の形式は「第一形式」とも呼ばれる。初期洛中洛外図は、4点が現存する。
江戸時代の洛中洛外図では、右隻に内裏と大仏方広寺、左隻に二条城を描くものが多く、「第二形式」とも呼ばれる。
季節の風物と行事
洛中洛外図は四季絵または月次絵の要素を持っている(特に初期洛中洛外図)。季節を表す風物や行事が多数描かれ、たとえば、祇園会の山鉾を書き込むものが多い。初期洛中洛外図では、右隻に春夏、左隻に秋冬の風物や行事が描かれている。これは、五行説に従って四季を東西南北、つまり北に冬(玄冬)、東に春(青春)、南に夏(朱夏)、西に秋(白秋)を配したものと考えられている。ただし、季節区分には例外も多くある。
人物
洛中洛外図には数千人の人物が描かれており、その人物比定や職業、生活の様子、服飾・髪型などは重要な研究対象になっている。
洛中洛外図のはじまり
三条西実隆の日記である実隆公記の永正3年(1506年)の次の記述が、洛中洛外図に関する最古の文献史料とされている
[2]。
甘露寺中納言来る、越前朝倉屏風を新調す、一双に京中を画く、土佐刑部大輔(光信)新図、尤も珍重の物なり、一見興有り
実隆が、いとこの甘露寺元長から土佐光信作の京都を描いた越前朝倉家発注の屏風を見せられ、珍しく興味深いものだったという感想を記述していると解釈されている。当時の越前朝倉家の当主は朝倉貞景で、甘露寺家とは姻戚関係があった。この屏風は現存しない。
初期洛中洛外図
戦国時代の景観が描かれた初期洛中洛外図は、次の4点が現存している。
名称 | 所蔵 | 形式 | 大きさ | 備考 |
---|---|---|---|---|
歴博甲本 | 国立歴史民俗博物館 | 屏風六曲一双 紙本着色 | 各隻: 縦138.0cm、横364.0cm | 重要文化財 |
東博模本 | 東京国立博物館 | 屏風絵の写し十一幅 紙本淡彩 | 各幅: 縦160.5cm、横62.0cm | 模本 |
上杉本 | 米沢市上杉博物館 | 屏風六曲一双 紙本金地着色 | 各隻: 縦160.6cm、横364.0cm | 国宝 |
歴博乙本 | 国立歴史民俗博物館所蔵 | 屏風六曲一双 紙本金地着色 | 各隻: 縦158.3cm、横364.0cm | 重要文化財 |
歴博甲本
国立歴史民俗博物館所蔵。三条家に伝来しのちに町田氏の所蔵になった経緯から、三条本あるいは町田本ともいう。1940年(昭和15年)に重要文化財に指定されている[3]。
絵の内容から、中心主題は1525年(大永5年)4月に成立した細川稙国の新政権と細川高国で、景観年代と制作年代もその時期、作者は狩野元信およびその周辺の狩野派絵師と推定されている[4]。
描かれた人物の多くは、明応年間(1492年から1501年)頃制作の職人歌合である三十二番職人歌合および七十一番職人歌合の職人たちと対照できる[5]。
鉦叩き(左隻第5扇下部)[6]
高野聖(右隻第6扇下部)
三条西邸(右隻第6扇中央)
東博模本
東京国立博物館所蔵。屏風絵の扇ごとの写しで、右隻第五扇が欠失して十一幅が現存している。下端に記載された模写した人の名前から、江戸時代前期の延宝年間(1673年から1681年)頃に狩野中橋家の門人たちによって模写されたものとされている[7]。原本は現存せず、模写までの伝来も不明である。
絵の内容から、発注者は阿波細川家の関係者、景観年代および制作年代は1539年(天文8年)から1545年(天文14年)の間、作者は狩野派絵師と推定されている[8]。
上杉本
米沢藩藩主の上杉家に伝来したもので、米沢市上杉博物館所蔵。織田信長から上杉謙信に贈られた狩野永徳の作品とされている。1995年に国宝指定。
絵の内容から、景観年代は室町幕府13代将軍足利義輝の時代で、永禄4年(1561年)以降[9]と推定されている。また、絵が完成したのは永禄8年(1565年)9月3日、織田信長から上杉謙信に贈られたのは天正2年(1574年)3月とされている[10]。
上杉本は次のような経緯を経て上杉家に伝来したと推定されている[11]。足利義輝は、上杉謙信に上洛して管領に就任せよというメッセージを込めて贈るため、洛中洛外図を狩野永徳に発注した。しかし、永禄8年5月に義輝が非業の死を遂げた結果、同年9月に完成した絵は永徳の許にとどまった。織田信長が上洛したあとの天正2年、永徳は信長に接近した。洛中洛外図のことを知った信長は、当時同盟を結ぶ必要があった謙信に絵を贈った。
研究史
上杉本は、1911年(明治44年)の福井利吉郎による歴史地理学会での講演で織田信長から上杉謙信に贈られた確実な証拠のある狩野永徳の作品として紹介され、学会および一般に知られるようになった。信長から謙信に贈られた証拠となるのは、『越佐史料』に所収された「上杉年譜」などの諸史料である。
上杉本が永徳作品であることに異論を唱えたのは、1988年に発表された今谷明の論文である。今谷は、描かれた武家屋敷や寺社建築、武士の行装などを検証した結果から、上杉本の景観は天文16年(1547年)5月から閏7月に限定できるとした。また、上杉本の作者は天文16年時点でわずか4歳だった狩野永徳ではないこと、信長から謙信に贈ったとする「上杉年譜」の記述が疑わしいことを主張した[12]。
それに対して美術史家からは、落款・筆跡・画風を再検討した結果、上杉本はやはり狩野永徳の作品であるという反論がなされた。瀬田勝哉は景観について、すでにないものであってもあるかのように描く「復元表現」の可能性があることや、三好筑前邸に永禄4年(1561年)に新築された記録のある冠木門が描かれていることから、永禄4年以降のものだとした。黒田日出男は「上杉年譜」について再検討した結果、その元となったと考えられる『(謙信公)御書集』の次の記述を発見し、「上杉年譜」の記述は信じるべきものとした[13]。
同年三月、尾州織田信長、為使介佐々市兵衛遣于越府、被贈屏風一双、畫工狩野源四郎貞信、入道永徳斎、永禄八年九月三日畫之、花洛盡、被及書札
現在では黒田らが主張したように、上杉本は足利義輝の依頼で狩野永徳が制作して織田信長が上杉謙信に贈ったことが通説となっている[14]。
祇園会(右隻第三扇)[15]
武衛(斯波邸)門前の闘鶏(右隻第六扇)
細川殿(左隻第三扇)
歴博乙本
国立歴史民俗博物館所蔵。1985年に古美術商が所蔵しているときにはじめて公開されたため、当時の所蔵者名から高橋本とも呼ばれる。
絵の内容から、景観年代および制作年代は上杉本よりもあとの1580年代、作者は狩野松栄(永徳の父)およびその周辺の狩野派絵師とする説が強かったが[16]、近年では永徳の弟・狩野宗秀周辺の作とする説が提示され、宗秀工房作の京名所図扇面の表現と比較しても、その蓋然性は高い[17]。
江戸時代以降
江戸時代以降も洛中洛外図は多く制作された。高く評価されているのは、17世紀前半に制作されたもので、国宝・重要文化財に指定されているものは、次の4点である。
名称 | 所蔵 | 形式 | 大きさ | 備考 |
---|---|---|---|---|
舟木本 | 東京国立博物館 | 屏風六曲一双 紙本金地著色 | 国宝 | |
勝興寺本 | 富山県高岡市 勝興寺 | 屏風六曲一双 紙本金地著色 | 重要文化財 | |
池田本 | 林原美術館 | 屏風六曲一双 紙本金地着色 | 重要文化財 | |
福岡市博物館本 | 福岡市博物館 | 屏風六曲一双 紙本金地着色 | 重要文化財 |
舟木本
東京国立博物館所蔵。1958年重要文化財指定。2016年国宝指定。
左隻に二条城(徳川)、右隻に方広寺大仏殿(豊臣)を対比的に描いている。慶長年間の京都を描き、従来からその特徴ある人物表現から岩佐又兵衛の工房の作と言われてきたが、近年では又兵衛本人の作との説が有力になりつつある。中心に大きく市街地を置き、歌舞伎小屋や遊女屋などの都市風俗や、庶民の生活が生き生きと描かれており、洛中洛外図の中でも個性的である。また初期洛中洛外図では必ず描かれていた郊外の風景が描かれていない。
勝興寺本
富山県高岡市にある勝興寺に伝わるもの。1994年重要文化財指定。
二条城と方広寺大仏殿を対比させている。元和年間の京都を描き、狩野派(狩野孝信)の作といわれる。
池田本
林原美術館所蔵。1996年重要文化財指定。岡山藩の池田家に伝わったもの。図中に徳川和子入内行列が描かれているところから元和年間の京都を描いたとされる。
福岡市博物館本
福岡市博物館所蔵。2011年重要文化財指定。狩野孝信の作。
京の全体を描く洛中洛外図の定型からは外れ、二条城も大仏殿も描かれていない。右隻に寺町通り沿いの店舗や清水寺など、左隻に賀茂川以西の景観を描いている。狩野孝信作という説が有力[18]。
その他の洛中洛外図
朝鮮通信使が描かれているものがあることも江戸期の洛中洛外図の特徴の一つとして挙げることが出来る。10点ほどが知られており、代表的なものとして今井町本(奈良・個人蔵、六曲一双金地着色)、守護家本(富山・個人蔵、六曲一双金地着色)、紀州徳川家旧蔵とされる米・ボストン美術館のものなどがある。
洛中洛外図屏風作品一覧
番号 | 呼称 | 時代 | 系統 | 形態 | 高さ | 筋勝手・左隻 | 筋勝手・右隻 | 貼札 | 堀川通行列 | 所蔵者 | 備考(旧蔵者・絵師) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 室町 | 初期 | 六曲一双 | 4.5尺 | 逆 | 逆 | 有 | 国立歴史民俗博物館 | 三条家旧蔵 | ||
002 | 東博模本 | 室町 | 初期 | 六曲一双 | 5.5尺 | 逆 | 逆 | 有 | 東京国立博物館 | ||
003 | 上杉本 | 室町 | 初期 | 六曲一双 | 5.5尺 | 順 | 順 | 書込 | 米沢市上杉博物館 | 上杉家旧蔵、狩野永徳筆 | |
004 | 歴博乙本 | 桃山 | 初期 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 無(跡有) | 国立歴史民俗博物館 | 狩野松栄または狩野宗秀 | |
005 | 江戸前期 | 八曲一隻 | 6尺 | x | 逆 | 無 | x | 個人 | |||
006 | 山岡家A本 | 江戸前期 | 六曲一隻 | 5尺 | 逆 | x | 無 | 参内 | 京都国立博物館 | 狩野光信 | |
007 | 江戸前期 | 堺市博本 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 無(跡有) | 参内 | 堺市博物館 | ||
008 | 江戸前期 | 堺市博本 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 有 | 参内 | アメリカ・メトロポリタン美術館(バーク・コレクション) | ||
009 | 江戸前期 | 堺市博本 | 六曲一隻 | 5尺 | x | 逆 | 有 | x | 個人 | ||
010 | 江戸前期 | 堺市博本 | 六曲一双 | 本間 | 逆 | 逆 | 無 | 参内 | 広島・耕三寺博物館 | ||
011 | 吉川本 | 江戸前期 | 変形 | 六曲一双 | 2.5尺 | 順 | 順 | 無 | x | 福岡市博物館 | 狩野孝信筆 |
012 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 参内 | 個人 | ||
013 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 有 | 参内 | 岐阜市歴史博物館 | ||
014 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 参内 | 東京芸術大学大学美術館 | ||
015 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 参内 | 個人 | ||
016 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 無(跡有) | 参内 | 神戸市立博物館 | ||
017 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 参内 | カナダ・ロイヤル・オンタリオ美術館 | ||
018 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 参内 | 個人 | ||
019 | 田万家本 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 参内 | 大阪市立美術館 | |
020 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 無 | 南蛮人 | 京都国立博物館 | |||
021 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 無 | 南蛮人 | 出光美術館 | |||
022 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 無 | 南蛮人 | 島根県企業局(島根県立美術館寄託)[20] | |||
023 | 江戸前期 | 六曲一双 | 3尺 | 逆 | 逆 | 有 | 南蛮人 | 南蛮文化館 | |||
024 | 勝興寺本 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 無 | 神輿 | 高岡市・勝興寺 | 狩野孝信筆 | |
025 | 池田本 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5.5尺 | 逆+順 | 逆+順 | 有 | 神輿 | 林原美術館 | 池田家旧蔵 |
026 | 江戸前期 | 林原本似 | 六曲一双 | 5尺 | 逆+順 | 逆+順 | 有 | 神輿 | 福島県立博物館 | ||
027 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5.5尺 | 逆+順 | 逆+順 | 無 | 神輿 | MOA美術館 | ||
028 | 萬野B本 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆+順 | 逆+順 | 有 | 神輿 | 大阪城天守閣 | |
029 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 有 | 神輿 | アメリカ・ブルックリン美術館 | ||
030 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆 | 有 | 神輿 | 南知多町・延命寺 | |||
031 | 江戸前期 | 六曲一双 | 2.5尺 | 逆+順 | 逆+順 | 無 | 祭礼・神輿 | 出光美術館 | |||
032 | 萬野A本 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 無 | 祭礼 | 萬野美術館旧蔵 | |
033 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 本間 | 順 | 順 | 無 | 祭礼 | アメリカ・シアトル美術館旧蔵 | ||
034 | 司馬家本 | 江戸前期 | 司馬家本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 逆 | 順 | 有 | 祭礼 | 田辺市立美術館 | |
035 | 歴博D本 | 江戸前期 | 司馬家本 | 六曲一双 | 4尺 | 逆 | 順 | 無 | 祭礼 | 国立歴史民俗博物館 | |
036 | 江戸前期 | 司馬家本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 逆 | 順 | 有 | 祭礼 | 松岡美術館 | ||
037 | 坂本家本 | 江戸前期 | 司馬家本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 逆 | 順 | 有 | 祭礼 | 個人 | |
038 | 江戸前期 | 司馬家本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 逆 | 順 | 有 | 祭礼 | 大分市美術館 | ||
039 | 江戸前期 | 奈良県美本 | 六曲一隻 | 5尺 | x | 逆 | 有 | x | 京都民芸館 | ||
040 | 江戸前期 | 奈良県美本 | 六曲一双 | 5尺 | 順+逆 | 逆 | 無 | 参内 | 個人(麻布美術工芸館寄託) | ||
041 | 江戸前期 | 奈良県美本 | 六曲一双 | 5尺 | 順+逆 | 逆 | 無 | 人々 | 福島県立博物館 | ||
042 | 江戸前期 | 奈良県美本 | 六曲一双 | 3尺 | 順+逆 | 逆 | 有 | 祭礼(石曳) | 奈良県立美術館 | ||
043 | 江戸前期 | 奈良県美本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 順 | 逆 | 有 | 祭礼(石曳) | 馬の博物館 | ||
044 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 馬駆け | 東京富士美術館 | ||
045 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 無 | 馬駆け | 佐渡市・妙法寺 | |||
046 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆+順 | 逆+順 | 有 | 入内 | 個人 | ||
047 | 舟木本 | 江戸前期 | 変形 | 六曲一双 | 5.5尺 | 逆 | 逆 | 書込 | 東京国立博物館 | 岩佐又兵衛筆 | |
048 | 高津本 | 江戸前期 | 変形 | 六曲一双 | 5尺 | 順・逆 | 順・逆 | 無 | 京都国立博物館 | ||
049 | 歴博Ç本 | 江戸前期 | 六曲一隻 | 5尺 | 逆 | x | 無 | 行幸(牛車+鳳輦) | 国立歴史民俗博物館 | ||
050 | 江戸前期 | 六曲一隻 | 3尺 | 逆 | x | 有 | 行幸(牛車+鳳輦) | 個人 | |||
051 | 江戸前期 | 林家本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(牛車+鳳輦) | 和泉市久保惣記念美術館 | ||
052 | 本田家本 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 個人 | |
053 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(牛車) | サントリー美術館 | 土佐光高筆 | |
054 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 毛利博物館 | 毛利家伝来、伝土佐将監筆 | |
055 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 3尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 個人 | ||
056 | バークB本 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一隻 | 5尺 | x | 逆 | 有 | アメリカ・バークコレクション | ||
057 | 江戸前期 | 林原本工房 | 六曲一隻 | 5.5尺 | x | 逆 | 有 | 個人 | |||
058 | 江戸中期 | 林原本工房 | 六曲一双 | 3尺 | x | 逆+順 | 有 | 行幸(迎え) | 石水博物館 | ||
059 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(牛車) | 横須賀市・大松寺 | |||
060 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(牛車) | アメリカ・ホノルル美術館 | |||
061 | 江戸前期 | 洛外、林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 京都国立博物館 | |||
062 | 江戸前期 | 洛外、林原本工房 | 六曲一隻 | 5尺 | x | 逆 | 無 | x | 細見美術館 | ||
063 | 江戸前期 | 洛外、林原本工房 | 六曲一双 | 4.5尺 | 逆 | 逆 | 無(跡有) | 個人 | |||
064 | 浄願寺本 | 江戸前期 | 洛外、林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 名古屋市・浄願寺 | ||
065 | 江戸前期 | 洛外、林原本工房 | 六曲一隻 | 5尺 | x | 逆 | 無 | 八幡市松花堂美術館 | |||
066 | 江戸前期 | 洛外、林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 佐渡市・妙照寺 | |||
067 | 江戸前期 | 洛外、林原本工房 | 六曲一双 | 5尺 | 逆+順 | 逆+順 | 無 | 滋賀県・個人 | |||
068 | 江戸中期 | 洛外、林原本工房 | 六曲一双 | 本間 | 逆 | 逆+順 | 有 | 青森県・個人 | |||
069 | 江戸前期 | 八曲一双 | 2尺 | 逆+順 | 逆 | 有 | 南蛮文化館 | ||||
070 | 江戸前期 | 二曲一隻 | 3尺 | x | 逆 | 無 | x | 京都市・八坂神社 | |||
071 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 聚楽第行幸 | 尼崎市 | |||
072 | 江戸前期 | 六曲一双 | 逆 | 個人 | |||||||
073 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 朝鮮通信使(油小路通) | アメリカ・ボストン美術館 | |||
074 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 朝鮮通信使 | 個人 | |||
075 | 今井町本 | 江戸前期 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 朝鮮通信使(油小路通) | 個人 | ||
076 | 江戸前期 | 変形 | 六曲一双 | 5尺 | 順・逆 | 順・逆 | 有 | 森熊美術館 | |||
077 | 江戸前期 | 変形 | 六曲一双 | 4尺 | 順+逆 | 順+逆 | 有 | 行幸(牛車+鳳輦) | MOA美術館 | ||
078 | 江戸前期 | 変形 | 八曲一双 | 3尺 | 順+逆 | 順 | 書込? | 神輿 | 根津美術館 | ||
079 | 江戸前期 | 変形 | 六曲一双 | 5.5尺 | 逆 | 逆 | 無 | 個人 | |||
080 | 江戸前期 | 変形 | 六曲一隻 | 5尺 | 順・逆 | x | 無 | 個人 | 長谷川巴龍筆 | ||
081 | 江戸前期 | 洛外 | 六曲一双 | 5尺 | 順・逆 | 順・逆 | 無 | 京都文化博物館 | 狩野益信筆 | ||
082 | 江戸前期 | 洛外 | 四曲一隻 | 4.5尺 | x | 順・逆 | 無 | x | 奈良県立美術館 | ||
083 | 具慶本 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 5.5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 個人(京都国立博物館寄託) | 住吉具慶筆 |
084 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 本間 | 順 | 順 | 無 | 行幸(鳳輦) | 個人(芦屋市立美術博物館寄託) | ||
085 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 豊橋市二川宿本陣資料館 | ||
086 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 大阪人権博物館 | ||
087 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 順 | 順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 前田子爵・井伊子爵旧蔵 | |||
088 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 越前市武生公会堂記念館 | ||
089 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 個人(愛媛県美術館寄託) | ||
090 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一隻 | 5尺 | x | 順 | 有 | x | アメリカ・フリーア美術館 | ||
091 | 歴博F本 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一隻 | 5尺 | x | 順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 国立歴史民俗博物館 | |
092 | 真野家本 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 八幡市・正法寺 | |
093 | 江戸中期 | 具慶本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 順 | 順 | 無 | 行幸(鳳輦) | 個人 | ||
094 | 江戸中期 | 具慶本 | 1幅 | 5尺 | x | 順 | 有 | x | 学習院大学学芸員資格取得事務室 | ||
095 | 江戸中期 | 六曲一隻 | 3.5尺 | 逆 | x | 有 | 行幸(牛車) | 伊達市開拓記念館 | 亘理伊達家伝来 | ||
096 | 江戸中期 | 六曲一隻 | 3.5尺 | x | 逆 | 有 | 行幸(鳳輦+牛車) | 徳川美術館 | |||
097 | 江戸中期 | 渡辺美本 | 六曲一双 | 本間 | 順 | 順 | 有 | 行幸(牛車) | 渡辺美術館 | ||
098 | 江戸中期 | 渡辺美本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(牛車) | 個人 | ||
099 | 江戸中期 | 渡辺美本 | 六曲一双 | 5尺 | 順 | 順 | 有 | 行幸(牛車) | 個人 | ||
100 | 江戸中期 | 渡辺美本 | 六曲一隻 | 5尺 | 順 | x | 無 | 行幸(牛車) | 飯田市・開善寺 | ||
101 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 佛教大学図書館 | ||
102 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 本間 | 個人 | ||||||
103 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 個人 | ||
104 | 小村家本 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(牛車) | 個人 | |
105 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(牛車) | 枚方美術館 | ||
106 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(牛車) | 個人 | ||
107 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 本間 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(牛車) | 京都市・詩織庵 | ||
108 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 本間 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 岡山県立美術館 | ||
109 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 本間 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 個人(佐野美術館寄託) | ||
110 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一隻 | 3尺 | 逆 | x | 有 | 行幸(牛車) | 千葉県立中央博物館 | ||
111 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 高津古文化会館 | |||
112 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 逆 | 無 | 行幸(牛車) | 個人 | |||
113 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 3.5尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 個人(兵庫県立歴史博物館寄託) | ||
114 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 3尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(牛車) | 大阪市立美術館 | ||
115 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 5.5尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(牛車) | 個人 | ||
116 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 本間 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(牛車) | 個人 | ||
117 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一隻 | 3尺 | 逆 | x | 無 | 行幸(牛車) | 大阪市・個人 | ||
118 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 逆 | 無 | 行幸(牛車) | 個人(和歌山県立博物館寄託) | ||||
119 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 逆 | 逆+順 | 行幸(牛車) | 個人 | ||||
120 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 逆 | 逆 | 無 | 行幸(牛車) | 長岡京市・楊谷寺 | |||
121 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 中 | 逆 | 逆 | 無 | 行幸(牛車) | 某男爵家並某家旧蔵 | ||
122 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲一双 | 逆 | 逆 | 無 | 行幸(牛車) | 古田織部美術館 | |||
123 | 江戸中期 | 佛教大学本 | 六曲 | 本間 | 逆 | 無 | 俵屋旅館 | ||||
124 | 江戸中期 | 鳥取県博本 | 六曲一隻 | 4尺 | 逆 | x | 有 | 行幸(鳳輦) | 個人 | ||
125 | 江戸中期 | 鳥取県博本 | 六曲一双 | 4尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 鳥取県立博物館 | ||
126 | 江戸中期 | 鳥取県博本 | 六曲一双 | 4尺 | 逆 | 逆+順 | 無 | 行幸(鳳輦) | 個人 | ||
127 | 江戸中期 | 鳥取県博本 | 六曲一双 | 4尺 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 京都府・福寿園 | ||
128 | 江戸中期 | 鳥取県博本 | 六曲一隻 | 4尺 | 逆 | x | 無 | 行幸(鳳輦) | 個人 | ||
129 | 江戸中期 | 鳥取県博本 | 六曲一双 | 逆 | 逆+順 | 有 | 行幸(鳳輦) | 高津古文化会館旧蔵 | |||
130 | 江戸中期 | 鳥取県博本 | 六曲一隻 | x | 逆+順 | 無 | x | 京都市・パークホテル | |||
