2016年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2016年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 2016年10月20日 |
開催地 | 東京都港区 |
会場 | グランドプリンスホテル新高輪 |
制度 | 1巡目:重複くじ引き 2巡目以下:変則ウェーバー |
指名数 | 115名(新人:87名 育成:28名) |
1巡目初回最多指名(5球団) | |
田中正義(投手・創価大学) | |
« 2015 2017 » |
2016年度新人選手選択会議(2016ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、2016年10月20日にグランドプリンスホテル新高輪国際館パミールで行われた第52回のプロ野球ドラフト会議である[1]。大正製薬が特別協賛しており、公式名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」[1]。なお、大正製薬は2016年度からNPBパートナーになっている[1]。
目次
1 概要
2 1巡目指名選手
3 選択選手一覧
3.1 オリックス・バファローズ
3.2 中日ドラゴンズ
3.3 東北楽天ゴールデンイーグルス
3.4 東京ヤクルトスワローズ
3.5 埼玉西武ライオンズ
3.6 阪神タイガース
3.7 千葉ロッテマリーンズ
3.8 横浜DeNAベイスターズ
3.9 福岡ソフトバンクホークス
3.10 読売ジャイアンツ
3.11 北海道日本ハムファイターズ
3.12 広島東洋カープ
4 中継
4.1 テレビ
4.1.1 地上波
4.1.2 CS
4.2 ラジオ
5 脚注
5.1 注釈
5.2 出典
6 外部リンク
概要
1巡目指名のみ入札抽選を行い、重複の場合は抽選を繰り返し、12球団の選択が確定するまで入札を行う[2]。なお、今回から1巡目指名が重複した際の抽選くじは、当たりの場合には「交渉権確定」の印、外れの場合は白紙に変更となった[3]。
2巡目以降はウェーバー方式で指名を行う[2]。なお、2016年度のウェーバーの優先権はセ・パ交流戦で勝ち越したパシフィック・リーグが獲得している[4]。3巡目は指名順が逆になり、その後は交互に折り返して指名する。
新人選手選択会議で87名、育成選手選択会議で28名が指名され交渉権が確定した[5]。
1巡目指名選手
チーム | 1巡目(1) | 1巡目(2) | 1巡目(3) |
---|---|---|---|
オリックス | 山岡泰輔 | --- | --- |
中日 | 柳裕也 | --- | --- |
楽天 | 藤平尚真 | --- | --- |
ヤクルト | 寺島成輝 | --- | --- |
西武 | 今井達也 | --- | --- |
阪神 | 大山悠輔 | --- | --- |
ロッテ | 田中正義 | 佐々木千隼 | --- |
DeNA | 柳裕也 | 佐々木千隼 | 濱口遥大 |
ソフトバンク | 田中正義 | --- | --- |
巨人 | 田中正義 | 佐々木千隼 | 吉川尚輝 |
日本ハム | 田中正義 | 佐々木千隼 | 堀瑞輝 |
広島 | 田中正義 | 佐々木千隼 | 加藤拓也 |
太字は交渉権確定。重複した場合、上の球団から順に抽選。- 2回目の指名で5球団が重複したのは史上初[6]。
選択選手一覧
球団名はウェーバー順。育成選手入団で太字は、後に支配下登録された選手。
オリックス・バファローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 山岡泰輔 | 投手 | 東京ガス | 入団 |
2位 | 黒木優太 | 投手 | 立正大学 | 入団 |
3位 | 岡崎大輔 | 内野手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
4位 | 山本由伸 | 投手 | 都城高 | 入団 |
5位 | 小林慶祐 | 投手 | 日本生命 | 入団 |
6位 | 山崎颯一郎 | 投手 | 敦賀気比高 | 入団 |
7位 | 飯田大祐 | 捕手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
8位 | 澤田圭佑 | 投手 | 立教大学 | 入団 |
9位 | 根本薫 | 投手 | 霞ヶ浦高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 張奕 | 外野手 | 日本経済大学 | 入団 |
2位 | 榊原翼 | 投手 | 浦和学院高 | 入団 |
3位 | 神戸文也 | 投手 | 立正大学 | 入団 |
4位 | 坂本一将 | 内野手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
5位 | 中道勝士 | 捕手 | 明治大学 | 入団 |
中日ドラゴンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 柳裕也 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
2位 | 京田陽太 | 内野手 | 日本大学 | 入団 |
3位 | 石垣雅海 | 内野手 | 酒田南高 | 入団 |
4位 | 笠原祥太郎 | 投手 | 新潟医療福祉大学 | 入団 |
5位 | 藤嶋健人 | 投手 | 東邦高 | 入団 |
6位 | 丸山泰資 | 投手 | 東海大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 木下雄介 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 藤平尚真 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
2位 | 池田隆英 | 投手 | 創価大学 | 入団 |
3位 | 田中和基 | 外野手 | 立教大学 | 入団 |
4位 | 菅原秀 | 投手 | 大阪体育大学 | 入団 |
5位 | 森原康平 | 投手 | 新日鐵住金広畑 | 入団 |
6位 | 鶴田圭祐 | 投手 | 帝京大学準硬式野球部 | 入団 |
7位 | 野元浩輝 | 投手 | 佐世保工業高 | 入団 |
8位 | 石原彪 | 捕手 | 京都翔英高 | 入団 |
9位 | 高梨雄平 | 投手 | JX-ENEOS | 入団 |
10位 | 西口直人 | 投手 | 甲賀健康医療専門学校 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 千葉耕太 | 投手 | 花巻東高 | 入団 |
2位 | 南要輔 | 内野手 | 明星大学 | 入団 |
3位 | 向谷拓巳 | 内野手 | 兵庫ブルーサンダーズ | 入団 |
4位 | 木村敏靖 | 投手 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 入団 |
東京ヤクルトスワローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 寺島成輝 | 投手 | 履正社高 | 入団 |
2位 | 星知弥 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
3位 | 梅野雄吾 | 投手 | 九州産業大学付属九州産業高 | 入団 |
4位 | 中尾輝 | 投手 | 名古屋経済大学 | 入団 |
5位 | 古賀優大 | 捕手 | 明徳義塾高 | 入団 |
6位 | 菊沢竜佑 | 投手 | 相双リテック | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 大村孟 | 捕手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
埼玉西武ライオンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 今井達也 | 投手 | 作新学院高 | 入団 |
2位 | 中塚駿太 | 投手 | 白鴎大学 | 入団 |
3位 | 源田壮亮 | 内野手 | トヨタ自動車 | 入団 |
4位 | 鈴木将平 | 外野手 | 静岡高 | 入団 |
5位 | 平井克典 | 投手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
6位 | 田村伊知郎 | 投手 | 立教大学 | 入団 |
阪神タイガース
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 大山悠輔 | 内野手 | 白鴎大学 | 入団 |
2位 | 小野泰己 | 投手 | 富士大学 | 入団 |
3位 | 才木浩人 | 投手 | 須磨翔風高 | 入団 |
4位 | 浜地真澄 | 投手 | 福岡大学附属大濠高 | 入団 |
5位 | 糸原健斗 | 内野手 | JX-ENEOS | 入団 |
6位 | 福永春吾 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
7位 | 長坂拳弥 | 捕手 | 東北福祉大学 | 入団 |
8位 | 藤谷洸介 | 投手 | パナソニック | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 佐々木千隼 | 投手 | 桜美林大学 | 入団 |
2位 | 酒居知史 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
3位 | 島孝明 | 投手 | 東海大学付属市原望洋高 | 入団 |
4位 | 土肥星也 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
5位 | 有吉優樹 | 投手 | 九州三菱自動車 | 入団 |
6位 | 種市篤暉 | 投手 | 八戸工業大学第一高 | 入団 |
7位 | 宗接唯人 | 捕手 | 亜細亜大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 安江嘉純 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
2位 | 菅原祥太 | 外野手 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 入団 |
横浜DeNAベイスターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 濱口遥大 | 投手 | 神奈川大学 | 入団 |
2位 | 水野滉也 | 投手 | 東海大学北海道キャンパス | 入団 |
3位 | 松尾大河 | 内野手 | 秀岳館高 | 入団 |
4位 | 京山将弥 | 投手 | 近江高 | 入団 |
5位 | 細川成也 | 外野手 | 明秀学園日立高 | 入団 |
6位 | 尾仲祐哉 | 投手 | 広島経済大学 | 入団 |
7位 | 狩野行寿 | 内野手 | 平成国際大学 | 入団 |
8位 | 進藤拓也 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
9位 | 佐野恵太 | 内野手 | 明治大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 笠井崇正 | 投手 | 信濃グランセローズ | 入団 |
福岡ソフトバンクホークス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 田中正義 | 投手 | 創価大学 | 入団 |
2位 | 古谷優人 | 投手 | 江陵高 | 入団 |
3位 | 九鬼隆平 | 捕手 | 秀岳館高 | 入団 |
4位 | 三森大貴 | 内野手 | 青森山田高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 大本将吾 | 外野手 | 帝京第五高 | 入団 |
2位 | 長谷川宙輝 | 投手 | 聖徳学園高 | 入団 |
3位 | 田城飛翔 | 外野手 | 八戸学院光星高 | 入団 |
4位 | 森山孔介 | 内野手 | 藤沢翔陵高 | 入団 |
5位 | 清水陸哉 | 外野手 | 京都国際高 | 入団 |
6位 | 松本龍憲 | 内野手 | 崇徳高 | 入団 |
読売ジャイアンツ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 吉川尚輝 | 内野手 | 中京学院大学 | 入団 |
2位 | 畠世周 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
3位 | 谷岡竜平 | 投手 | 東芝 | 入団 |
4位 | 池田駿 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
5位 | 高田萌生 | 投手 | 創志学園高 | 入団 |
6位 | 大江竜聖 | 投手 | 二松學舍大学附属高 | 入団 |
7位 | 廖任磊 | 投手 | 開南大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 高井俊 | 投手 | 新潟アルビレックスBC | 入団 |
2位 | 加藤脩平 | 外野手 | 磐田東高 | 入団 |
3位 | 山川和大 | 投手 | 兵庫ブルーサンダーズ | 入団 |
4位 | 坂本工宜 | 投手 | 関西学院大学準硬式野球部 | 入団 |
5位 | 松原聖弥 | 外野手 | 明星大学 | 入団 |
6位 | 高山竜太朗 | 捕手 | 九州産業大学 | 入団 |
7位 | 堀岡隼人 | 投手 | 青森山田高 | 入団 |
8位 | 松澤裕介 | 外野手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
北海道日本ハムファイターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 堀瑞輝 | 投手 | 広島新庄高 | 入団 |
2位 | 石井一成 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
3位 | 高良一輝 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
4位 | 森山恵佑 | 外野手 | 専修大学 | 入団 |
5位 | 高山優希 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
6位 | 山口裕次郎 | 投手 | 履正社高 | 拒否[注釈 1] |
7位 | 郡拓也 | 捕手 | 帝京高 | 入団 |
8位 | 玉井大翔 | 投手 | 新日鐵住金かずさマジック | 入団 |
9位 | 今井順之助 | 内野手 | 中京高 | 入団 |
広島東洋カープ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 加藤拓也 | 投手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
2位 | 高橋昂也 | 投手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
3位 | 床田寛樹 | 投手 | 中部学院大学 | 入団 |
4位 | 坂倉将吾 | 捕手 | 日本大学第三高 | 入団 |
5位 | アドゥワ誠 | 投手 | 松山聖陵高 | 入団 |
6位 | 長井良太 | 投手 | つくば秀英高 | 入団 |
中継
テレビ
地上波
TBS系列(全国ネット)『プロ野球ドラフト会議2016』16:53 - 17:50[7]
- 実況:初田啓介
- 解説:槙原寛己、應武篤良
- 会場インタビュアー:小笠原亘
- 会見場リポーター:伊藤隆佑、熊崎風斗、森本栄浩(MBS)
CS
スカイA 16:30 - 最終指名終了[8]
- 実況:高野純一(ABC)
- 解説:小関順二
- リポーター:北條瑛祐(ABC)
ラジオ
ニッポン放送『ショウアップナイタースペシャル プロ野球ドラフト会議2016』 17:00 - 18:00[9]
- 実況:煙山光紀
- 解説:菊池高弘(スポーツライター)
- 会見場リポーター:洗川雄司
- 電話出演:野村弘樹(野球解説者・桜美林大学特別コーチ)
脚注
注釈
^ 社会人野球のJR東日本に入団
出典
- ^ abc“2016年新人選手選択会議 開催日・特別協賛社決定のお知らせ”. 2016年10月7日閲覧。
- ^ ab“2016年プロ野球ドラフト会議選択手順”. 2016年10月7日閲覧。
^ “プロ野球 外れくじ、白紙に「勘違い」防止…ドラフト会議”. 毎日新聞. (2016年10月19日). http://mainichi.jp/articles/20161020/k00/00m/050/026000c 2016年10月19日閲覧。
^ “2016年新人選手選択会議(ドラフト会議)の概要”. 2016年10月7日閲覧。
^ 「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」新人選手87名と育成選手28名の交渉権が確定 - NPB.jp 日本野球機構
^ “5球団以上競合は史上13、14度目 過去の競合指名は”. デイリースポーツ. (2016年10月20日). http://www.daily.co.jp/baseball/2016/10/20/0009597580.shtml 2016年11月9日閲覧。
^ “プロ野球ドラフト会議2016(TBSテレビ紹介ページより)”. 2016年10月13日閲覧。
^ “プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD(スカイA公式ページより)”. 2016年10月14日閲覧。
^ “ショウアップナイタースペシャル プロ野球ドラフト会議2016番組紹介(ニッポン放送2016年10月スペシャルウィーク公式サイトより)”. 2016年10月8日閲覧。
外部リンク
プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD - NPB.jp 日本野球機構
|
« 2015 2016年の日本プロ野球 2017 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 広島東洋カープ | 2位 | 読売ジャイアンツ | 優勝 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 | 福岡ソフトバンクホークス |
3位 | 横浜DeNAベイスターズ | 4位 | 阪神タイガース | 3位 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 | 埼玉西武ライオンズ |
5位 | 東京ヤクルトスワローズ | 6位 | 中日ドラゴンズ | 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | オリックス・バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||
|