1999年ロシア下院選挙
1999年ロシア下院選挙は、ロシア連邦議会の下院(国家院、Gosudarstvennaya Duma、定数450議席)の選挙。1999年12月19日投開票[1]。
選挙結果
選挙は小選挙区比例代表並立制で行われた。定数460議席中、225議席は比例代表で選出され、得票率5パーセントを超える政党が議席を獲得することができる。5パーセントを越えた政党・政治ブロック(選挙ブロック)は以下の6党・ブロックである。得票率は61.85パーセントであった。
1999年12月19日ロシア連邦議会下院国家会議選挙結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
政党・ブロック | 比例区 | 小選挙区 | 合計 | |||
得票率 | 議席数 | 議席数 | 得票率 | 議席数 | 得票率 | |
ロシア連邦共産党 | 24,29 | 67 | 46 | 21,3 | 113 | 25,6 |
統一(メドヴェージ) | 23,32 | 64 | 9 | 4,2 | 73 | 16,6 |
祖国・全ロシア | 13,33 | 37 | 31 | 14,4 | 68 | 15,4 |
右派勢力同盟 | 8,52 | 24 | 5 | 2,3 | 29 | 6,6 |
ジリノフスキー・ブロック | 5,98 | 17 | - | - | 17 | 3,9 |
ヤブロコ | 5,93 | 16 | 4 | 1,9 | 20 | 4,5 |
諸派 | 15,33 | - | 16 | 7,4 | 16 | 3,6 |
全政党に反対 | 3,3 | - | - | - | - | - |
無効票 | 1,2 | - | - | - | - | - |
諸派・独立系 | - | - | 105 | 48,6 | 105 | 23,8 |
合計 | 100,0 | 225 | 216 | 100,0 | 441 | 100,0 |
出典: |
脚注
^ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1642 ISBN 978-3-8329-5609-7
外部リンク
- Russian general elections
Final report on the parliamentary elections in the Russian Federation, 19 December 1999, OSCE, 2000年2月13日.
Ad hoc Committee to observe the parliamentary elections in Russia (19 December 1999), PACE Report. 2000年1月24日.
|