2004年ロシア大統領選挙
‹ 2000年 • • 2008年 › | |||||||||||
2004年ロシア大統領選挙 大統領 任期:2004年-2008年 | |||||||||||
2004年3月14日 | |||||||||||
種類: | 大統領 | ||||||||||
基礎データ | |||||||||||
有権者数: | 108,064,281 | ||||||||||
投票数: | 68,925,785 | ||||||||||
64.31% 6.3% | |||||||||||
選挙結果 | |||||||||||
ウラジーミル・プーチン - 無所属 | |||||||||||
選挙連合: | 統一ロシア | ||||||||||
得票: | 49,565,238 | ||||||||||
71.31% | |||||||||||
ニコライ・ハリトーノフ - ロシア農業党 | |||||||||||
得票: | 9,513,313 | ||||||||||
13.69% | |||||||||||
セルゲイ・グラジエフ - 無所属 | |||||||||||
選挙連合: | 「祖国」 | ||||||||||
得票: | 2,850,063 | ||||||||||
4.10% | |||||||||||
イリーナ・ハカマダ - 無所属 | |||||||||||
得票: | 2,671,313 | ||||||||||
3.84% | |||||||||||
オレグ・マリシュキン - ロシア自由民主党 | |||||||||||
得票: | 1,405,315 | ||||||||||
2.02% | |||||||||||
セルゲイ・ミローノフ - ロシア生活党 | |||||||||||
得票: | 524,324 | ||||||||||
0.75% | |||||||||||
大統領 | |||||||||||
現職 ウラジーミル・プーチン 無所属 | 選出 ウラジーミル・プーチン 無所属 |
2004年ロシア大統領選挙(2004ねんロシアだいとうりょうせんきょ)は、2004年3月14日にロシアで行われた大統領選挙である。
概要
現職のウラジーミル・プーチン大統領が4年の任期を満了することに伴い実施された。
投票結果
候補者 | 所属政党 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
ウラジーミル・プーチン | 無所属 (統一ロシア推薦) | 49,558,328 | 71.90 |
ニコライ・ハリトーノフ | ロシア農業党 (ロシア連邦共産党推薦) | 9,514,554 | 13.80 |
セルゲイ・グラジエフ | 無所属 (祖国推薦) | 2,850,610 | 4.14 |
イリーナ・ハカマダ | 無所属 | 2,672,189 | 3.88 |
オレグ・マリシュキン | ロシア自由民主党 | 1,405,326 | 2.04 |
セルゲイ・ミローノフ | ロシア生活党 | 524,332 | 0.76 |
全候補者に反対 | 2,397,140 | 3.48 | |
有効票 | 68,922,479 | 99.17 | |
無効票・白票 | 578,847 | 0.83 | |
投票総数 | 69,501,326 | 100.00 | |
有権者(投票率) | 108,064,281 | 64.31 | |
出典:Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1642 ISBN 978-3-8329-5609-7 |
外部リンク
Final report on the presidential election in the Russian Federation, 2000年3月26日, OSCE.
Ad hoc Committee to observe the Presidential election in the Russian Federation (14 March 2004), PACE Report. 2004年4月26日.
|