FAプレミアリーグ1994-1995
Aston Villa
Coventry
Ipswich
Leeds
Leicester
Newcastle
Norwich
Nottingham Forest
Sheffield Wednesday
Southampton
Arsenal
Chelsea
Crystal Palace
QPR
Tottenham
West Ham
Wimbledon
Blackburn
Everton
Liverpool
Man City
Man Utd
FAプレミアリーグ1994-95シーズンは、プレミアシップの3回目のシーズンである。ブラックバーン・ローヴァーズが初優勝(プレミアリーグ設立以前のフットボールリーグ優勝も含めると1913–14シーズン以来81年ぶりに3回目の優勝)を果たした。
翌1995-96シーズンは、プレミアリーグのチーム枠が2減って20となるため、本シーズンの降格枠が例年の3から4とされた。※(翌1995-96シーズンの昇格枠は例年の3から2とし、降格チームを1増やして昇格チームを1減らすことにより、1995-96シーズンのチーム枠は20となった。)
同シーズンのフットボールリーグについては、「フットボールリーグ1994-95」を参照のこと。
目次
1 順位表
2 対戦表
3 得点ランキング
4 出典
順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | +41 | 89 | UEFAチャンピオンズリーグ1995-96・グループリーグ |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | +49 | 88 | UEFAカップ1995-96・1回戦 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | +29 | 77 | |
4 | リヴァプール | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | +28 | 74 | |
5 | リーズ・ユナイテッド | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | +21 | 73 | |
6 | ニューカッスル・ユナイテッド | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | +20 | 72 | |
7 | トッテナム・ホットスパー | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | +8 | 62 | |
8 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | +2 | 60 | |
9 | ウィンブルドン | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 | |
10 | サウサンプトン | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -2 | 54 | |
11 | チェルシー | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 54 | |
12 | アーセナル | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | +3 | 51 | |
13 | シェフィールド・ウェンズデイ | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 | |
14 | ウェストハム・ユナイテッド | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | -4 | 50 | |
15 | エヴァートン | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | 50 | UEFAカップウィナーズカップ1995-96・1回戦 |
16 | コヴェントリー・シティ | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | 50 | |
17 | マンチェスター・シティ | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -11 | 49 | |
18 | アストン・ヴィラ | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 | |
19 | クリスタルパレス | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | -15 | 45 | 降格 |
20 | ノリッジ・シティ | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 | |
21 | レスター・シティ | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | -35 | 29 | |
22 | イプスウィッチ・タウン | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 |
対戦表
ホーム(行) / アウェー(列) | BLB | MNU | NOT | LIV | LEE | NEW | TOT | QPR | WDN | SOT | CHE | ARS | SHW | WHU | EVE | COV | MNC | AST | CPA | NOR | LEI | IPS | |
01. | ブラックバーン・ローヴァーズ | 2–4 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 4–0 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 4–1 | |
02. | マンチェスター・ユナイテッド | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 9–0 | |
03. | ノッティンガム・フォレスト | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | |
04. | リヴァプール | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 0–1 | |
05. | リーズ・ユナイテッド | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | |
06. | ニューカッスル・ユナイテッド | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | |
07. | トッテナム・ホットスパー | 3–1 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 3–4 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
08. | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | |
09. | ウィンブルドン | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
010. | サウサンプトン | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 3–1 | 4–3 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | |
011. | チェルシー | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | |
012. | アーセナル | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 4–1 | |
013. | シェフィールド・ウェンズデイ | 0–1 | 1–0 | 1–7 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | |
014. | ウェストハム・ユナイテッド | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | |
015. | エヴァートン | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
016. | コヴェントリー・シティ | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | |
017. | マンチェスター・シティ | 1–3 | 0–3 | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 5–2 | 2–3 | 2–0 | 3–3 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | |
018. | アストン・ヴィラ | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 7–1 | 1–1 | 3–0 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 2–0 | |
019. | クリスタルパレス | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–6 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | |
020. | ノリッジ・シティ | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | |
021. | レスター・シティ | 0–0 | 0–4 | 2–4 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 3–4 | 4–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |
022. | イプスウィッチ・タウン | 1–3 | 3–2 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 4–1 |
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。
得点ランキング
順位 | 選手 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | アラン・シアラー | ブラックバーン・ローヴァーズ | 35 |
2 | ロビー・ファウラー | リヴァプール | 25 |
3 | レス・ファーディナンド | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 24 |
4 | スタン・コリモア | ノッティンガム・フォレスト | 22 |
5 | アンディ・コール | ニューカッスル・ユナイテッド/ マンチェスター・ユナイテッド | 21 |
ユルゲン・クリンスマン | トッテナム・ホットスパー | ||
7 | マット・ル・ティシエ | サウサンプトン | 19 |
8 | テディ・シェリンガム | トッテナム・ホットスパー | 18 |
イアン・ライト | アーセナル | ||
10 | ウーヴェ・レスラー | マンチェスター・シティ | 15 |
ディーン・ソーンダース | アストン・ヴィラ | ||
クリス・サットン | ブラックバーン・ローヴァーズ |
出典
Wikipedia英語版:「1994–95 FA Premier League」より転載。
|