世界選手権自転車競技大会トラックレース1978
世界選手権自転車競技大会トラックレース1978は、西ドイツ・ミュンヘンで開催された。
目次
1 男子
1.1 プロ・スプリント
1.2 アマ・スプリント
1.3 アマ・タンデム
1.4 アマ・1kmタイムトライアル
1.5 アマ・ポイントレース
1.6 プロ・5km個人追い抜き
1.7 アマ・4km個人追い抜き
1.8 アマ・団体追い抜き
1.9 プロ・ドミフォン
1.10 アマ・ドミフォン
2 女子
2.1 スプリント
2.2 3km個人追い抜き
3 外部リンク
男子
プロ・スプリント
順位 | 選手名 | 国名 | |
---|---|---|---|
中野浩一 | 日本 | 2 | |
ディーター・ベルクマン | 西ドイツ | 1 | |
菅野良信 | 日本 | ||
5 | 高橋健二 | 日本 | |
7 | 菅田順和 | 日本 |
アマ・スプリント
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
アントン・トカシュ | チェコスロバキア | ' | |
2 | エマヌエル・ラーシュ | 東ドイツ | |
3 | クリスティアン・ドレスヒャー | 東ドイツ | |
1/8決勝敗退 | 長義和 | 日本 |
アマ・タンデム
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ウラディミル・ヴァツカル ミロスラフ・ヴィマザル | チェコスロバキア | ' | |
2 | アッシュ・ジェラルド リー・バルチェフスキー | アメリカ合衆国 | |
3 | シャーク・ピテルス ラウ・フェルト | オランダ |
アマ・1kmタイムトライアル
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ロター・トムス | 東ドイツ | ' | |
2 | ジョスリン・ラヴル | カナダ | |
3 | ライナー・ヘーニシュ | 東ドイツ | |
順位不明 | 長義和 | 日本 | 1分09秒52 |
アマ・ポイントレース
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ノエル・デ・ヨンクヘール | ベルギー | ' | |
2 | ヴァルター・バウムガルトナー | スイス | |
3 | ジャン=ジャック・ルビエール | フランス | |
18 | 池浦敏秋 | 日本 | |
決勝棄権 | 添田広福 | 日本 |
プロ・5km個人追い抜き
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
グレゴール・ブラウン | 西ドイツ | ' | |
2 | ロイ・スヒュイテン | オランダ | |
3 | ジャン=リュク・ファンデンブルック | ベルギー |
アマ・4km個人追い抜き
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
マハ・デトレフ | 東ドイツ | ' | |
2 | ノルベルト・デュルピシュ | 東ドイツ | |
3 | ウーヴェ・ウンターヴァルダー | 東ドイツ | |
追い抜かれ棄権 | 池浦敏秋 | 日本 | |
順位不明 | 添田広福 | 日本 | 5分02秒08 |
アマ・団体追い抜き
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ウーヴェ・ウンターヴァルター ゲラルト・モルターク マティアス・ヴィーガント フォルカー・ヴィンクラー | 東ドイツ | ' | |
2 | ウラディミル・オソキン ヴァシリ・エールリヒ ヴィタリ・ペトラコフ イゴル・ピリペンコ | ソビエト連邦 | |
3 | ロベルト・ディル=ブンディ ウース・フローラー ハンス・カーネル ヴァルター・バウムガルトナー | スイス | |
順位不明 | 池浦敏秋 菅田彰人 添田広福 | 日本 |
プロ・ドミフォン
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ヴィルフリート・ペフゲン | 西ドイツ | ' | |
2 | マルティヌス・フェニックス | オランダ | |
3 | セース・スタム | オランダ | |
予選敗退 | 高橋由一(伊藤健次) | 日本 | |
予選敗退 | 佐藤寅雄(三原忠) | 日本 |
アマ・ドミフォン
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ライナー・ポドレシュ | 西ドイツ | ' | |
2 | マテ・プロンク | オランダ | |
3 | マルティン・リットフェルト | オランダ |
女子
スプリント
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ガリナ・ツァレヴァ | ソビエト連邦 | ' | |
2 | スー・ノヴァラ | アメリカ合衆国 | |
3 | イヴァ・ザイーコヴァー | チェコスロバキア |
3km個人追い抜き
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ケーティ・ファン・オーステン=ハヘ | オランダ | ' | |
2 | アンナ・リメルスマ | オランダ | |
3 | ルイグ・ビッソーリ | イタリア |
外部リンク
Bike Cult Book Track Racing Champions(英語)
Memoire du Cyclisme(フランス語)
|
|