世界選手権自転車競技大会トラックレース1978
世界選手権自転車競技大会トラックレース1978は、西ドイツ・ミュンヘンで開催された。
目次
1 男子
1.1 プロ・スプリント
1.2 アマ・スプリント
1.3 アマ・タンデム
1.4 アマ・1kmタイムトライアル
1.5 アマ・ポイントレース
1.6 プロ・5km個人追い抜き
1.7 アマ・4km個人追い抜き
1.8 アマ・団体追い抜き
1.9 プロ・ドミフォン
1.10 アマ・ドミフォン
2 女子
2.1 スプリント
2.2 3km個人追い抜き
3 外部リンク
男子
プロ・スプリント
順位 | 選手名 | 国名 | |
---|---|---|---|
![]() | 中野浩一 | ![]() | 2 |
![]() | ディーター・ベルクマン | ![]() | 1 |
![]() | 菅野良信 | ![]() | |
5 | 高橋健二 | ![]() | |
7 | 菅田順和 | ![]() |
アマ・スプリント
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | アントン・トカシュ | ![]() | ' |
2 | エマヌエル・ラーシュ | ![]() | |
3 | クリスティアン・ドレスヒャー | ![]() | |
1/8決勝敗退 | 長義和 | ![]() |
アマ・タンデム
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | ウラディミル・ヴァツカル ミロスラフ・ヴィマザル | ![]() | ' |
2 | アッシュ・ジェラルド リー・バルチェフスキー | ![]() | |
3 | シャーク・ピテルス ラウ・フェルト | ![]() |
アマ・1kmタイムトライアル
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | ロター・トムス | ![]() | ' |
2 | ジョスリン・ラヴル | ![]() | |
3 | ライナー・ヘーニシュ | ![]() | |
順位不明 | 長義和 | ![]() | 1分09秒52 |
アマ・ポイントレース
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | ノエル・デ・ヨンクヘール | ![]() | ' |
2 | ヴァルター・バウムガルトナー | ![]() | |
3 | ジャン=ジャック・ルビエール | ![]() | |
18 | 池浦敏秋 | ![]() | |
決勝棄権 | 添田広福 | ![]() |
プロ・5km個人追い抜き
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | グレゴール・ブラウン | ![]() | ' |
2 | ロイ・スヒュイテン | ![]() | |
3 | ジャン=リュク・ファンデンブルック | ![]() |
アマ・4km個人追い抜き
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | マハ・デトレフ | ![]() | ' |
2 | ノルベルト・デュルピシュ | ![]() | |
3 | ウーヴェ・ウンターヴァルダー | ![]() | |
追い抜かれ棄権 | 池浦敏秋 | ![]() | |
順位不明 | 添田広福 | ![]() | 5分02秒08 |
アマ・団体追い抜き
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | ウーヴェ・ウンターヴァルター ゲラルト・モルターク マティアス・ヴィーガント フォルカー・ヴィンクラー | ![]() | ' |
2 | ウラディミル・オソキン ヴァシリ・エールリヒ ヴィタリ・ペトラコフ イゴル・ピリペンコ | ![]() | |
3 | ロベルト・ディル=ブンディ ウース・フローラー ハンス・カーネル ヴァルター・バウムガルトナー | ![]() | |
順位不明 | 池浦敏秋 菅田彰人 添田広福 | ![]() |
プロ・ドミフォン
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | ヴィルフリート・ペフゲン | ![]() | ' |
2 | マルティヌス・フェニックス | ![]() | |
3 | セース・スタム | ![]() | |
予選敗退 | 高橋由一(伊藤健次) | ![]() | |
予選敗退 | 佐藤寅雄(三原忠) | ![]() |
アマ・ドミフォン
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | ライナー・ポドレシュ | ![]() | ' |
2 | マテ・プロンク | ![]() | |
3 | マルティン・リットフェルト | ![]() |
女子
スプリント
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | ガリナ・ツァレヴァ | ![]() | ' |
2 | スー・ノヴァラ | ![]() | |
3 | イヴァ・ザイーコヴァー | ![]() |
3km個人追い抜き
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
![]() | ケーティ・ファン・オーステン=ハヘ | ![]() | ' |
2 | アンナ・リメルスマ | ![]() | |
3 | ルイグ・ビッソーリ | ![]() |
外部リンク
Bike Cult Book Track Racing Champions(英語)
Memoire du Cyclisme(フランス語)
|
|