1987年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
| 1987年度新人選手選択会議 | |
|---|---|
| 開催日 | 1987年11月18日 |
| 開催地 | 東京都千代田区 |
| 会場 | ホテルグランドパレス |
| 制度 | 全巡目初回:重複くじ引き くじ外れ:変則ウェーバー |
| 指名数 | 70名 |
| 1巡目初回最多指名(3球団) | |
川島堅(投手・東亜学園高) | |
« 1986 1988 » | |
1987年度新人選手選択会議(1987ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は1987年11月18日にホテルグランドパレスで行われた[1]第23回のプロ野球ドラフト会議である。
目次
1 概要
2 複数球団指名選手
3 指名リスト
3.1 パシフィック・リーグ
3.1.1 西武ライオンズ
3.1.2 阪急ブレーブス
3.1.3 日本ハムファイターズ
3.1.4 南海ホークス
3.1.5 ロッテオリオンズ
3.1.6 近鉄バファローズ
3.2 セントラル・リーグ
3.2.1 読売ジャイアンツ
3.2.2 中日ドラゴンズ
3.2.3 広島東洋カープ
3.2.4 ヤクルトスワローズ
3.2.5 横浜大洋ホエールズ
3.2.6 阪神タイガース
4 脚注
概要
- 70選手の交渉権が確定した。
長嶋茂雄の長男・長嶋一茂に注目が集まり、ヤクルトと大洋とのくじ引きの結果、ヤクルトが交渉権を獲得した。- 南海ホークス、阪急ブレーブスとして最後のドラフト会議となった。
- この年春夏甲子園で連覇を飾ったPL学園からは立浪と橋本が1位指名、野村が3位指名された。
- 抽選に外れた球団は奇数指名順位はウエーバー方式、偶数指名順位は折り返しウエーバー方式で希望選手を指名。
- ウエーバー順位は阪神 - 近鉄 - 大洋 - ロッテ - ヤクルト - 南海 - 広島 - 日本ハム - 中日 - 阪急 - 巨人 - 西武。
- 日本プロ野球史上で初めて入団拒否選手が一人もいなかった年である(ただし、田辺学は翌年秋入団の為、指名選手全員が拒否せず、次年度に支配下登録された初の事例は1992年度新人選手選択会議になる)。
複数球団指名選手
| 順位 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川島堅 | 投手 | 広島、阪神、近鉄 |
| 1位 | 長嶋一茂 | 内野手 | ヤクルト、大洋 |
| 1位 | 立浪和義 | 内野手 | 中日、南海 |
| 1位 | 伊藤敦規 | 投手 | 阪急、日本ハム |
| 2位 | 岡本透 | 投手 | 大洋、ヤクルト、近鉄 |
| 2位 | 小川浩一 | 内野手 | 日本ハム、南海 |
| 3位 | 鈴木平 | 投手 | ヤクルト、広島、阪急 |
| 4位 | 清水義之 | 内野手 | 大洋、ヤクルト |
| 4位 | 小美濃武芳 | 投手 | 中日、ロッテ |
| 4位 | 水沢英樹 | 投手 | 広島、巨人 |
| 5位 | 吉永幸一郎 | 捕手 | 南海、大洋 |
太字は交渉権獲得球団。
指名リスト
パシフィック・リーグ
西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木健 | 内野手 | 浦和学院高 | 入団 |
| 2位 | 上田浩明 | 内野手 | 北陽高 | 入団 |
| 3位 | 城土大二郎 | 内野手 | 九州産交 | 入団 |
| 4位 | 加世田美智久 | 投手 | 都城高 | 入団 |
| 5位 | 前田俊郎 | 内野手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
| 6位 | 上中吉成 | 外野手 | 泉州高 | 入団 |
阪急ブレーブス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤敦規 | 投手 | 熊谷組 | 入団 |
| 2位 | 山内嘉弘 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
| 3位 | 八木政義 | 投手 | 銚子商業高 | 入団 |
| 4位 | 伊藤隆偉 | 投手 | 東海理化 | 入団 |
日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武田一浩 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
| 2位 | 小川浩一 | 内野手 | 日本鋼管福山 | 入団 |
| 3位 | 藤島誠剛 | 内野手 | 岩陽高 | 入団 |
| 4位 | 五十嵐明 | 投手 | 平工業高 | 入団 |
| 5位 | 平良吉照 | 捕手 | 八重山高 | 入団 |
| 6位 | 芝草宇宙 | 投手 | 帝京高 | 入団 |
南海ホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田豊彦 | 投手 | 本田技研熊本 | 入団 |
| 2位 | 若井基安 | 内野手 | 日本石油 | 入団 |
| 3位 | 柳田聖人 | 内野手 | 延岡工業高 | 入団 |
| 4位 | 大道典良 | 外野手 | 明野高 | 入団 |
| 5位 | 吉永幸一郎 | 捕手 | 東海大学工業高 | 入団 |
| 6位 | 村田勝喜 | 投手 | 星稜高 | 入団 |
ロッテオリオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊良部秀輝 | 投手 | 尽誠学園高 | 入団 |
| 2位 | 里見祐輔 | 投手 | 静岡市立高 | 入団 |
| 3位 | 堀幸一 | 内野手 | 長崎・海星高 | 入団 |
| 4位 | 小林茂生 | 投手 | 横芝敬愛高 | 入団 |
| 5位 | 山下徳人 | 内野手 | 東洋大学 | 入団 |
| 6位 | 大村巌 | 投手 | 東海大学付属第四高 | 入団 |
近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高柳出己 | 投手 | 日本通運 | 入団 |
| 2位 | 野林大樹 | 内野手 | 日本大学第三高 | 入団 |
| 3位 | 藤原清景 | 捕手 | 京都・大谷高 | 入団 |
| 4位 | 松久保新吾 | 外野手 | 愛知工業大学名電高 | 入団 |
| 5位 | 長岡学 | 外野手 | 市立川口高 | 入団 |
| 6位 | 木下文信 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
セントラル・リーグ
読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 橋本清 | 投手 | PL学園高 | 入団 |
| 2位 | 後藤孝次 | 内野手 | 中京高 | 入団 |
| 3位 | 磯貝公伸 | 投手 | 宮崎南高 | 入団 |
| 4位 | 小沢浩一 | 内野手 | 三菱自動車水島 | 入団 |
| 5位 | 益田明典 | 投手 | 愛知学院大学 | 入団 |
| 6位 | 杉山直樹 | 捕手 | 沼津学園高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 立浪和義 | 内野手 | PL学園高 | 入団 |
| 2位 | 鎌仲政昭 | 投手 | 神戸高 | 入団 |
| 3位 | 上原晃 | 投手 | 沖縄水産高 | 入団 |
| 4位 | 小美濃武芳 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
| 5位 | 音重鎮 | 外野手 | 新日本製鐵名古屋 | 入団 |
| 6位 | 高橋幸二 | 投手 | 盛岡工業高 | 入団 |
広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川島堅 | 投手 | 東亜学園高 | 入団 |
| 2位 | 石貫宏臣 | 投手 | 西日本短期大学附属高 | 入団 |
| 3位 | 北原喜久男 | 投手 | 碧南工業高 | 入団 |
| 4位 | 水沢英樹 | 投手 | 秋田経済法科大学附属高 | 入団 |
| 5位 | 塚本善之 | 投手 | 西城陽高 | 入団 |
| 6位 | 芦沢公一 | 投手 | 韮崎工業高 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長嶋一茂 | 内野手 | 立教大学 | 入団 |
| 2位 | 忰田幸也 | 投手 | 東京農業大学第二高 | 入団 |
| 3位 | 鈴木平 | 投手 | 東海大学第一高 | 入団 |
| 4位 | 池末和隆 | 投手 | 杵島商業高 | 入団 |
| 5位 | 中西親志 | 捕手 | NTT東海 | 入団 |
| 6位 | 城友博 | 外野手 | 習志野高 | 入団 |
横浜大洋ホエールズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 盛田幸妃 | 投手 | 函館有斗高 | 入団 |
| 2位 | 岡本透 | 投手 | 川崎製鉄神戸 | 入団 |
| 3位 | 野村弘樹 | 投手 | PL学園高 | 入団 |
| 4位 | 清水義之 | 内野手 | スリーボンド | 入団 |
| 5位 | 横谷彰将 | 外野手 | 熊谷組 | 入団 |
| 6位 | 田辺学 | 投手 | 東京ガス | 翌年シーズン後に入団 |
阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野田浩司 | 投手 | 九州産交 | 入団 |
| 2位 | 高井一 | 外野手 | 横浜高 | 入団 |
| 3位 | 山田勝彦 | 捕手 | 東邦高 | 入団 |
| 4位 | 宮脇則昭 | 投手 | 大牟田高 | 入団 |
| 5位 | 武内淳二 | 投手 | 鳴門商業高 | 入団 |
| 6位 | 牛山晃一 | 投手 | 市立川口高 | 入団 |
脚注
^ 『中日新聞』1987年11月18日夕刊
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 1986 1987年の日本プロ野球 1988 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
| 優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | 西武ライオンズ | 2位 | 阪急ブレーブス |
| 3位 | 広島東洋カープ | 4位 | ヤクルトスワローズ | 3位 | 日本ハムファイターズ | 4位 | 南海ホークス |
| 5位 | 横浜大洋ホエールズ | 6位 | 阪神タイガース | 5位 | ロッテオリオンズ | 6位 | 近鉄バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 | |||||||
| |||||||