関東サッカーリーグ
関東サッカーリーグ | |
---|---|
加盟国 | 日本(関東地方) |
開始年 | 1967年 |
ディビジョン | 2部制 |
参加クラブ | 1部 : 10 2部 : 10 |
リーグレベル | 第4〜5 (5〜6)部 |
上位リーグ | 日本フットボールリーグ(JFL) |
下位リーグ | 都県リーグ |
最新優勝クラブ | 1部 : 栃木ウーヴァFC 2部 : TUY (2018年) |
最多優勝クラブ | ホンダルミノッソ狭山FC (6回) |
公式サイト | www.kanto-sl.jp |
2018年の地域リーグ (サッカー)#関東 |
関東サッカーリーグ(かんとうサッカーリーグ、略称:KSL)は、日本の関東地方の1都7県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)に所在する第1種登録のチームが参加するサッカーリーグである。1967年に関東社会人サッカーリーグとして創設され、2000年に現在の名称に改称。2003年からは2部制に移行された。2012年からは1・2部ともに10チーム制に拡大し全20チームが所属している。日本全国に9つある地域リーグのひとつであり、日本サッカーのリーグ構成において1部は4部、2部は5部(日本フットボールリーグをJリーグの4部として扱った場合はそれぞれ5・6部)に相当する。
目次
1 参加チーム (2019年)
1.1 1部
1.2 2部
2 歴代成績
2.1 1部制時代(1967年-2002年)
2.2 1部リーグ(2003年-)
2.3 2部リーグ(2003年-)
2.4 個人成績
3 1部・2部入れ替え戦結果
4 KSL市原カップ
5 日本フットボールリーグ(JFL)昇格へ向けて
6 リーグ間の入れ替わり
6.1 通常
6.2 特殊時
7 脚注
8 外部リンク
参加チーム (2019年)
|
チーム名 | 加盟協会 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 栃木シティフットボールクラブ | 栃木県 | 前年優勝 「栃木ウーヴァFC」から名称変更。 |
2 | VONDS市原FC | 千葉県 | |
3 | 東京ユナイテッドFC | 東京都 | |
4 | 東京23フットボールクラブ | 東京都 | |
5 | 流通経済大学FC | 茨城県 | |
6 | ブリオベッカ浦安 | 千葉県 | |
7 | ジョイフル本田つくばFC | 茨城県 | |
8 | 横浜猛蹴フットボールクラブ | 神奈川県 | |
9 | TUY | 神奈川県 | 2部・1位で昇格 |
10 | 日立ビルシステム | 東京都 | 2部・2位で昇格 |
2部
チーム名 | 加盟協会 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルフェたかはら那須 | 栃木県 | 1部・9位で降格 |
2 | さいたまサッカークラブ | 埼玉県 | 1部・10位で降格 |
3 | tonan前橋 | 群馬県 | |
4 | アイデンティみらい | 茨城県 | |
5 | 東京国際大学FC | 埼玉県 | |
6 | エスペランサSC | 神奈川県 | |
7 | 神奈川県教員SC | 神奈川県 | |
8 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 東京都 | 「早稲田ユナイテッド」から名称変更 |
9 | Criacao Shinjuku | 東京都 | 関東社会人サッカー大会1位で昇格 |
10 | 東邦チタニウム | 神奈川県 | 関東社会人サッカー大会2位で昇格 |
歴代成績
1部制時代(1967年-2002年)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967 | 浦和クラブ | 富士通 | 茨城日立 | 甲府クラブ | 東芝 | 三共 | 東京トヨペット | 東京ガス | ||
2 | 1968 | 富士通 | 茨城日立 | 浦和クラブ | 甲府クラブ | 三共 | 東芝本社 | 御殿下クラブ | 児玉クラブ | ||
3 | 1969 | 甲府クラブ | 浦和クラブ | 富士通 | 茨城日立 | 児玉クラブ | 三共 | 東芝本社 | 御殿下クラブ | ||
4 | 1970 | 甲府クラブ | 藤和不動産 | 茨城日立 | 富士通 | 浦和クラブ | 日立水戸勝田 | 児玉クラブ | 三共 | ||
5 | 1971 | 藤和不動産 | 甲府クラブ | 読売クラブ | 富士通 | 茨城日立 | 児玉クラブ | 日立水戸勝田 | 浦和クラブ | ||
6 | 1972 | 浦和クラブ | 日立水戸勝田 | 茨城日立 | 児玉クラブ | 横浜クラブ | FC青山 | 東芝本社 | 日立栃木 | ||
7 | 1973 | 古河千葉 | 日立水戸勝田 | 浦和クラブ | 児玉クラブ | 東邦チタニウム | 茨城日立 | FC青山 | 横浜クラブ | ||
8 | 1974 | 児玉クラブ | 日立水戸勝田 | 埼玉教員SC | 電電関東 | 浦和クラブ | 警視庁 | 東邦チタニウム | 古河千葉 | ||
9 | 1975 | 日立水戸 | 古河千葉 | 児玉クラブ | 茨城日立 | 浦和クラブ | 埼玉教員SC | 警視庁 | 電電関東 | ||
10 | 1976 | 日産自動車 | 東邦チタニウム | 埼玉教員SC | 警視庁 | 浦和クラブ | 日立水戸 | 茨城日立 | 児玉クラブ | ||
11 | 1977 | 東芝堀川町 | 東邦チタニウム | 茨城日立 | 警視庁 | 日立水戸 | 埼玉教員SC | 児玉クラブ | 東京ガス | 浦和クラブ | |
12 | 1978 | 東邦チタニウム | 古河千葉 | 横河電機 | 茨城日立 | 警視庁 | 日立水戸勝田 | 埼玉教員SC | 山武ハネウェル | 東京ガス | 児玉クラブ |
13 | 1979 | 埼玉教員SC | 古河千葉 | 横河電機 | 東邦チタニウム | 警視庁 | 茨城日立 | 山武ハネウェル | 日立水戸勝田 | 神奈川県教員SC | 神戸製鋼 |
14 | 1980 | 埼玉教員SC | 古河千葉 | 東邦チタニウム | 茨城教員 | 警視庁 | 電電関東 | 日立水戸勝田 | 茨城日立 | 横河電機 | 山武ハネウェル |
15 | 1981 | 古河千葉 | 埼玉教員SC | 東邦チタニウム | 茨城日立 | 電電関東 | 日立水戸勝田 | 茨城教員 | 千葉教員SC | 日立栃木 | 警視庁 |
16 | 1982 | 東邦チタニウム | 電電関東 | 古河千葉 | ヨコハマ トライスター | 茨城教員 | 茨城日立 | 日立水戸勝田 | 千葉教員SC | 栃木教員 | 日立栃木 |
17 | 1983 | ヨコハマ トライスター | 電電関東 | 茨城教員 | 茨城日立 | 千葉教員SC | 三菱養和 | 古河千葉 | 日立水戸勝田 | パイオニア川越 | 栃木教員 |
18 | 1984 | 東邦チタニウム | 古河電工千葉 | 電電関東 | 茨城日立 | 埼玉教員SC | 茨城教員 | 日立水戸勝田 | 千葉教員SC | 東京三洋電機 | 三菱養和 |
19 | 1985 | 東邦チタニウム | 埼玉教員SC | 茨城日立 | NTT関東 | 茨城教員 | 古河電工千葉 | 千葉教員SC | 栃木教員 | 日立水戸勝田 | 横河北辰電機 |
20 | 1986 | 埼玉教員SC | NTT関東 | 古河電工千葉 | 東京ガス | 千葉教員SC | 神奈川県教員SC | 茨城日立 | 茨城教員 | 日立水戸勝田 | 栃木教員 |
21 | 1987 | 埼玉教員SC | 千葉教員SC | 神奈川県教員SC | 茨城日立 | 古河電工千葉 | 東京教員 | 茨城教員 | 東京ガス | 日立水戸勝田 | 全日空横浜 トライスター |
22 | 1988 | 読売クラブ ジュニア | 東京ガス | 千葉教員SC | 古河電工千葉 | 埼玉教員SC | 東京教員 | 神奈川県教員SC | 茨城日立 | 茨城教員 | 韮葉クラブ |
23 | 1989 | 読売クラブ ジュニア | 東京ガス | 茨城日立 | 栃木教員 | 古河電工千葉 | 神奈川県教員SC | 千葉教員SC | 埼玉教員SC | 関東自動車工業 | 東京教員 |
24 | 1990 | 東京ガス | 日産FCファーム | 茨城日立 | 神奈川県教員SC | 埼玉教員SC | 千葉教員SC | 栃木教員 | 茨城教員 | 古河電工千葉 | 関東自動車工業 |
25 | 1991 | 日産FCファーム | 千葉教員SC | 本田技研狭山 | 茨城日立 | 埼玉教員SC | 栃木教員 | 神奈川県教員SC | 古河電工千葉 | FC旭 | 茨城教員 |
26 | 1992 | 本田技研狭山 | 千葉教員SC | 埼玉教員SC | 神奈川県教員SC | 茨城日立 | FC旭 | 三洋電機東京 | 古河電工千葉 | 韮崎アストロスFC | 栃木教員 |
27 | 1993 | 本田技研狭山 | 千葉教員SC | 横河電機 | 古河電工千葉 | 埼玉教員SC | 茨城日立 | 神奈川県教員SC | 三洋電機東京 | 図南クラブ | FC旭 |
28 | 1994 | 横河電機 | ルミノッソ狭山 | プリマハムFC土浦 | 神奈川県教員SC | 埼玉教員SC | 茨城日立 | 古河電工千葉 | 東邦チタニウム | 千葉教員SC | 青梅FC |
29 | 1995 | プリマハムFC土浦 | 横河電機 | ルミノッソ狭山 | 埼玉教員SC | エリースFC東京 | 神奈川県教員SC | 茨城日立 | 東邦チタニウム | 東京海上火災保険 | 古河電工千葉 |
30 | 1996 | ルミノッソ狭山 | プリマハムFC土浦 | 神奈川県教員SC | 横河電機 | 九曜FC | 埼玉教員SC | エリースFC東京 | 東邦チタニウム | 青梅FC | 茨城日立 |
31 | 1997 | 横河電機 | ルミノッソ狭山 | エリースFC東京 | 九曜FC | 青梅FC | 埼玉教員SC | 神奈川県教員SC | 原研東海 | 東邦チタニウム | 動燃東海 |
32 | 1998 | 横河電機 | ルミノッソ狭山 | 青梅FC | 九曜FC | 韮崎アストロスFC | 神奈川県教員SC | 茨城教員葵FC | エリースFC東京 | 埼玉教員SC | 原研東海 |
33 | 1999 | 栃木SC | ルミノッソ狭山 | 九曜FC | エリースFC東京 | 青梅FC | 神奈川県教員SC | 埼玉教員SC | 韮崎アストロスFC | 茨城教員葵FC | 矢板SC |
34 | 2000 | 佐川急便東京SC | 青梅FC | ルミノッソ狭山 | 東邦チタニウム | 埼玉SC | 韮崎アストロスFC | エリースFC東京 | 九曜FC | 神奈川県教員SC | 茨城教員葵FC |
35 | 2001 | ルミノッソ狭山 | 埼玉SC | 東邦チタニウム | 韮崎アストロスFC | 海自厚木 マーカス | エリースFC東京 | 図南SC | 青梅FC | 神奈川県教員SC | 九曜FC |
36 | 2002 | 青梅FC | 群馬FCホリコシ | 韮崎アストロスFC | ルミノッソ狭山 | 海自厚木 マーカス | 東邦チタニウム | エリースFC東京 | 矢板SC | 図南SC | 埼玉SC |
1部リーグ(2003年-)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2003 | 群馬FCホリコシ | ルミノッソ狭山 | エリースFC東京 | 韮崎アストロスFC | 矢板SC | 海自厚木 マーカス | 青梅FCタイケン | 東邦チタニウム | ||
38 | 2004 | ルミノッソ狭山 | 海自厚木 マーカス | 埼玉SC | 東邦チタニウム | エリースFC東京 | 矢板SC | 韮崎アストロスFC | ウェルネス 青梅FC | ||
39 | 2005 | ルミノッソ狭山 | ジェフ市原 アマチュア | 埼玉SC | 海自厚木 マーカス | 東邦チタニウム | Y.S.C.C. | 矢板SC | エリースFC東京 | ||
40 | 2006 | Y.S.C.C. | ルミノッソ狭山 | 矢板SC | 埼玉SC | T.F.S.C | 東邦チタニウム | 海自厚木 マーカス | 飯能ブルーダー | ||
41 | 2007 | FC町田ゼルビア | 日立栃木ウーヴァSC | ルミノッソ狭山 | Y.S.C.C. | 東邦チタニウム | 埼玉SC | T.F.S.C | 矢板SC | ||
42 | 2008 | FC町田ゼルビア | 日立栃木ウーヴァSC | Y.S.C.C. | クラブ・ドラゴンズ | さいたまSC | ルミノッソ狭山 | 海自厚木 マーカス | 東邦チタニウム | ||
43 | 2009 | Y.S.C.C. | 日立栃木ウーヴァSC | クラブ・ドラゴンズ | さいたまSC | 海自厚木 マーカス | FC KOREA | ACアルマレッザ | ルミノッソ狭山 | ||
44 | 2010 | Y.S.C.C. | さいたまSC | FC KOREA | ヴェルフェ たかはら那須 | tonan前橋 | 海自厚木 マーカス | クラブ・ドラゴンズ | ACアルマレッザ | ||
45 | 2011 | Y.S.C.C. | さいたまSC | 流通経済大FC | FC KOREA | tonan前橋 | ヴェルフェ たかはら那須 | 神奈川県教員SC | 東邦チタニウム | ||
46 | 2012 | SC相模原 | エリースFC東京 | ヴェルフェ たかはら那須 | tonan前橋 | 流通経済大FC | さいたまSC | FC KOREA | クラブ・ドラゴンズ | 東邦チタニウム | 神奈川県教員SC |
47 | 2013 | FC KOREA | ヴェルフェ たかはら那須 | tonan前橋 | 東京23FC | エリースFC東京 | 日立ビルシステム | 流通経済大FC | さいたまSC | クラブ・ドラゴンズ | 東邦チタニウム |
48 | 2014 | 浦安SC | 東京23FC | VONDS市原 | FC KOREA | 流通経済大FC | ヴェルフェ たかはら那須 | tonan前橋 | 日立ビルシステム | さいたまSC | エリースFC東京 |
49 | 2015 | ブリオベッカ浦安 | VONDS市原 | ジョイフル本田 つくばFC | 東京23FC | FC KOREA | ヴェルフェ たかはら那須 | 流通経済大FC | tonan前橋 | さいたまSC | 日立ビルシステム |
50 | 2016 | 東京23FC | VONDS市原 | 横浜猛蹴 | ヴェルフェ たかはら那須 | ジョイフル本田 つくばFC | 流通経済大FC | さいたまSC | エリースFC東京 | tonan前橋 | FC KOREA |
51 | 2017 | VONDS市原 | ジョイフル本田 つくばFC | 東京ユナイテッドFC | 東京23FC | ヴェルフェ たかはら那須 | 流通経済大FC | 横浜猛蹴 | さいたまSC | 日立ビルシステム | エリースFC東京 |
52 | 2018 | 栃木ウーヴァFC | VONDS市原 | 東京ユナイテッドFC | 東京23FC | 流通経済大FC | ブリオベッカ浦安 | ジョイフル本田 つくばFC | 横浜猛蹴 | ヴェルフェ たかはら那須 | さいたまSC |
2部リーグ(2003年-)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2003 | ザスパ草津[1] | 埼玉SC | ジェフ市原 アマチュア | Y.S.C.C. | 九曜FC | 日立栃木 | 日立水戸 | FC KomaKoma | ||
38 | 2004 | ジェフ市原 アマチュア | Y.S.C.C. | 神奈川県教員SC | 日立栃木 | 九曜FC | 古河電工千葉 | 日立水戸 | 南アルプスSC | ||
39 | 2005 | 飯能ブルーダー | 東芝府中 | 日立栃木 | 韮崎アストロスFC | 神奈川県教員SC | 青梅FC | 古河電工千葉 | 九曜FC | ||
40 | 2006 | FC町田ゼルビア | 日立栃木ウーヴァSC | 古河電工千葉 | 韮崎アストロスFC | 青梅FC | 神奈川県教員SC | エリースFC東京 | 全神栖SC | ||
41 | 2007 | クラブ・ドラゴンズ | 海自厚木 マーカス | 飯能ブルーダー | 古河電工千葉 | 与野蹴魂会 | 神奈川県教員SC | 青梅FC | 韮崎アストロスFC | ||
42 | 2008 | 飯能ブルーダー | FC KOREA | ヴェルフェ たかはら那須 | エリースFC東京 | 神奈川県教員SC | S.A.I市原SC | 与野蹴魂会 | T.F.S.C | ||
43 | 2009 | ヴェルフェ たかはら那須 | tonan前橋 | S.A.I市原SC | 東邦チタニウム | エリースFC東京 | 日立ビルシステム | 神奈川県教員SC | 与野蹴魂会 | ||
44 | 2010 | 東邦チタニウム | 神奈川県教員SC | 東京海上日動火災保険 | 日立ビルシステム | エリースFC東京 | SGシステム | S.A.I市原SC | ルミノッソ狭山 | ||
45 | 2011 | SC相模原 | エリースFC東京 | クラブ・ドラゴンズ | 横浜猛蹴 | 日立ビルシステム | 東京海上日動火災保険 | 海自厚木 マーカス | ACアルマレッザ | ||
46 | 2012 | 東京23FC | 日立ビルシステム | 浦安SC | 横浜猛蹴 | 海自厚木 マーカス | ACアルマレッザ 飯能 | 日本工学院 F・マリノス | 東京海上日動火災保険 | 三菱養和SC | パイオニア川越 |
47 | 2013 | 浦安SC | VONDS市原 | 横浜猛蹴 | 神奈川県教員SC | 海自厚木 マーカス | 日本工学院 F・マリノス | 大成シティFC坂戸 | 東京海上日動火災保険 | ACアルマレッザ 飯能 | 三菱養和SC |
48 | 2014 | ジョイフル本田 つくばFC | クラブ・ドラゴンズ[2] | 横浜猛蹴 | 海自厚木 マーカス | 日本工学院 F・マリノス | 神奈川県教員SC | 東邦チタニウム | 大成シティFC坂戸 | tonan前橋 サテライト | 東京海上日動火災保険 |
49 | 2015 | 横浜猛蹴 | エリースFC東京 | 早稲田 ユナイテッド | 東邦チタニウム | 神奈川県教員SC | FC TIU | 海自厚木 マーカス | 大成シティFC坂戸 | 日本工学院 F・マリノス | tonan前橋 サテライト |
50 | 2016 | LB-BRB TOKYO | 日立ビルシステム | 神奈川県教員SC | 日本工学院 F・マリノス | エスペランサSC | 東邦チタニウム | 東京国際大FC | 早稲田 ユナイテッド | 海自厚木 マーカス | 大成シティFC坂戸 |
51 | 2017 | 東京国際大FC | tonan前橋 | TUY | 早稲田 ユナイテッド | 神奈川県教員SC | エスペランサSC | 横浜GSFCコブラ | FC KOREA | 東邦チタニウム | 日本工学院 F・マリノス |
52 | 2018 | TUY | 日立ビルシステム | tonan前橋 | アイデンティみらい | 東京国際大FC | エスペランサSC | 神奈川県教員SC | 早稲田 ユナイテッド | 横浜GSFCコブラ | エリース東京 |
昇 格 |
降 格 |
個人成績
回 | 年度 | 得点王 | アシスト王 |
---|---|---|---|
39 | 2005 | ダニロ | 内藤拓成 |
40 | 2006 | 田中純一 | 小林真也 |
41 | 2007 | 鈴木竜基、三輪宏真 | 中川孝、谷川烈 |
42 | 2008 | 勝又慶典 | 石堂和人 |
43 | 2009 | 征矢智和 | 中村竜也 |
44 | 2010 | 松田康佑 | 中村竜也 |
45 | 2011 | 杉下聖哉 | 大野恭平 |
46 | 2012 | 杉下聖哉 | 鎌田雄 |
47 | 2013 | 山本恭平 | 小野優二 |
48 | 2014 | 清水康也 | 村田翔、宮崎明浩 |
49 | 2015 | 竹中公基 | 藤本修司、島田祐輝、村田翔 |
50 | 2016 | 鳥毛雄一、飯島秀教、二瓶翼、貴島亮 | 高原伸介 |
51 | 2017 | 池田晃太 | レナチーニョ |
52 | 2018 | 森島康仁、レナチーニョ | 髙地系治 |
1部・2部入れ替え戦結果
1部制時代(1967年-2002年)及び2部(2003年-)と都県リーグの入れ替え戦結果は関東社会人サッカー大会#入れ替え戦結果を参照。
- 2010年度
海自厚木マーカス
(1部6位) v 神奈川県教員SC
(2部2位)
2011年1月16日 10:00 |
海自厚木マーカス (1部6位) | 0 - 1 (延長) | 神奈川県教員SC (2部2位) |
---|---|---|
星槎湘南スタジアム |
- 2017年度
横浜猛蹴
(1部7位) v tonan前橋
(2部2位)
2017年12月24日 11:00 |
横浜猛蹴 (1部7位) | 1 - 0 | tonan前橋 (2部2位) |
---|---|---|
流通経済大学フットボールフィールドA |
さいたまSC
(1部8位) v 東京国際大学FC
(2部1位)
2017年12月24日 11:00 |
さいたまSC (1部8位) | 2 - 0 | 東京国際大学FC (2部1位) |
---|---|---|
流通経済大学フットボールフィールドB |
KSL市原カップ
2008年度よりリーグカップ戦「KSL市原カップ[3]」 が創設された。大会は1部・2部の全20チームが参加してリーグ戦終了後に行われる。会場ごとに4チームずつの5つのブロックに分かれて1回戦総当たり方式の予選リーグを行い、各ブロックの1位5チームと2位のうち上位3チームがゼットエーオリプリスタジアムなどで開催の決勝トーナメントに進出。
歴代大会決勝結果
回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 日立栃木ウーヴァSC | 4-0 | FC町田ゼルビア |
2 | 2009 | 日立栃木ウーヴァSC | 3-0 | さいたまSC |
3 | 2010 | Y.S.C.C. | 3-0 | FC KOREA |
4 | 2011 | クラブ・ドラゴンズ | 3-3 (PK 6-5) | Y.S.C.C. |
5 | 2012 | 東京23FC | 4-2 | SC相模原 |
6 | 2013 | 浦安SC | 3-3 (PK 5-4) | 東京23FC |
7 | 2014 | 流通経済大学FC | 2-2 (PK 6-5) | VONDS市原FC |
8 | 2015 | FC KOREA | 2-1 | 東京23FC |
9 | 2016 | VONDS市原FC | 2-1 (延長) | 海自厚木マーカス |
10 | 2017 | ヴェルフェたかはら那須 | 3-0 | 東京23FC |
11 | 2018 | 東京23FC | 5-3 | エリースFC東京 |
日本フットボールリーグ(JFL)昇格へ向けて
1部の優勝チームは全国地域サッカーチャンピオンズリーグに出場して、日本フットボールリーグ(JFL)へ昇格を争う。
なお、1976年以前は、当時の全国リーグであった日本サッカーリーグへの昇格は、全国社会人サッカー選手権大会(全社)の成績により決定していた。1977年以降は地域CLの成績により決定することとなった。
全国地域リーグ決勝大会/全国地域サッカーチャンピオンズリーグ出場チーム
■枠表記は、全国リーグへの昇格チーム- 特に表記のない第1代表は1部優勝チーム、第2代表は同2位チーム
回 | 年度 | 昇格リーグ | 第1代表 | 戦績 | 第2代表 | 戦績 | 第3代表 | 戦績 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1977 | JSL2部 | 東芝堀川町 | 2位 | 東邦チタニウム | 3位 | ||||
2 | 1978 | 東邦チタニウム | 2位 | 古河千葉 | 1次R | |||||
3 | 1979 | 埼玉教員 | 1次R | 古河千葉 | 3位 | |||||
4 | 1980 | 埼玉教員 | 3位 | 古河千葉 | 2位 | |||||
5 | 1981 | 古河千葉 | 1次R | 埼玉教員 | 優勝 | |||||
6 | 1982 | 東邦チタニウム | 優勝 | 電電関東 | 1次R | |||||
7 | 1983 | 横浜トライスター | 優勝 | 電電関東 | 4位 | |||||
8 | 1984 | 東邦チタニウム | 1次R | 古河千葉 | 1次R | |||||
9 | 1985 | 東邦チタニウム | 3位 | |||||||
10 | 1986 | 埼玉教員 | 4位 | NTT関東 | 優勝 | |||||
11 | 1987 | 埼玉教員 | 1次R | 千葉教員 | 4位 | |||||
12 | 1988 | 読売クラブジュニオール | 4位 | 東京ガス | 3位 | |||||
13 | 1989 | 読売クラブジュニオール | 優勝 | 東京ガス | 1次R | |||||
14 | 1990 | 東京ガス | 優勝 | 日産FCファーム | 1次R | |||||
15 | 1991 | 旧JFL2部 | 日産FCファーム | 1次R | 千葉教員 | 1次R | ||||
16 | 1992 | 本田技研狭山 | 1次R | |||||||
17 | 1993 | 旧JFL | 本田技研狭山 | 1次R | ||||||
18 | 1994 | 横河電機 | 3位 | |||||||
19 | 1995 | プリマハムFC土浦 | 1次R | 横河電機 | 3位 | |||||
20 | 1996 | ホンダルミノッソ狭山FC | 1次R | プリマハムFC土浦 | 2位 | |||||
21 | 1997 | 横河電機 | 3位 | ホンダルミノッソ狭山FC | 1次R | |||||
22 | 1998 | JFL | 横河電機 | 優勝 | ||||||
23 | 1999 | 栃木SC | 2位 | ホンダルミノッソ狭山FC | 3位 | |||||
24 | 2000 | 佐川急便東京SC | 優勝 | 青梅FC | 1次R | |||||
25 | 2001 | ホンダルミノッソ狭山FC | 1次R | 埼玉SC | 1次R | |||||
26 | 2002 | 青梅FC | 1次R | |||||||
27 | 2003 | 群馬FCホリコシ | 2位 | ザスパ草津 (JFA優遇・関東2部) | 優勝 | |||||
28 | 2004 | ホンダルミノッソ狭山FC | 4位 | 海自厚木マーカス | 1次R | |||||
29 | 2005 | ホンダルミノッソ狭山FC | 1次R | ジェフアマチュア | 2位 | |||||
30 | 2006 | Y.S.C.C. | 1次R | ホンダルミノッソ狭山FC | 1次R | |||||
31 | 2007 | FC町田ゼルビア | 1次R | |||||||
32 | 2008 | FC町田ゼルビア | 優勝 | 日立栃木ウーヴァSC | 1次R | |||||
33 | 2009 | Y.S.C.C. | 4位 | 日立栃木ウーヴァSC | 2位 | |||||
34 | 2010 | Y.S.C.C. | 4位 | さいたまSC | 1次R | SC相模原 (JFA優遇・神奈川県1部) | 1次R | |||
35 | 2011 | Y.S.C.C. | 優勝 | SC相模原 (JFA優遇・関東2部) | 4位 | 東京23FC (全社1位・東京都1部) | 1次R | |||
36 | 2012 | SC相模原 | 優勝 | FC KOREA(全社1位) | 1次R | |||||
37 | 2013 | FC KOREA | 1次R | ジョイフル本田つくばFC (全社4位・茨城県1部) | 1次R | |||||
38 | 2014 | 浦安SC | 1次R | クラブ・ドラゴンズ (全社2位・関東2部) | 3位 | VONDS市原 (全社3位) | 1次R | |||
39 | 2015 | ブリオベッカ浦安 | 2位 | |||||||
40 | 2016 | 東京23FC | 1次R | |||||||
41 | 2017 | VONDS市原 | 3位 | |||||||
42 | 2018 | 栃木ウーヴァFC | 1次R |
リーグ間の入れ替わり
通常
1部リーグの9・10位と2部リーグの1・2位のチーム、並びに2部の9・10位と関東社会人サッカー大会の1・2位チームがそれぞれ自動昇降格する[4]。 但し、都県決勝リーグの上位チームについては関東サッカー連盟の提示する加盟条件を満たした上で、連盟の承認を得て正式な昇格となる。また、日本フットボールリーグ(JFL)に昇格、ないしはJFLから降格するチームが発生した場合は別途定める。
順位 | 昇降格 |
---|---|
関東1部・9位 | 関東2部自動降格 |
関東1部・10位 | 関東2部自動降格 |
関東2部・1位 | 関東1部自動昇格 |
関東2部・2位 | 関東1部自動昇格 |
関東2部・9位 | 都県リーグ自動降格 |
関東2部・10位 | 都県リーグ自動降格 |
関東社会人大会・1位 | 関東2部自動昇格 |
関東社会人大会・2位 | 関東2部自動昇格 |
特殊時
- 2011年度
2011年度はJFLからの降格が無く、Y.S.C.C.(関東1部に所属)がJFLに昇格した。さらに、2012年度より1部2部共に10チーム編成へ変更されるため、以下のとおり自動昇降格が変更された。
順位 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
関東1部・7位 | 関東2部自動降格 | 関東1部残留 |
関東1部・8位 | 関東2部自動降格 | 関東1部残留 |
関東2部・1位 | 関東1部自動昇格 | 変更なし |
関東2部・2位 | 関東1部自動昇格 | 変更なし |
関東2部・3位 | 関東2部残留 | 関東1部自動昇格 |
関東2部・7位 | 都県リーグ自動降格 | 関東2部残留 |
関東2部・8位 | 都県リーグ自動降格 | 関東2部残留 |
関東社会人大会・1位 | 関東2部自動昇格 | 変更なし |
関東社会人大会・2位 | 関東2部自動昇格 | 変更なし |
関東社会人大会・3位 | 都県リーグ残留 | 関東2部自動昇格 |
関東社会人大会・4位 | 都県リーグ残留 | 関東2部自動昇格 |
- これらに加えて関東社会人大会の2回戦で敗退した4チームによる5位決定戦を行い、勝利チームの5位が関東2部へ昇格の権利を獲得する。
- 2017年度
2018年度よりJFLからブリオベッカ浦安、栃木ウーヴァFCが降格、関東1部からJFLへの昇格チームが無かったため、以下の通り自動昇降格が変更された。
順位 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
関東1部・7位 | 関東1部残留 | 入れ替え戦(関東2部・2位) |
関東1部・8位 | 関東1部残留 | 入れ替え戦(関東2部・1位) |
関東1部・9位 | 関東2部自動降格 | 変更なし |
関東1部・10位 | 関東2部自動降格 | 変更なし |
関東2部・1位 | 関東1部自動昇格 | 入れ替え戦(関東1部・8位) |
関東2部・2位 | 関東1部自動昇格 | 入れ替え戦(関東1部・7位) |
関東2部・7位 | 関東1部残留 | 入れ替え戦(関東社会人大会・2位) |
関東2部・8位 | 関東1部残留 | 入れ替え戦(関東社会人大会・1位) |
関東2部・9位 | 都県リーグ自動降格 | 変更なし |
関東2部・10位 | 都県リーグ自動降格 | 変更なし |
関東社会人大会・1位 | 関東2部自動昇格 | 入れ替え戦(関東2部・8位) |
関東社会人大会・2位 | 関東2部自動昇格 | 入れ替え戦(関東2部・7位) |
脚注
^ 1部昇格ではなく、Jリーグ加盟を標榜するクラブに対する優遇措置から第27回全国地域サッカーリーグ決勝大会優勝を経て第6回日本フットボールリーグ昇格。
^ 1部昇格ではなく、第50回全国社会人サッカー選手権大会準優勝から第38回全国地域サッカーリーグ決勝大会3位を経て第17回日本フットボールリーグ昇格。
^ 「市原」を冠している理由は、決勝トーナメントの会場所在地であることのほかに、関西サッカーリーグが当カップ戦に先立つ形で2007年より「KSLカップ」を開催していたことによる。
^ 1967年から1975年までは関東リーグ7・8位と関東社会人サッカー大会の1・2位間において入れ替え戦が実施されていた。現行の自動昇降格制度は翌1976年から導入された。
外部リンク
- 公式ウェブサイト
関東サッカーリーグ - Facebook
関東サッカーリーグ (@kanto_sl) - Twitter
|
|
|