プリメーラ・ディビシオン (チリ)
カンペオナート・ナシオナル | |
---|---|
加盟国 | チリ |
大陸連盟 | CONMEBOL |
創立 | 1933 |
参加クラブ | 16 |
リーグレベル | 第1部 |
下位リーグ | プリメーラB |
国内大会 | コパ・チレ |
国際大会 | コパ・リベルタドーレス コパ・スダメリカーナ |
最新優勝クラブ | ウニベルシダ・カトリカ (13回目) (2018) |
最多優勝クラブ | コロコロ (32回) |
最多出場選手 | アドルフォ・ネフ (624)[1] |
最多得点選手 | フランシスコ・バルデス (215)[2] |
テレビ局 | CDF La Red |
公式サイト | http://www.anfp.cl |
2018 |
プリメーラ・ディビシオン(Primera División)は、チリにおける最上位のサッカーリーグである。18チームが参加している。アソシアシオン・ナシオナル・デ・フトボル・プロフェ̪シオナル(Asociación Nacional de Fútbol Profesional、ANFP)によって組織されている。2009年にはIFFHSによって世界第9位のサッカーリーグに選出された[3]。
2010年にはスポンサーの名前を冠したカンペオナート・ナシオナル・ペトロブラスという名称に変更された。
目次
1 大会方式
1.1 昇降格と国際大会出場権
2 2016-17シーズン所属クラブ
3 歴代大会結果
4 歴代優勝クラブ
5 昇格・降格記録
6 脚注
7 外部リンク
大会方式
プリメーラ・ディビシオン・メヒカーナの形式に似ており、チリにおけるプリメーラ・ディビシオンは18クラブが参加する。1月頃から6月頃にかけてアペルトゥーラ(Apertura、前期リーグ)が、7月頃から12月頃にかけてクラウスーラ(Clausura、後期リーグ)が、それぞれラウンドロビン(1回戦総当たり)方式で行われる。前後期リーグはレギュラーシーズンと呼ばれ、それぞれのレギュラーシーズン終了後にはプレーオフが行われる。レギュラーシーズンの成績上位8クラブが2レグ制によるトーナメント戦を戦い、前後期それぞれで優勝クラブが決定される。伝統的にチリのリーグ方式は1年間を1単位とし、前後期のリーグ戦の他にカップ戦を行っているが、2002年にメキシコリーグの形式を採用するまで、参加クラブ数やリーグ形式は毎年のように変更されていた。
昇降格と国際大会出場権
プリメーラB(2部)との間で昇降格が行われる。現在の形式では、15位と16位の下位2クラブがプリメーラBに降格する。
1位と2位の上位2クラブは自動的に翌年のコパ・リベルタドーレス出場権を獲得する。チリに対して同大会の出場権は3枠を与えられているが、最後の枠は前後期のレギュラーシーズン通算(プレーオフの成績は含めない)で最多の勝ち点を記録したクラブに与えられる。
2016-17シーズン所属クラブ
[4]
クラブ名 | ホームタウン |
---|---|
アウダックス・イタリアーノ | サンティアゴ |
コブレサル | エルサルバドル |
コロコロ | サンティアゴ |
デポルテス・アントファガスタ | アントファガスタ |
デポルテス・イキケ | イキケ |
デポルテス・テムコ | テムコ |
エベルトン | ビニャ・デル・マール |
ウアチパト | タルカワノ |
オヒギンス | ランカグア |
パレスティーノ | サンティアゴ |
サン・ルイス | キヨタ |
サンティアゴ・ワンデレルス | バルパライソ |
ウニオン・エスパニョーラ | サンティアゴ |
ウニベルシダ・カトリカ | サンティアゴ |
ウニベルシダ・デ・チレ | サンティアゴ |
ウニベルシダ・デ・コンセプシオン | コンセプシオン |
歴代大会結果
Aはアペルトゥーラ(前期リーグ)、Cはクラウスーラ(後期リーグ)、Tはトランシシオン。
シーズン | 優勝 | 優勝回数 | 準優勝 | 3位 | 得点王[5] | |
---|---|---|---|---|---|---|
1933 | CDマガラネス | 1 | コロコロ | バドミントンFC | ルイス・カルバージョ (コロコロ; 9 得点) | |
1934 | CDマガラネス | 2 | A・イタリアーノ | コロコロ | カルロス・ヒウドゥセ (A・イタリアーノ; 19 得点) | |
1935 | CDマガラネス | 3 | A・イタリアーノ | バドミントンFC | アウレリオ・ドミンゲス (コロコロ; 12 得点) ギジェルモ・オガス (CDマガラネス; 12 得点) | |
1936 | A・イタリアーノ | 1 | CDマガラネス | コロコロ | エルナン・ボラニョス (A・イタリアーノ; 14 得点) | |
1937 | コロコロ | 1 | CDマガラネス | ウニオン・エスパニョーラ | エルナン・ボラニョス (A・イタリアーノ; 16 得点) | |
1938 | CDマガラネス | 4 | A・イタリアーノ | コロコロ | グスタボ・ピサーロ (バドミントンFC; 17 得点) | |
1939 | CSDコロコロ | 2 | サンティアゴ・モルニング | A・イタリアーノ | アルフォンソ・ドミンゲス (コロコロ; 32 得点) | |
1940 | U・チレ | 1 | A・イタリアーノ | S・ナシオナル | ビクトル・アロンソ (U・チレ; 20 得点) ペドロ・バレンスエラ (CDマガジャネス; 20 得点) | |
1941 | コロコロ | 3 | サンテァイゴ・モルニング | A・イタリアーノ | ホセ・プロフェッタ (S・ナシオナル; 19 得点) | |
1942 | サンティアゴ・モルニング | 1 | CDマガラネス | コロコロ | ドミンゴ・ロモ (サンティアゴ・モルニング; 16 得点) | |
1943 | ウニオン・エスパニョーラ | 1 | コロコロ | CDマガラネス | ルイス・マチューカ (ウニオン・エスパニョーラ; 17 得点) ビクトル・マンシージャ (カトリカ; 17 得点) | |
1944 | コロコロ | 4 | A・イタリアーノ | CDマガラネス | フアン・アルカンタラ (A・イタリアーノ; 19 得点) アルフォンソ・ドミンゲス (コロコロ; 19 得点) | |
1945 | CDグリーン・クロス | 1 | ウニオン・エスパニョーラ | U・チレ | ウバルド・クルチェ (U・チレ; 17 得点) ウーゴ・ヒオルヒ (A・イタリアーノ; 17 得点) フアン・サラテ (CDグリーン・クロス; 17 得点) | |
1946 | A・イタリアーノ | 2 | CDマガラネス | U・チレ | ウバルド・クルチェ (U・チレ; 25 得点) | |
1947 | コロコロ | 5 | A・イタリアーノ | U・チレ | アポロニデス・ベラ (S・ナシオナル; 17 得点) | |
1948 | A・イタリアーノ | 3 | ウニオン・エスパニョーラ | コロコロ | フアン・サラテ (A・イタリアーノ; 22 得点) | |
1949 | カトリカ | 1 | サンティアゴ・ワンデレルス | A・イタリアーノ | マリオ・ロルカ (ウニオン・エスパニョーラ; 20 得点) | |
1950 | エベルトン | 1 | ウニオン・エスパニョーラ | コロコロ | フェリクス・ディアス (CDグリーン・クロス; 21 得点) | |
1951 | ウニオン・エスパニョーラ | 2 | A・イタリアーノ | コロコロ | ルベン・アギレラ (サンティアゴ・モルニング; 21 得点) カルロス・トジェ (A・イタリアーノ; 21 得点) | |
1952 | エベルトン | 2 | コロコロ | フェッロバドミントン | レネ・メレンデス (エベルトン; 30 得点) | |
1953 | コロコロ | 6 | CDパレスティーノ | A・イタリアーノ | ホルヘ・ロブレド (CSDコロコロ; 26 得点) | |
1954 | カトリカ | 2 | コロコロ | A・イタリアーノ | ホルヘ・ロブレド (コロコロ; 25 得点) | |
1955 | CDパレスティーノ | 1 | コロコロ | U・チレ | ニコラス・モレノ (CDグリーン・クロス; 27 得点) | |
1956 | コロコロ | 7 | サンティアゴ・ワンデレルス | CSDランヘルス | ギジェルモ・ビジャロエル (CDオヒギンス; 19 得点) | |
1957 | A・イタリアーノ | 4 | U・チレ | CDパレスティーノ | グスタボ・アルベージャ (CDグリーン・クロス; 27 得点) | |
1958 | サンティアゴ・ワンデレルス | 1 | コロコロ | デポルテス・ラ・セレーナ | グスタボ・アルベージャ (CDグリーン・クロス; 23 得点) カルロス・ベルデホ (デポルテス・ラ・セレーナ; 23 得点) | |
1959 | U・チレ | 2 | コロコロ | サンティアゴ・ワンデレルス | ホセ・ベニート・リオス (CDオヒギンス; 22 得点) | |
1960 | コロコロ | 8 | サンティアゴ・ワンデレルス | U・チレ | フアン・ファルコン (CDパレスティーノ; 21 得点) | |
1961 | カトリカ | 3 | U・チレ | コロコロ | カルロス・カンポス (U・チレ; 24 得点) オノリーノ・ランダ (ウニオン・エスパニョーラ; 24 得点) | |
1962 | U・チレ | 3 | カトリカ | コロコロ | カルロス・カンポス (U・チレ; 34 得点) | |
1963 | コロコロ | 9 | U・チレ | デポルテス・ラ・セレーナ | ルイス・エルナン・アルバレス (コロコロ; 37 得点) | |
1964 | U・チレ | 4 | カトリカ | サンティアゴ・ワンデレルス | ダニエル・エスクデロ (エベルトン; 25 得点) | |
1965 | U・チレ | 5 | カトリカ | CSDランヘルス | エクトル・スカンドーリ (CSDランヘルス; 25 得点) | |
1966 | カトリカ | 4 | コロコロ | サンティアゴ・ワンデレルス | カルロス・カンポス (U・チレ; 21 得点) フェリペ・バラカモンテ (U・サン・フェリペ; 21 得点) | |
1967 | U・チレ | 6 | カトリカ | コロコロ | エラディオ・サラテ (ウニオン・エスパニョーラ; 28 得点) | |
1968 | サンティアゴ・ワンデレルス | 2 | カトリカ | U・チレ | カルロス・レイノーソ (A・イタリアーノ; 21 得点) | |
1969 | U・チレ | 7 | CSDランヘルス | CDグリーン・クロス | エラディオ・サラテ (ウニオン・エスパニョーラ; 22 得点) | |
1970 | コロコロ | 10 | ウニオン・エスパニョーラ | U・チレ | オスバルド・カストロ (CDコンセプシオン; 36 得点) | |
1971 | U・サン・フェリペ | 1 | U・チレ | ウニオン・エスパニョーラ | エラディオ・サラテ (U・チレ; 25 得点) | |
1972 | コロコロ | 11 | ウニオン・エスパニョーラ | U・チレ | フェルナンド・エスピノーサ (CDマガラネス; 25 得点) | |
1973 | ウニオン・エスパニョーラ | 3 | コロコロ | CDウアチパト | ギジェルモ・ジャバル (ウニオン・エスパニョーラ; 21 得点) | |
1974 | CDウアチパト | 2 | CDパレスティーノ | コロコロ | フリオ・クリソスト (コロコロ; 28 得点) | |
1975 | ウニオン・エスパニョーラ | 4 | CDコンセプシオン | CDウアチパト | ビクトル・ピサーロ (サンティアゴ・モルニング; 27 得点) | |
1976 | エベルトン | 3 | ウニオン・エスパニョーラ | U・チレ | オスカル・ファビアーニ (CDパレスティーノ; 23 得点) | |
1977 | ウニオン・エスパニョーラ | 5 | エベルトン | CDパレスティーノ | オスカル・ファビアーニ (CDパレスティーノ; 34 得点) | |
1978 | CDパレスティーノ | 2 | CDコブレロア | CDオヒギンス | オスカル・ファビアーニ (CDパレスティーノ; 35 得点) | |
1979 | コロコロ | 12 | CDコブレロア | ウニオン・エスパニョーラ | カルロス・カスセリー (コロコロ; 20 得点) | |
1980 | CDコブレロア | 1 | U・チレ | コロコロ | カルロス・カスセリー (コロコロ; 26 得点) | |
1981 | CSDコロコロ | 13 | CDコブレロア | U・チレ | ビクトル・カブレラ (サン・ルイス・キジョタ; 20 得点) カルロス・カスセリー (コロコロ; 20 得点) ルイス・マルコレータ (CDマガラネス; 20 得点) | |
1982 | CDコブレロア | 2 | コロコロ | U・チレ | ホルヘ・ルイス・シビエロ (CDコブレロア; 18 得点) | |
1983 | コロコロ | 14 | CDコブレロア | U・チレ | ワシントン・オリベラ (CDコブレロア; 29 得点) | |
1984 | カトリカ | 5 | CDコブレサル | ウニオン・エスパニョーラ | ビクトル・カブレラ (レヒオナル・アタカーマ; 18 得点) | |
1985 | CDコブレロア | 3 | エベルトン | コロコロ | イボ・バサイ (CDマガラネス; 19 得点) | |
1986 | コロコロ | 15 | CDパレスティーノ | CDコブレロア | セルヒオ・サルガド (CDコブレサル; 18 得点) | |
1987 | カトリカ | 6 | コロコロ | CDコブレロア | オスバルド・ウルタード (カトリカ; 21 得点) | |
1988 | CDコブレロア | 4 | CDコブレサル | デポルテス・イキケ | グスタボ・デ・ルーカ (デポルテス・ラ・セレーナ; 18 得点) フアン・ホセ・オレ (デポルテス・イキケ; 18 得点) | |
1989 | コロコロ | 16 | カトリカ | CDコブレロア | ルベン・マルティネス (CDコブレサル; 25 得点) | |
1990 | コロコロ | 17 | カトリカ | ウニオン・エスパニョーラ | ルベン・マルティネス (コロコロ; 22 得点) | |
1991 | コロコロ | 18 | コキンボ・ウニード | カトリカ | ルベン・マルティネス (コロコロ; 23 得点) | |
1992 | CDコブレロア | 5 | コロコロ | カトリカ | アニバル・ゴンサレス (コロコロ; 24 得点) | |
1993 | コロコロ | 19 | CDコブレロア | カトリカ | マリオ・アントニオ・フィゲロア (CDコブレロア; 18 得点) | |
1994 | U・チレ | 8 | カトリカ | CDオヒギンス | アルベルト・アコスタ (カトリカ; 33 得点) | |
1995 | U・チレ | 9 | カトリカ | コロコロ | ガブリエル・カバジェロ (デポルテス・アントファガスタ; 18 得点) アニバル・ゴンサレス (CDパレスティーノ; 18 得点) | |
1996 | コロコロ | 20 | カトリカ | CDコブレロア | マリオ・ベネル (サンティアゴ・ワンデレルス; 30 得点) | |
1997 | A | カトリカ | 7 | コロコロ | U・チレ | ダビド・ビスコンティ (カトリカ; 15 得点) |
C | コロコロ | 21 | カトリカ | A・イタリアーノ | リチャルド・バエス (U・チレ; 10 得点) ルベン・バジェホス (デポルテス・プエルト・モント; 10 得点) | |
1998 | コロコロ | 22 | U・チレ | カトリカ | ペドロ・ゴンサレス (U・チレ; 23 得点) | |
1999 | U・チレ | 10 | カトリカ | CDコブレロア | マリオ・ヌニェス (CDオヒギンス; 34 得点) | |
2000 | U・チレ | 11 | CDコブレロア | コロコロ | ペドロ・ゴンサレス (U・チレ; 26 得点) | |
2001 | サンティアゴ・ワンデレルス | 3 | カトリカ | U・チレ | エクトル・タピア (CSDコロコロ; 24 得点) | |
2002 | A | カトリカ | 8 | CSDランヘルス | 該当クラブなし | セバスティアン・ゴンサレス (コロコロ; 18 得点) |
C | コロコロ | 23 | カトリカ | 該当クラブなし | マヌエル・ネイラ (コロコロ; 14 得点) | |
2003 | A | CDコブレロア | 6 | コロコロ | 該当クラブなし | サルバドール・カバニャス (A・イタリアーノ; 18 得点) |
C | CDコブレロア | 7 | コロコロ | 該当クラブなし | グスタボ・ビスカイサク (ウニオン・エスパニョーラ; 21 得点) | |
2004 | A | U・チレ | 12 | CDコブレロア | 該当クラブなし | パトリシオ・ガラス (CDコブレロア; 23 得点) |
C | CDコブレロア | 8 | ウニオン・エスパニョーラ | 該当クラブなし | パトリシオ・ガラス (CDコブレロア; 19 得点) | |
2005 | A | ウニオン・エスパニョーラ | 6 | コキンボ・ウニード | 該当クラブなし | ホエル・エスタイ (エベルトン; 13 得点) アルバロ・サラビア (デポルテス・プエルト・モント; 13 得点) エクトル・マンシージャ (CDウアチパト; 13 得点) |
C | カトリカ | 9 | U・チレ | 該当クラブなし | クリスティアン・モンテシノス (CDコンセプシオン; 13 得点) ゴンサロ・フィエーロ (コロコロ; 13 得点) セサル・ディアス (CDコブレサル; 13 得点) | |
2006 | A | コロコロ | 24 | U・チレ | 該当クラブなし | ウンベルト・スアソ (コロコロ; 19 得点) |
C | コロコロ | 25 | A・イタリアーノ | 該当クラブなし | レオナルド・モンヘ (U・コンセプシオン; 17 得点) | |
2007 | A | コロコロ | 26 | カトリカ | 該当クラブなし | ウンベルト・スアソ (コロコロ; 18 得点) |
C | コロコロ | 27 | U・コンセプシオン | 該当クラブなし | カルロス・ビジャヌエバ (A・イタリアーノ; 20 得点) | |
2008 | A | エベルトン | 4 | コロコロ | 該当クラブなし | ルーカス・バリオス (コロコロ; 19 得点) |
C | コロコロ | 28 | CDパレスティーノ | 該当クラブなし | ルーカス・バリオス (コロコロ; 18 得点) | |
2009 | A | U・チレ | 13 | ウニオン・エスパニョーラ | 該当クラブなし | エステバン・パレデス (サンティアゴ・モルニング; 17 得点) |
C | コロコロ | 29 | カトリカ | 該当クラブなし | ディエゴ・リバローラ (サンティアゴ・モルニング; 13 得点) | |
2010 | カトリカ | 10 | コロコロ | A・イタリアーノ | ミロバン・ミロセヴィッチ (カトリカ; 19 得点) | |
2011 | A | U・チレ | 14 | カトリカ | 該当クラブなし | マティアス・ウルバーノ (U・サン・フェリペ; 12 得点) |
C | U・チレ | 15 | CDコブレロア | 該当クラブなし | エステバン・パレデス (コロコロ; 14 得点) | |
2012 | A | U・チレ | 16 | オヒギンス | 該当クラブなし | エンソ·グティエレス (オヒギンス; 11 得点) エマニュエル·エレーラ (ウニオン・エスパニョーラ; 11 得点) セバスティアン・ウビジャ (サンティアゴ・ワンデレルス; 11 得点) |
C | CDウアチパト | 2 | ウニオン・エスパニョーラ | 該当クラブなし | セバスティアン・サエス (A・イタリアーノ; 13 得点) | |
2013 | T | ウニオン・エスパニョーラ | 7 | カトリカ | CDコブレロア | ハビエル・エリソンド (アントファガスタ; 14 得点) セバスティアン・サエス (A・イタリアーノ; 14 得点) |
2013-14 | A | オヒギンス | 1 | カトリカ | ウニオン・エスパニョーラ | ルシアノ・バスケス (ニュブレンセ; 11 得点) |
C | コロコロ | 30 | カトリカ | オヒギンス | エステバン・パレデス (コロコロ; 16 得点) |
歴代優勝クラブ
優勝経験があるのは14のクラブであり、そのうち10のクラブは2度以上の優勝経験がある。CSDコロコロが最多30度の優勝を誇り、ウニベルシダ・デ・チレ(16度)、ウニベルシダ・カトリカ(10度)が続いている。リーグ連覇を果たした経験があるのはCDマガラネス、CDコブレロア、ウニベルシダ・デ・チレ、CSDコロコロの4クラブのみである。最多連覇記録はCSDコロコロ(4連覇、アペルトゥーラ2006からクラウスーラ2007まで)が保持している。優勝回数の多いクラブは、CDコブレロア以外首都サンティアゴに集中している。
クラブ | 優勝回数 | 優勝シーズン |
---|---|---|
CSDコロコロ | 30 | 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 C, 1998, 2002 C, 2006 A, 2006 C, 2007 A, 2007 C, 2008 C, 2009 C, 2014 C |
ウニベルシダ・デ・チレ | 16 | 1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004 A, 2009 A, 2011 A, 2011 C, 2012 A |
ウニベルシダ・カトリカ | 10 | 1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997 A, 2002 A, 2005 C, 2010 |
CDコブレロア | 8 | 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, 2003A, 2003 C, 2004 C |
ウニオン・エスパニョーラ | 7 | 1943, 1951, 1973, 1975, 1977, 2005 A, 2013 T |
CDマガラネス | 4 | 1933, 1934, 1935, 1938 |
アウダス・イタリアーノ | 4 | 1936, 1946, 1948, 1957 |
エベルトン・ビニャ・デル・マール | 4 | 1950, 1952, 1976, 2008 A |
サンティアゴ・ワンデレルス | 3 | 1958, 1968, 2001 |
CDパレスティーノ | 2 | 1955, 1978 |
CDウアチパト | 2 | 1974, 2012 C |
サンティアゴ・モルニング | 1 | 1942 |
CDグリーン・クロス | 1 | 1945 |
ウニオン・サン・フェリペ | 1 | 1971 |
CDオヒギンス | 1 | 2013A |
昇格・降格記録
シーズン | チーム数 | 降格 | 昇格 |
---|---|---|---|
1952 | 12 | なし | パレスティーノ, ランヘルス |
1953 | 14 | なし | なし |
1954 | 14 | Iberia | オヒギンス・ブレイデン |
1955 | 14 | ウニベルシダ・カトリカ | サン・ルイス |
1956 | 14 | サンティアゴ・モルニング | ウニベルシダ・カトリカ |
1957 | 14 | サン・ルイス | デポルテス・ラ・セレーナ |
1958 | 14 | グリーン・クロス | サン・ルイス |
1959 | 14 | デポルテス・ラ・セレーナ | サンティアゴ・モルニング |
1960 | 14 | マガジャネス | グリーン・クロス |
1961 | 14 | なし | ウニオン・ラ・カレーラ, ウニオン・サン・フェリペ, デポルテス・ラ・セレーナ, マガジャネス |
1962 | 18 | グリーン・クロス | コキンボ・ウニード |
1963 | 18 | オヒギンス | グリーン・クロス |
1964 | 18 | フェッロバドミントン | オヒギンス |
1965 | 18 | コキンボ・ウニード | フェッロバドミントン |
1966 | 18 | フェッロバドミントン | ウアチパト |
1967 | 18 | サン・ルイス | デポルテス・コンセプシオン |
1968 | 18 | ウニオン・サン・フェリペ | アントファガスタ |
1969 | 18 | サンティアゴ・モルニング | ロタ・シュワガー |
1970 | 18 | パレスティーノ | ウニオン・サン・フェリペ |
1971 | 18 | アウダス・イタリアーノ | ナバル |
1972 | 18 | エベルトン | パレスティーノ |
1973 | 18 | ウニベルシダ・カトリカ | デポルテス・アビアシオン |
1974 | 18 | ウニオン・ラ・カレーラ, ウニオン・サン・フェリペ | サンティアゴ・モルニング, エベルトン |
1975 | 18 | マガジャネス, オヒギンス | ウニベルシダ・カトリカ, デポルテス・オバージェ |
1976 | 18 | デポルテス・ラ・セレーナ, ナバル, ランヘルス | ニュブレンセ, オヒギンス, アウダス・イタリアーノ |
1977 | 18 | アントファガスタ, デポルテス・オバージェ, サンティアゴ・ワンデレルス | コキンボ・ウニード, ランヘルス, コブレロア |
1978 | 18 | ランヘルス, ウアチパト | サンティアゴ・ワンデレルス, ナバル |
1979 | 18 | ニュブレンセ, サンティアゴ・モルニング | デポルテス・イキケ, マガジャネス |
1980 | 18 | グリーン・クロス・デ・テムコ, サンティアゴ・ワンデレルス, ロタ・シュワガー, コキンボ・ウニード, デポルテス・アビアシオン | サン・ルイス, ニュブレンセ, デポルテス・ラ・セレーナ |
1981 | 16 | ニュブレンセ, エベルトン, デポルテス・コンセプシオン, サン・ルイス | デポルテス・アリカ, サンティアゴ・モルニング, レギオナル・アタカマ, ランヘルス |
1982 | 16 | サンティアゴ・モルニング, デポルテス・ラ・セレーナ | A・フェルナンデス・バイアル, エベルトン, トランサルディーノ, ウニオン・サン・フェリペ, アントファガスタ, サンティアゴ・ワンデレルス, ウアチパト, グリーン・クロス・デ・テムコ |
1983 | 22 | なし | コブレサル, サン・ルイス, コキンボ・ウニード, デポルテス・ラ・セレーナ |
1984 | 26 | コキンボ・ウニード, デポルテス・ラ・セレーナ, グリーン・クロス・デ・テムコ, トランサルディーノ, レギオナル・アタカマ, A・フェルナンデス・バイアル, アントファガスタ, サンティアゴ・ワンデレルス | ウニオン・ラ・カレーラ, デポルテス・コンセプシオン |
1985 | 20 | デポルテス・アリカ, オヒギンス | トランサルディーノ, A・フェルナンデス・バイアル |
1986 | 18 | ウニオン・ラ・カレーラ, トランサルディーノ,マガジャネス, ウニオン・サン・フェリペ, アウダス・イタリアーノ | ロタ・シュワガー |
1987 | 16 | サン・ルイス, ランヘルス, ロタ・シュワガー | デポルテス・ラ・セレーナ, デポルテス・バルディビア, オヒギンス |
1988 | 16 | パレスティーノ, ウニベルシダ・デ・チレ | ランヘルス, ウニオン・サン・フェリペ |
1989 | 16 | デポルテス・バルディビア, ランヘルス, ウニオン・サン・フェリペ | ウニベルシダ・デ・チレ, パレスティーノ, サンティアゴ・ワンデレルス |
1990 | 16 | ウアチパト, デポルテス・イキケ | プロヴィンシャル・オソルノ, コキンボ・ウニード, アントファガスタ |
1991 | 16 | プロヴィンシャル・オソルノ, サンティアゴ・ワンデレルス | デポルテス・テムコ, ウアチパト |
1992 | 16 | ウアチパト, A・フェルナンデス・バイアル, コブレサル | プロヴィンシャル・オソルノ, デポルテス・イキケ, デポルテス・メリピージャ |
1993 | 16 | デポルテス・イキケ, デポルテス・コンセプシオン, デポルテス・メリピージャ | ランヘルス, コブレサル, レギオナル・アタカマ |
1994 | 16 | ランヘルス, コブレサル | デポルテス・コンセプシオン, ウアチパト |
1995 | 16 | デポルテス・ラ・セレーナ, エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | サンティアゴ・ワンデレルス, アウダス・イタリアーノ |
1996 | 16 | オヒギンス, レギオナル・アタカマ | デポルテス・ラ・セレーナ, デポルテス・プエルト・モント |
1997 | 16 | ウニオン・エスパニョーラ, アントファガスタ | ランヘルス, デポルテス・イキケ |
1998 | 16 | サンティアゴ・ワンデレルス, デポルテス・テムコ, プロヴィンシャル・オソルノ | コブレサル, オヒギンス, サンティアゴ・モルニング |
1999 | 16 | ランヘルス, デポルテス・ラ・セレーナ, コブレサル, デポルテス・イキケ | ウニオン・エスパニョーラ, サンティアゴ・ワンデレルス, エベルトン, プロヴィンシャル・オソルノ |
2000 | 16 | エベルトン, プロヴィンシャル・オソルノ | ウニオン・サン・フェリペ, ランヘルス |
2001 | 16 | オヒギンス, デポルテス・プエルト・モント | デポルテス・テムコ, コブレサル |
2002 | 16 | デポルテス・コンセプシオン, サンティアゴ・モルニング | デポルテス・プエルト・モント, ウニベルシダ・デ・コンセプシオン |
2003 | 16 | なし | エベルトン, デポルテス・ラ・セレーナ |
2004 | 18 | なし | デポルテス・メリピージャ, デポルテス・コンセプシオン |
2005 | 20 | ウニオン・サン・フェリペ, デポルテス・テムコ, デポルテス・メリピージャ | サンティアゴ・モルニング, アントファガスタ, オヒギンス |
2006 | 19 | サンティアゴ・モルニング, ランヘルス | デポルテス・メリピージャ, ニュブレンセ, ロタ・シュワガー |
2007 | 21 | コキンボ・ウニード, サンティアゴ・ワンデレルス, ロタ・シュワガー, デポルテス・プエルト・モント | プロヴィンシャル・オソルノ, ランヘルス, サンティアゴ・モルニング |
2008 | 20 | デポルテス・コンセプシオン, デポルテス・メリピージャ, プロヴィンシャル・オソルノ,アントファガスタ | クリコー・ウニード, ムニシパル・イキケ |
2009 | 18 | ムニシパル・イキケ, ランヘルス, クリコー・ウニード | ウニオン・サン・フェリペ, サンティアゴ・ワンデレルス, サン・ルイス |
2010 | 18 | サン・ルイス, エベルトン | ムニシパル・イキケ, ウニオン・ラ・カレーラ |
2011 | 18 | ニュブレンセ, サンティアゴ・モルニング | アントファガスタ, ランヘルス |
2012 | 18 | ウニベルシダ・デ・コンセプシオン, ウニオン・サン・フェリペ, デポルテス・ラ・セレーナ | サン・マルコス, エベルトン, ニュブレンセ |
2013 | 18 | サン・マルコス | ウニベルシダ・デ・コンセプシオン |
2014 | 18 | エベルトン, ランヘルス | サン・マルコス, - |
脚注
^ [Los grandes récords del fútbol chileno], as chile, 2015年9月25日
^ [Los grandes récords del fútbol chileno], as chile, 2015年9月25日
^ “The strongest National League in the World 2009”. IFFHS. 2010年12月22日閲覧。
^ Karel Stokkermans (2016年5月29日). “Chile 2015/16”. RSSSF. 2016年5月30日閲覧。
^ Andrés, Juan Pablo (2009年12月11日). “Chile - List of Topscorers”. RSSSF. 2012年3月23日閲覧。
外部リンク
- ANFP.cl
歴代優勝クラブ RSSSF- Web de Noticias y de Hinchas
- El mejor foro de futbol chileno
|