マラン (東ジャワ州)
マラン Kota Malang | |||
|---|---|---|---|
Malang town hall | |||
| |||
| 位置 | |||
座標 : 南緯7度58分48秒 東経112度37分12秒 / 南緯7.98000度 東経112.62000度 / -7.98000; 112.62000 | |||
| 行政 | |||
国 | |||
| 州 | 東ジャワ州 | ||
| 市 | マラン | ||
| 地理 | |||
面積 | | ||
| 市域 | 110.06 km2 | ||
| 人口 | |||
人口 | (2010年現在) | ||
| 市域 | 820,243人 | ||
| その他 | |||
等時帯 | WIB(インドネシア時間) (UTC+7) | ||
夏時間 | なし | ||
| 市外局番 | 0341 | ||
公式ウェブサイト : http://www.malangkota.go.id/ | |||
マラン(Malang)は、インドネシアの東ジャワ州の都市である。東ジャワ州内第2位の規模である。
州都のスラバヤから南に90kmの距離に位置し、マラン県に囲まれている。ブロモ山観光の拠点となっている。
姉妹都市
ペーチ、ハンガリー
マンチェスター、イギリス
リヨン、フランス
外部リンク
マランの公式サイト (インドネシア語)