王位戦 (将棋)
| 王位戦 | |
|---|---|
| 棋戦の分類 | タイトル戦 |
| 旧イベント名 | 早指し王位戦(前身) |
| 開催概要 | |
| 開催時期 | 予選:7月 - 翌年6月 タイトル戦:7月 - 9月 |
| 初回開催 | 1960年度(第1期) |
| 持ち時間 | 予選:4時間 タイトル戦:8時間(2日制) |
| 番勝負 | 七番勝負 |
| 主催 | ブロック紙3社連合・神戸新聞社・徳島新聞社 |
| 公式サイト | 王位戦:日本将棋連盟 |
| 記録 | |
| 現王位 | 豊島将之(第59期・初) |
| 永世資格者 | 大山康晴(永世王位) 中原誠(永世王位) 羽生善治(永世王位資格) |
| 最多優勝 | 羽生善治(18期) |
| 最長連覇 | 大山康晴(12連覇) |
王位戦(おういせん)は、ブロック紙3社連合(北海道新聞社、中日新聞社、西日本新聞社)と神戸新聞社、徳島新聞社[1]が主催する将棋の棋戦で、タイトル戦(竜王戦・名人戦・叡王戦・王位戦・王座戦・棋王戦・王将戦・棋聖戦)のひとつ。七番勝負の勝者は王位のタイトル称号を得る。
1954年に産経新聞社主催の一般棋戦「産経杯」が準タイトル戦「早指し王位戦」(早指し王位決定戦)に発展的に解消されて始まった[2]。1960年には、ブロック紙3社連合(北海道新聞社、中日新聞社、西日本新聞社)が主催に加わり、正式にタイトル戦に格上げとなった。それまで、ブロック紙3社連合は、名人・A級棋士を対象にした名人A級選抜勝継戦とB級棋士を対象にしたB級選抜トーナメントという2つの一般棋戦を主催していたが、これらは全て王位戦に統合された。
1962年、産経新聞社は新たに棋聖戦を創設することになり、王位戦の主催から離脱[2]。その後、1973年には神戸新聞社が、1984年には徳島新聞社が主催に加わり、主催紙は5紙となっている。
目次
1 方式
1.1 予選
1.2 挑戦者決定リーグ
1.3 挑戦者決定戦
1.4 王位戦七番勝負
1.5 方式の遍歴
2 永世王位
3 歴代七番勝負・挑戦者決定リーグ
4 記録
5 インターネット配信
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
方式
予選・挑戦者決定リーグ・挑戦者決定戦によって挑戦者を決定する。王位と挑戦者は王位戦七番勝負を戦う。
持ち時間は、予選・挑戦者決定リーグ・挑戦者決定戦が各4時間。七番勝負は持ち時間8時間の2日制で、1日目の終わりには封じ手を行う。
予選
- シードの4名(および王位在位者)を除く全棋士および女流棋士2名(女流王位在位者および女流王位戦挑戦者)が参加するトーナメント戦である。
- トーナメント表は8つの山に分かれ、それぞれの山を勝ち抜いた計8名が挑戦者決定リーグに進出する。前期リーグ陥落者8名は別の山に振り分けられる。
他の棋戦では、タイトルホルダーやA級棋士は下位予選が免除される場合が多いが、王位戦ではこのような上位棋士シードが一切無く[3]、前年度からのシード4名(および王位在位者)以外のすべての棋士が、予選2回戦までには登場する。そのため、予選段階での番狂わせが他棋戦より起こり易いという特徴がある。
挑戦者決定リーグ
- シード4名(前期七番勝負の敗者および前期の各リーグでの成績が2位以上の者)と予選を勝ち抜いた8名の合計12名が、紅白2つのリーグに6名ずつ振り分けられ、総当たり戦を行う。
- 各リーグの優勝者は、挑戦者決定戦に進む。優勝者および成績2位の者はリーグ残留となり、次期のシード権を得る。成績が3~6位の者はリーグ陥落となる。
- 複数名がトップの成績で勝敗同数となった場合、以下の規定によって上位2名を決定する(第56期より)。
- 4勝1敗で並んだ場合、該当者数に関わらずプレーオフを行う。3名の場合は、前期成績(前期リーグ勝星>前期予選勝星)でシード者を決め、1回戦は残留決定戦を兼ねる。
- 3勝2敗で並んだ場合、該当する直接対決の成績>前期成績(前期リーグ勝星>前期予選勝星)で優勝者・残留者を決定する。それでも差のつかなかった場合には決定戦を行う。
挑戦者決定戦
紅白それぞれのリーグの優勝者同士で1局だけ指し、その勝者が挑戦者となる。
次期王位戦の組と順位は、挑戦者決定戦の敗者は白組1位、挑戦者決定戦敗者と同じ組の2位は紅組2位、挑戦者決定戦勝者と同じ組の2位は白組2位となる。
王位戦七番勝負
王位と挑戦者決定戦の勝者が七番勝負を行う。七番勝負は全国各地(おもに主催各紙の掲載エリア)の旅館や料亭などで行われる。
敗者は次期王位戦紅組1位となる。
方式の遍歴
| 期 | 王位戦 七番勝負 (2日制) | 王位戦リーグ | 予選トーナメント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち 時間 | 挑戦者 決定戦 | 挑戦者決定リーグ | 通過 人数 | 出場条件 | ||||||
| 持ち時間 | 方式 | 出場人数 | 組順位 | シード条件 | 組優勝決定方法 | 残留者決定方法 | ||||
| 1 | 10時間 | 7時間 | - | 10名 ・A組5名 ・B組5名 | 定めず | - | 成績首位全員の トーナメントで決定 (奇数の際のシード者に 前年の成績は考慮されない) | 残留ライン上全員の トーナメントで決定 (奇数の際のシード者に 前年の成績は考慮されない) | 10名 | 棋士全員 |
| 2 | 紅白の 優勝者 で決勝 | 3名 ・前期七番勝負敗者 ・前期リーグ2位 | 7名 | 棋士全員 (シード者以外) | ||||||
| 3 | 10名 ・紅組5名 ・白組5名 | 4名 ・前期七番勝負敗者 ・前期リーグ2位以上 | 6名 | |||||||
| 4~8 | 6時間 | |||||||||
| 9~17 | 9時間 | |||||||||
| 18~26 | 12名 ・紅組6名 ・白組6名 | 8名 | ||||||||
| 27~29 | 1位:残留者2名 2位:予選突破者4名 | 成績首位全員の トーナメントで決定 (前年の成績考慮は後述) | ・勝利数が並んだ場合 順位が上の者が残留 (順位も同じ場合は残留決定戦) | |||||||
| 30~36 | 8時間 | 5時間 | ||||||||
| 37~44 | 紅1位:七番勝負敗者 白1位:挑戦者決定戦敗者 2位:前期リーグ2位 3位:予選突破者4名 | ・棋士全員 (シード者以外) ・女流2名 (女流王位戦出場者) | ||||||||
| 45~55 | 4時間 | |||||||||
| 56~ | 定めず (前期成績上位者が有利) | ・2名以上が4勝1敗で並んだ場合、プレーオフ (3名の場合は、前期成績でシード者を決め 1回戦は残留決定戦を兼ねる) ・3勝2敗で並んだ場合、 | ||||||||
- 第55期までは以下の規定によって順位が定められていた。
- シード4名は、各リーグ表の1位、2位とする。紅組リーグ表の1位は前期七番勝負の敗者とし、白組リーグ表1位は前期挑戦者決定戦の敗者とする[4]。
- リーグ表順位が違う者同士であるか否かを問わず、また、何名が並んだかにかかわらず、同星で並んだ者全員によるプレーオフを行う[5]。
- リーグからの陥落については、同じ勝敗数であってもリーグ表で上位の者が優先的に残留する。リーグ表3位同士が陥落のボーダーラインに並んだ場合は、残留決定戦が行われる。
- 例外として、リーグ表3位の者が1位・2位の者と勝敗数トップで並び、かつプレーオフで勝ち残って挑戦者決定戦に進んだ場合は、リーグ表の順位に関わらず残留となり、次期リーグ表で1位と扱われる[6]。
- 組優勝決定の為のプレーオフでは、順位(=前期成績)の取り扱いが、期によって異なっていた
- 第28期紅組では、1位(前期番勝負敗者)米長・1位(前期リーグ2位)東・2位森・西川が並び、森・西川の勝者が東と対戦し、その勝者が米長と対戦し組優勝を決定した。(1位同士に差がある、パラマストーナメント)
- 第33期白組では、1位(前期リーグ2位)郷田・2位中原・加藤一・富岡が並び、四者が同列として組優勝を決定した(但し序列2位の3名は残留決定戦を兼ねた)。(四者同列の、普通のトーナメント)
- 第36期白組では、1位(前期挑決敗者)高橋・1位(前期リーグ2位)中原・2位谷川が並び、高橋・谷川の勝者が中原と対戦した。(1位同士ではあるが、前年の成績が下の者が有利なシード)
- 第46期紅組では、1位谷川・2位屋敷・3位先崎・渡辺が並び、第33期白組と同じく四者が同列として組優勝を決定した(尚1回戦は、1位谷川vs3位先崎、2位屋敷vs3位渡辺)。尚、残留決定戦も兼ねており、3位の先崎と渡辺はプレーオフ優勝が残留条件となっていた。先崎が紅組優勝となったため、2位屋敷・もう一人の3位渡辺がリーグ陥落した。
永世王位
永世称号である永世王位は、王位を通算10期もしくは連続5期以上保持した棋士に与えられる。2017年9月現在、永世王位は大山康晴・中原誠、永世王位の資格を持つ棋士は羽生善治。なお、中原は60歳になった年度に現役で永世王位を呼称した。
歴代七番勝負・挑戦者決定リーグ
|
| 期 | 年度 | A組優勝 | 勝敗 | B組優勝 | A組 | B組 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | 大山康晴 | ○千○○●○ | 塚田正夫 | 大山◎ | 丸田▼ | 二上 | 坂口▼ | 関根茂▼ | 塚田正◎ | 大野源 | 松浦卓▼ | 熊谷▼ | 本間爽▼ | |||
| 期 | 開催 年度 | 前期王位 | 勝敗 | 組優勝 | A組 | B組 | |||||||||||
| 挑戦者 | 挑決敗者 | 前期残留 | 予選突破 | 前期残留 | 予選突破 | ||||||||||||
| 2 | 1961 | 大山康晴 | ○○●○○ | 丸田祐三 | 二上達也 | 塚田正▼ | 丸田◎ | 高島一▼ | 富沢▼ | 大村 | 二上◎ | 大野源 | 高柳▼ | 山田▼ | 伊達▼ | ||
| 期 | 開催 年度 | 前期王位 | 勝敗 | 組優勝 | 紅組 | 白組 | |||||||||||
| 挑戦者 | 挑決敗者 | 前期残留 | 予選突破 | 前期残留 | 予選突破 | ||||||||||||
| 3 | 1962 | 大山康晴 | ○○○○ | 花村元司 | 升田幸三 | 丸田▼ | 大野源▼ | 灘 | 花村◎ | 内藤▼ | 二上▼ | 大村▼ | 升田◎ | 加藤一 | 下平▼ | ||
| 4 | 1963 | 大山康晴 | ●○●○○○ | 加藤一二三 | 佐藤大五郎 | 花村 | 加藤一◎ | 加藤博▼ | 下平▼ | 板谷進▼ | 升田▼ | 灘▼ | 二上 | 佐藤大◎ | 神田鎮▼ | ||
| 5 | 1964 | 大山康晴 | ○○●●○○ | 二上達也 | 升田幸三 | 加藤一 | 二上◎ | 丸田▼ | 広津▼ | 板谷進▼ | 佐藤大▼ | 花村▼ | 升田◎ | 佐瀬 | 角田▼ | ||
| 6 | 1965 | 大山康晴 | ○○○○ | 佐藤大五郎 | 内藤國雄 | 二上▼ | 佐瀬 | 北村昌▼ | 佐藤大◎ | 板谷進▼ | 升田▼ | 加藤一 | 山田▼ | 内藤◎ | 佐藤庄▼ | ||
| 7 | 1966 | 大山康晴 | ○○○●○ | 有吉道夫 | 山田道美 | 佐藤大▼ | 加藤一▼ | 加藤博 | 有吉◎ | 西村▼ | 内藤▼ | 佐瀬▼ | 山田◎ | 関根茂 | 本間爽▼ | ||
| 8 | 1967 | 大山康晴 | ●○○○○ | 大内延介 | 山田道美 | 有吉 | 関根茂▼ | 内藤▼ | 熊谷▼ | 大内◎ | 山田◎ | 加藤博▼ | 花村 | 佐藤大▼ | 広津▼ | ||
| 9 | 1968 | 大山康晴 | ○○●○●○ | 有吉道夫 | 花村元司 | 大内▼ | 花村◎ | 二上 | 佐藤大▼ | 中原▼ | 山田 | 有吉◎ | 大野源▼ | 升田▼ | 本間爽▼ | ||
| 10 | 1969 | 大山康晴 | ○●千○●○○ | 西村一義 | 内藤國雄 | 有吉 | 二上▼ | 本間爽▼ | 大内▼ | 西村◎ | 花村▼ | 山田 | 内藤◎ | 板谷進▼ | 長谷久▼ | ||
| 11 | 1970 | 大山康晴 | ○○○●○ | 米長邦雄 | 中原誠 | 西村 | 山田▼[7] | 大野源▼ | 中原◎ | 関屋▼ | 内藤▼ | 有吉▼ | 松田茂 | 二上▼ | 米長◎ | ||
| 12 | 1971 | 大山康晴 | ○●○○●●○ | 中原誠 | 米長邦雄 | 米長◎ | 西村 | 有吉▼ | 大内▼ | 田中正▼ | 中原◎ | 松田茂▼ | 加藤一▼ | 関根茂 | 板谷進▼ | ||
| 13 | 1972 | 大山康晴 | ●○●●● | 内藤國雄 | 中原誠 | 中原◎ | 西村▼ | 有吉 | 佐藤大▼ | 池田▼ | 米長 | 関根茂▼ | 小堀▼ | 内藤◎ | 板谷進▼ | ||
| 14 | 1973 | 内藤國雄 | ●●●● | 中原誠 | 有吉道夫 | 大山 | 有吉◎ | 花村▼ | 西村▼ | 坪内▼ | 中原◎ | 米長▼ | 関根茂▼ | 田中正 | 石田和▼ | ||
| 15 | 1974 | 中原誠 | ○●○●○○ | 米長邦雄 | 有吉道夫 | 内藤▼ | 大山 | 米長◎ | 板谷進▼ | 富沢▼ | 有吉◎ | 田中正▼ | 熊谷 | 北村昌▼ | 関根茂▼ | ||
| 16 | 1975 | 中原誠 | ○●○●○○ | 内藤國雄 | 米長邦雄 | 米長◎ | 熊谷▼ | 勝浦 | 森雞▼ | 小阪▼ | 有吉 | 大山▼ | 内藤◎ | 広津▼ | 西村▼ | ||
| 17 | 1976 | 中原誠 | ●○○○●○ | 勝浦修 | 有吉道夫 | 内藤▼ | 勝浦◎ | 花村▼ | 西村 | 沼▼ | 米長▼ | 有吉◎ | 加藤一 | 大野源▼ | 森安秀▼ | ||
| 18 | 1977 | 中原誠 | ●○○○●○ | 米長邦雄 | 小林健二 | 勝浦▼ | 加藤一 | 大山▼ | 二上▼ | 米長◎ | 田中正▼ | 有吉▼ | 西村▼ | 花村▼ | 森雞 | 小林健◎ | 酒井▼ |
| 19 | 1978 | 中原誠 | ○●○○○ | 大山康晴 | 森雞二 | 米長▼ | 森雞◎ | 大内 | 高島弘▼ | 宮坂▼ | 若松▼ | 小林健▼ | 加藤一 | 大山◎ | 花村▼ | 森安秀▼ | 青野▼ |
| 20 | 1979 | 中原誠 | ○●●○●○千● | 米長邦雄 | 加藤一二三 | 大山 | 大内▼ | 米長◎ | 二上▼ | 木村徳▼ | 土佐▼ | 森雞▼ | 加藤一◎ | 有吉 | 勝浦▼ | 森信▼ | 田中寅▼ |
| 21 | 1980 | 米長邦雄 | ●●●● | 中原誠 | 大山康晴 | 中原◎ | 有吉▼ | 勝浦▼ | 長谷久▼ | 谷川 | 松浦隆▼ | 加藤一 | 大山◎ | 二上▼ | 北村昌▼ | 小林健▼ | 伊藤果▼ |
| 22 | 1981 | 中原誠 | ○●○○●●○ | 大山康晴 | 二上達也 | 米長▼ | 加藤一 | 二上◎ | 森安秀▼ | 土佐▼ | 脇▼ | 大山◎ | 谷川▼ | 佐藤大▼ | 石田和 | 武者野▼ | 中村修▼ |
| 23 | 1982 | 中原誠 | ●○○●●● | 内藤國雄 | 谷川浩司 | 大山▼ | 加藤一 | 北村昌▼ | 勝浦▼ | 谷川◎ | 池田▼ | 二上▼ | 石田和▼ | 内藤◎ | 森雞▼ | 森安秀 | 西村▼ |
| 24 | 1983 | 内藤國雄 | ●○●●○● | 高橋道雄 | 桐山清澄 | 中原 | 加藤一▼ | 二上▼ | 関根茂▼ | 桐山◎ | 脇▼ | 谷川▼ | 森安秀▼ | 大山▼ | 青野 | 田中寅▼ | 高橋◎ |
| 25 | 1984 | 高橋道雄 | ●○○●○●● | 加藤一二三 | 中原誠 | 内藤 | 中原◎ | 大山▼ | 森雞▼ | 森安秀▼ | 山口千▼ | 桐山▼ | 青野▼ | 谷川 | 米長▼ | 加藤一◎ | 淡路▼ |
| 26 | 1985 | 加藤一二三 | ●●●● | 高橋道雄 | 谷川浩司 | 高橋◎ | 内藤▼ | 田中寅 | 小林健▼ | 福崎▼ | 小野敦▼ | 中原 | 谷川◎ | 石田和▼ | 青野▼ | 島▼ | 森下▼ |
| 期 | 開催 年度 | 前期王位 | 勝敗 | 組優勝 | 紅組 | 白組 | |||||||||||
| 挑戦者 | 挑決敗者 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 27 | 1986 | 高橋道雄 | ○○○○ | 米長邦雄 | 中原誠 | 加藤一▼ | 中原◎ | 二上▼ | 大内▼ | 勝浦▼ | 東 | 谷川▼ | 田中寅▼ | 米長◎ | 森安秀 | 佐藤義▼ | 田丸▼ |
| 28 | 1987 | 高橋道雄 | ●●○●● | 谷川浩司 | 米長邦雄 | 米長◎ | 東 | 大山▼ | 森雞▼ | 土佐▼ | 西川慶▼ | 中原▼ | 森安秀▼ | 谷川◎ | 真部 | 島▼ | 小野敦▼ |
| 29 | 1988 | 谷川浩司 | ●○○●●○● | 森雞二 | 森下卓 | 高橋▼ | 東▼ | 森雞◎ | 伊藤果▼ | 所司▼ | 佐藤康 | 米長 | 真部▼ | 森安秀▼ | 福崎▼ | 森下◎ | 櫛田▼ |
| 30 | 1989 | 森雞二 | ●○●●● | 谷川浩司 | 森下卓 | 谷川◎ | 米長▼ | 中原 | 勝浦▼ | 田中寅▼ | 達▼ | 森下◎ | 佐藤康 | 南▼ | 大山▼ | 二上▼ | 森安秀▼ |
| 31 | 1990 | 谷川浩司 | ●○○●○●○ | 佐藤康光 | 福崎文吾 | 森雞▼ | 佐藤康◎ | 加藤一 | 淡路▼ | 島▼ | 中田功▼ | 森下▼ | 中原 | 高橋▼ | 青野▼ | 福崎◎ | 阿部隆▼ |
| 32 | 1991 | 谷川浩司 | ●●○○○○ | 中田宏樹 | 小林健二 | 佐藤康 | 中原▼ | 有吉▼ | 小林健◎ | 大島▼ | 丸山▼ | 福崎▼ | 加藤一▼ | 米長▼ | 中田宏◎ | 安西▼ | 郷田 |
| 33 | 1992 | 谷川浩司 | ●●●○○● | 郷田真隆[8] | 佐藤康光 | 中田宏▼ | 佐藤康◎ | 米長▼ | 田中寅▼ | 森下 | 村山聖▼ | 小林健▼ | 郷田◎ | 中原 | 加藤一▼ | 富岡▼ | 杉本昌▼ |
| 34 | 1993 | 郷田真隆 | ●●●● | 羽生善治 | 高橋道雄 | 谷川▼ | 森下▼ | 羽生◎ | 加藤一▼ | 小野修▼ | 神崎 | 佐藤康▼ | 中原 | 内藤▼ | 高橋◎ | 浦野▼ | 森内▼ |
| 35 | 1994 | 羽生善治 | ○○●●●○○ | 郷田真隆 | 高橋道雄 | 郷田◎ | 中原 | 谷川▼ | 福崎▼ | 先崎▼ | 深浦▼ | 高橋◎ | 神崎▼ | 佐藤康 | 島▼ | 森下▼ | 飯塚祐▼ |
| 36 | 1995 | 羽生善治 | ●●○○○○ | 郷田真隆 | 谷川浩司 | 郷田◎ | 佐藤康 | 米長▼ | 森内▼ | 脇▼ | 佐藤秀▼ | 高橋 | 中原▼ | 谷川◎ | 森雞▼ | 神崎▼ | 小倉▼ |
| 期 | 開催 年度 | 前期王位 | 勝敗 | 組優勝 | 紅組 | 白組 | |||||||||||
| 挑戦者 | 挑決敗者 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 37 | 1996 | 羽生善治 | ○○●○○ | 深浦康市 | 丸山忠久 | 郷田 | 高橋▼ | 島▼ | 村山聖▼ | 神崎▼ | 深浦◎ | 谷川▼ | 佐藤康 | 森下▼ | 阿部隆▼ | 丸山◎ | 行方▼ |
| 38 | 1997 | 羽生善治 | ○●○○○ | 佐藤康光 | 郷田真隆 | 深浦▼ | 佐藤康◎ | 中村修▼ | 阿部隆 | 藤井猛▼ | 岡崎▼ | 丸山▼ | 郷田◎ | 森下 | 佐藤義▼ | 小野修▼ | 畠山成▼ |
| 39 | 1998 | 羽生善治 | ○○●○●○ | 佐藤康光 | 郷田真隆 | 佐藤康◎ | 森下▼ | 高橋 | 島▼ | 北島▼ | 矢倉▼ | 郷田◎ | 阿部隆 | 屋敷▼ | 村山聖▼[9] | 日浦▼ | 木村一▼ |
| 40 | 1999 | 羽生善治 | ○○○○ | 谷川浩司 | 屋敷伸之 | 佐藤康▼ | 阿部隆▼ | 谷川◎ | 島▼ | 杉本昌▼ | 行方 | 郷田 | 高橋▼ | 藤井猛▼ | 屋敷◎ | 矢倉▼ | 北島▼ |
| 41 | 2000 | 羽生善治 | ○●○●○●○ | 谷川浩司 | 屋敷伸之 | 谷川◎ | 郷田 | 丸山▼ | 南▼ | 中川▼ | 中田功▼ | 屋敷◎ | 行方▼ | 森下 | 井上▼ | 深浦▼ | 鈴木大▼ |
| 42 | 2001 | 羽生善治 | ○○○○ | 屋敷伸之 | 森内俊之 | 谷川 | 森下▼ | 森内◎ | 中村修▼ | 長沼▼ | 山崎▼ | 屋敷◎ | 郷田▼ | 佐藤康▼ | 畠山成▼ | 深浦 | 金沢▼ |
| 43 | 2002 | 羽生善治 | ●●●○千● | 谷川浩司 | 佐藤康光 | 屋敷 | 谷川◎ | 丸山▼ | 中村修▼ | 木村一▼ | 松尾▼ | 森内 | 深浦▼ | 佐藤康◎ | 淡路▼ | 南▼ | 金沢▼ |
| 44 | 2003 | 谷川浩司 | ○○○●○ | 羽生善治 | 屋敷伸之 | 羽生◎ | 森内 | 小倉▼ | 平藤▼ | 真田▼ | 渡辺明▼ | 佐藤康▼ | 屋敷◎ | 淡路▼ | 中川 | 石川▼ | 大平▼ |
| 45 | 2004 | 谷川浩司 | ○●●●● | 羽生善治 | 山崎隆之 | 羽生◎ | 中川 | 深浦▼ | 中原▼ | 中田功▼ | 岡崎▼ | 屋敷 | 森内▼ | 丸山▼ | 先崎▼ | 畠山鎮▼ | 山崎◎ |
| 46 | 2005 | 羽生善治 | ●●○○●○○ | 佐藤康光 | 先崎学 | 谷川 | 屋敷▼ | 渡辺明▼ | 先崎◎ | 北浜▼ | 阿久津▼ | 山崎▼ | 中川▼ | 佐藤康◎ | 深浦 | 富岡▼ | 畠山鎮▼ |
| 47 | 2006 | 羽生善治 | ○○●●○○ | 佐藤康光 | 島朗 | 佐藤康◎ | 谷川▼ | 渡辺明 | 中川▼ | 佐藤紳▼ | 阿久津▼ | 先崎▼ | 深浦 | 森内▼ | 島◎ | 藤原▼ | 小林裕▼ |
| 48 | 2007 | 羽生善治 | ●●○●○○● | 深浦康市 | 渡辺明 | 佐藤康▼ | 深浦◎ | 丸山 | 鈴木大▼ | 千葉▼ | 阿久津▼ | 島▼ | 渡辺明◎ | 森内▼ | 山崎 | 神谷▼ | 橋本崇▼ |
| 49 | 2008 | 深浦康市 | ●○○○●●○ | 羽生善治 | 橋本崇載 | 羽生◎ | 山崎▼ | 井上▼ | 木村一▼ | 松尾▼ | 阿久津 | 渡辺明▼ | 丸山 | 島▼ | 久保▼ | 中座▼ | 橋本崇◎ |
| 50 | 2009 | 深浦康市 | 千●●●○○○○ | 木村一基 | 橋本崇載 | 羽生 | 丸山▼ | 渡辺明▼ | 郷田▼ | 木村一◎ | 先崎▼ | 橋本崇◎ | 阿久津▼ | 佐藤康 | 三浦▼ | 久保▼ | 井上▼ |
| 51 | 2010 | 深浦康市 | ●○●○千●千● | 広瀬章人 | 羽生善治 | 木村一▼ | 佐藤康 | 渡辺明▼ | 松尾▼ | 広瀬◎ | 大石▼ | 橋本崇▼ | 羽生◎ | 丸山▼ | 三浦▼ | 戸辺 | 高崎▼ |
| 52 | 2011 | 広瀬章人 | ○○●●○●● | 羽生善治 | 藤井猛 | 深浦▼ | 戸辺 | 谷川▼ | 藤井猛◎ | 豊島▼ | 遠山▼ | 羽生◎ | 佐藤康▼ | 三浦▼ | 窪田▼ | 村山慈 | 吉田正▼ |
| 53 | 2012 | 羽生善治 | 千○●○○○ | 藤井猛 | 渡辺明 | 広瀬 | 戸辺▼ | 渡辺明◎ | 中村修▼ | 豊島▼ | 船江▼ | 藤井猛◎ | 村山慈▼ | 高橋▼ | 丸山 | 日浦▼ | 牧野▼ |
| 54 | 2013 | 羽生善治 | ○○●○○ | 行方尚史 | 佐藤康光 | 藤井猛 | 広瀬▼ | 行方◎ | 松尾▼ | 宮田敦▼ | 大石▼ | 渡辺明▼ | 丸山▼ | 佐藤康◎ | 村山慈▼ | 佐々慎▼ | 澤田 |
| 55 | 2014 | 羽生善治 | ●○持○○●○ | 木村一基 | 千田翔太 | 行方▼ | 澤田▼ | 森内▼ | 広瀬 | 豊島▼ | 千田◎ | 佐藤康 | 藤井猛▼ | 渡辺明▼ | 木村一◎ | 森下▼ | 及川▼ |
| 期 | 開催 年度 | 前期王位 | 勝敗 | 組優勝 | 紅組 | 白組 | |||||||||||
| 挑戦者 | 挑決敗者 | 前期残留 | 予選突破 | 前期残留 | 予選突破 | ||||||||||||
| 56 | 2015 | 羽生善治 | ○○●○○ | 広瀬章人 | 菅井竜也 | 木村一▼ | 広瀬◎ | 山崎 | 田村▼ | 佐々勇▼ | 阿部光▼ | 千田▼ | 佐藤康 | 松尾▼ | 伊奈▼ | 横山▼ | 菅井◎ |
| 57 | 2016 | 羽生善治 | ●○○●●○○ | 木村一基 | 豊島将之 | 広瀬 | 佐藤康▼ | 行方▼ | 豊島◎ | 佐藤紳▼ | 八代▼ | 菅井 | 山崎▼ | 木村一◎ | 瀬川▼ | 脇▼ | 森内▼ |
| 58 | 2017 | 羽生善治 | ●●○●● | 菅井竜也 | 澤田真吾 | 木村一 | 広瀬▼ | 山崎▼ | 阿部隆▼ | 澤田◎ | 阿久津▼ | 豊島 | 菅井◎ | 佐藤天▼ | 渡辺明▼ | 佐々勇▼ | 丸山▼ |
| 59 | 2018 | 菅井竜也 | ○●○●○●● | 豊島将之 | 羽生善治 | 羽生◎ | 木村一 | 谷川▼ | 松尾▼ | 近藤誠▼ | 村山慈▼ | 澤田 | 豊島◎ | 阿久津▼ | 野月▼ | 千田▼ | 佐々大▼ |
| 60 | 2019 | 豊島将之 | 菅井 | 木村一 | 羽生 | 澤田 | |||||||||||
記録
| 獲得 | 番勝負出場 | 挑戦 | リーグ参加 | |
|---|---|---|---|---|
| 最多 | 羽生善治 18期 | 羽生善治 23期 | 米長邦雄 谷川浩司 佐藤康光 羽生善治 5期 | 中原誠 谷川浩司 27期 |
| 連続 | 大山康晴 12連覇 | 羽生善治 16連続 | 郷田真隆 佐藤康光 谷川浩司 羽生善治 2連続 | 羽生善治 26連続 |
| 最年少 | 第33期 郷田真隆 21歳[8] | 第33期 郷田真隆 21歳[8] | 第33期 郷田真隆 21歳[8] | 第21期 谷川浩司 17歳 |
| 最年長 | 第12期 大山康晴 48歳 | 第22期 大山康晴 58歳 | 第22期 大山康晴 58歳 | 第30期 大山康晴 65歳 |
|
| 王位戦挑戦者決定リーグ記録 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 王位在位 | 七番勝負出場 | 組優勝 | リーグ残留 | リーグ参加 | |||||
| 通算 | 連続 | 通算 | 連続 | 通算 | 連続 | 通算 | 連続 | 通算 | 連続 | |
| 羽生善治 | 18 | 9 | 23 | 16 | 24 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 大山康晴 | 12 | 12 | 15 | 13 | 16 | 13 | 19 | 15 | 26 | 16 |
| 中原誠 | 8 | 6 | 11 | 10 | 15 | 13 | 22 | 17 | 27 | 18 |
| 谷川浩司 | 6 | 3 | 11 | 6 | 14 | 6 | 18 | 7 | 27 | 17 |
| 深浦康市 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 高橋道雄 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| 内藤國雄 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 米長邦雄 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 20 | 12 |
| 郷田真隆 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| 加藤一二三 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 7 | 21 | 11 |
| 広瀬章人 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| 森雞二 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 |
| 菅井竜也 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
豊島将之* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 佐藤康光 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 18 | 5 | 25 | 12 |
| 木村一基 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 |
