第70回全国高等学校野球選手権大会
| 試合日程 | 1988年8月8日 - 8月22日 |
|---|---|
| 出場校 | 49校 |
| 参加校数 | 3,958校 |
| 優勝校 | 広島商(広島、15年ぶり6回目) |
| 試合数 | 48試合 |
| 選手宣誓 | 十河正人(愛媛・松山商) |
| 始球式 | 徳仁親王 |
| 総入場者数 | 約812,000人(1試合平均16,916人) |
| 最高入場者数/1日 | 77,000人 |
| 大会本塁打 | 36本塁打 |
< 19871989 > 全国高等学校野球選手権大会 | |
第70回全国高等学校野球選手権記念大会(だい70かいぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんきねんたいかい)は、1988年8月8日から8月22日(雨で1日順延)まで阪神甲子園球場で行われた全国高等学校野球選手権大会である。昭和最後の全国高等学校野球選手権大会ともなった[1]。
目次
1 概要
2 出場校
3 組み合わせ・試合結果
3.1 1回戦 - 3回戦
3.2 準々決勝 - 決勝
3.3 決勝戦スコア
4 大会本塁打
5 主な出場選手
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要
開会式では徳仁親王(現・皇太子)が挨拶し、また始球式にも徳仁親王がボールを投げた(打者は常総学院1番打者の仁志敏久)。
この大会から石川代表校が東ブロックから西ブロックに編入された。これによって初戦の組み合わせ抽選で唯一対戦相手が確定しない代表校(いわゆる49番目の代表校)は、西ブロックの代表校のいずれかとなった。
出場校
| 地区 | 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北北海道 | 滝川西 | 初出場 |
| 南北海道 | 札幌開成 | 初出場 | |
| 東北 | 青森 | 弘前工 | 8年ぶり2回目 |
| 岩手 | 高田 | 初出場 | |
| 宮城 | 東陵 | 初出場 | |
| 秋田 | 本荘 | 21年ぶり2回目 | |
| 山形 | 日大山形 | 4年ぶり8回目 | |
| 福島 | 学法石川 | 2年ぶり5回目 | |
| 関東 | 茨城 | 常総学院 | 2年連続2回目 |
| 栃木 | 宇都宮学園 | 7年ぶり5回目 | |
| 群馬 | 高崎商 | 4年ぶり9回目 | |
| 埼玉 | 浦和市立 | 初出場 | |
| 千葉 | 拓大紅陵 | 2年ぶり3回目 | |
| 東東京 | 日大一 | 4年ぶり8回目 | |
| 西東京 | 堀越 | 13年ぶり3回目 | |
| 神奈川 | 法政二 | 6年ぶり9回目 | |
| 山梨 | 東海大甲府 | 5年連続7回目 | |
| 北信越 | 新潟 | 中越 | 2年ぶり5回目 |
| 富山 | 富山商 | 15年ぶり6回目 | |
| 石川 | 金沢 | 2年連続5回目 | |
| 福井 | 福井商 | 3年連続9回目 | |
| 長野 | 上田東 | 初出場 | |
| 東海 | 岐阜 | 大垣商 | 25年ぶり2回目 |
| 静岡 | 浜松商 | 4年ぶり7回目 | |
| 愛知 | 愛工大名電 | 7年ぶり3回目 | |
| 三重 | 伊勢工 | 初出場 |
| 地区 | 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 八幡商 | 初出場 |
| 京都 | 京都西 | 4年ぶり2回目 | |
| 大阪 | 近大付 | 初出場 | |
| 兵庫 | 滝川二 | 初出場 | |
| 奈良 | 天理 | 3年連続14回目 | |
| 和歌山 | 高野山 | 初出場 | |
| 中国 | 鳥取 | 米子商 | 初出場 |
| 島根 | 江の川 | 2年連続3回目 | |
| 岡山 | 倉敷商 | 9年ぶり3回目 | |
| 広島 | 広島商 | 2年連続21回目 | |
| 山口 | 宇部商 | 3年ぶり6回目 | |
| 四国 | 香川 | 坂出商 | 6年ぶり5回目 |
| 徳島 | 池田 | 3年連続7回目 | |
| 愛媛 | 松山商 | 2年ぶり22回目 | |
| 高知 | 高知商 | 2年ぶり17回目 | |
| 九州 | 福岡 | 福岡第一 | 14年ぶり2回目 |
| 佐賀 | 佐賀商 | 3年ぶり9回目 | |
| 長崎 | 小浜 | 初出場 | |
| 熊本 | 熊本工 | 2年ぶり10回目 | |
| 大分 | 津久見 | 3年ぶり12回目 | |
| 宮崎 | 宮崎南 | 初出場 | |
| 鹿児島 | 鹿児島商 | 2年ぶり12回目 | |
| 沖縄 | 沖縄水産 | 5年連続5回目 |
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 3回戦
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月8日(1) | ||||||||||
| 小浜 | 1 | |||||||||
| 8月17日(1) | ||||||||||
| 常総学院 | 19 | |||||||||
| 常総学院 | 2 | |||||||||
| 8月12日(1) | ||||||||||
| 浦和市立 | 6 | |||||||||
| 佐賀商 | 2 | |||||||||
| 8月19日(3):延長10回 | ||||||||||
| 浦和市立 | 5 | |||||||||
| 浦和市立 | 2 | |||||||||
| 8月8日(2) | ||||||||||
| 宇都宮学園 | 1 | |||||||||
| 近大付 | 1 | |||||||||
| 8月17日(3) | ||||||||||
| 宇都宮学園 | 2 | |||||||||
| 宇都宮学園 | 7 | |||||||||
| 8月12日(3) | | |||||||||
| 倉敷商 | 5 | |||||||||
| 中越 | 0 | | | |||||||
| 倉敷商 | 4 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月8日(3) | ||||||||||
| 学法石川 | 0 | |||||||||
| 8月15日(3) | ||||||||||
| 鹿児島商 | 9 | |||||||||
| 鹿児島商 | 0 | |||||||||
| 米子商 | 4 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月18日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 米子商 | 2 | |||||||||
| 8月9日(1) | ||||||||||
| 福岡第一 | 3x | |||||||||
| 法政二 | 4 | |||||||||
| 8月17日(4):延長13回 | ||||||||||
| 福岡第一 | 7 | |||||||||
| 福岡第一 | 4 | |||||||||
| 8月11日(1) | | |||||||||
| 福井商 | 3 | |||||||||
| 東陵 | 2 | | | |||||||
| 福井商 | 3 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月14日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 江の川 | 9 | |||||||||
| 伊勢工 | 3 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月18日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 江の川 | 6 | |||||||||
| 8月9日(2) | ||||||||||
| 天理 | 3 | |||||||||
| 堀越 | 4 | |||||||||
| 8月16日(1) | ||||||||||
| 高野山 | 1 | |||||||||
| 堀越 | 1 | |||||||||
| 8月9日(3) | | |||||||||
| 天理 | 8 | |||||||||
| 天理 | 10 | | | |||||||
| 滝川西 | 1 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月14日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 津久見 | 4 | |||||||||
| 札幌開成 | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月19日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 津久見 | 1 | |||||||||
| 8月9日(4) | ||||||||||
| 大垣商 | 0 | |||||||||
| 京都西 | 7 | |||||||||
| 8月16日(3) | ||||||||||
| 高崎商 | 4 | |||||||||
| 京都西 | 1 | |||||||||
| 8月11日(2) | | |||||||||
| 大垣商 | 2 | |||||||||
| 大垣商 | 3 | | | |||||||
| 坂出商 | 0 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月12日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 愛工大名電 | 3 | |||||||||
| 高知商 | 2 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月19日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 愛工大名電 | 1 | |||||||||
| 8月10日(1) | ||||||||||
| 沖縄水産 | 4 | |||||||||
| 沖縄水産 | 4 | |||||||||
| 8月15日(4) | ||||||||||
| 富山商 | 2 | |||||||||
| 沖縄水産 | 5 | |||||||||
| 8月10日(2) | | |||||||||
| 宮崎南 | 1 | |||||||||
| 宮崎南 | 8 | | | |||||||
| 弘前工 | 4 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月10日(3):[2] | ||||||||||
| 滝川二 | 9 | |||||||||
| 8月17日(2) | ||||||||||
| 高田 | 3 | |||||||||
| 滝川二 | 3 | |||||||||
| 8月11日(3) | ||||||||||
| 東海大甲府 | 5 | |||||||||
| 東海大甲府 | 4x | |||||||||
| 8月19日(1) | ||||||||||
| 金沢 | 3 | |||||||||
| 東海大甲府 | 2 | |||||||||
| 8月11日(4) | ||||||||||
| 宇部商 | 4 | |||||||||
| 宇部商 | 8 | |||||||||
| 8月16日(2) | ||||||||||
| 日大山形 | 0 | |||||||||
| 宇部商 | 6 | |||||||||
| 8月12日(2) | | |||||||||
| 八幡商 | 4 | |||||||||
| 八幡商 | 6 | | | |||||||
| 本荘 | 0 | | | |||||||
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月14日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 熊本工 | 4 | |||||||||
| 日大一 | 5 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月18日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 日大一 | 1 | |||||||||
| 広島商 | 12 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月15日(1):延長10回 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 広島商 | 4x | |||||||||
| | ||||||||||
| 上田東 | 3 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月14日(3):延長14回 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 池田 | 2 | |||||||||
| 浜松商 | 3x | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月18日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 浜松商 | 4 | |||||||||
| 拓大紅陵 | 3 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月15日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 松山商 | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| 拓大紅陵 | 10 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
準々決勝 - 決勝
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月20日(1):延長10回 | | | | | ||||||
| 沖縄水産 | 2x | |||||||||
| 8月21日(1) | ||||||||||
| 浜松商 | 1 | | ||||||||
| 沖縄水産 | 1 | |||||||||
| 8月20日(2) | ||||||||||
| | 福岡第一 | 5 | | |||||||
| 江の川 | 3 | |||||||||
| 8月22日(1) | ||||||||||
| 福岡第一 | 9 | | ||||||||
| 福岡第一 | 0 | |||||||||
| 8月20日(3):延長11回 | ||||||||||
| | 広島商 | 1 | ||||||||
| 宇部商 | 3 | |||||||||
| 8月21日(2) | ||||||||||
| 浦和市立 | 7 | | ||||||||
| 浦和市立 | 2 | |||||||||
| 8月20日(4) | ||||||||||
| | 広島商 | 4 | | |||||||
| 広島商 | 5 | |||||||||
| 津久見 | 0 | | ||||||||
決勝戦スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
福岡第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
- (広) : 上野 - 尾崎
- (福) : 前田 - 土屋、木原
審判:球審…布施、塁審…木嶋・清水幹・片岡- 試合時間:1時間47分
大会本塁打
- 第1号:須田努(常総学院)
- 第2号:小泉勤(常総学院)
- 第3号:須田努(常総学院)
- 第4号:高嶋徹(宇都宮学園)
- 第5号:山之内健一(福岡第一)
- 第6号:清水勝典(福岡第一)
- 第7号:山之内健一(福岡第一)
- 第8号:阪本邦博(高野山)
- 第9号:伊礼忠彦(沖縄水産)
- 第10号:山本貴司(滝川二)
- 第11号:平岡祐篤(東陵)
- 第12号:北村賢吾(福井商)
- 第13号:太田弘一(東海大甲府)
- 第14号:力丸隆之(宇部商)
- 第15号:岡幸俊(高知商)
- 第16号:後尾知男(日大一)
- 第17号:古閑憲生(津久見)
- 第18号:佐藤裕幸(津久見)
- 第19号:奥村満(伊勢工)
- 第20号:辻正人(江の川)
- 第21号:徳永聡(拓大紅陵)
- 第22号:森井徳次(天理)
- 第23号:川手雅博(天理)
- 第24号:田中孝明(八幡商)
- 第25号:寺岡正幸(宇部商)
- 第26号:城市幸弘(宇部商)
- 第27号:今西正志(大垣商)
- 第28号:都築孝志(東海大甲府)
- 第29号:竹内嘉彦(宇都宮学園)
- 第30号:湯浅高臣(日大一)
- 第31号:重広和司(広島商)
- 第32号:糟谷佳充(拓大紅陵)
- 第33号:山口幸勇(東海大甲府)
- 第34号:宮内洋(宇部商)
- 第35号:伊礼忠彦(沖縄水産)
- 第36号:城市幸弘(宇部商)
主な出場選手
竹内昌也(本荘-NTT東北-阪神-日本ハム)
井上純(東陵-大洋・横浜-ロッテ)
仁志敏久(常総学院-早稲田大学-日本生命-巨人-横浜-ランカスター・バーンストーマーズ)
高嶋徹(宇都宮学園-オリックス-近鉄)
真中満(宇都宮学園-日本大学-ヤクルト)
篠田淳(大垣商-ダイエー)
谷繁元信(江の川-大洋・横浜-中日)
岡幸俊(高知商-ヤクルト)
前田幸長(福岡第一-ロッテ-中日-巨人)
山之内健一(福岡第一-ダイエー)
前田智徳(熊本工-広島)
川崎憲次郎(津久見-ヤクルト-中日)
木村拓也(宮崎南-日本ハム-広島-巨人)
井上一樹(鹿児島商-中日)
脚注
^ 高校野球発祥の地記念公園は豊中駅から徒歩約10分高校野球ドットコム
^ 8回裏2死・降雨コールドゲームが宣告。尚試合終了直後、勝利校・滝川二の校歌斉唱は省略された。
関連項目
- 第60回選抜高等学校野球大会
- 第18回明治神宮野球大会
外部リンク
- 第70回全国高等学校野球選手権大会
| ||||||||||||||||||||||||||||||||