長寿
長寿(ちょうじゅ)とは、寿命が長いことを指す。また物事が長く持続している様子のことをいう。本項では特記以外、ヒトの長寿について詳述する。
目次
1 長寿の祝い歳
2 存命中の世界の長寿者十傑
3 存命中の世界の男性長寿者
4 存命中の日本の長寿者十傑
5 存命中の日本の男性長寿者
6 115歳以上に達した世界の長寿記録
7 国別の長寿記録一覧
8 歴代の長寿世界一記録者
9 歴代の男性長寿世界一記録者
10 歴代の長寿日本一記録者
11 歴代の男性長寿日本一記録者
12 ギネス世界記録非認定の主な長寿者
12.1 2001年以後没又は存命
12.2 2000年以前没
13 高齢で死去した著名人
14 長寿法にまつわる逸話
15 脚注
15.1 注釈
15.2 出典
16 関連項目
長寿の祝い歳
日本においては以下に記す祝い歳がある。本来これらは全て数え年での祝いであるが、現在は満年齢で祝う場合も多い。
- 60歳 還暦(かんれき)、華甲(かこう)
- 70歳 古希(こき)
- 77歳 喜寿(きじゅ)
- 80歳 傘寿(さんじゅ)
- 81歳 半寿(はんじゅ)
- 88歳 米寿(べいじゅ)
- 90歳 卒寿(そつじゅ)
- 99歳 白寿(はくじゅ)
- 100歳 百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)、紀寿(きじゅ)
- 108歳 茶寿(ちゃじゅ)、不枠(ふわく)
- 111歳 皇寿(こうじゅ)、川寿(せんじゅ)
- 119歳 頑寿(がんじゅ)
- 120歳 大還暦(だいかんれき)、昔寿(せきじゅ)
なおギネス世界記録は「Guinness World Records 2014(ギネス世界記録2014)」で、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳と発表している。それによると、最も平均寿命の長い国は日本で193カ国中1位[1]。
存命中の世界の長寿者十傑
アメリカの老年学研究者団体・ジェロントロジー・リサーチ・グループ (GRG) の長寿者ランキングリストページを参考に掲載する。
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中カ子 | 7002116000000000000♠116歳5日 | 女性 | 1903年01/02-1月2日 | 日本・福岡県在住。 |
2 | マリア=ジュゼッパ・ロブッシ=ナルジソ | 7002115000000000000♠115歳293日 | 女性 | 1903年03/20-3月20日 | イタリア・プッリャ州在住。 |
3 | 秋山シモエ | 7002115000000000000♠115歳233日 | 女性 | 1903年05/19-5月19日 | 日本・愛知県在住。 |
4 | ルシール・ランドン | 7002114000000000000♠114歳330日 | 女性 | 1904年02/11-2月11日 | フランス・トゥーロン在住。 |
5 | 松下しん | 7002114000000000000♠114歳283日 | 女性 | 1904年03/30-3月30日 | 日本・宮城県在住。 |
6 | レッシー・ブラウン | 7002114000000000000♠114歳107日 | 女性 | 1904年09/22-9月22日 | アメリカ・オハイオ州在住。 |
7 | ジャンヌ・ボット | 7002113000000000000♠113歳358日 | 女性 | 1905年01/14-1月14日 | フランス・ペルピニャン在住。 |
8 | 中地シゲヨ | 7002113000000000000♠113歳340日 | 女性 | 1905年02/01-2月1日 | 日本・佐賀県在住。 |
9 | 山下ハルノ | 7002113000000000000♠113歳322日 | 女性 | 1905年02/19-2月19日 | 日本・福岡県在住。 |
10 | 我如古カメ | 7002113000000000000♠113歳272日 | 女性 | 1905年04/10-4月10日 | 日本・沖縄県在住。 |
存命中の世界の男性長寿者
男性のうち、GRGの長寿者ランキングリストページを参考に掲載する。
順位 | 名前 | 年齢 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01 | 野中正造 | 7002113000000000000♠113歳166日 | 1905年07/25-7月25日 | 日本・北海道在住。 |
存命中の日本の長寿者十傑
日本人のうち、GRGの長寿者ランキングリストページを参考に掲載する。
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中カ子 | 7002116000000000000♠116歳5日 | 女性 | 1903年01/02-1月2日 | 福岡県在住。 |
2 | 秋山シモエ | 7002115000000000000♠115歳233日 | 女性 | 1903年05/19-5月19日 | 愛知県在住。 |
3 | 松下しん | 7002114000000000000♠114歳283日 | 女性 | 1904年03/30-3月30日 | 宮城県在住。 |
4 | 中地シゲヨ | 7002113000000000000♠113歳340日 | 女性 | 1905年02/01-2月1日 | 佐賀県在住。 |
5 | 山下ハルノ | 7002113000000000000♠113歳322日 | 女性 | 1905年02/19-2月19日 | 福岡県在住。 |
6 | 我如古カメ | 7002113000000000000♠113歳272日 | 女性 | 1905年04/10-4月10日 | 沖縄県在住。 |
7 | 氏名非公表 | 7002113000000000000♠113歳175日 | 女性 | 1905年07/16-7月16日 | 京都府在住。 |
8 | 野中正造 | 7002113000000000000♠113歳166日 | 男性 | 1905年07/25-7月25日 | 北海道在住。 |
9 | 十河オスギ | 7002113000000000000♠113歳147日 | 女性 | 1905年08/13-8月13日 | 愛媛県在住。 |
10 | 岸ツキミ | 7002113000000000000♠113歳129日 | 女性 | 1905年08/31-8月31日 | 栃木県在住。 |
存命中の日本の男性長寿者
- 一位の野中正造を除き、GRGの検証すら行われていないが、参考資料として掲載する。
順位 | 名前 | 年齢 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 野中正造 | 7002113000000000000♠113歳166日 | 1905年07/25-7月25日 | 北海道在住。 |
2 | 渡邉智哲 | 7002111000000000000♠111歳308日 | 1907年03/05-3月5日 | 新潟県在住。 |
3 | 山下義一 | 7002111000000000000♠111歳272日 | 1907年04/10-4月10日 | 広島県在住。 |
4 | 力石二三男 | 7002111000000000000♠111歳43日 | 1907年11/25-11月25日 | 北海道在住。 |
115歳以上に達した世界の長寿記録
老年学研究者団体ジェロントロジー・リサーチ・グループにて認定された者を掲載する。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。
位 | 名前 | 性別 | 年齢 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ジャンヌ・カルマン | 女性 | 122歳164日 | 1875年02/21-2月21日 | 1997年08/04-8月4日 | ギネス世界記録が認定する、世界最高齢記録保持者。 | |
02 | サラ・ナウス | 女性 | 119歳097日 | 1880年09/24-9月24日 | 1999年12/30-12月30日 | アメリカの歴代最高齢者。 | |
03 | たじま なび/田島ナビ | 女性 | 117歳260日 | 1900年08/04-8月4日 | 2018年04/21-4月21日 | 日本及びアジアの歴代最高齢者。 | |
04 | ルーシー・ハンナ | 女性 | 117歳248日 | 1875年07/16-7月16日 | 1993年03/21-3月21日 | アフリカ系アメリカ人及びミシガン州の歴代最高齢者。 | |
05 | マリー・メイユール | 女性 | 117歳230日 | 1880年08/29-8月29日 | 1998年04/16-4月16日 | カナダの歴代最高齢者。 | |
06 | ヴァイオレット・ブラウン | 女性 | 117歳189日 | 1900年03/10-3月10日 | 2017年09/15-9月15日 | ジャマイカの歴代最高齢者。 | |
07 | エンマ・モラーノ | 女性 | 117歳137日 | 1899年11/29-11月29日 | 2017年04/15-4月15日 | イタリアの歴代最高齢者。 | |
08 | みやこ ちよ/都千代 | 女性 | 117歳081日 | 1901年05/02-5月2日 | 2018年7月22日 | 日本・関東地方の歴代最高齢者。 | |
09 | おおかわ みさお/大川ミサヲ | 女性 | 117歳027日 | 1898年03/05-3月5日 | 2015年04/01-4月1日 | 日本・近畿地方の歴代最高齢者。 | |
10 | マリア・カポビージャ | 女性 | 116歳347日 | 1889年09/14-9月14日 | 2006年08/27-8月27日 | エクアドル及び南アメリカの歴代最高齢者。 | |
11 | スザンナ・マシャット・ジョーンズ | 女性 | 116歳311日 | 1899年07/06-7月6日 | 2016年05/12-5月12日 | アメリカ・ニューヨーク州の歴代最高齢者。 | |
12 | ガートルード・ウィーバー | 女性 | 116歳276日 | 1898年07/04-7月4日 | 2015年04/06-4月6日 | アメリカ・アーカンソー州の歴代最高齢者。 | |
13 | いかい たね/猪飼たね | 女性 | 116歳175日 | 1879年01/18-1月18日 | 1995年07/12-7月12日 | 日本・中部地方の歴代最高齢者。 | |
14 | エリザベス・ボールデン | 女性 | 116歳118日 | 1890年08/15-8月15日 | 2006年12/11-12月11日 | アメリカ・テネシー州の歴代最高齢者。 | |
15 | ベシー・クーパー | 女性 | 116歳100日 | 1896年08/26-8月26日 | 2012年12/04-12月4日 | アメリカ・ジョージア州の歴代最高齢者。 | |
16 | きむら じろうえもん/木村次郎右衛門 | 男性 | 116歳054日 | 1897年04/19-4月19日 | 2013年06/12-6月12日 | 男性世界最高齢記録保持者。 | |
17 | アナ・ベラ=ルビオ | 女性 | 116歳047日 | 1901年10/29-10月29日 | 2017年12/15-12月15日 | スペインの歴代最高齢者。 | |
18 | ジュゼッピーナ・プロジェット=フラウ | 女性 | 116歳037日 | 1902年05/30-5月30日 | 2018年07/06-7月6日 | イタリアで歴代2番目の長寿。 | |
19 | ジェラレアン・タリー | 女性 | 116歳025日 | 1899年05/23-5月23日 | 2015年06/17-6月17日 | アメリカ・ミシガン州 | |
20 | たなか かね/田中カ子 | 女性 | 7002116000000000000♠116歳5日 | 1903年01/02-1月2日 | 存命中 | 日本・福岡県。 | |
21 | マギー・バーンズ | 女性 | 115歳319日 | 1882年03/06-3月6日 | 1998年01/19-1月19日 | アメリカ・ノースカロライナ州の歴代最高齢者。 | |
22 | マリア=ジュゼッパ・ロブッシ=ナルジソ | 女性 | 7002115000000000000♠115歳293日 | 1903年03/20-3月20日 | 存命中 | イタリア・プッリャ州。 | |
23 | ディーナ・マンフレディーニ | 女性 | 115歳257日 | 1897年04/04-4月4日 | 2012年12/17-12月17日 | アメリカ・アイオワ州の歴代最高齢者。イタリア出身。 | |
24 | クリスチャン・モーテンセン | 男性 | 115歳252日 | 1882年08/16-8月16日 | 1998年04/25-4月25日 | 男性としては歴代2番目の高齢記録保持者。アメリカ・カリフォルニア州の歴代最高齢者。デンマーク出身。 | |
25 | あきやま しもえ/秋山シモエ | 女性 | 7002115000000000000♠115歳233日 | 1903年05/19-5月19日 | 存命中 | 日本・愛知県。 | |
26 | シャーロット・ヒューズ | 女性 | 115歳228日 | 1877年08/01-8月1日 | 1993年03/17-3月17日 | イギリスの歴代最高齢者。 | |
27 | エドナ・パーカー | 女性 | 115歳220日 | 1893年04/20-4月20日 | 2008年11/26-11月26日 | アメリカ・インディアナ州の歴代最高齢者。 | |
28 | メアリー・アン・ローズ | 女性 | 115歳203日 | 1882年08/12-8月12日 | 1998年03/03-3月3日 | カナダで歴代2番目の長寿。 | |
29 | ん/氏名非公表 | 女性 | 115歳196日 | 1900年03/15-3月15日 | 2015年09/27-9月27日 | 日本・東京都渋谷区。遺族の意向により、氏名が公表されていない。 | |
30 | マーガレット・スキート | 女性 | 115歳192日 | 1878年10/27-10月27日 | 1994年05/07-5月7日 | アメリカ・テキサス州の歴代最高齢者。 | |
31 | バーニス・マディガン | 女性 | 115歳163日 | 1899年07/24-7月24日 | 2015年01/03-1月3日 | アメリカ・マサチューセッツ州の歴代最高齢者。 | |
32 | ガートルード・ベインズ | 女性 | 115歳158日 | 1894年04/06-4月6日 | 2009年09/11-9月11日 | アメリカ・ジョージア州。 | |
33 | エミリアーノ・メルカド・デル・トロ | 男性 | 115歳156日 | 1891年08/21-8月21日 | 2007年01/24-1月24日 | 男性としては歴代3番目の高齢記録保持者。プエルトリコの歴代最高齢者。 | |
34 | ベティー・ウィルソン | 女性 | 115歳153日 | 1890年09/13-9月13日 | 2006年02/13-2月13日 | アメリカ・ミシシッピ州の歴代最高齢者。 | |
35 | ジュリー・ウィンフレッド・バートランド | 女性 | 115歳124日 | 1891年09/16-9月16日 | 2007年01/18-1月18日 | カナダで歴代3番目の長寿。 | |
36 | マリア・デ・ジェズス | 女性 | 115歳114日 | 1893年09/10-9月10日 | 2009年01/02-1月2日 | ポルトガルの歴代最高齢者。 | |
37 | マリー=ジョセフィン・ゴーディト | 女性 | 115歳110日 | 1902年03/25-3月25日 | 2017年07/13-7月13日 | イタリアで歴代3番目の長寿。アメリカ出身。 | |
38 | スージー・ギブソン | 女性 | 115歳108日 | 1890年10/31-10月31日 | 2006年02/16-2月16日 | アメリカ・アラバマ州の歴代最高齢者。 | |
39 | アウグスタ・ホルツ | 女性 | 115歳079日 | 1871年08/03-8月3日 | 1986年10/21-10月21日 | アメリカ・ミズーリ州の歴代最高齢者。ドイツ帝国(現ポーランド)出身。確実な証拠がある中では、人類史上初めて115歳を迎えた人物。 | |
40 | ヘンドリック・ヴァン・アンデル・シッパー | 女性 | 115歳062日 | 1890年06/29-6月29日 | 2005年08/30-8月30日 | オランダの歴代最高齢者。 | |
41 | モード・ファリス=ルーズ | 女性 | 115歳056日 | 1887年01/21-1月21日 | 2002年03/18-3月18日 | アメリカ・ミシガン州。 | |
42 | マリー・ブレモン | 女性 | 115歳042日 | 1886年04/25-4月25日 | 2001年06/06-6月6日 | フランスで歴代2番目の長寿。 | |
43 | おおくぼ こと/大久保琴 | 女性 | 115歳019日 | 1897年12/24-12月24日 | 2013年01/12-1月12日 | 日本・神奈川県。 | |
44 | アントニア・ジェレナ・リヴェラ | 女性 | 115歳014日 | 1900年05/19-5月19日 | 2015年06/02-6月2日 | アメリカ・フロリダ州の歴代最高齢者。プエルトリコ出身。 | |
45 | はせがわ ちよの/長谷川チヨノ | 女性 | 115歳012日 | 1896年11/20-11月20日 | 2011年12/02-12月2日 | 日本・佐賀県。 | |
46 | アニー・ジェニングス | 女性 | 115歳008日 | 1884年11/12-11月12日 | 1999年11/20-11月20日 | イギリスで歴代2番目の長寿。 |
国別の長寿記録一覧
国名 | 年齢 | 性別 | 名前 | 生年月日 | 没年月日 |
---|---|---|---|---|---|
フランス | 122歳164日 | 女性 | ジャンヌ・カルマン | 1875年02/21-2月21日 | 1997年08/04-8月4日 |
アメリカ | 119歳097日 | 女性 | サラ・ナウス | 1880年09/24-9月24日 | 1999年12/30-12月30日 |
日本 | 117歳260日 | 女性 | 田島ナビ | 1900年08/04-8月4日 | 2018年04/21-4月21日 |
カナダ | 117歳230日 | 女性 | マリー・メイユール | 1880年08/29-8月29日 | 1998年04/16-4月16日 |
ジャマイカ | 117歳189日 | 女性 | ヴァイオレット・ブラウン | 1900年03/10-3月10日 | 2017年09/15-9月15日 |
イタリア | 117歳137日 | 女性 | エンマ・モラーノ | 1899年11/29-11月29日 | 2017年04/15-4月15日 |
エクアドル | 116歳347日 | 女性 | マリア・カポビージャ | 1889年09/14-9月14日 | 2006年08/27-8月27日 |
スペイン | 116歳047日 | 女性 | アナ・ベラ=ルビオ | 1901年10/29-10月29日 | 2017年12/15-12月15日 |
イギリス | 115歳228日 | 女性 | シャーロット・ヒューズ | 1877年08/01-8月1日 | 1993年03/17-3月17日 |
プエルトリコ | 115歳156日 | 男性 | エミリアーノ・メルカド・デル・トロ | 1891年08/21-8月21日 | 2007年01/24-1月24日 |
ポルトガル | 115歳114日 | 女性 | マリア・デ・ジェズス | 1893年09/10-9月10日 | 2009年01/02-1月2日 |
オランダ | 115歳062日 | 女性 | ヘンドリック・ヴァン・アンデル・シッパー | 1890年06/29-6月29日 | 2005年08/30-8月30日 |
ブラジル | 114歳347日 | 女性 | マリア・ゴメス・ヴァレンチン | 1896年07/09-7月9日 | 2011年06/21-6月21日 |
フランス領ギアナ | 114歳274日 | 女性 | ウードクシー・バブール | 1901年10/01-10月1日 | 2016年07/01-7月1日 |
オーストラリア | 114歳148日 | 女性 | クリスティーナ・コック | 1887年12/25-12月25日 | 2002年05/22-5月22日 |
イスラエル | 113歳330日 | 男性 | イスラエル・クリスタル | 1903年09/15-9月15日 | 2017年08/11-8月11日 |
ニュージーランド | 113歳109日 | 女性 | フローレンス・フィンチ | 1893年12/22-12月22日 | 2007年04/10-4月10日 |
バルバドス | 113歳090日 | 男性 | ジェームズ・シスネット | 1900年02/22-2月22日 | 2013年05/23-5月23日 |
パナマ | 113歳061日 | 女性 | ビエンベニダ・ベルガダ・ハエン・デ・カノ | 1904年04/06-4月6日 | 2017年06/06-6月6日 |
アルゼンチン | 113歳034日 | 女性 | ビルヒニア・セクンディーナ・モヤーノ | 1904年05/17-5月17日 | 2017年06/20-6月20日 |
スウェーデン | 113歳000日 | 女性 | アストリッド・サキリソン | 1895年05/15-5月15日 | 2008年05/15-5月15日 |
ドイツ | 112歳362日 | 女性 | マリア・ラクヴァ | 1889年02/12-2月12日 | 2002年02/09-2月9日 |
フィンランド | 112歳259日 | 女性 | レンピ・マリア・ロトヴィウス | 1887年10/02-10月2日 | 2000年06/17-6月17日 |
ポーランド | 7002112000000000000♠112歳211日 | 女性 | テクラ・ユニーウィクス | 1906年06/10-6月10日 | 存命中 |
ベルギー | 112歳186日 | 女性 | ヨアンナ・デローフェル | 1890年06/03-6月3日 | 2002年12/06-12月6日 |
メキシコ | 112歳186日 | 女性 | アンブロシア・アコスタ・テラン | 1904年02/21-2月21日 | 2016年08/258月25日 |
オーストリア | 112歳178日 | 女性 | マリア・ミカ | 1882年05/23-5月23日 | 1994年11/17-11月17日 |
ノルウェー | 112歳061日 | 女性 | マレン・ボレッテ・トープ | 1876年12/21-12月21日 | 1989年02/20-2月20日 |
コロンビア | 112歳033日 | 女性 | アナ・サラ・マルケス・デ・ラミレス | 1904年07/25-7月25日 | 2016年08/27-8月27日 |
アイルランド | 111歳327日 | 女性 | キャサリン・プランケット | 1820年11/22-11月22日 | 1932年10/14-10月14日 |
チェコ | 111歳194日 | 女性 | マリー・ベルナトコヴァ | 1857年10/22-10月22日 | 1969年05/04-5月4日 |
ミナミアフリカ/南アフリカ | 111歳151日 | 女性 | ジョアンナ・ブーイソン | 1857年01/17-1月17日 | 1968年06/16-6月16日 |
デンマーク | 111歳114日 | 女性 | アネ・マティースン | 1884年11/26-11月26日 | 1996年03/19-3月19日 |
ウルグアイ | 111歳107日 | 女性 | マノリータ・ピニャ | 1883年02/24-2月24日 | 1994年06/11-6月11日 |
スイス | 111歳087日 | 女性 | エマ・デュヴォワザン | 1886年07/05-7月5日 | 1997年09/30-9月30日 |
スロベニア | 110歳307日 | 女性 | カタリナ・マリニッチ | 1899年10/30-10月30日 | 2010年09/02-9月2日 |
ルクセンブルク | 110歳010日 | 男性 | ジェーン・レイ | 1903年02/10-2月10日 | 2013年02/20-2月20日 |
歴代の長寿世界一記録者
ギネス世界記録として認定されている者を掲載する[2]。なお、この表における「歴代の長寿世界一記録者」とは「存命中に世界最高齢であった人物」の事を指す。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。没年月日でのソートで元の順序に戻る。
名前 | 性別 | 生年月日 | 没年月日 | 年齢 | 在位日数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベッツィー・ベイカー | 女性 | 1842年08/20-8月20日 | 1955年10/24-10月24日 | 113歳065日 | 記録なし | |
ジェニー・ハウエル | 女性 | 1845年02/11-2月11日 | 1956年12/16-12月16日 | 111歳309日 | 0419日間 | |
アン・マリー・カルステンソン | 女性 | 1849年01/24-1月24日 | 1958年03/30-3月30日 | 109歳065日 | 0469日間 | |
ナンシー・ライアン | 女性 | 1849年09/05-9月5日 | 1958年10/17-10月17日 | 109歳042日 | 0201日間 | |
クリスティーナ・バックス=カルネベーク | 女性 | 1849年10/02-10月2日 | 1959年10/07-10月7日 | 110歳005日 | 0355日間 | |
マリー・オルセン | 女性 | 1850年05/01-5月1日 | 1959年11/24-11月24日 | 109歳207日 | 0048日間 | |
メアリー・ケリー | 女性 | 1851年06/07-6月7日 | 1964年12/30-12月30日 | 113歳206日 | 1863日間 | |
エリザベス・ケンスレー | 女性 | 1855年05/12-5月12日 | 1965年03/06-3月6日 | 109歳298日 | 0066日間 | |
ウィリアム・フリンギム | 男性 | 1855年07/07-7月7日 | 1965年08/06-8月6日 | 110歳030日 | 0153日間 | |
ハンナ・スミス | 女性 | 1856年01/07-1月7日 | 1966年01/10-1月10日 | 110歳003日 | 0157日間 | |
ジョン・モーズリー・ターナー | 男性 | 1856年06/15-6月15日 | 1968年03/21-3月21日 | 111歳280日 | 0801日間 | |
ジョアンナ・ブーイソン | 女性 | 1857年01/17-1月17日 | 1968年06/16-6月16日 | 111歳151日 | 0087日間 | |
マリー・ベルナトコヴァ | 女性 | 1857年10/22-10月22日 | 1969年05/04-5月4日 | 111歳194日 | 0322日間 | |
エイダ・ロー | 女性 | 1858年02/06-2月6日 | 1970年01/11-1月11日 | 111歳339日 | 0252日間 | |
ホセファ・サーラス・マテオ | 女性 | 1860年07/14-7月14日 | 1973年02/27-2月27日 | 112歳228日 | 1143日間 | |
アリス・スティーヴンソン | 女性 | 1861年07/10-7月10日 | 1973年08/18-8月18日 | 112歳039日 | 0172日間 | |
エリザベス・ワトキンス | 女性 | 1863年03/10-3月10日 | 1973年10/31-10月31日 | 110歳235日 | 0074日間 | |
うめだ みと/梅田ミト | 女性 | 1863年03/27-3月27日 | 1975年05/31-5月31日 | 112歳065日 | 0577日間 | |
かわもと にわ/河本にわ | 女性 | 1863年09/17-9月17日 | 1976年11/16-11月16日 | 113歳060日 | 0535日間 | |
ソフィア・デ・ムース | 女性 | 1866年06/30-6月30日 | 1977年12/02-12月2日 | 111歳155日 | 0381日間 | |
マリー=ヴィルジニー・デュエム | 女性 | 1866年08/02-8月2日 | 1978年04/25-4月25日 | 111歳266日 | 0144日間 | |
ファニー・トーマス | 女性 | 1867年04/14-4月14日 | 1981年01/22-1月22日 | 113歳283日 | 1003日間 | |
オーガスタン・テシエ | 女性 | 1869年01/02-1月2日 | 1981年03/08-3月8日 | 112歳065日 | 0045日間 | |
ネリー・スペンサー | 女性 | 1869年08/24-8月24日 | 1982年11/13-11月13日 | 113歳081日 | 0650日間 | |
エマ・ウィルソン | 女性 | 1870年05/12-5月12日 | 1983年10/13-10月13日 | 113歳154日 | 0334日間 | |
マシュー・ビアード | 男性 | 1870年07/09-7月9日 | 1985年02/16-2月16日 | 114歳222日 | 0491日間 | |
アウグスタ・ホルツ | 女性 | 1871年08/03-8月3日 | 1986年10/21-10月21日 | 115歳079日 | 0612日間 | |
メアリー・マッキーニー | 女性 | 1873年05/30-5月30日 | 1987年02/02-2月2日 | 113歳248日 | 0104日間 | |
アンナ・エリザ・ウィリアムズ | 女性 | 1873年06/02-6月2日 | 1987年12/27-12月27日 | 114歳208日 | 0328日間 | |
フローレンス・ナップ | 女性 | 1873年10/10-10月10日 | 1988年01/11-1月11日 | 114歳093日 | 0015日間 | |
ジャンヌ・カルマン | 女性 | 1875年02/21-2月21日 | 1997年08/04-8月4日 | 122歳164日 | 3490日間 | 世界最高齢記録保持者・女性世界最高齢記録保持者 |
マリー・メイユール | 女性 | 1880年08/29-8月29日 | 1998年04/16-4月16日 | 117歳230日 | 0255日間 | |
サラ・ナウス | 女性 | 1880年09/24-9月24日 | 1999年12/30-12月30日 | 119歳097日 | 0623日間 | |
エヴァ・モリス | 女性 | 1885年11/08-11月8日 | 2000年11/02-11月2日 | 114歳360日 | 0308日間 | |
マリー・ブレモン | 女性 | 1886年04/25-4月25日 | 2001年06/06-6月6日 | 115歳042日 | 0216日間 | |
モード・ファリス=ルーズ | 女性 | 1887年01/21-1月21日 | 2002年03/18-3月18日 | 115歳056日 | 0285日間 | |
グレース・クローソン | 女性 | 1887年11/15-11月15日 | 2002年05/28-5月28日 | 114歳194日 | 0071日間 | |
アデリーナ・ドミンゲス | 女性 | 1888年02/19-2月19日 | 2002年08/21-8月21日 | 114歳183日 | 0085日間 | |
マエ・ハリントン | 女性 | 1889年01/20-1月20日 | 2002年12/29-12月29日 | 113歳343日 | 0130日間 | |
ちゅうがんじ ゆうきち/中願寺雄吉 | 男性 | 1889年03/23-3月23日 | 2003年09/28-9月28日 | 114歳189日 | 0273日間 | |
かわて みとよ/川手ミトヨ | 女性 | 1889年05/15-5月15日 | 2003年11/13-11月13日 | 114歳182日 | 0046日間 | |
ラモナ・イグレシアス | 女性 | 1889年08/31-8月31日 | 2004年05/29-5月29日 | 114歳272日 | 0198日間 | [注釈 1] |
マリア・カポビージャ | 女性 | 1889年09/14-9月14日 | 2006年08/27-8月27日 | 116歳347日 | 0820日間 | |
エリザベス・ボールデン | 女性 | 1890年08/15-8月15日 | 2006年12/11-12月11日 | 116歳118日 | 0106日間 | |
エミリアーノ・メルカド・デル・トロ | 男性 | 1891年08/21-8月21日 | 2007年01/24-1月24日 | 115歳156日 | 0044日間 | |
エマ・ティルマン | 女性 | 1892年11/22-11月22日 | 2007年01/28-1月28日 | 114歳067日 | 0004日間 | |
みながわ よね/皆川ヨ子 | 女性 | 1893年01/04-1月4日 | 2007年08/13-8月13日 | 114歳221日 | 0197日間 | |
エドナ・パーカー | 女性 | 1893年04/20-4月20日 | 2008年11/26-11月26日 | 115歳220日 | 0470日間 | |
マリア・デ・ジェズス | 女性 | 1893年09/10-9月10日 | 2009年01/02-1月2日 | 115歳114日 | 0037日間 | |
ガートルード・ベインズ | 女性 | 1894年04/06-4月6日 | 2009年09/11-9月11日 | 115歳158日 | 0252日間 | |
ちねん かま/知念カマ | 女性 | 1895年05/10-5月10日 | 2010年05/02-5月2日 | 114歳357日 | 0233日間 | |
ウジェニー・ブランシャール | 女性 | 1896年02/16-2月16日 | 2010年11/04-11月4日 | 114歳261日 | 0186日間 | |
マリア・ゴメス・ヴァレンチン | 女性 | 1896年07/09-7月9日 | 2011年06/21-6月21日 | 114歳347日 | 0229日間 | |
ベシー・クーパー | 女性 | 1896年08/26-8月26日 | 2012年12/04-12月4日 | 116歳100日 | 0531日間 | |
ディーナ・マンフレディーニ | 女性 | 1897年04/04-4月4日 | 2012年12/17-12月17日 | 115歳257日 | 0013日間 | |
きむら じろうえもん/ 木村次郎右衛門 | 男性 | 1897年04/19-4月19日 | 2013年06/12-6月12日 | 116歳054日 | 0177日間 | 男性世界最高齢記録保持者 |
おおかわ みさを/ 大川ミサヲ | 女性 | 1898年03/05-3月5日 | 2015年04/01-4月1日 | 117歳027日 | 0658日間 | |
ガートルード・ウィーバー | 女性 | 1898年07/04-7月4日 | 2015年04/06-4月6日 | 116歳276日 | 0005日間 | |
ジェラレアン・タリー | 女性 | 1899年05/23-5月23日 | 2015年06/17-6月17日 | 116歳025日 | 0072日間 | |
スザンナ・マシャット・ジョーンズ | 女性 | 1899年07/06-7月6日 | 2016年05/12-5月12日 | 116歳311日 | 0330日間 | |
エンマ・モラーノ | 女性 | 1899年11/29-11月29日 | 2017年04/15-4月15日 | 117歳137日 | 0338日間 | |
ヴァイオレット・ブラウン | 女性 | 1900年03/10-3月10日 | 2017年04/15-9月15日 | 117歳189日 | 0153日間 | |
田島ナビ | 女性 | 1900年08/04-8月4日 | 2018年04/21-4月21日 | 117歳260日 | 0217日間 | |
都千代 | 女性 | 1901年05/02-5月2日 | 2018年7月22日 | 117歳081日 | 0092日間 | |
田中カ子 | 女性 | 1903年01/02-1月2日 | 存命中 | 7002116000000000000♠116歳5日 | 000169日間 |
歴代の男性長寿世界一記録者
ギネス世界記録として認定されている者を掲載する[3]。なお、この表における「歴代の男性長寿世界一記録者」とは「存命中に世界最高齢であった人物」の事を指す。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。没年月日でのソートで元の順序に戻る。
名前 | 生年月日 | 没年月日 | 年齢 | 在位日数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シルベスター・メルビン | 1851年11/29-11月29日 | 1962年03/12-3月12日 | 110歳103日 | 記録なし | |
ジョセフ・セイント=アムール | 1852年02/26-2月26日 | 1962年03/16-3月16日 | 110歳018日 | 0004日間 | |
ウィリアム・フリンギム | 1855年07/07-7月7日 | 1965年08/06-8月6日 | 110歳030日 | 1239日間 | 1965年3月6日以降長寿世界一 |
