サッカーナイジェリア代表
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年6月) |
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | ナイジェリア | |||
協会 | ナイジェリアサッカー協会 | |||
愛称 | Super Eagles | |||
監督 | ゲルノト・ロール | |||
最多出場選手 | ヴィンセント・エニェアマ ジョゼフ・ヨボ(101試合) | |||
最多得点選手 | ラシディ・イェキニ(37得点) | |||
| ||||
初の国際試合 | 1950年5月28日対ガーナ 1-0 | |||
最大差勝利試合 | 1991年9月23日対ウガンダ 8-1 | |||
最大差敗戦試合 | 1955年7月1日対ガーナ 0-7 | |||
FIFAワールドカップ | ||||
出場回数 | 6回(初出場は1994) | |||
最高成績 | ベスト16(1994、1998、2014) | |||
アフリカネイションズカップ | ||||
出場回数 | 17回 | |||
最高成績 | 優勝(1980、1994、2013) | |||
サッカーナイジェリア代表(サッカーナイジェリアだいひょう、Nigeria national football team)は、ナイジェリアサッカー協会により構成されるナイジェリアのサッカーのナショナルチームである。スーパーイーグルスと呼ばれるアフリカ屈指の強豪国で、ホームスタジアムは首都のアブジャにあるアブジャ・ナショナル・スタジアム。
目次
1 概要
2 成績
2.1 FIFAワールドカップ
2.2 アフリカネイションズカップ
2.3 アフリカネイションズチャンピオンシップ
2.4 コンフェデレーションズカップ
3 世代別代表成績
3.1 オリンピックの成績
3.2 アフリカ U-23選手権の成績
3.3 FIFA U-20ワールドカップ
3.4 FIFA U-17ワールドカップの成績
4 歴代監督
5 ユニフォームの変遷
6 記録
6.1 歴代出場記録
6.2 歴代得点記録
7 代表招集メンバー
8 関連項目
概要
1994年のアメリカ大会で初出場を果たして以来、ワールドカップには6回出場しているほか、アフリカネイションズカップでは優勝3回、1996年のアトランタオリンピックでは金メダルを獲得しているアフリカ屈指の強豪国のひとつである。
また若手選手の宝庫としても知られ、アトランタオリンピックで金メダルを獲得したメンバーらを中心に多くの選手がヨーロッパでプレーしている。かつては元日本代表監督のフィリップ・トルシエも指揮を執った。
前述のオリンピック金メダルのほか、ワールドカップでは、初出場のアメリカ大会でベスト16入りし、続くフランス大会でも死のグループと呼ばれた1次予選で優勝候補のスペイン代表を破る波乱を起こし、再びベスト16へ進出するなど90年代半ばから後半に活躍を見せている。しかし、一方でアフリカサッカー界において顕著な協会・政界による現場介入も激しく、チーム内の騒動が影響してあっさり敗退するケースも多い。2006年のドイツW杯も本大会出場が期待されながら、アフリカ予選で敗退の憂き目に遭った。また、グループリーグ敗退に終わった2010年の南アフリカW杯後にはこの結果に落胆した当時のグッドラック・ジョナサン大統領が、ナイジェリア代表に対して2年間の国際大会出場禁止を命令した。のちにFIFAからの批判を受けこの発言は撤回されたものの、またも政界からの介入を受ける結果となっている。
2013年にはアフリカネイションズカップで1994年以来3度目の優勝を飾り、同年のコンフェデレーションズカップに出場した。2014年のブラジルW杯では1998年以来4大会ぶりにベスト16へ進出したものの、ベスト16でフランス代表と対戦し敗れた。その後、政府介入があったとしてチームに資格停止処分が下された。
2018年のロシアW杯は1勝2敗でグループリーグ敗退に終わった。なお、ここまで出場した6大会中、今大会を含め5度アルゼンチンと同組に入り、いずれもアルゼンチンに敗れている。
成績
FIFAワールドカップ
開催国/年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 不参加 | ||||||
1934 | |||||||
1938 | |||||||
1950 | |||||||
1954 | |||||||
1958 | |||||||
1962 | 予選敗退 | ||||||
1966 | 棄権 | ||||||
1970 | 予選敗退 | ||||||
1974 | |||||||
1978 | |||||||
1982 | |||||||
1986 | |||||||
1990 | |||||||
1994 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
1998 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
/ 2002 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2006 | 予選敗退 | ||||||
2010 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2014 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2018 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2022 | 未定 | ||||||
合計 | 出場6回 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 |
アフリカネイションズカップ
開催国/年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 不参加 | ||||||
1959 | |||||||
1962 | |||||||
1963 | グループリーグ敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
1965 | 不参加 | ||||||
1968 | 予選敗退 | ||||||
1970 | 不参加 | ||||||
1972 | 予選敗退 | ||||||
1974 | |||||||
1976 | 3位 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
1978 | 3位 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
1980 | 優勝 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 |
1982 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
1984 | 準優勝 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 |
1986 | 予選敗退 | ||||||
1988 | 準優勝 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
1990 | 準優勝 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
1992 | 3位 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 |
1994 | 優勝 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
1996 | 不参加 | ||||||
1998 | 出場停止 | ||||||
/ 2000 | 準優勝 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 |
2002 | 3位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2004 | 3位 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
2006 | 3位 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
2008 | ベスト8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2010 | 3位 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
/ 2012 | 予選敗退 | ||||||
2013 | 優勝 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
2015 | 予選敗退 | ||||||
2017 | |||||||
2019 | 未定 | ||||||
2021 | 未定 | ||||||
2023 | 未定 | ||||||
合計 | ー | 86 | 45 | 22 | 19 | 120 | 84 |
アフリカネイションズチャンピオンシップ
開催国/年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 予選敗退 | ||||||
2011 | |||||||
2014 | 3位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 |
2016 | グループステージ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
2018 | 準優勝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 |
合計 | ー | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 |
コンフェデレーションズカップ
開催国/年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 不参加 | |||||||
1995 | 4位 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
1997 | 不参加 | |||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
2009 | ||||||||
2013 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
2017 | 不参加 | |||||||
合計 | ー | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 |
世代別代表成績
オリンピックの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-1948 | イギリス統治下のため参加できず | ||||||
1952 | 不参加 | ||||||
1956 | |||||||
1960 | 予選敗退 | ||||||
1964 | |||||||
1968 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1972 | 予選敗退 | ||||||
1976 | 棄権 | ||||||
1980 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1984 | 予選敗退 | ||||||
1988 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
1992 | 予選敗退 | ||||||
1996 | 金メダル | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2000 | ベスト8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 |
2004 | 予選敗退 | ||||||
2008 | 銀メダル | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2012 | 予選敗退 | ||||||
2016 | 銅メダル | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 |
合計 | 7/26 | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 52 |
アフリカ U-23選手権の成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
2015 | 優勝 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 |
合計 | 2/2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 |
FIFA U-20ワールドカップ
FIFAワールドユース選手権の成績も含む。
1983 - グループリーグ敗退
1985 - 3位
1987 - グループリーグ敗退
1989 - 準優勝
1991 - 予選敗退
1993 - 予選敗退
1995 - 予選敗退
1997 - 予選敗退
1999 - ベスト8
2001 - 予選敗退
2003 - 予選敗退
2005 - 準優勝
2007 - ベスト8
2009 - ベスト16
2011 - ベスト8
2013 - ベスト16
2015 - ベスト16
2017 - 予選敗退
FIFA U-17ワールドカップの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 |
1987 | 準優勝 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
1989 | ベスト8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1991 | 予選敗退 | ||||||
1993 | 優勝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 |
1995 | ベスト8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
1997 | 予選敗退 | ||||||
1999 | |||||||
2001 | 準優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
2003 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2005 | 予選敗退 | ||||||
2007 | 優勝 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 |
2009 | 準優勝 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 |
2011 | 予選敗退 | ||||||
2013 | 優勝 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 5 |
2015 | 優勝 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 |
合計 | 11/16 | 63 | 47 | 10 | 6 | 149 | 43 |
歴代監督
シャイブ・アモドゥ 1994-1995, 1996-1997, 2001-2002, 2008-2010, 2014
フィリップ・トルシエ 1997-1998
ボラ・ミルティノビッチ 1998
ヨハネス・ボンフレール 1995-96, 1999-2000
フェスタス・オニビンデ 2002
クリスチャン・チュク 2002-2005
オーガスティン・エグアボン 2005-2007, 2010
ベルティ・フォクツ 2007-2008
ラーシュ・ラーゲルベック 2010
サムソン・シアシア 2010-2011, 2016
スティーブン・ケシ 2011-2014, 2015
ダニエル・アモカチ 2014
サンデー・オリセー 2015-2016
サリス・ユスフ 2016
ゲルノト・ロール 2016-
ユニフォームの変遷
1994 WC ホーム | 1994 WC アウェー | 1998 WC ホーム | 2002 WC ホーム | 2010 WC ホーム | 2014 WC ホーム |
記録
|
位 | 名前 | キャップ数 | 期間 |
---|---|---|---|
1 | ヴィンセント・エニェアマ | 101 | 2002-2015 |
ジョゼフ・ヨボ | 101 | 2001-2014 | |
3 | ヌワンコ・カヌ | 86 | 1993-2011 |
ムダシル・ラワル | 86 | 1975-1985 | |
ジョン・オビ・ミケル | 86 | 2006- | |
6 | アーメド・ムサ | 74 | 2010- |
7 | ジェイ=ジェイ・オコチャ | 73 | 1993-2006 |
8 | ピーター・ラファイ | 66 | 1983–1998 |
9 | ピーター・オデムウィンギー | 65 | 2002-2014 |
10 | フィニディ・ジョージ | 62 | 1991-2002 |
ウワ・エチエジレ | 62 | 2009- |
歴代得点記録
2018年6月22日時点
水色は現役選手
位 | 名前 | 得点数 | 期間 |
---|---|---|---|
1 | ラシディ・イエキニ | 37 | 1984-1998 |
2 | セグン・オデグバミ | 22 | 1976-1982 |
3 | ヤクブ・アイェグベニ | 21 | 2000-2012 |
4 | イケチュク・ウチェ | 19 | 2007-2014 |
5 | オバフェミ・マルティンス | 18 | 2004- |
6 | アーメド・ムサ | 15 | 2010- |
7 | ジュリアス・アガホワ | 14 | 1999-2005 |
アスクオ・エクペ | 14 | 1960-1965 | |
ジェイ=ジェイ・オコチャ | 14 | 1993-2006 | |
トンプソン・ウシヤン | 14 | 1976-1981 |
代表招集メンバー
- 所属クラブは、代表招集時のもの。
- 2018年11月に行われる、アフリカネイションズカップ2019予選における招集メンバー。
|
関連項目
- アブジャ・スタジアム
|
|
|