デビッド・ベル
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | オハイオ州シンシナティ |
生年月日 | (1972-09-14) 1972年9月14日(46歳) |
身長 体重 | 5' 10" =約177.8 cm 170 lb =約77.1 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 三塁手、二塁手 |
プロ入り | 1990年 MLBドラフト7巡目(全体190位)でクリーブランド・インディアンスから指名 |
初出場 | 1995年5月3日 デトロイト・タイガース戦 |
最終出場 | 2006年10月1日 セントルイス・カージナルス戦 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。 ■プロジェクト:野球選手 ■テンプレート |
デビッド・マイケル・ベル(David Michael Bell , 1972年9月14日 - )は、アメリカ合衆国・オハイオ州シンシナティ出身の元プロ野球選手(内野手。主に三塁手)。右投右打。現在はMLB・サンフランシスコ・ジャイアンツの育成副部長を務める。
父親は1972年から1989年にテキサス・レンジャーズ等でプレーしたバディ・ベル。 祖父のガス・ベル、弟のマイク・ベルもメジャーリーグでプレーした。
目次
1 経歴
1.1 現役時代
1.2 引退後
2 詳細情報
2.1 年度別打撃成績
2.2 記録
2.3 背番号
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
経歴
現役時代
1990年のMLBドラフト7巡目(全体190位)でクリーブランド・インディアンスから指名を受け、プロ入り。1995年にメジャーデビューし、同年途中にセントルイス・カージナルスへ移籍。レギュラーに定着した1998年はカージナルス、インディアンス、シアトル・マリナーズの3球団でプレー。インディアンス復帰直後の同年4月15日にはジェイコブス・フィールド開場以来初のランニング本塁打を記録している。2001年にはシーズン最多記録タイとなる116勝を挙げたマリナーズの地区優勝に貢献。また、同年のオールスターファン投票の途中経過の際、この年限りで引退を表明していたカル・リプケン(ボルチモア・オリオールズ)を抜いて三塁手部門のトップに立ってしまい、物議を醸した(オールスター戦では、各ポジションの最高得票選手は先発出場しなくてはならないという規則がある。なお、最終的にベルはオールスターの選出からも漏れた。)[1]。
2002年にデシー・レラフォードとのトレードで、サンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍し、ワールドシリーズ進出に貢献。2003年からはフィラデルフィア・フィリーズでプレー。2004年6月28日にはサイクルヒットを記録し、史上初(現時点で唯一)の「祖父と孫がサイクルヒット」の快挙を達成。2006年に引退を表明した。
引退後
引退後は、2009年から3年間シンシナティ・レッズ傘下のAA級カロライナ・マドキャッツ、2012年はAAA級ルイビル・バッツで監督を歴任した。
2013年にはシカゴ・カブスで三塁コーチを務め[2]、2014年からは、カージナルスに移った(2014年は打撃コーチ補佐、2015年から2017年まではベンチコーチ)。
2017年シーズン終了後にジャイアンツの育成副部長へ就任した[3]。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | CLE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
STL | 39 | 151 | 144 | 13 | 36 | 7 | 2 | 2 | 53 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | .250 | .278 | .368 | .646 | |
'95計 | 41 | 153 | 146 | 13 | 36 | 7 | 2 | 2 | 53 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | .247 | .275 | .363 | .638 | |
1996 | 62 | 157 | 145 | 12 | 31 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 22 | 3 | .214 | .268 | .276 | .543 | |
1997 | 66 | 155 | 142 | 9 | 30 | 7 | 2 | 1 | 44 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 28 | 2 | .211 | .261 | .310 | .571 | |
1998 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | |
CLE | 107 | 370 | 340 | 37 | 89 | 21 | 2 | 10 | 144 | 41 | 0 | 4 | 1 | 5 | 22 | 4 | 2 | 54 | 8 | .262 | .306 | .424 | .730 | |
SEA | 21 | 85 | 80 | 11 | 26 | 8 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | .325 | .365 | .425 | .790 | |
'98計 | 132 | 464 | 429 | 48 | 117 | 30 | 2 | 10 | 181 | 49 | 0 | 4 | 1 | 5 | 27 | 4 | 2 | 65 | 11 | .273 | .315 | .422 | .737 | |
1999 | 157 | 667 | 597 | 92 | 160 | 31 | 2 | 21 | 258 | 78 | 7 | 4 | 3 | 7 | 58 | 0 | 2 | 90 | 7 | .268 | .331 | .432 | .763 | |
2000 | 133 | 512 | 454 | 57 | 112 | 24 | 2 | 11 | 173 | 47 | 2 | 3 | 6 | 4 | 42 | 0 | 6 | 66 | 11 | .247 | .316 | .381 | .697 | |
2001 | 135 | 510 | 470 | 62 | 122 | 28 | 0 | 15 | 195 | 64 | 2 | 1 | 5 | 4 | 28 | 1 | 3 | 59 | 8 | .260 | .303 | .415 | .718 | |
2002 | SF | 154 | 628 | 552 | 82 | 144 | 29 | 2 | 20 | 237 | 73 | 1 | 2 | 6 | 7 | 54 | 2 | 9 | 80 | 18 | .261 | .333 | .429 | .762 |
2003 | PHI | 85 | 348 | 297 | 32 | 58 | 14 | 0 | 4 | 84 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 1 | 4 | 40 | 7 | .195 | .296 | .283 | .579 |
2004 | 143 | 603 | 533 | 67 | 155 | 33 | 1 | 18 | 244 | 77 | 1 | 1 | 2 | 5 | 57 | 4 | 6 | 75 | 14 | .291 | .363 | .458 | .821 | |
2005 | 150 | 617 | 557 | 53 | 138 | 31 | 1 | 10 | 201 | 61 | 0 | 1 | 4 | 4 | 47 | 6 | 5 | 69 | 24 | .248 | .310 | .361 | .671 | |
2006 | 92 | 365 | 324 | 39 | 90 | 17 | 2 | 6 | 129 | 34 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | 2 | 3 | 38 | 11 | .278 | .345 | .398 | .743 | |
MIL | 53 | 201 | 180 | 21 | 46 | 10 | 2 | 4 | 72 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 30 | 7 | .256 | .323 | .400 | .723 | |
'06計 | 145 | 566 | 504 | 60 | 136 | 27 | 4 | 10 | 201 | 63 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | 3 | 4 | 68 | 18 | .270 | .337 | .399 | .736 | |
MLB:12年 | 1403 | 5380 | 4826 | 587 | 1239 | 267 | 18 | 123 | 1911 | 589 | 19 | 20 | 32 | 50 | 428 | 25 | 44 | 687 | 123 | .257 | .320 | .396 | .716 |
記録
サイクル安打:1回(2004年6月28日)
背番号
4(1995年 - 同年途中、2003年 - 2005年)
27(1995年途中 - 1998年途中)
6(1998年途中 - 同年途中)
2(1998年途中 - 同年終了)
25(1999年 - 2001年、2006年、2015年 - 2016年)
28(2002年)
3(2013年)
23(2014年)
33(2017年)
脚注
^ 「デービッド・ベル」『マリナーズ地区優勝&ポストシーズン展望号』ベースボール・マガジン社 62頁
^ “Cubs name Bell third base coach, Rowson hitting coach” (英語). MLB.com (2012年10月23日). 2012年12月5日閲覧。
^ Jenifer Langosch (2017年10月20日). “Bench coach Bell departs for Giants” (英語). MLB.com. 2017年12月7日閲覧。
関連項目
- メジャーリーグベースボールの選手一覧 B
- 親子のメジャーリーグベースボール選手一覧
- 兄弟スポーツ選手一覧
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)