mihimaru GT
mihimaru GT | |
---|---|
出身地 | 日本 |
ジャンル | J-POP アーバン・コンテンポラリー ポップ |
活動期間 | 2003年 - 2013年 |
レーベル | ユニバーサルJ |
事務所 | エイベックス・マネジメント |
公式サイト | mihimaru GT official website |
メンバー | hiroko(ボーカル・ラップ) miyake(ボーカル・ラップ・プログラミング) |
mihimaru GT(ミヒマル・ジーティー)は、日本の男女2人組音楽ユニット。2003年結成。所属芸能事務所はエイベックス・マネジメント。所属レコード会社はユニバーサルミュージックで、レーベルはユニバーサルJ。略称は「ミヒマル」。2013年より無期限活動休止中。
目次
1 メンバー
2 概要
3 来歴
4 ディスコグラフィ
4.1 シングル
4.2 配信シングル
4.3 アルバム
4.3.1 オリジナルアルバム
4.3.2 ベストアルバム
4.3.3 コレクションアルバム
4.4 アナログ
4.5 DVD
4.6 Blu-ray
4.7 アーティスト・ブック
4.8 参加作品
5 タイアップ
6 出演
6.1 ラジオ番組
6.2 CM
6.3 NHK紅白歌合戦
6.4 映画
7 脚注
7.1 注釈
7.2 出典
8 外部リンク
メンバー
hiroko(ヒロコ)
ボーカル、ラップ、作詞作曲担当
miyake(ミヤケ)- ボーカル、ラップ、プログラミング、ギター、作詞作曲編曲担当
概要
ブラック・コンテンポラリーのサウンドを基盤とし、ラップやDJによるスクラッチといったヒップホップの要素を含んだポップ・ミュージックが特徴で、自らそれをヒップポップとしてコンセプトに掲げている。
正式表記は「mihimaru GT」で、"mihimaru"と"GT"の間にスペースが入る。クレジットが"mihimaruGT"であったり、CDのCMや帯には「ミヒマル GT(ミヒマルGT)」と表記される場合もある。
ユニット名の由来は、二人の名前の頭文字(mitsuyuki miyakeの「mi」とhirokoの「hi」)、船名の末尾に付けられる丸「maru」、車名に付けられるグランツーリスモの略称「GT」の4語を組み合わせてできている。「GT」にはガッツ&タフというもう1つの意味もある。ユニット名を決めているとき、miyakeは寝ていたらしく、hirokoがいくつか提案した中の「みひ丸」がスタッフの目にとまり、そのまま決定したらしい。他の候補名(miyake案)でもあった「Air Grow」が『mihimania〜コレクション アルバム〜』に収録されている。
来歴
- 2003年
- 幼い頃からボーカリストを目指していたhirokoと、数々の有名アーティストへ楽曲提供をしていたクリエーターmiyakeが出会いmihimaru GTを結成。
- 「気分上々↑↑」が大ヒットするまで、鳴かず飛ばずが続く苦労を味わった。デビュー直後はストリートやライブハウスやクラブでライブを行う。小さなクラブでは演者がmihimaru GTとDJの3人に対し客が2人しかおらず、その客同士が顔を見合わせて気まずそうに帰っていったというエピソードも。曲の途中であったが中止せずクラブのバーテンダーに対して演奏した[1]。
7月30日 - シングル『約束』でデビュー。
- 2006年
5月3日 - シングル『気分上々↑↑』が2人が出演したヘアカラーのCMソングに使われて大ヒット、テレビ朝日の『MUSIC STATION』に初出演。二人とも『気分上々↑↑』が売れるとは思わず、「もうこれでだめかな」と感じたという[1]。
11月17日 - ベストヒット歌謡祭2006でゴールドアーティスト賞を受賞。歌唱曲は「気分上々↑↑」。
12月16日 - 第39回日本有線大賞有線音楽賞を受賞。歌唱曲は「気分上々↑↑」。
12月30日 - 「気分上々↑↑」で第48回日本レコード大賞金賞を受賞。
12月31日 - 第57回NHK紅白歌合戦に初出場。「気分上々↑↑」で紅組トップバッターをつとめた。
- 2007年
11月20日 - ベストヒット歌謡祭2007でゴールドアーティスト賞を受賞。歌唱曲は「俄然Yeah!」。- 12月31日 - 第58回NHK紅白歌合戦に「俄然Yeah!」で2年連続出場。
- 2008年
11月24日 - 全国ツアー締めくくりに日本武道館ライブ。- ファイナルライブゲストで柳沢慎吾、常田真太郎(from スキマスイッチ)、SOFFet、古坂大魔王 が出演。
- 12月30日 - 「ギリギリHERO」で第50回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。
- 2010年
- 7月3日 - 長期休暇を経て「横浜アリーナ」で復帰ライブ。
- 2013年
3月20日 - 同年12月31日を以って無期限活動休止をすることを発表した[2]。
4月13日 - ももいろクローバーZ 春の一大事 2013 西武ドーム大会にゲスト出演。
9月22日 - mihimaLIVE2013 10th Anniversary Live〜渋谷公会堂公演。これをラストライブとした[3]。- 12月31日 - 無期限活動休止[3]。
ディスコグラフィ
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 7 | |
↙コンピレーション・アルバム | 1 | |
↙ベスト・アルバム | 5 | |
↙EP | 4 | |
↙シングル | 29 | |
↙映像作品 | 12 |
シングル
発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン週間最高位 | 収録アルバム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初回盤 | 通常盤 | |||||
1st | 2003年7月30日 | 約束 | - | UPCH-5200 | 156位 | mihimarhythm |
2nd | 2004年4月28日 | 帰ろう歌(か) | - | UPCH-5238 | 32位 | |
3rd | 2004年7月28日 | 願〜negai〜 | - | UPCH-5253 | 50位 | |
4th | 2004年11月17日 | H.P.S.J.-mihimaru Ball MIX-/So Merry Christmas | - | UPCH-5286 | 50位 | |
5th | 2005年4月6日 | ユルメのレイデ | - | UPCH-5301 | 37位 | mihimalife |
6th | 2005年9月7日 | Love is... | - | UPCH-5329 | 26位 | |
7th | 2005年11月23日 | 恋する気持ち/YES | UPCH-9206 | UPCH-5343 | 16位 | |
8th | 2006年3月15日 | さよならのうた | - | UPCH-5382 | 29位 | mihimagic |
9th | 2006年5月3日 | 気分上々↑↑ | UPCH-9235 | UPCH-5388 | 7位 | |
10th | 2006年7月12日 | ツヨクツヨク | - | UPCH-5408 | 19位 | |
11th | 2006年8月16日 | いつまでも響くこのmelody/マジカルスピーカー | UPCH-9245 (初回盤A) UPCH-9246 (初回盤B) | UPCH-5412 | 3位 | |
12th | 2007年2月28日 | かけがえのない詩 | UPCH-9282 (初回ミヒ盤) UPCH-9283 (初回ドラ盤) | UPCH-5447 | 6位 | THE BEST of mihimaru GT |
13th | 2007年4月4日 | パンキッシュ☆ | UPCH-9288 | UPCH-5452 | 7位 | |
14th | 2007年8月15日 | 俄然Yeah! | UPCH-9330 | UPCH-5480 | 5位 | mihimarise |
15th | 2007年11月28日 | I SHOULD BE SO LUCKY/愛コトバ | UPCH-9400 | UPCH-5505 | 8位 | |
16th | 2008年1月30日 | diverge | UPCH-9413 | UPCH-5525 | 6位 | |
17th | 2008年4月30日 | ギリギリHERO | UPCH-9420 | UPCH-5530 | 4位 | |
18th | 2008年7月2日 | 泣き夏 (mihimaru GT with SOFFet) | UPCH-9431 | UPCH-5550 | 7位 | mihimalogy |
19th | 2008年10月22日 | 幸せになろう | UPCH-9440 | UPCH-5560 | 4位 | |
20th | 2009年6月17日 | Switch | UPCH-9484 | UPCH-5594 | 7位 | |
21st | 2009年7月8日 | とろけちゃうダンディ〜 | UPCH-9493 | UPCH-5606 | 12位 | |
22nd | 2009年9月23日 | アン♥ロック | UPCH-9520 (初回盤) UPCH-9521 (初回限定猿ロック盤) | UPCH-5627 | 8位 | |
23rd | 2010年2月10日 | Love Letter[4] | UPCH-9536 | UPCH-5636 | 14位 | |
24th | 2010年4月21日 | オメデトウ | UPCH-9553 | UPCH-5647 | 18位 | mihimalight |
25th | 2011年6月8日 | マスターピース | UPCH-9651 (初回盤A) UPCH-9652 (初回盤B) | UPCH-5703 | 20位 | |
26th | 2011年8月3日 | エボ★レボリューション | UPCH-9660 | UPCH-5713 | 36位 | |
27th | 2011年12月14日 | One Time | UPCH-9696 | UPCH-5729 | 34位 | THE BEST of mihimaru GT 2 |
28th | 2012年10月31日 | バンザイ賛唱!!! | UPCH-9784 | UPCH-5771 | 33位 | 10th Anniversary BEST 2003-2013 |
29th | 2013年2月20日 | 君だけのStory | UPCH-9848 | UPCH-5792 | 62位 |
配信シングル
発売日 | タイトル | 販売形態 | 収録アルバム |
---|---|---|---|
2012年4月25日 | SAY YES 〜102回目のプロポーズ〜 | デジタル・ダウンロード(PC配信、着うた、着うたフル RBT (待ちうた)) | THE BEST of mihimaru GT 2 |
アルバム
オリジナルアルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン週間最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|
初回盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2004年9月8日 | mihimarhythm[注 1] | - | UPCH-1364 | 16位 |
2nd | 2005年12月21日 | mihimalife[注 1] | UPCH-9190 | UPCH-1443 | 18位 |
3rd | 2006年9月13日 | mihimagic[注 1] | UPCH-9269 | UPCH-1515 | 2位 |
4th | 2008年5月28日 | mihimarise | UPCH-9425 | UPCH-1605 | 1位 |
5th | 2010年2月24日 | mihimalogy[4] | UPCH-9545(初回盤A) UPCH-9546(初回盤B) | UPCH-1764 | 6位 |
6th | 2011年9月7日 | mihimalight | UPCH-9674 | UPCH-1845 | 12位 |
7th | 2013年8月28日 | mihimaland | UPCH-9878 | UPCH-1942 | 45位 |
ベストアルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン週間最高位 | |
---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | |||
2007年5月2日 | THE BEST of mihimaru GT | UPCH-9290 | UPCH-1543 | 1位 |
2009年9月23日 | The Best Selection of ASIA | UPCH-9510 | UPCH-1743 | 9位 |
2010年6月16日 | mihimaballads | UPCH-9570 | UPCH-1776 | 4位 |
2012年5月30日 | THE BEST of mihimaru GT 2 | UPCH-9742 | UPCH-1874 | 12位 |
2013年3月20日 | 10th Anniversary BEST 2003-2013 | UPCH-9847 | UPCH-1922/4 | 28位 |
2014年1月22日 | THE SINGLE of mihimaru GT | UPCH-9908 | UPCH-1954/5 | 65位 |
コレクションアルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン週間最高位 | |
---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | |||
2006年11月15日 | mihimania〜コレクション アルバム〜 | - | UPCH-1525 | 10位 |
2008年11月19日 | mihimania II〜コレクション アルバム〜 | UPCH-1630 | 16位 | |
2011年12月14日 | mihimania III〜コレクション アルバム〜 | UPCH-9697 | UPCH-1858 | 42位 |
2013年8月28日 | mihimania IV〜コレクション アルバム〜 | - | UPCH-1943 | 92位 |
2014年2月19日 | mihimania collection | UPCH-1956/7 | 108位 |
アナログ
- mihimaru GT(2003年6月20日、インディーズリリース)
DVD
発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|
2006年1月25日 | mihimaclip | UPBH-1184 |
2007年2月28日 | mihimaLIVE | UPBH-1024 |
2007年11月28日 | mihimaclip2 | UPBH-1215 |
2009年3月4日 | mihimaLIVE2 at 武道館 and mihimaclip3 | UPBH-9425/6 |
詳細 同時発売のLIVE DVDとビデオクリップ集をワンセットにして、スペシャルプライスで発売したもの
| ||
mihimaLIVE2 〜みひっとまだまだガムシャrise at 日本武道館〜 | UPBH-1232 | |
mihimaclip3 | UPBH-1233 | |
2010年9月22日 | mihimaLIVE3 〜University of mihimaru GT☆mihimalogy 実践講座!!アリーナSPECIAL〜& mihimaclip4 | UPBH-9465 |
詳細 同時発売のLIVE DVDとビデオクリップ集をワンセットにして、スペシャルプライスで発売したもの
| ||
mihimaLIVE3 〜University of mihimaru GT☆mihimalogy 実践講座!!アリーナSPECIAL〜 | UPBH-1271/2 | |
mihimaclip4 | UPBH-1267 | |
2011年8月3日 | mihimaCLIP Special Edition 〜HIROKO&miCKun Solo Library〜 | UPBH-1289 |
2013年3月20日 | mihimaClip5 | UPBH-1330 |
2013年12月18日 | mihimaLIVE4 mihimaLIVE2013 10th Anniversary Live 〜僕らの旅は終わLand☆☆〜 | UPCH-1350/1 |
2014年1月22日 | mihimaclip collection | UPCH-1352/3 |
Blu-ray
mihimaLIVE3 〜University of mihimaru GT☆mihimalogy 実践講座!!アリーナSPECIAL〜(2010年10月13日)
- 2010年7月3日、アルバム「mihimalogy」を引っ提げ行われたツアーからmihimaru GT初の横浜アリーナで行ったライブの模様を収録。
- mihimaLIVE 初のBlu-ray作品。
アーティスト・ブック
- mihimaLook Book(2008年5月28日)
参加作品
- コンピレーション・アルバム
恋のうた(2008年7月2日)
- 「恋する気持ち」収録。
恋のうた2(2009年6月10日)
- 「幸せになろう」収録。
遊☆戯☆王ZEXAL SOUND DUEL 1(2011年9月28日)
- 「マスターピース (TV-size)」収録。
遊☆戯☆王ZEXAL ヴォーカルベスト!!(2015年2月18日)
- 「マスターピース」収録。
- トリビュート・アルバム
JUDY AND MARY 15th Anniversary Tribute Album(2009年3月18日)
- 「Over Drive」で参加。
タイアップ
起用年 | 曲名 | タイアップ |
2003年 | 約束 | TBS系『大好き!五つ子5』主題歌 |
2004年 | 帰ろう歌 | TBS系『CDTV』2004年4月度OPテーマ |
「クロップス・クルー」CMソング | ||
文化放送『レコメン』EDテーマ | ||
願〜negai〜 | TBS系『Pooh!』2004年7月度EDテーマ | |
JSPORTS『フォーミュラ・ニッポン』EDテーマ | ||
「クロップス・クルー」CMソング | ||
H.P.S.J. -mihimaru Ball MIX- | テレビ朝日系アニメ『ボボボーボ・ボーボボ』EDテーマ | |
「フィットハウス」CMソング | ||
2005年 | ユルメのレイデ | ダリヤ「パルティ」CMソング |
プライスレス | マーベラスインタラクティブ「学校をつくろう!! Happy Days」校歌 | |
Love is... | テレビ東京系『元祖!でぶや』EDテーマ | |
Darlin' | ダリヤ「パルティ」CMソング | |
恋する気持ち | TBS系日曜劇場『恋の時間』主題歌 | |
YES | 結婚式場「マリエール」CMソング | |
2006年 | さよならのうた | 日本テレビ系『くりぃむしちゅーのたりらリラ~ン』3月度EDテーマ |
Life Gauge | テレビ愛知制作・テレビ東京系『ワンワンセレプー それゆけ!徹之進』EDテーマ | |
Hurry & Dive | コジマ「フレッシュグレー」CMソング | |
気分上々↑↑ | ダリヤ「パルティ」CMソング | |
エムティーアイ「music.jp」CMソング | ||
テレビ東京系『スキバラ』5月度EDテーマ | ||
ツヨクツヨク | 朝日放送・テレビ朝日系アニメ『ガラスの艦隊』OPテーマ | |
マルハン企業CMソング | ||
いつまでも響くこのmelody | テレビ東京系ドラマ24『怨み屋本舗』OP主題歌 | |
マジカルスピーカー | ダリヤ「パルティ '06夏篇」CMソング | |
エムティーアイ「music.jp」CMソング | ||
楽園 | 九州朝日放送「水と緑のキャンペーン」テーマ曲 | |
So Merry Christmas -TAKE06- | 三貴「カメリアダイヤモンド」CMソング | |
2007年 | かけがえのない詩 | 東宝配給アニメ映画『ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』主題歌 |
日本テレビ系『天才!志村どうぶつ園』EDテーマ | ||
パンキッシュ☆ | ダリヤ「パルティ '07春篇」CMソング | |
エムティーアイ「music.jp」CMソング | ||
俄然Yeah! | ダリヤ「パルティ '07夏篇」CMソング | |
日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』8月度OPテーマ | ||
エムティーアイ「music.jp」CMソング | ||
日本テレビ系『スッキリ!!』8月EDテーマ | ||
ビバケーション | フジテレビ系『めざまし土曜日』テーマ曲 | |
Together | エスコートカード「美容室篇」CMソング | |
I SHOULD BE SO LUCKY | フジテレビ系ドラマ『暴れん坊ママ』主題歌 | |
2008年 | diverge | 読売テレビ・日本テレビ系『ヤッターマン』EDテーマ曲 |
ギリギリHERO | 東宝配給映画『少林少女』主題歌 | |
BOW WOW SYSTEM GO | Honda Cars '08春キャンペーンソング(中部地区限定) | |
Bon Voyage | イオン「2008 Yukata & Mizugiキャンペーン」CMソング | |
幸せになろう | NHKドラマ『上海タイフーン』主題歌 | |
日本テレビ系『天才!志村どうぶつ園』EDテーマ | ||
2009年 | Switch | 世界卓球2009テーマソング |
イオン「2009 Yukata & Mizugiキャンペーン」CMソング | ||
日本テレビ系『天才!志村どうぶつ園』EDテーマ | ||
とろけちゃうダンディ〜 | 日本テレビ系『スッキリ!!』7月テーマソング | |
アン♥ロック | 読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『猿ロック』主題歌 | |
Amethyst | ニンテンドーDSゲームソフト「サモンナイトX 〜Tears Crown〜」主題歌 | |
2010年 | Love Letter | SDP/ショウゲート配給映画『猿ロック THE MOVIE』主題歌 |
アンビリーバボー | 日本テレビ系『江川×堀尾のSUPERうるぐす』2-3月テーマソング | |
花王 ロリエ 『Superスリムガード』CMソング | ||
道しるべ | SDP/ショウゲート配給映画『猿ロック THE MOVIE』エンディングテーマ | |
オメデトウ | 東宝配給アニメ映画『クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁』主題歌 | |
テレビ朝日系『お願い!ランキング』3月度エンディングテーマ | ||
2011年 | マスターピース | テレビ東京系アニメ『遊☆戯☆王ZEXAL』オープニングテーマ |
映画『RUN60』イメージソング | ||
始まりの一歩 | 日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW』エンディングテーマ | |
エボ★レボリューション | テレビ東京系ドラマ『勇者ヨシヒコと魔王の城』OPテーマ | |
One Time | 松竹配給映画『カルテット!』主題歌 | |
SURVIVOR | スクウェア・エニックス提供ブラウザゲーム『MONSTER×DRAGON』公式イメージソング | |
2012年 | バカポジ〜Don't stop the music〜 | GIRL'S KEIRINイメージソング |
2013年 | 君だけのStory | セントラルメディアプロモート、横田佳代子事務所配給映画『空の境界』主題歌 |
フジテレビ系「奇跡体験!アンビリバボー」 1月~3月エンディングテーマ | ||
ウィガリスター | AOKI フレッシャーズ CMソング | |
Promise | NHK BSプレミアムテレビドラマ 『POWER GAME〜パワーゲーム〜』エンディングテーマ |
なお、『ドラえもん(テレビアニメ第2作第2期)』と『クレヨンしんちゃん』の主題歌を両方歌ったアーティストは2016年現在のところ彼らだけである(作曲者を含めると中田ヤスタカが後に担当することとなった。また、テレビアニメ第2作第1期で主題歌を担当したゆずが2015年に『クレヨンしんちゃん』の映画主題歌を担当している)。
出演
ラジオ番組
シェケラバンバン(FMヨコハマ/MIDNIGHT DJ SESSION/毎週木曜日/2006年3月終了)
mihimaru GTのラジマルGT(JFN系列/2007年4月-2011年9月)
オールナイトニッポン(ニッポン放送系、CMアイキャッチを担当・2008年4月30日にパーソナリティを担当)
CM
ダリヤ「パルティ」/2人で出演(2006年-2008年)
イオン「2009 Yukata & Mizugiキャンペーン」/hirokoと木下優樹菜が出演(2009年)
NHK紅白歌合戦
第57回NHK紅白歌合戦「気分上々↑↑」
第58回NHK紅白歌合戦「俄然Yeah!」
映画
ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜(2007年) - hiroko:女の子、miyake:郵便配達員 役(声優として)
脚注
注釈
- ^ abc2007年2月28日から3月30日にはキャンペーンとして、同価格で「So Merry Christmas-TAKE 06-」のプロモーションビデオがついた限定盤がリリースされた。
出典
- ^ ab2008年10月26日放送の『大沢あかねのハイジャンプ・レディオ!』にhirokoが出演して語った。
^ “mihimaru GT 活動休止についてのお知らせ”. mihimaru GT official website. エイベックス・マーケティング (2013年3月20日). 2014年8月25日閲覧。
- ^ ab“祝10“執念”! mihimaru GT休止前ラスト公演でmiyake男泣き” (日本語). 音楽ナタリー. ナターシャ (2013年9月23日). 2016年2月9日閲覧。
- ^ ab“ミヒマルがドラマに続き映画版『猿ロック』主題歌担当”. オリコン. (2009年12月19日). http://www.oricon.co.jp/news/music/71767/full/ 2009年12月20日閲覧。
外部リンク
- mihimaru GT official website
- mihimaru GT - UNIVERSAL MUSIC JAPAN
- mihimaru GT - Avex
miCKun (miyake from mihimaruGT) Official blog Powered by Ameba(miyakeのブログ)
三十路マネのブログ(マネージャーのブログ)
Mihimaru GT - Facebook
- Hiroko official Facebook
- Hiroko official instagram
HIROKO&MIYAKE&STAFF (@mihimaruGTW) - Twitter
Mihimaru GT - 公式YouTubeチャンネル
|