1980年のF1世界選手権
1980年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
| 前年: | 1979 | 翌年: | 1981 |
| 一覧: 開催国 | 開催レース | |||
F1関連記事: |
|---|
F1レギュレーション フォーミュラ1カー |
関連リスト: |
ドライバー (チャンピオン) |
1980年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第31回大会である。1980年1月13日にアルゼンチンで開幕し、10月15日にアメリカで開催される最終戦まで、全14戦で争われた。
目次
1 シーズン概要
2 開催地及び勝者
3 エントリーリスト
3.1 エントラント名変更
3.2 ドライバー変更
3.3 エンジン変更
3.4 タイヤ変更
3.5 スポット参戦
4 1980年のドライバーズランキング
5 1980年のコンストラクターズランキング
6 ノンタイトル戦結果
7 参照
8 外部リンク
シーズン概要
巨大化したF1の運営を巡り、FISAとFOCAの組織対立が表面化。FOCA系チームのみが参加したスペインGPが無効レースとされ、選手権は全14戦となった。
1979年にワールドチャンピオンとなったフェラーリはこの年大低迷。新興チームのウィリアムズ、ターボエンジンのパイオニアであるルノー、ネルソン・ピケを擁するブラバム、リジェが接戦を繰り広げた。ウィリアムズは前年からの好調を維持し、コンストラクターズタイトルを初制覇した。
ドライバーズタイトルはウィリアムズのアラン・ジョーンズと新鋭ピケの対決となり、1点差で迎えたカナダGPではスタート直後に両者が接触し赤旗中断。再レースでピケがリタイアし、ジョーンズの初タイトルが決まった。ルノーではルネ・アルヌー、リジェではディディエ・ピローニがエースドライバーに伍する活躍を見せた。
この年デビューした有力選手はアラン・プロスト、ナイジェル・マンセル、アンドレア・デ・チェザリス。早くから才能を期待されたプロストと、苦労人のマンセルは対照的なレースキャリアを歩むことになる。カナダGPに出走したマイク・サックウェルは19歳182日という最年少デビュー記録を残した。ジョディー・シェクター、エマーソン・フィッティパルディが引退するなどドライバーの世代交代が進んだ。
フィッティパルディは、前年いっぱいで撤退したウルフの設備を引き継ぎ、2台体制で参戦。ハーベイ・ポスルスウェイト博士も同時に移籍した。アルファロメオは2台体制となるが、エースのパトリック・デパイユがテスト中に事故死した。
開催地及び勝者
| ラウンド | レース | 開催日 | 開催地 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月13日 | ブエノスアイレス | ウィリアムズ-フォード | 詳細 | ||||
| 2 | 1月27日 | インテルラゴス | ルノー | 詳細 | ||||
| 3 | 3月1日 | キャラミ | ルノー | 詳細 | ||||
| 4 | 3月30日 | ロングビーチ | ブラバム-フォード | 詳細 | ||||
| 5 | 5月4日 | ゾルダー | リジェ-フォード | 詳細 | ||||
| 6 | 5月18日 | モナコ | ウィリアムズ-フォード | 詳細 | ||||
| 7 | 6月29日 | ポール・リカール | ウィリアムズ-フォード | 詳細 | ||||
| 8 | 7月13日 | ブランズ・ハッチ | ウィリアムズ-フォード | 詳細 | ||||
| 9 | 8月10日 | ホッケンハイムリンク | リジェ-フォード | 詳細 | ||||
| 10 | 8月17日 | エステルライヒリンク | ルノー | 詳細 | ||||
| 11 | 8月31日 | ザントフォールト | ブラバム-フォード | 詳細 | ||||
| 12 | 9月14日 | イモラ | ブラバム-フォード | 詳細 | ||||
| 13 | 9月28日 | モントリオール | ウィリアムズ-フォード | 詳細 | ||||
| 14 | 10月5日 | ワトキンス・グレン | ウィリアムズ-フォード | 詳細 |
エントリーリスト
| エントラント | コンストラクタ | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 312T5 | フェラーリTipo015(F12) | M | 1. 2. | |
| ティレル | 009 010 | フォードDFV(V8) | G | 3. 4. 43. | |
| ブラバム | BT49 | フォードDFV(V8) | G | 5. 6. (6.) | |
| マクラーレン | M29B M29C M30 | フォードDFV(V8) | G | 7. 8. (8.) | |
| ATS | D3 D4 | フォードDFV(V8) | G | 9. 10. (10.) | |
| ロータス | 81 81B | フォードDFV(V8) | G | 11. 12. 43. | |
| エンサイン | N180 | フォードDFV(V8) | G | 14. (14.) (14). | |
| ルノー | RE20 | ルノーEF1(V6ターボ) | M | 15. 16. | |
| シャドウ | DN11 DN12 | フォードDFV(V8) | G | 17. 18. | |
| フィッティパルディ | F7 F8 | フォードDFV(V8) | G | 20. 21. | |
| アルファロメオ | 179 | アルファロメオ1260(V12) | G | 22. (22.) (22.) 23. | |
| リジェ | JS11/15 | フォードDFV(V8) | G | 25. 26. | |
ブランズハッチ・レーシング RAM/ペントハウス・リツラ・レーシング RAM/レインボー・ジャン・レーシング | ウィリアムズ | FW07 FW07B | フォードDFV(V8) | G | 27. 28. 43. 50. 51. 51. |
| アロウズ | A3 | フォードDFV(V8) | G | 29. 30. (30.) (30.) | |
| オゼッラ | FA1 FA1B | フォードDFV(V8) | G | 31. |
エントラント名変更
- シャドウは、第6戦からセオドール・シャドウに変更。
ドライバー変更
- ブラバムのNo.6は、第8戦以降レバークがドライブ。
- エンサインのNo.14は、第5戦以降はニーデルが、第7戦以降ラマースがドライブ。
- アルファ・ロメオのNo.22は、第9戦から第10戦まで出走せず、第11戦以降はブランビラが、第13戦以降チェザリスがドライブ。
- ウィリアムズのNo.51(RAM/レインボー・ジャン・レーシング)は、第13戦にコーガンが、第14戦にリースがドライブ。
エンジン変更
- なし
タイヤ変更
- なし
スポット参戦
- ロータスのNo.43は第10-12戦に参戦。
- ティレルのNo.43は第13,14戦に参戦。
- ウィリアムズのNo.43(ブランズハッチ・レーシング)は第8戦に参戦。
- ウィリアムズのNo.50(RAM/ペントハウス・リツラ・レーシング)は第8-14戦に参戦。
- ウィリアムズのNo.51(RAM/レインボー・ジャン・レーシング)は第13,14戦に参戦。
1980年のドライバーズランキング
ドライバーズポイントは1位から順に6位まで 9-6-4-3-2-1 が与えられた。前半7戦の内ベスト5戦および後半7戦の内ベスト5戦がポイントランキングに数えられた。
|
|
1980年のコンストラクターズランキング
コンストラクターズポイントは1位から順に6位まで 9-6-4-3-2-1 が与えられた。ドライバーズポイントとは異なり全戦がポイントランキングに数えられた[2]。
| 順位 | コンストラクター | 車番 | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1 | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 120 | |
| 28 | Ret | Ret | 5 | Ret | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 43 | DNQ | ||||||||||||||||
| 50 | 11 | DNQ | 15 | DNQ | 11 | DNQ | 9 | ||||||||||
| 51 | DNQ | DNQ | |||||||||||||||
| 2 | 25 | Ret | 4 | 3 | 6 | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 3 | 66 | |
| 26 | Ret | Ret | 2 | Ret | 11 | 2 | 3 | Ret | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | |||
| 3 | 5 | 2 | Ret | 4 | 1 | Ret | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | Ret | Ret | 55 | |
| 6 | 7 | 8 | 10 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | 6 | Ret | |||
| 4 | 15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 38 | ||
| 16 | Ret | 1 | 1 | 9 | 4 | Ret | 5 | NC | Ret | 9 | 2 | 10 | Ret | 7 | |||
| 5 | 11 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 14 | |
| 12 | Ret | 2 | Ret | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 16 | 6 | Ret | 4 | 10 | 4 | |||
| 43 | Ret | Ret | DNQ | ||||||||||||||
| 6 | 3 | Ret | 12 | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | 15 | Ret | 5 | 13 | 7 | NC | 12 | |
| 4 | 4 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
| 43 | Ret | DNQ | |||||||||||||||
| 7 | 29 | Ret | 6 | Ret | 2 | Ret | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | |
| 30 | Ret | 10 | 6 | 7 | Ret | 4 | 10 | 13 | 8 | DNQ | DNQ | DNQ | 11 | Ret | |||
| 8 | 20 | NC | 15 | 8 | 3 | Ret | 6 | Ret | 12 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | |
| 21 | 3 | 9 | Ret | Ret | 7 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 16 | DNQ | 5 | 9 | 10 | |||
| 9 | 7 | Ret | 11 | 11 | 4 | NC | DNQ | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | NC | 11 | |
| 8 | 6 | 5 | DNS | DNQ | Ret | Ret | Ret | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | Ret | DNS | |||
| 10 | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | DNQ | 11 | 8 | |
| 2 | Ret | 16 | Ret | Ret | 6 | 5 | 8 | Ret | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | Ret | |||
| 11 | 22 | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | |||
| 23 | 5 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
| - | 9 | Ret | 7 | DNS | Ret | 12 | NC | Ret | Ret | 12 | 12 | 10 | Ret | DNQ | 8 | 0 | |
| 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||
| - | 14 | NC | Ret | 9 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | Ret | 0 | |
| 41 | Ret | DNQ | |||||||||||||||
| - | 31 | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | |
| - | 17 | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||
| 18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||
| 順位 | コンストラクター | 車番 | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | ポイント |
ノンタイトル戦結果
| レース | 開催地 | 開催日 | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
ハラマ | 6月1日 | 詳細 |
参照
^ 前半7戦の内ベスト5戦および後半7戦の内ベスト5戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。
^ Motor, February 1981, page 69
外部リンク
- The Official Formula 1 Website
- 1980 Formula 1 review from www.4mula1.ro
- 1980 Formula 1 Images and results from www.f1-facts.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||