2009年のNBAドラフト
| 2009年のNBAドラフト | |||
|---|---|---|---|
概要 | |||
開催日 | June 25, 2009 | ||
| 時間 | 7:30 pm (EDT) | ||
| 会場 | マディソン・スクエア・ガーデン ニューヨーク市マンハッタン区 | ||
| 中継(米) | ESPN | ||
| 1位指名選手 | ブレイク・グリフィン,(ロサンゼルス・クリッパーズ) | ||
NBAドラフト
| |||
2009年のNBAドラフトは2009年6月25日にニューヨーク市マンハッタン区にあるマディソン・スクエア・ガーデンにおいて開催された。2009年5月19日に行われた抽選によってロサンゼルス・クリッパーズが全体1位指名権を獲得。
目次
1 ドラフト指名
1.1 1巡目
1.2 2巡目
2 ドラフト外入団の主な選手
3 関連項目
4 外部リンク
ドラフト指名
| PG | ポイントガード | SG | シューティングガード | SF | スモールフォワード | PF | パワーフォワード | C | センター |
| + | NBAオールスター |
| x | オールNBAチーム |
| r | NBAオールルーキーチーム |
| d | NBAオールディフェンシブチーム |
| C | NBAチャンピオン |
| F | ファイナルMVP |
| # | NBAでのプレー経験なし |
| M | MVP |
1巡目
| 指名順 | 選手名 | 経歴 | 国籍 | 指名チーム | 出身校など |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレイク・グリフィン (PF) | + x r | ロサンゼルス・クリッパーズ | オクラホマ大学 | |
| 2 | ハシーム・サビート (C) | メンフィス・グリズリーズ | コネティカット大学 | ||
| 3 | ジェームス・ハーデン (SG) | + x r M | オクラホマシティ・サンダー | アリゾナ州立大学 | |
| 4 | タイリーク・エバンス (SG) | r | サクラメント・キングス | メンフィス大学 | |
| 5 | リッキー・ルビオ (PG) | r | ミネソタ・ティンバーウルブズ(ワシントンから) | DKVホベントゥート(スペイン) | |
| 6 | ジョニー・フリン (PG) | r | ミネソタ・ティンバーウルブズ | シラキュース大学 | |
| 7 | ステフィン・カリー (SG) | + x r C M | ゴールデンステート・ウォリアーズ | デビッドソン大学 | |
| 8 | ジョーダン・ヒル (PF) | ニューヨーク・ニックス | アリゾナ大学 | ||
| 9 | デマー・デローザン (SG) | + | トロント・ラプターズ | 南カリフォルニア大学 | |
| 10 | ブランドン・ジェニングス (PG) | r | ミルウォーキー・バックス | ロトマティカ・ローマ(イタリア) | |
| 11 | テレンス・ウィリアムス (SF) | ニュージャージー・ネッツ | ルイビル大学 | ||
| 12 | ジェラルド・ヘンダーソン・ジュニア (SG) | シャーロット・ボブキャッツ | デューク大学 | ||
| 13 | タイラー・ハンズブロー (PF) | インディアナ・ペイサーズ | ノースカロライナ大学 | ||
| 14 | アール・クラーク (PF) | フェニックス・サンズ | ルイビル大学 | ||
| 15 | オースティン・デイ (SF) | C | デトロイト・ピストンズ | ゴンザガ大学 | |
| 16 | ジェームス・ジョンソン (PF) | シカゴ・ブルズ | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 17 | ドリュー・ホリデー (PG) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | UCLA | ||
| 18 | タイ・ローソン (PG) | ミネソタ・ティンバーウルブズ(マイアミから)→デンバー・ナゲッツにトレード | ノースカロライナ大学 | ||
| 19 | ジェフ・ティーグ (PG) | + | アトランタ・ホークス | ウェイクフォレスト大学 | |
| 20 | エリック・メイノー (PG) | ユタ・ジャズ | バージニア・コモンウェルス大学 | ||
| 21 | ダレン・コリソン (SG) | r | ニューオーリンズ・ホーネッツ | UCLA | |
| 22 | ヴィクトル・クラベール (SF) | ポートランド・トレイルブレイザーズ | バレンシアBC(スペイン) | ||
| 23 | オムリ・カスピ (SF) | サクラメント・キングス(ヒューストンから) | マッカビ・テルアビブBC(イスラエル) | ||
| 24 | B.J.マレンズ (C) | ダラス・マーベリックス→オクラホマシティにトレード | オハイオ州立大学 | ||
| 25 | ロドリグ・ボーボワ (PG) | オクラホマシティ・サンダー→ダラスにトレード | ショレ・バスケット(フランス) | ||
| 26 | タージ・ギブソン (PF) | r | シカゴ・ブルズ (デンバーからオクラホマシティを経由して) | 南カリフォルニア大学 | |
| 27 | デマール・キャロル (PF) | メンフィス・グリズリーズ(オーランドから) | ミズーリ大学 | ||
| 28 | ウェイン・エリントン (SG) | ミネソタ・ティンバーウルブズ(ボストンから) | ノースカロライナ大学 | ||
| 29 | トニー・ダグラス (SG) | ロサンゼルス・レイカーズ→ニューヨークにトレード | フロリダ州立大学 | ||
| 30 | クリスチャン・エヤンガ (SF) | クリーブランド・キャバリアーズ | CBパート(スペイン) |
2巡目
| 指名順 | 選手名 | 経歴 | 国籍 | 指名チーム | 出身校など |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェフ・ペンダーグラフ (PF) | C | サクラメント・キングス→ポートランドにトレード | アリゾナ州立大学 | |
| 32 | ジャーメイン・テイラー (SG) | ワシントン・ウィザーズ→ヒューストンにトレード | 中央フロリダ大学 | ||
| 33 | ダンテ・カニンガム (PF) | ポートランド・トレイルブレイザーズ(ロサンゼルス・クリッパーズから) | ビラノバ大学 | ||
| 34 | セルヒオ・リュル (PG) | # | デンバー・ナゲッツ(オクラホマシティから)→ヒューストンにトレード | レアル・マドリード | |
| 35 | ダジュアン・サマーズ (SF) | デトロイト・ピストンズ(ミネソタから) | ジョージタウン大学 | ||
| 36 | サム・ヤング (SF) | メンフィス・グリズリーズ | ピッツバーグ大学 | ||
| 37 | デュワン・ブレア (PF) | r | サンアントニオ・スパーズ (ゴールデンステートから、フェニックスを経由して) | ピッツバーグ大学 | |
| 38 | ジョン・ブロックマン (PF) | ポートランド・トレイルブレイザーズ (ニューヨークからシカゴを経由して)→サクラメントにトレード | ワシントン大学 | ||
| 39 | ヨナス・イェレブコ (SF) | r | デトロイト・ピストンズ(トロントから) | アンゲリコ・ビエラ (イタリア) | |
| 40 | デリック・ブラウン (SF) | シャーロット・ボブキャッツ (ニュージャージーからオクラホマシティを経由して) | ゼイビア大学 | ||
| 41 | ジョディ・ミークス (SG) | ミルウォーキー・バックス | ケンタッキー大学 | ||
| 42 | パトリック・ビバリー (PG) | ロサンゼルス・レイカーズ(シャーロットから)→マイアミにトレード | BCデュニプロ(ウクライナ) | ||
| 43 | マーカス・ソーントン (SG) | r | マイアミ・ヒート(インディアナから)→ニューオーリンズにトレード | ルイジアナ州立大学 | |
| 44 | チェイス・バディンジャー (SG) | デトロイト・ピストンズ→ヒューストンにトレード | アリゾナ大学 | ||
| 45 | ニック・カレイテス (PG) | ミネソタ・ティンバーウルブズ(フィラデルフィアからマイアミを経由して)→ダラスにトレード | フロリダ大学 | ||
| 46 | ダニー・グリーン (SF) | C | クリーブランド・キャバリアーズ(シカゴから) | ノースカロライナ大学 | |
| 47 | ヘンク・ノレル (PF) | # | ミネソタ・ティンバーウルブズ(マイアミから) | DKVホベントゥート | |
| 48 | テイラー・グリフィン (SF) | フェニックス・サンズ | オクラホマ大学 | ||
| 49 | セルゲイ・グラディール (SG) | # | アトランタ・ホークス | MBCマイコライフ(ウクライナ) | |
| 50 | ゴラン・スータン (C) | # | ユタ・ジャズ | ミシガン州立大学 | |
| 51 | ジャック・マクリントン (SG) | # | サンアントニオ・スパーズ(ニューオーリンズからトロントを経由して) | マイアミ大学 | |
| 52 | A.J.プライス (PG) | インディアナ・ペイサーズ(ダラスから) | コネティカット大学 | ||
| 53 | ナンド・デ・コロ (PG) | サンアントニオ・スパーズ(ヒューストンから) | チャロレット(フランス) | ||
| 54 | ロバート・ヴェイデン (SG) | # | シャーロット・ボブキャッツ(サンアントニオから)→オクラホマシティにトレード | アラバマ大学バーミングハム校 | |
| 55 | パティ・ミルズ (PG) | C | ポートランド・トレイルブレイザーズ(デンバーから) | セントメリー大学 | |
| 56 | アーマッド・ニビンズ (PF) | # | ダラス・マーベリックス(ポートランドから) | セントジョセフ大学 | |
| 57 | エミール・プレルドジッチ (SF) | # | フェニックス・サンズ (オーランドからオクラホマシティを経由して)→クリーブランドにトレード。 | フェネルバフチェ・ユルケル(トルコ) | |
| 58 | レスター・ハドソン (SG) | ボストン・セルティックス | テネシー大学マーティン校 | ||
| 59 | シネメル・イロヌー (PF) | # | ロサンゼルス・レイカーズ | テキサスA&M大学 | |
| 60 | ロバート・ドジャー (SF) | # | マイアミ・ヒート(クリーブランドから) | メンフィス大学 |
ドラフト外入団の主な選手
アロンゾ・ジー (SF), アラバマ大学
ウェズリー・マシューズ (SG), マーケット大学
関連項目
- NBA
- NBAプレーオフ
外部リンク
2009年のNBAドラフト NBA公式(英語)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBAオールルーキーチーム2009-10シーズン | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||