ノルディック複合・ワールドカップ
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年6月) |
ノルディック複合・ワールドカップ(ノルディックふくごう・ワールドカップ、The FIS Nordic combined World Cup)は国際スキー連盟が主催するノルディック複合のシーズンごとの大会である。11月から3月までに世界各地で十数試合を行い、各試合の入賞者に順位に応じた得点(ワールドカップポイント)を与えてその合計により年間王者(総合優勝)を決定する。1983/84年シーズンから始まった。
2000/01シーズンからスプリント種目部門が創設された。また、スキージャンプのジャンプ週間に倣ってドイツグランプリシリーズが2001/02シーズンより創設された。
ワールドカップ総合で首位に立つ選手は黄色のビブスをつけることが許されている。これはツール・ド・フランスに倣ったものである。
一つ格下のシリーズとしてこれはスキージャンプのコンチネンタルカップに相当するワールドカップBも行われていたが、2007/08シーズンよりコンチネンタルカップと変わった。
目次
1 ワールドカップポイント
2 記録
2.1 シーズン総合トップ3
2.2 ワールドカップ通算勝利
3 ドイツグランプリシリーズ
4 主な開催地
5 関連項目
6 外部リンク
ワールドカップポイント
各試合の入賞者には順位に応じた得点(ワールドカップポイント、下表参照)が与えられ、その合計により年間王者(総合優勝)を決定する。
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
個人 | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
団体 | 200 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
記録
シーズン総合トップ3
| シーズン | 総合優勝 | 2位 | 3位 | スプリント優勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | トム・サントベルク | ウーヴェ・ドーツァー | ガイル・アンデシェン | – | FIS 1984 OVERALL |
| 1984/85 | ガイル・アンデシェン | ヘルマン・ヴァインブーフ | フーベルト・シュワルツ | – | FIS 1985 OVERALL |
| 1985/86 | ヘルマン・ヴァインブーフ | トーマス・ミュラー | ガイル・アンデシェン | – | FIS 1986 OVERALL |
| 1986/87 | トールビョルン・ロッケン | ヘルマン・ヴァインブーフ | ヒッポリト・ケンプ | – | FIS 1987 OVERALL |
| 1987/88 | クラウス・ズルツェンバッハ | トールビョルン・ロッケン | アンドレアス・シャード | – | FIS 1988 OVERALL |
| 1988/89 | トロント=アルネ・ブレーデセン | クラウス・ズルツェンバッハ | ヒッポリト・ケンプ | – | FIS 1989 OVERALL |
| 1989/90 | クラウス・ズルツェンバッハ | アラール・レバンディ | クヌート・トーレ・アペラン | – | FIS 1990 OVERALL |
| 1990/91 | フレッド・ボーレ・ルンベルク | クラウス・ズルツェンバッハ | トロント=アイナル・エルデン | – | FIS 1991 OVERALL |
| 1991/92 | ファブリス・ギー | クラウス・ズルツェンバッハ | フレッド・ボーレ・ルンベルク | – | FIS 1992 OVERALL |
| 1992/93 | 荻原健司 | フレッド・ボーレ・ルンベルク | 河野孝典 | – | FIS 1993 OVERALL |
| 1993/94 | 荻原健司 | 河野孝典 | フレッド・ボーレ・ルンベルク | – | FIS 1994 OVERALL |
| 1994/95 | 荻原健司 | ビャルテ・エンゲン・ビーク | クヌート・トーレ・アペラン | – | FIS 1995 OVERALL |
| 1995/96 | クヌート・トーレ・アペラン | 荻原健司 | ヤリ・マンティラ | – | FIS 1996 OVERALL |
| 1996/97 | サンパ・ラユネン | ヤリ・マンティラ | ビャルテ・エンゲン・ビーク | – | FIS 1997 OVERALL |
| 1997/98 | ビャルテ・エンゲン・ビーク | マリオ・シュテヒャー | フェリックス・ゴットワルト | – | FIS 1998 OVERALL |
| 1998/99 | ビャルテ・エンゲン・ビーク | ハンヌ・マンニネン | ラディスラフ・リグル | – | FIS 1999 OVERALL |
| 1999/00 | サンパ・ラユネン | ビャルテ・エンゲン・ビーク | ラディスラフ・リグル | – | FIS 2000 OVERALL |
| 2000/01 | フェリックス・ゴットワルト | ロニー・アッカーマン | ビャルテ・エンゲン・ビーク | フェリックス・ゴットワルト | FIS 2001 OVERALL |
| 2001/02 | ロニー・アッカーマン | フェリックス・ゴットワルト | サンパ・ラユネン | ロニー・アッカーマン | FIS 2002 OVERALL |
| 2002/03 | ロニー・アッカーマン | フェリックス・ゴットワルト | ビョルン・キルヒアイゼン | ロニー・アッカーマン | FIS 2003 OVERALL |
| 2003/04 | ハンヌ・マンニネン | ロニー・アッカーマン | サンパ・ラユネン | ハンヌ・マンニネン | FIS 2004 OVERALL |
| 2004/05 | ハンヌ・マンニネン | ロニー・アッカーマン | フェリックス・ゴットワルト | ハンヌ・マンニネン | FIS 2005 OVERALL |
| 2005/06 | ハンヌ・マンニネン | マグヌス・モーアン | ビョルン・キルヒアイゼン | ハンヌ・マンニネン | FIS 2006 OVERALL |
| 2006/07 | ハンヌ・マンニネン | ジャゾン・ラミー=シャプイ | マグヌス・モーアン | ジャゾン・ラミー=シャプイ | FIS 2007 OVERALL |
| 2007/08 | ロニー・アッカーマン | ペッテル・タンデ | ビル・デモン | ロニー・アッカーマン | FIS 2008 OVERALL |
| 2008/09 | アンシ・コイブランタ | マグヌス・モーアン | ビル・デモン | – | FIS 2009 OVERALL |
| 2009/10 | ジャゾン・ラミー=シャプイ | フェリックス・ゴットワルト | マグヌス・モーアン | – | FIS 2010 OVERALL |
| 2010/11 | ジャゾン・ラミー=シャプイ | ミッコ・コクスリエン | フェリックス・ゴットワルト | – | FIS 2011 OVERALL |
| 2011/12 | ジャゾン・ラミー=シャプイ | 渡部暁斗 | ミッコ・コクスリエン | – | FIS 2012 OVERALL |
| 2012/13 | エリック・フレンツェル | ジャゾン・ラミー=シャプイ | 渡部暁斗 | - | FIS 2013 OVERALL |
| 2013/14 | エリック・フレンツェル | ヨハネス・ルゼック | 渡部暁斗 | - | FIS 2014 OVERALL |
| 2014/15 | エリック・フレンツェル | 渡部暁斗 | ヨハネス・ルゼック | - | FIS 2015 OVERALL |
| 2015/16 | エリック・フレンツェル | 渡部暁斗 | ファビアン・リースレ | - | FIS 2016 OVERALL |
| 2016/17 | エリック・フレンツェル | ヨハネス・ルゼック | 渡部暁斗 | - | FIS 2017 OVERALL |
| 2017/18 | 渡部暁斗 | ヤン・シュミッド | ファビアン・リースレ | - | FIS 2018 OVERALL |
ワールドカップ通算勝利
2017-2018シーズン終了時点
- ワールドカップ勝利数ランキング
| ランク | 名前 | 国籍 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1. | ハンヌ・マンニネン | 48 | |
| 2. | エリック・フレンツェル | 43 | |
| 3. | ロニー・アッカーマン | 28 | |
| 4. | ビャルテ・エンゲン・ビーク | 26 | |
| 4. | ジャゾン・ラミー=シャプイ | 26 | |
| 6. | マグヌス・モーアン | 25 | |
| 7. | フェリックス・ゴットワルト | 23 | |
| 8. | サンパ・ラユネン | 20 | |
| 9. | 荻原健司 | 19 | |
| 10. | ビョルン・キルヒアイゼン | 17 | |
| 10. | 渡部暁斗 | 17 | |
| 12. | ヨハネス・ルゼック | 16 | |
| 13. | クラウス・ズルツェンバッハ | 14 | |
| 14. | マリオ・シュテヒャー | 12 |
ドイツグランプリシリーズ
Warsteiner Grand Prix Germany
| シーズン | 開催地 | 総合優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | オーベルヴィーゼンタル, Reit im Winkl, Schonach | フェリックス・ゴットワルト | ロニー・アッカーマン | サンパ・ラユネン |
| 2002/03 | オーベルホフ | フェリックス・ゴットワルト | ロニー・アッカーマン | マリオ・シュテヒャー |
| 2003/04 | オーベルホフ, Reit im Winkl, Schonach | トッド・ロドウィック | ロニー・アッカーマン | サンパ・ラユネン |
| 2004/05 | オーベルホフ, Ruhpolding, Schonach | ハンヌ・マンニネン | ロニー・アッカーマン | フェリックス・ゴットワルト |
| 2005/06 | オーベルホフ, Ruhpolding, Schonach | ハンヌ・マンニネン | ロニー・アッカーマン | フェリックス・ゴットワルト |
| 2006/07 | Ruhpolding, Ruhpolding*, オーベルストドルフ | ハンヌ・マンニネン | ゼバスティアン・ハーゼナイ | フェリックス・ゴットワルト |
* = 団体戦での順位による得点を個人に割り振った
フランス
主な開催地
ドイツ
オーベルホフ, DKB-Ski-Arena Oberhof
Ruhpolding, Chiemgau-Arena
- ショーナッハ
クリンゲンタール, Vogtland Arena
オーストリア
- ラムサウ
- ゼーフェルト
フィンランド
- クーサモ
- ラハティ
ノルウェー
- トロンハイム
オスロ, ホルメンコーレン
フランス
- Chaux-Neuve
チェコ
- ハラコフ
ポーランド
- ザコパネ
イタリア
- ヴァル・ディ・フィエンメ
関連項目
- オリンピックノルディック複合競技メダリスト一覧
- ノルディックスキー世界選手権ノルディック複合競技メダリスト一覧
外部リンク
| ||||||||||||||||||
| ||||