KCON
KCON 2012 | |
イベントの種類 | K-POP |
---|---|
初回開催 | 2012年 |
会場 | アメリカ合衆国 ほか世界各地 |
主催 | CJ ENM |
公式サイト |
KCON(ケイコン)は、韓国の音楽(K-POP)・ビューティー・ファッション・フード・ドラマなどの韓流文化コンテンツが体験できるコンベンションとコンサートが融合されたK-Cultureフェスティバルである[1]。企画は韓国の音楽専門チャンネルMnet、主催はMnetの運営元であるCJ ENM(前CJ E&M)で、2012年にアメリカのカリフォルニア州で初めて開催されて以来、毎年アメリカ、日本、韓国、フランス、オーストラリア、メキシコ、アラブ、タイなど世界各地で開催されている[1][2][3][4]。
目次
1 沿革
2 歴史
3 脚注
3.1 出典
4 外部リンク
沿革
出典:[5][6][7]
- 2012年 - アメリカ(ベライゾン・ワイヤレス・アンフィシアター)
- 2013年 - アメリカ(ロサンゼルス・メモリアル・スポーツ・アリーナ)
- 2014年 - アメリカ(ロサンゼルス・メモリアル・スポーツ・アリーナ)
- 2015年 - アメリカ(ステイプルズ・センター/プルデンシャル・センター)、日本(さいたまスーパーアリーナ)、韓国(済州スタジアム)
- 2016年 - アメリカ(ステイプルズ・センター/プルデンシャル・センター)、日本(幕張メッセ)、フランス(アコーホテルズ・アリーナ)、アラブ(ドュ・アリーナ)
- 2017年 - アメリカ(ステイプルズ・センター/プルデンシャル・センター)、日本(幕張メッセ)、オーストラリア(クードス・バンク・アリーナ)、メキシコ(アレナ・シウダ・デ・メヒコ)
- 2018年 - アメリカ(ステイプルズ・センター/プルデンシャル・センター)、日本(幕張メッセ)、タイ(インパクト・アリーナ)
- 2019年 - アメリカ(ステイプルズ・センター/マディソン・スクエア・ガーデン/ロサンゼルス・コンベンション・センター/ジャヴィッツ・センター)、日本(幕張メッセ) ※未発表国あり
歴史
年 | 開催日 | 国 | 都市 | 会場 | 収容人数 | 出演アーティスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 10月13日 | アメリカ | アーバイン カリフォルニア州 | ベライゾン・ワイヤレス・アンフィシアター | 10,000 | 4minute/B.A.P/EXO-M/G.NA/NU'EST/VIXX |
2013年 | 8月24・25日 | ロサンゼルス カリフォルニア州 | ロサンゼルス・メモリアル・スポーツ・アリーナ | 20,000 | 2AM/Dynamic Duo/EXO(K & M)/f(x)/G-Dragon/CRAYON POP/ヘンリー/ミッシー・エリオット/TEEN TOP/ユ・サンウ(& ハン・ヒジュン) | |
2014年 | 8月9・10日 | 42,000 | 8月9日のコンサート: G-Dragon/B1A4/IU/TEEN TOP/VIXX 8月10日のコンサート: 少女時代/防弾少年団/CNBLUE/チョン・ジュンヨン/Spica | |||
2015年 | 4月22日 | 日本 | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | - | コンベンション: 5tion/CODE-V/High4/SHU-I/TAHITI |
15,000 | 『M COUNTDOWN』ステージ: Block B/BOYFRIEND/GOT7/INFINITE/Jun.K/KangNam/LOVELYZ/MYNAME/チョン・ニコル/SISTAR/超新星 | |||||
8月1・2日 | アメリカ | ロサンゼルス カリフォルニア州 | ステイプルズ・センター | 58,000 | GOT7/Monsta X/SISTAR/ロイ・キム/SUPER JUNIOR/AOA/Block B/Zion.T & Crush/Red Velvet/神話 | |
8月8日 | ニューアーク ニュージャージー州 | プルデンシャル・センター | 17,000 | 少女時代/AOA/VIXX/TEEN TOP 他 | ||
11月6・7日 | 韓国 | 済州島 | 済州スタジアム | 17,000 | コンベンション: Day6/パク・ボラム/Paloalto/Sonamoo/Mamamoo/POTEN/ロイ・キム/OH MY GIRL コンサート: Block B/KangNam/TEEN TOP/SPICA/ロイ・キム/Chen Zi Tong/SG Wannabe/シン・スンフン/神話 | |
2016年 | 3月25日 | アラブ | アブダビ | ドュ・アリーナ | 8,000 | 防弾少年団/Monsta X/テヨン(少女時代)/キュヒョン(SUPER JUNIOR)/Double S 301/SPICA/Ailee |
4月9日・10日 | 日本 | 千葉 | 幕張メッセ | 33,000 | 4月9日のコンサート: AOA/キム・サンギュ/LOVELYZ/Monsta X/ニコル/N.Flying/WINNER 4月10日のコンサート: 2PM/BOYFRIEND/TWICE/Block B/Day6/ジュンジン/Heize | |
6月2日 | フランス | パリ | アコーホテルズ・アリーナ | 18,476 | 防弾少年団/Block B/SHINee/FTISLAND/f(x)/I.O.I | |
6月24・25日 | アメリカ | ニューアーク ニュージャージー州 | プルデンシャル・センター | 40,000 | 6月24日のコンサート: Dynamic Duo/BTOB/SEVENTEEN/Ailee/CRUSH 6月25日のコンサート: MAMAMOO/防弾少年団/Eric Nam/DAY6 | |
7月30・31日 | ロサンゼルス カリフォルニア州 | ステイプルズ・センター | 35,000 | 7月30日のコンサート: DEAN/Block B/アンバー(f(x))/GFRIEND/SHINee/TURBO/l.O.I 7月31日のコンサート: DAVICHI/Monsta X/防弾少年団/ASTRO/エリック・ナム/テティソ(少女時代)/TWICE | ||
2017年 | 3月17・18日 | メキシコ | メキシコシティ | アレナ・シウダ・デ・メヒコ | 33,000 | 防弾少年団/INFINITE H/Monsta X/Red Velvet/NCT127/ASTRO 他 |
5月19-21日 | 日本 | 千葉 | 幕張メッセ | 48,500 | - | |
6月23・24日 | アメリカ | ニューアーク ニュージャージー州 | プルデンシャル・センター | 43,000 | 6月23日のコンサート: HIGHLIGHT/GFRIEND/KNK/SF9/Zion.T 6月24日のコンサート: CNBLUE/TWICE/NCT127/UP10TION | |
8月19・20日 | ロサンゼルス カリフォルニア州 | ステイプルズ・センター | 40,000 | SUPER JUNIOR-D&E/SEVENTEEN/VIXX/GOT7/NCT127/Wanna One/ASTRO/Girl's Day/SF9/宇宙少女/Heize/KARD | ||
9月22・23日 | オーストラリア | シドニー | クードス・バンク・アリーナ | 21,000 | EXO/Wanna One/Monsta X/VICTON/SF9 他 | |
2018年 | 4月13-15日 | 日本 | 千葉 | 幕張メッセ | 68,000 | - |
6月23・24日 | アメリカ | ニューアーク ニュージャージー州 | プルデンシャル・センター | 53,000 | 6月23日のコンサート: Heize/PENTAGON/Red Velvet/Stray Kids/SUPER JUNIOR 6月24日のコンサート: EXID/fromis_9/Golden Child/NCT127/Wanna One | |
8月11・12日 | ロサンゼルス カリフォルニア州 | ステイプルズ・センター | 50,000 | 8月11日のコンサート: Ailee/Crush/DAVICHI/Dynamic Duo/Golden Child/IN2IT/Mia/MOMOLAND/TWICE/Wanna One 8月12日のコンサート: チョンハ/DREAMCATCHER/fromis_9/IMFACT/JUN/NU'EST W/PENTAGON/ロイ・キム/SEVENTEEN | ||
9月29・30日 | タイ | バンコク | インパクト・アリーナ | 42,000 | 9月29日のコンサート: Nature/チョンハ/Stray Kids/Golden Child/ソンミ/Monsta X/Wanna One 9月30日のコンサート: PENTAGON/fromis_9/THE BOYZ/(G)I-DLE/The East Light/GOT7/Varsity/DJ SODA | |
2019年 | 5月17-19日 | 日本 | 千葉 | 幕張メッセ | - | 5月17日の『M COUNTDOWN』ステージ: ハ・ソンウン/キム・ジェファン/THE BOYZ/MOMOLAND/IZ*ONE/ATEEZ/AB6IX/チョン・セウン/Cherry Bullet 他 5月18日の『M COUNTDOWN』ステージ: ITZY/VERIVERY/宇宙少女/Monsta X/ONF/チョンハ/NU'EST/A.C.E 他 5月19日の『M COUNTDOWN』ステージ: IZ*ONE/PENTAGON/TWICE/公園少女/SF9/ONEUS/Nature/VAV/fromis_9 他 |
7月6日 | アメリカ | ニューヨーク ニューヨーク州 | マディソン・スクエア・ガーデン | 20,000 | TBA | |
7月7日 | ジャヴィッツ・センター | - | TBA | |||
8月15・16日 | ロサンゼルス カリフォルニア州 | ステイプルズ・センター | 19,000 | TBA | ||
8月17・18日 | ロサンゼルス・コンベンション・センター | - | TBA |
脚注
出典
- ^ ab“ABOUT KCON 2019 JAPAN”. KCON 2019 JAPAN OFFICIAL SITE (CJ ENM). http://kconjapan.com/about/ 2019年3月13日閲覧。
^ “KCON 홍보대사 강남 "센스있게 한류 알릴 것"”. JoongAng Ilbo (2015年3月22日). 2015年4月15日閲覧。
^ “Hallyu festival coming to Japan for the first time”. The Korea Herald (2015年2月16日). 2015年4月16日閲覧。
^ “CJ E&M Presents Star-studded M Countdown Lineup For KCON 2015 Japan, Announces List of Companies for Business Matchmaking”. Hancinema (2015年3月31日). 2015年4月16日閲覧。
^ “HISTORY”. KCON 2019 USA OFFICIAL SITE (CJ ENM). http://www.kconusa.com/about-us/ 2019年3月23日閲覧。
^ “HISTORY”. KCON 2019 JAPAN OFFICIAL SITE (CJ ENM). http://kconjapan.com/history/2018/ 2019年3月23日閲覧。
^ “KCON”. Kstyle (LINE). http://news.kstyle.com/search.ksn?searchWord=KCON 2019年3月23日閲覧。
外部リンク
KCON - 公式ウェブサイト