オリンピックの体操競技
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年11月) |
オリンピックの体操競技(オリンピックのたいそうきょうぎ)は、1896年アテネオリンピックから実施された。当初は男子のみの体操競技が実施されていたが、1928年のアムステルダムオリンピックより女子体操競技も実施された。1984年ロサンゼルスオリンピックより女子手具体操から派生した新体操競技が正式種目として採用され、2000年シドニーオリンピックからトランポリン競技も加わった。
目次
1 体操競技
1.1 実施種目
1.1.1 男子
1.1.2 女子
1.2 メダル獲得数の国別一覧
1.2.1 男子
1.2.2 女子
2 新体操
2.1 実施種目
2.2 メダル獲得数の国別一覧
3 トランポリン
3.1 実施種目
3.2 メダル獲得数の国別一覧
4 関連項目
5 外部リンク
体操競技
実施種目
男子
| 種目/年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体総合 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | ||
| 個人総合 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 | |
| 床 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||
| あん馬 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| つり輪 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| 跳馬 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| 平行棒 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| 鉄棒 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| 綱登り | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| クラブスウィング | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鉄棒団体 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平行棒団体 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| フリー団体 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン式団体 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4種目総合 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種目総合 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 棍棒 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 跳馬横置 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| タンブリング | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 種目数 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
女子
| 種目/年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体総合 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||
| 個人総合 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
| 跳馬 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
| 段違い平行棒 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
| 平均台 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
| 床 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
| 手具体操団体 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 種目数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
メダル獲得数の国別一覧
男子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 38 | 17 | 94 | |
| 2 | 31 | 33 | 33 | 97 | |
| 3 | 23 | 22 | 21 | 66 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | 40 | |
| 5 | 16 | 19 | 13 | 48 | |
| 6 | 14 | 4 | 9 | 27 | |
| 7 | 12 | 9 | 12 | 33 | |
| 8 | 8 | 5 | 12 | 25 | |
| 9 | 8 | 5 | 4 | 17 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 12 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 13 | 4 | 6 | 11 | 21 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 15 | 3 | 7 | 9 | 19 | |
| 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | |
| 17 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 18 | 2 | 10 | 9 | 21 | |
| 19 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 20 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 224 | 210 | 211 | 645 | |
女子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 29 | 26 | 88 | |
| 2 | 24 | 16 | 22 | 62 | |
| 3 | 14 | 20 | 14 | 48 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 16 | |
| 5 | 7 | 6 | 10 | 23 | |
| 6 | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 7 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 8 | 3 | 10 | 7 | 20 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 113 | 108 | 109 | 330 | |
新体操
実施種目
| 種目/年 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人総合 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| 団体総合 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||
| 種目数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
メダル獲得数の国別一覧
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2 | 16 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
トランポリン
実施種目
| 種目/年 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子個人 | • | • | • | • | • | 5 |
| 女子個人 | • | • | • | • | • | 5 |
| 種目数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
メダル獲得数の国別一覧
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
関連項目
- オリンピック体操競技メダリスト一覧 (男子)
- オリンピック体操競技メダリスト一覧 (女子)
外部リンク
- 日本オリンピック委員会 - 体操競技
- sports-reference.com
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||