日韓戦 (サッカー)
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
| 初開催 | 1954年3月7日 |
|---|---|
| チーム | |
| 総試合数 | 78試合 14勝23分41敗 |
| 最多勝利 | |
| 直近の試合 | 2017年12月16日 東アジアカップ2017 |
| 最多勝利 |
サッカーにおける日韓戦(にっかんせん)とは、サッカー日本代表(以下「日本」)およびサッカー大韓民国代表(以下「韓国」)の両代表の間で行われる国際試合のことである。東アジアのダービーマッチであり、日本では「日韓戦」、韓国では「韓日戦(朝鮮語: 한일전)」と呼称される。
本項目では、特に断りがない限り男子A代表(年齢制限のないその国最強の代表)について記載する。
目次
1 概要
2 歴史
2.1 初の日韓戦
2.2 定期戦
2.3 2002年日韓ワールドカップ共同開催前
3 両国の通算戦績
3.1 開催地別成績
3.2 Jリーグ設立前後の変化
4 A代表対戦一覧
5 U-23代表(オリンピック&アジア競技大会)
6 脚注
6.1 注釈
6.2 出典
7 関連項目
概要
日本サッカー協会 (JFA) と大韓サッカー協会 (KFA) はともにアジア地区を統括するアジアサッカー連盟 (AFC) に属し、同時に東アジアサッカー連盟 (EAFF) にも所属する。両国は海を隔てた隣国で歴史的にも密接な関係を有するため、両国代表間の試合は他の試合に比べて特殊な雰囲気を持つとされる。そのため、しばしばその政治性が問題となることもあった(詳細は「話題となったメッセージなど」の節を参照)。2010年から2014年まで日本代表監督を務めたアルベルト・ザッケローニは、日韓戦をイタリアとドイツの試合と同等のものであるとコメントしている[1]。
2017年12月16日までに78試合が行われ、戦績は日本の14勝、韓国の41勝、23引き分けであるが[2]、1993年の日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)創設以降は7勝8敗(10引き分け)となっている。なお、23引き分けの中には公式戦によりPK戦が行われたものが4度あり、日本が3勝、韓国が1勝となっている。
歴史
この節の加筆が望まれています。 |
初の日韓戦
日本と韓国による初めての国際試合は、1954年3月7日および3月14日に日本の東京都・明治神宮外苑競技場で行われた1954 FIFAワールドカップ・予選の第1戦である[注 1]。この予選は本来ホーム・アンド・アウェー方式で行われるはずであったが、韓国大統領(当時)李承晩が日本代表の入国を拒否し、意向を受けて韓国での開催が不可能となったため、2試合とも日本での開催となった。
史上初の日韓戦となった第1戦は日本が前半16分に先制するが、韓国が前半に2点、後半に3点を決めて1-5で韓国が勝利した。長沼健が挙げた日本の得点が日韓戦の第1号ゴール(同時にFIFAワールドカップ地区予選における日本代表の第1号ゴール)となり、一方の韓国の日韓戦の第1号ゴールは鄭南湜による前半21分の得点である。この試合で記録された失点は日本の対韓国戦最多失点であり、両チームを通じた最多失点となっている(2015年8月現在)。第2戦は2-2の引き分けであったが、2試合合計のスコアが日本3得点に対して韓国7得点となったため、韓国がアジア代表としてFIFAワールドカップに出場した。
定期戦
1972年からは日韓定期戦が開始され、国立霞ヶ丘陸上競技場で開催された第1回定期戦は2-2の引き分け。1991年の第15回まで行われ、日本の3勝、韓国の10勝、2引き分けとなっている。
その後は定期戦の開催は中断されており、2013年には大韓サッカー協会会長の鄭夢奎が記者団に対して、日本サッカー協会と2014年10〜11月ごろに親善試合を行うことで合意しその後毎年定期戦を行っていくことを明らかにしたと報じられたが、2014年10月6日に予定していた試合は、韓国代表の洪明甫監督の辞任により延期された[3]。
2002年日韓ワールドカップ共同開催前
1996年に2002 FIFAワールドカップの共催が決定すると、サッカーを通じて日韓関係を好転させようとする機運が高まった[4]。
1997年11月1日に行われた1998 FIFAワールドカップ・アジア予選グループB第9節で、ワールドカップ出場が危ぶまれていた日本はアウェイで既に出場を決めていた韓国と対戦し、2-0で勝利した。この試合の際、韓国のサポーター集団「レッドデビルズ」[4]は日本に対して「Let's Go To France Together(フランスに一緒に行こう)」と書かれた横断幕を掲示し[5]、試合後には両サポーターによるエール交換が行われた[4][6]。
なお、この「Together(一緒に)」という単語は、その後2002年のワールドカップ共催にあたって出版された両国の選手(中田英寿および洪明甫)の共同作業による著書[7][8]や、Voices of KOREA/JAPANによる同大会公式テーマソングのタイトルの中にも表れている。
両国の通算戦績
2017年12月16日の対戦まで14勝23分41敗
| 引き分け | ||||
|---|---|---|---|---|
PK勝ち | 90分 引き分け | PK勝ち | ||
| 14 | 23 | 41 | ||
| 3 | 19 | 1 | ||
開催地別成績
| 開催地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中立地 | ||||
| 試合数 | 33 | 23 | 22 | 試合数 |
| 勝数 | 7 | 2 | 5 | 敗数 |
| 引分数 | 8 | 12 | 3 | 引分数 |
| 敗数 | 19 | 9 | 14 | 勝数 |
Jリーグ設立前後の変化
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
A代表対戦一覧
| 対戦日時 | 結果 | 大会 | 会場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954年3月7日 | 竹腰重丸 | ● | 1 - 5 | ○ | 李裕灐 | 1954 FIFAワールドカップ・予選 | 明治神宮外苑競技場、 |
| 2 | 1954年3月14日 | 竹腰重丸 | △ | 2 - 2 | △ | 李裕灐 | ||
| 3 | 1956年6月3日 | 竹腰重丸 | ○ | 2 - 0 | ● | - | メルボルンオリンピック アジア地区予選 | 後楽園競輪場、 |
| 4 | 1956年6月10日 | 竹腰重丸 | ● | 0 - 2 延長 | ○ | - | ||
| 5 | 1959年9月5日 | 竹腰重丸 | △ | 0 - 0 | △ | - | ムルデカ大会1959 敗者復活戦 第3試会 | ムルデカ・スタジアム、 |
| 6 | 1959年9月6日 | 竹腰重丸 | ● | 1 - 3 | ○ | - | ムルデカ大会1959 プレーオフ | |
| 7 | 1959年12月13日 | 竹腰重丸 | ● | 0 - 2 | ○ | - | ローマオリンピック アジア地区予選 | 後楽園競輪場、 |
| 8 | 1959年12月20日 | 竹腰重丸 | ○ | 1 - 0 | ● | - | ||
| 9 | 1960年11月6日 | 高橋英辰 | ● | 1 - 2 | ○ | - | 1962 FIFAワールドカップ・アジア予選 | ソウル、 |
| 10 | 1961年6月11日 | 高橋英辰 | ● | 0 - 2 | ○ | - | 後楽園競輪場、 | |
| 11 | 1962年8月30日 | 高橋英辰 | ● | 0 - 1 | ○ | - | 第4回アジア競技大会 | ジャカルタ、 |
| 12 | 1963年8月13日 | 長沼健 | △ | 1 - 1 | △ | - | ムルデカ大会1963 グループステージ 第4戦 | ムルデカ・スタジアム、 |
| 13 | 1967年10月7日 | 長沼健 | △ | 3 - 3 | △ | - | メキシコシティオリンピック アジア地区予選 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 14 | 1969年10月12日 | 長沼健 | △ | 2 - 2 | △ | - | 1970 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア予選 | ソウル、 |
| 15 | 1969年10月17日 | 長沼健 | ● | 0 - 2 | ○ | - | ||
| 16 | 1970年8月2日 | 岡野俊一郎 | △ | 1 - 1 | △ | - | ムルデカ大会1970 グループステージ 第2戦 | ムルデカ・スタジアム、 |
| 17 | 1970年12月18日 | 岡野俊一郎 | ● | 1 - 2 延長 | ○ | - | 第6回アジア競技大会 | バンコク、 |
| 18 | 1971年10月2日 | 岡野俊一郎 | ● | 1 - 2 | ○ | - | ミュンヘンオリンピック アジア地区予選 | ソウル、 |
| 19 | 1972年7月26日 | 長沼健 | ● | 0 - 3 | ○ | - | ムルデカ大会1972 決勝トーナメント 準決勝 | ムルデカ・スタジアム、 |
| 20 | 1972年9月14日 | 長沼健 | △ | 2 - 2 | △ | - | 第1回 日韓定期戦 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 21 | 1973年6月23日 | 長沼健 | ● | 0 - 2 | ○ | - | 第2回 日韓定期戦 | ソウル、 |
| 22 | 1974年9月28日 | 長沼健 | ○ | 4 - 1 | ● | - | 第3回 日韓定期戦 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 23 | 1975年8月9日 | 長沼健 | ● | 1 - 3 | ○ | - | ムルデカ大会1975 グループステージ 第5戦 | ムルデカ・スタジアム、 |
| 24 | 1975年9月8日 | 長沼健 | ● | 0 - 3 | ○ | - | 第4回 日韓定期戦 | ソウル、 |
| 25 | 1976年3月21日 | 長沼健 | ● | 0 - 2 | ○ | - | モントリオールオリンピック アジア地区予選 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 26 | 1976年3月27日 | 長沼健 | △ | 2 - 2 | △ | - | ソウル、 | |
| 27 | 1976年8月18日 | 二宮寛 | △ | 0 - 0 | △ | - | ムルデカ大会1976 グループステージ 第5戦 | ムルデカ・スタジアム、 |
| 28 | 1976年12月4日 | 二宮寛 | ● | 1 - 2 | ○ | - | 第5回 日韓定期戦 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 29 | 1977年3月26日 | 二宮寛 | △ | 0 - 0 | △ | - | 1978 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア予選 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 30 | 1977年4月3日 | 二宮寛 | ● | 0 - 1 | ○ | - | ソウル、 | |
| 31 | 1977年6月15日 | 二宮寛 | ● | 1 - 2 | ○ | - | 第6回 日韓定期戦 | ソウル、 |
| 32 | 1978年7月19日 | 二宮寛 | ● | 0 - 4 | ○ | - | ムルデカ大会1978 グループステージ 第1戦 | ムルデカ・スタジアム、 |
| 33 | 1978年12月15日 | 二宮寛 | ● | 1 - 3 | ○ | - | 第8回アジア競技大会 | バンコク、 |
| 34 | 1979年3月4日 | 下村幸男 | ○ | 2 - 1 | ● | - | 第7回 日韓定期戦 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 35 | 1979年6月16日 | 下村幸男 | ● | 1 - 4 | ○ | - | 第8回 日韓定期戦 | ソウル、 |
| 36 | 1980年3月22日 | 下村幸男 | ● | 1 - 3 | ○ | - | モスクワオリンピック アジア地区予選 | クアラルンプール、 |
| 37 | 1981年3月8日 | 川淵三郎 | ● | 0 - 1 | ○ | - | 第9回 日韓定期戦 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 38 | 1981年6月21日 | 森孝慈 | ● | 0 - 2 | ○ | - | 大韓民国大統領(全斗煥)杯 | 釜山、 |
| 39 | 1982年3月21日 | 森孝慈 | ● | 0 - 3 | ○ | - | 第10回 日韓定期戦 | ソウル、 |
| 40 | 1982年11月25日 | 森孝慈 | ○ | 2 - 1 | ● | - | 第9回アジア競技大会 | ニューデリー、 |
| 41 | 1983年3月6日 | 森孝慈 | △ | 1 - 1 | △ | - | 第11回 日韓定期戦 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 42 | 1984年9月30日 | 森孝慈 | ○ | 2 - 1 | ● | - | 第12回 日韓定期戦 | ソウル、 |
| 43 | 1985年10月26日 | 森孝慈 | ● | 1 - 2 | ○ | - | 1986 FIFAワールドカップ・アジア予選 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 44 | 1985年11月3日 | 森孝慈 | ● | 0 - 1 | ○ | - | ソウル、 | |
| 45 | 1988年10月26日 | 横山謙三 | ● | 0 - 1 | ○ | - | 第13回 日韓定期戦 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 46 | 1989年5月5日 | 横山謙三 | ● | 0 - 1 | ○ | - | 第14回 日韓定期戦 | ソウル、 |
| 47 | 1990年7月27日 | 横山謙三 | ● | 0 - 2 | ○ | 李会沢 | ダイナスティカップ1990 | 北京、 |
| 48 | 1991年7月27日 | 横山謙三 | ● | 0 - 1 | ○ | - | 第15回 日韓定期戦 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場、 |
| 49 | 1992年8月22日 | オフト | △ | 0 - 0 | △ | 金皓 | ダイナスティカップ1992 | 北京、 |
| 50 | 1992年8月29日 | オフト | △ (○) | 2 - 2 [PK 4-2] | △ (●) | 金皓 | ||
| 対戦日時 | 結果 | 大会 | 会場 | |||||
| 51 | 1993年10月25日 | オフト | ○ | 1 - 0 | ● | 金皓 | 1994 FIFAワールドカップ・アジア予選 | ドーハ、 |
| 52 | 1994年10月11日 | ファルカン | ● | 2 - 3 | ○ | ブイショヴェツ | 第12回アジア競技大会 | 広島スタジアム、 |
| 53 | 1995年2月21日 | 加茂周 | △ | 1 - 1 | △ | ブイショヴェツ | ダイナスティカップ1995 | 香港スタジアム、 |
| 54 | 1995年2月26日 | 加茂周 | △ (○) | 2 - 2 [PK 5-3] | △ (●) | ブイショヴェツ | ||
| 55 | 1997年5月21日 | 加茂周 | △ | 1 - 1 | △ | 車範根 | 国際親善試合 FIFAワールドカップ共催記念 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 56 | 1997年9月28日 | 加茂周 | ● | 1 - 2 | ○ | 車範根 | 1998 FIFAワールドカップ・アジア予選 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 57 | 1997年11月1日 | 岡田武史 | ○ | 2 - 0 | ● | 車範根 | 蚕室総合運動場、 | |
| 58 | 1998年3月1日 | 岡田武史 | ○ | 2 - 1 | ● | 車範根 | ダイナスティカップ1998 | 横浜国際総合競技場、 |
| 59 | 1998年4月1日 | 岡田武史 | ● | 1 - 2 | ○ | 車範根 | 国際親善試合 FIFAワールドカップ共催記念 | ソウル、 |
| 60 | 2000年4月26日 | トルシエ | ● | 0 - 1 | ○ | 許丁茂 | 国際親善試合 | ソウル、 |
| 61 | 2000年12月20日 | トルシエ | △ | 1 - 1 | △ | 許丁茂 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 | |
| 62 | 2003年4月16日 | ジーコ | ○ | 1 - 0 | ● | コエリョ | ソウル、 | |
| 63 | 2003年5月31日 | ジーコ | ● | 0 - 1 | ○ | コエリョ | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 | |
| 64 | 2003年6月3日 | ジーコ | (延期) | コエリョ | 東アジアサッカー選手権2003 | 横浜国際総合競技場、 | ||
| 2003年12月10日 | ジーコ | △ | 0 - 0 | △ | コエリョ | |||
| 65 | 2005年8月7日 | ジーコ | ○ | 1 - 0 | ● | ボンフレール | 東アジアサッカー選手権2005 | 大邱ワールドカップ競技場、 |
| 66 | 2007年7月28日 | オシム | △ (●) | 0 - 0 [PK 5-6] | △ (○) | ピム | AFCアジアカップ2007 3位決定戦 | パレンバン、 |
| 67 | 2008年2月23日 | 岡田武史 | △ | 1 - 1 | △ | 許丁茂 | 東アジアサッカー選手権2008 | 重慶オリンピックスポーツセンター、 |
| 68 | 2010年2月14日 | 岡田武史 | ● | 1 - 3 | ○ | 許丁茂 | 東アジアサッカー選手権2010 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 69 | 2010年5月24日 | 岡田武史 | ● | 0 - 2 | ○ | 許丁茂 | 国際親善試合 キリンチャレンジカップ | 埼玉スタジアム2002、 |
| 70 | 2010年10月12日 | ザッケローニ | △ | 0 - 0 | △ | 趙広来 | 国際親善試合 | ソウルワールドカップ競技場、 |
| 71 | 2011年1月25日 | ザッケローニ | △ (○) | 2 - 2 [PK 3-0] | △ (●) | 趙広来 | AFCアジアカップ2011 | アル・ガラファ・スタジアム、 |
| 72 | 2011年8月10日 | ザッケローニ | ○ | 3 - 0 | ● | 趙広来 | 国際親善試合 キリンチャレンジカップ | 札幌ドーム、 |
| 73 | 2013年7月28日 | ザッケローニ | ○ | 2 - 1 | ● | 洪明甫 | 東アジアカップ2013 | 蚕室総合運動場、 |
| 74 | 2015年8月5日 | ハリルホジッチ | △ | 1 - 1 | △ | シュティーリケ | 東アジアカップ2015 | 武漢体育中心、 |
| 75 | 2017年12月16日 | ハリルホジッチ | ● | 1 - 4 | ○ | 申台龍 | EAFF E-1フットボールチャンピオンシップ2017 | 味の素スタジアム、 |
U-23代表(オリンピック&アジア競技大会)
U-23日本代表:5勝4分7敗
U-23韓国代表:7勝4分5敗
| # | 対戦日時 | 結果 | 大会など | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992年1月27日 | 横山兼三[注 2] | 0 - 1 | クラマー | バルセロナオリンピック アジア最終予選 | クアラルンプール、 |
| 2 | 1995年1月14日 | 西野朗 | 0 - 1 | ブイショヴェツ | オーストラリア国際トーナメント グループ予選 | シドニー・フットボール・スタジアム、 |
| 3 | 1996年3月27日 | 西野朗 | 1 - 2 | ブイショヴェツ | アトランタオリンピック アジア予選 決勝 | シャー・アラム・スタジアム、 |
| 4 | 1998年12月7日 | トルシエ | 0 - 2 | 許丁茂 | 第13回アジア競技大会 2次リーグ[注 3] | バンコク、 |
| 5 | 1999年9月7日 | トルシエ | 4 - 1 | 許丁茂 | 親善試合 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 6 | 1999年9月27日 | トルシエ | 1 - 0 | 許丁茂 | 親善試合 | 蚕室総合運動場、 |
| 7 | 2003年7月23日 | 山本昌邦 | 1 - 1 | 金鎬坤 | キリンチャレンジカップ2003 | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 |
| 8 | 2003年9月17日 | 山本昌邦 | 1 - 2 | 金鎬坤 | 親善試合 | ソウル、 |
| 9 | 2004年2月21日 | 山本昌邦 | 2 - 0 | 金鎬坤 | キリンチャレンジカップ2004 | 長居陸上競技場、 |
| 10 | 2004年7月21日 | 山本昌邦 | 0 - 0 | 金鎬坤 | 親善試合 | ソウルワールドカップ競技場、 |
| 11 | 2006年11月14日 | 反町康治 | 1 - 1 | ピム | 日中韓サッカーU-21代表交流戦 | 昌原スポーツパークメインスタジアム、 |
| 12 | 2006年11月21日 | 反町康治 | 1 - 1 | ピム | 国立霞ヶ丘陸上競技場、 | |
| 13 | 2009年12月19日 | 西村昭宏 | 2 - 1 | 洪明甫 | 親善試合 | 昌原サッカーセンター、 |
| 14 | 2012年8月10日 | 関塚隆 | 0 - 2 | 洪明甫 | ロンドンオリンピック 3位決定戦 | ミレニアム・スタジアム、 |
| 15 | 2014年9月28日 | 手倉森誠 | 0 - 1 | 李光鍾 | 第17回アジア競技大会 準々決勝[注 4] | 仁川文鶴競技場、 |
| 16 | 2016年1月30日 | 手倉森誠 | 3 - 2 | 申台龍 | AFC U-23選手権2016 決勝 | レフウィヤスタジアム、 |
脚注
注釈
^ 記録の上ではアジア予選となっているが、現在のようなアジアサッカー連盟 (AFC) に所属する国々が参加して行われる予選ではなく、日本と韓国による事実上の一騎討ちであった。
^ 監督は山口芳忠だが、横山が総監督として指揮をとった。
^ 韓国は他の参加国同様A代表だったが日本はU-21(U-23サッカー日本代表#アジア競技大会の成績参照)。
^ 開催国の韓国がオーバーエージ3人を含むU-23だったのに対し、日本は全員がU-21だった(StartList | FB | Sports)。
出典
^ “ザック日韓戦「伊vs独と同等」/アジア杯”. スポーツナビ (2011年1月25日). 2011年8月9日閲覧。
^ “「2764日ぶりの歓喜」「3万人を沈黙させた」韓国メディアが日韓戦の快勝劇に沸く”. サッカーダイジェストweb (2017年12月17日). 2018年7月26日閲覧。
^ 10・6日韓戦は延期 韓国監督決まらず 日刊スポーツ 2014年7月23日
- ^ abc“縮まる日韓の距離・若者に新しい芽”. 日本経済新聞 (1999年12月8日). 2017年9月15日閲覧。
^ “(8)仏W杯予選、友好・共存共栄の世紀へ”. 日本経済新聞 (2000年8月8日). 2017年9月15日閲覧。
^ “韓国…旭日旗とサッカー 正しい認識、粘り強く主張せよ”. 産経新聞 (2017年6月16日). 2017年9月15日閲覧。
^ 『中田英寿・洪明甫 TOGETHER ― 2002ワールドカップBook』講談社、2001年。ISBN 978-4061793514
^ 韓日サッカー対決、泥の上で始まった58年の歴史(2). 中央日報. 2012年8月10日.
関連項目
- サッカー日本代表
- U-23サッカー日本代表
- サッカー大韓民国代表
- ダービーマッチ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||