押尾川
押尾川(おしおがわ)とは日本相撲協会の年寄名跡のひとつで、初代押尾川が四股名として名乗っていたもので、由来は定かではない。
押尾川の代々
- 代目の太字は、部屋持ち親方。
代目 | 引退時しこ名 | 最高位 | 現役時の所属部屋 | 襲名期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
初代 | 押尾川巻右エ門 | 前2 | 陣幕部屋(大阪) | ||
2代 | ? | --- | --- | ||
3代 | 陣幕嶋之助 | 大関 | 陣幕(大阪)-押尾川(大阪)-藤嶋 -追手風-藤嶋部屋 | 1800年11月-1807年7月(廃業) | 二枚鑑札 |
4代 | 出潮浦右エ門 | 前3 | 小野川部屋(大阪) | ||
5代 | 武藏川沖藏 | --- | --- | ||
6代 | 荒駒辰藏 | --- | --- | ||
7代 | 龍門鯉之助 | --- | --- | ||
8代 | 三坂山門次(初代) | --- | 押尾川部屋 | 1859年7月-1869年1月(死去) | |
9代 | 三坂山門次(2代) | --- | --- | 1869年3月-1895年1月(死去) | |
10代 | 小林佐兵衛 | --- | --- | 1896年9月-1910年1月 | 名跡を返上 |
11代 | 御坂山門治 | 関脇 | 押尾川部屋 | 1900年9月-1920年5月 | |
12代 | 時ノ矢五郎 | 関脇 | 時津風-押尾川部屋 | 1921年1月-1956年7月(死去) | |
13代 | 大昇充宏 | 前1 | 春日山-立浪-春日山部屋 | 1957年1月-1961年3月 | 借株、10代武隈に名跡変更 |
14代 | 時津山仁一 | 関脇 | 時津風-立浪部屋 | 1961年3月-1968年11月(死去) | |
15代 | 廣川泰三 | 小結 | 高嶋-吉葉山-宮城野部屋 | 1969年1月-1971年9月 | 10代東関に名跡変更 |
16代 | 大文字研二 | 前5 | 中村-二所ノ関部屋 | 1973年7月-9月 | 7代西岩に名跡変更 |
17代 | 大麒麟將能 | 大関 | 二所ノ関部屋 | 1974年11月-2006年6月(退職) | |
18代 | 朝乃翔一 | 前2 | 若松部屋 | 2007年2月-2007年8月 | 借株、13代若藤に名跡変更 |
19代 | 若兎馬裕三 | 前11 | 押尾川-尾車部屋 | 2007年8月-2010年8月(退職) | 借株、のち取得。 |
20代 | 闘牙進 | 小結 | 高砂部屋 | 2010年9月-2012年4月 | 借株、20代千田川に名跡変更 |
21代 | 垣添徹 | 小結 | 武蔵川-藤島部屋 | 2012年4月-10月 | 借株、17代雷に名跡変更 |
22代 | 豪風旭 | 関脇 | 尾車部屋 | 2019年1月- |
関連項目
- 押尾川部屋
- 尾車部屋