程菲
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | 程菲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別名 | Cheng Fei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | (1988-05-29) 1988年5月29日(30歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生誕地 | 湖北省黄石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 152cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 43kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 体操競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コーチ | 陸善真、劉群琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
程菲(てい ひ、チェン・フェイ、1988年5月29日 - )は中華人民共和国湖北省黄石出身の女子体操競技選手。
得意種目は跳馬と床。跳馬ではオリジナル技の"程菲"(Cheng Fei)を発表している。
目次
1 略歴
2 主な成績
3 脚注
4 外部リンク
略歴
1995年に7歳で体操を始め、1999年に湖北省代表チーム入りし、2001年に13歳で国家代表に選抜される[2]。父は工場労働者で母も工員という貧しい家庭であるため、月収より多い学費の捻出にとても苦労した[3]。
2004年アテネオリンピックの代表に選ばれ、団体総合で7位、床で4位に入賞する。
2005年メルボルン世界選手権の跳馬でオリジナルの技を発表し成功させ金メダルを獲得する。この技は程菲跳びと呼ばれ、中国の女子選手では技に名前を残すのは初めての快挙であった。2006年と2007年の世界選手権でも跳馬を制し3連覇を達成する。
2008年北京オリンピックでは中国女子体操チームの主将に選ばれる。団体総合では金メダルを獲得したが、最も期待されていた跳馬では2本目を失敗、北朝鮮のホン・ウンジョンに敗れ銅メダルに終わった。平均台は銅メダル、床は7位だった。
主な成績
年 | 大会 | 場所 | 種目 | 決勝順位 | 決勝得点 | 予選順位 | 予選得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ワールドカップ | ゲント | 跳馬 | 5 | 9.287 | ||
グラスゴー | 跳馬 | 3 | 9.187 | ||||
床 | 2 | 9.550 | |||||
バーミンガム | 跳馬 | 5 | 9.362 | ||||
床 | 3 | 9.562 | |||||
オリンピック | アテネ | 団体総合 | 7 | 110.008 | 3 | 151.085 | |
跳馬 | 16 | 9.375 | |||||
床 | 4 | 9.412 | 2 | 9.650 | |||
平均台 | 43 | 8.925 | |||||
2005 | ワールドカップ | ニューヨーク | 跳馬 | 3 | 9.331 | ||
平均台 | 5 | 8.937 | |||||
ゲント | 跳馬 | 3 | 9.312 | ||||
世界選手権 | メルボルン | 跳馬 | 1 | 9.656 | 1 | 9.631 | |
床 | 28 | 8.637 | |||||
2006 | ワールドカップ | サンパウロ | 跳馬 | 1 | 15.600 | ||
床 | 5 | 14.625 | |||||
上海 | 跳馬 | 1 | 15.125 | ||||
床 | 1 | 15.400 | |||||
リヨン | 跳馬 | 1 | 14.987 | ||||
床 | 1 | 14.975 | |||||
世界選手権 | オーフス | 団体総合 | 1 | 182.200 | 2 | 239.525 | |
跳馬 | 1 | 15.712 | 1 | 15.975 | |||
床 | 1 | 15.875 | 1 | 15.475 | |||
2007 | ワールドカップ | マリボル | 跳馬 | 1 | 14.812 | 1 | 14.750 |
床 | 1 | 14.825 | 1 | 15.050 | |||
平均台 | 1 | 15.675 | 1 | 15.750 | |||
上海 | 跳馬 | 1 | 15.462 | ||||
平均台 | 1 | 16.150 | |||||
世界選手権 | シュトゥットガルト | 団体総合 | 2 | 183.450 | 2 | 241.175 | |
跳馬 | 1 | 15.937 | 1 | 15.625 | |||
床 | 5 | 15.075 | 1 | 15.375 | |||
平均台 | 15 | 15.300 | |||||
2008 | ワールドカップ | 天津 | 跳馬 | 1 | 14.975 | ||
床 | 1 | 15.550 | |||||
平均台 | 1 | 15.925 | |||||
オリンピック | 北京 | 団体総合 | 1 | 188.900 | 1 | 248.275 | |
跳馬 | 3 | 15.562 | 1 | 15.912 | |||
床 | 7 | 14.550 | 1 | 15.750 | |||
平均台 | 3 | 15.950 | 4 | 15.875 | |||
ワールドカップ | シュトゥットガルト | 跳馬 | 1 | 14.900 | 1 | 14.962 | |
床 | 1 | 15.250 | 1 | 14.975 | |||
平均台 | 1 | 15.425 | 1 | 15.525 | |||
マドリード | 跳馬 | 1 | 15.050 | ||||
床 | 1 | 15.375 | |||||
平均台 | 6 | 13.825 |
脚注
^ 2008北京奥运会中国体育代表团成员名录
^ china radio international
^ Made-in-China(メイド イン チャイナ)
外部リンク
程菲 - 国際体操連盟のプロフィール (英語)
程菲 - バイオグラフィーとオリンピックでの成績(Sports Reference)(英語)
- チェンフェイ(跳馬の技)
|
|