ガブリエウ・パウリスタ
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
アーセナルFCでのガフリエウ (2015年) | ||||||
| 名前 | ||||||
| 本名 | ガブリエウ・アルマンド・デ・アブレウ Gabriel Armando de Abreu | |||||
| ラテン文字 | Gabriel Paurista | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | ||||||
| 生年月日 | (1990-11-26) 1990年11月26日(28歳) | |||||
| 出身地 | サンパウロ | |||||
| 身長 | 187cm | |||||
| 体重 | 72kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | ||||||
| ポジション | DF(CB) | |||||
| 背番号 | 5 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2010-2013 | 77 | (1) | ||||
| 2013-2015 | 37 | (0) | ||||
| 2015-2017 | 46 | (1) | ||||
| 2017- | ||||||
1. 国内リーグ戦に限る。2017年5月21日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
ガブリエウ・アルマンド・デ・アブレウ(Gabriel Armando de Abreu, 1990年11月26日 - )は、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。ガブリエウ・パウリスタの名前で知られている。バレンシアCF所属。ポジションはDF。
目次
1 経歴
2 所属クラブ
3 個人成績
3.1 クラブでの成績
4 タイトル
4.1 クラブ
4.2 個人
5 脚注
6 外部リンク
経歴
2015年冬の移籍市場でスペイン、リーガ・エスパニョーラのビジャレアルCFからイングランド、プレミアリーグのアーセナルFCへ加入。
同年2月16日のFAカップ4回戦、エミレーツ・スタジアムで行われたミドルズブラFCとの試合でアーセナルでの初出場を遂げた。
2017年8月18日、バレンシアCFと2022年6月30日までの5年契約を結んだ[1]。
所属クラブ
ECヴィトーリア 2010-2013
ビジャレアルCF 2013-2015
アーセナルFC 2015-2017
バレンシアCF 2017-
個人成績
クラブでの成績
| クラブ | シーズン | ディビジョン | リーグ | カップ | リーグカップ | 大陸選手権大会 | その他 | 通算 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
ヴィトーリア | 2010 | セリエA | 11 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
| 2011 | セリエB | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2012 | 35 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 4 | 57 | 4 | |||
| 2013 | セリエA | 14 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 18 | 2 | 35 | 3 | ||
| 通算 | 77 | 1 | 10 | 0 | — | 8 | 0 | 46 | 6 | 141 | 7 | |||
ビジャレアル | 2013–14 | ラ・リーガ | 18 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 2014–15 | 19 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
| 通算 | 37 | 0 | 5 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
アーセナル | 2014–15 | プレミアリーグ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2015–16 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2016–17 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 通算 | 46 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | ||
| キャリア通算 | 160 | 2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 46 | 6 | 255 | 8 | ||
タイトル
クラブ
- ECヴィトーリア
カンピオナート・バイアーノ:2回 (2013, 2010)- コパ・ド・ノルデステ:1回 (2010)
- アーセナルFC
FAカップ:2回 (2014-15, 2016-17)
FAコミュニティ・シールド:2回 (2015, 2017)
個人
カンピオナート・バイアーノ・ベスト・セントラル・ディフェンダー:2回 (2012, 2013)
脚注
^ Comunicado Oficial | Gabriel Paulista Valencia CF 2017年8月18日
外部リンク
Gabriel Paurista - Soccerbase
| ||||||||||||||||