2010年バンクーバーオリンピックのスピードスケート競技
このページは2017年8月に、「バンクーバーオリンピックにおけるスピードスケート競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
2010年バンクーバーオリンピックのスピードスケート競技は、2010年2月13日から27日までリッチモンド・オリンピックオーバルで実施された。
目次
1 競技日程
2 競技結果
2.1 男子
2.2 女子
3 各国メダル数
4 トラブル
5 脚注
6 外部リンク
競技日程
競技時間は太平洋標準時。日本とバンクーバーとの時差は17時間である。
大会日 | 日時 | 競技開始 | 競技終了 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|---|
第2日 | 2010年2月13日 | 12:00 | 14:20 | 男子5,000m | |
第3日 | 2010年2月14日 | 13:00 | 14:50 | 女子3,000m | |
第4日 | 2010年2月15日 | 15:30 | 18:50 | 男子500m | |
第5日 | 2010年2月16日 | 13:00 | 16:05 | 女子500m | |
第6日 | 2010年2月17日 | 16:00 | 17:30 | 男子1,000m | |
第7日 | 2010年2月18日 | 13:00 | 14:25 | 女子1,000m | |
第9日 | 2010年2月20日 | 16:15 | 18:00 | 男子1,500m | |
第10日 | 2010年2月21日 | 15:00 | 16:35 | 女子1,500m | |
第12日 | 2010年2月23日 | 11:00 | 13:45 | 男子10,000m | |
第13日 | 2010年2月24日 | 13:00 | 14:35 | 女子5,000m | |
第15日 | 2010年2月26日 | 12:30 | 14:20 | 男子団体パシュート | 予選 |
女子団体パシュート | 予選 | ||||
第16日 | 2010年2月27日 | 12:30 | 14:25 | 男子団体パシュート | 決勝 |
女子団体パシュート | 決勝 |
競技結果
男子
[1]種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
500m | 牟太釩 韓国 (KOR) | 34秒923 34秒906 1分09秒82 | 長島圭一郎 日本 (JPN) | 35秒108 34秒876 1分09秒98 | 加藤条治 日本 (JPN) | 34秒937 35秒076 1分10秒01 |
1,000m | シャニー・デービス アメリカ合衆国 (USA) | 1分08秒94 | 牟太釩 韓国 (KOR) | 1分09秒12 | チャド・ヘドリック アメリカ合衆国 (USA) | 1分09秒32 |
1,500m | マーク・タウタート オランダ (NED) | 1分45秒57 | シャニー・デービス アメリカ合衆国 (USA) | 1分46秒10 | ハバルト・ボッコ ノルウェー (NOR) | 1分46秒13 |
5,000m | スベン・クラマー オランダ (NED) | 6分14秒60 五輪新 | 李承勲 韓国 (KOR) | 6分16秒95 | イワン・スコブレフ ロシア (RUS) | 6分18秒05 |
10,000m | 李承勲 韓国 (KOR) | 12分58秒55 五輪新 | イワン・スコブレフ ロシア (RUS) | 13分02秒07 | ボブ・デヨング オランダ (NED) | 13分06秒73 |
団体パシュート | カナダ (CAN) マシュー・ジロー ルーカル・マコウスキー デニー・モリソン | 3分41秒37 | アメリカ合衆国 (USA) ブライアン・ハンセン チャド・ヘドリック ジョナサン・クック トレバー・マルシカノ | 3分41秒58 | オランダ (NED) ヤン・フロクハイゼン スベン・クラマー シモン・カイペルス マルク・タイテルト | 3分39秒95 五輪新 |
女子
[1]種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
500m | 李相花 韓国 (KOR) | 38秒249 37秒850 1分16秒09 | ジェニー・ウォルフ ドイツ (GER) | 38秒307 37秒838 1分16秒14 | 王北星 中国 (CHN) | 38秒487 38秒144 1分16秒63 |
1,000m | クリスティン・ネスビット カナダ (CAN) | 1分16秒56 | アネット・ゲリットソン オランダ (NED) | 1分16秒58 | ロリーヌ・ファンリーセン オランダ (NED) | 1分16秒72 |
1,500m | イレイン・ブスト オランダ (NED) | 1分56秒89 | クリスティナ・グローブス カナダ (CAN) | 1分57秒14 | マルチナ・サブリコワ チェコ (CZE) | 1分57秒96 |
3,000m | マルチナ・サブリコワ チェコ (CZE) | 4分02秒53 | ステファニー・ベッケルト ドイツ (GER) | 4分04秒62 | クリスティナ・グローブス カナダ (CAN) | 4分04秒84 |
5,000m | マルチナ・サブリコワ チェコ (CZE) | 6分50秒92 | ステファニー・ベッケルト ドイツ (GER) | 6分51秒39 | クララ・ヒューズ カナダ (CAN) | 6分55秒73 |
団体パシュート | ドイツ (GER) ダニエラ・アンシュッツ=トームス ステファニー・ベッケルト カトリン・マットシェロット アンニ・フリージンガー | 3分02秒82 | 日本 (JPN) 穂積雅子 小平奈緒 田畑真紀 | 3分02秒84 | ポーランド (POL) カタジナ・バフレダ=クルス カタジナ・ボズニアク ルイザ・ズウォトコフスカ | 3分03秒73 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 (KOR) | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | オランダ (NED) | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | カナダ (CAN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | チェコ (CZE) | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ドイツ (GER) | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | アメリカ合衆国 (USA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | 日本 (JPN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | ロシア (RUS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 中国 (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ノルウェー (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ポーランド (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
トラブル
- 大会4日目の男子500mで、1本目の前半10組が終了し後半に備えて整氷作業が行われる際、ザンボーニ社製の整氷車の1台にトラブルが起こった。替わりに出した2台目の整氷車で整氷を行ったところ、今度は氷の表面に大きな傷がつくトラブルが起こった。結局残った1台で再度整氷をやり直したがコースの整備に時間がかかり、1本目後半の競技の開始が1時間15分遅れで再開された[2]。
脚注
- ^ abhttp://www.vancouver2010.com/olympic-speed-skating-schedule-results/
^ “整氷車2台ともトラブル…五輪スケート会場”. 読売新聞. (2010年2月16日). http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2010/news/skate/news/20100216-OYT1T00285.htm 2010年2月15日閲覧。
外部リンク
- バンクーバーオリンピック公式サイト
|
|